Eger Grand Prix / Eger Nagydíj 2001V 2001.10.28. 20:42
Eredmények Versenynap 2készítette: MT2001 © Stephan Krämer 2001

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                                Idő 



F12/DO  (28)   2300.000 km  85 m   8 ep    

    1    809 Györgyi Gergely              89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     18:12 
    2    808 Mets Márton                  89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     19:53 
    3    821 Pápai Tamás                  89 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     22:06 
    4   1015 Lukács Sebestyén             90 TTE Tipo Tájfutó és Környezet     23:43 
    5    813 Bognár Dániel                89 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     23:52 
    6    817 Tölgyesi Péter               90 TDK Nyírteleki Szabadidő Spor     25:04 
    7    825 Zsilinszky Pál               89 DIS DISZ Kulturális és Sport      25:27 
    8    827 Balog Máté                   89 SZV Szegedi Vasutas SE            27:25 
    9    824 Ortmann Zoltán               90 PVS Pécsi Vasutas SK              27:55 
   10    820 Kinde Mátyás                 91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         29:02 
   11    815 Tösmagi Péter                89 PUS Pusztamérges DSK              29:09 
   12    833 Tóth Károly                  90 THT Tapolcai Honvéd SE            29:49 
   13    810 Ipolyi Keller Csaba          89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     30:57 
   14    835 Terjéki Miklós               90 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     31:14 
   15    830 Fehérvári Zsolt              90 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:33 
   16    823 Barancsuk Ádám               89 PVS Pécsi Vasutas SK              33:38 
   17    828 Arató Dániel                 89 SZV Szegedi Vasutas SE            35:26 
   18    818 Kuzmann Zsolt                89 ESP Egri Spartacus SE             39:57 
   19    836 Veres Tamás                  89 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     41:14 
   20    832 Nagy Máté                    91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       41:43 
   21    826 Garda Dávid                  90 DIS DISZ Kulturális és Sport      45:11 
   22    807 Csonka Gábor                 89 BSC Balatonfüredi SC              45:47 
   23    834 Szabovik Géza Márk           91 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     46:04 
   24    831 Kovács Boldizsár             91 BME MEDOSZ Erdészeti SK           48:02 
   25    812 Filó Bernát                  90 THA Tatai Honvéd Atlétikai Cl     55:21 
   26   1604 Kaló Attila                     ETC Egri Testedző Club            64:20 

         819 Szívós Dániel                91 ESP Egri Spartacus SE              hiba 
         822 Fenyvesi Ákos                90 KTK Kőbányai Tájfutó Klub          hiba 



F14/DO  (31)   4100.000 km  130 m   12 ep  

    1    838 Ferenczi Krisztián           87 ETC Egri Testedző Club            34:32 
    2   1017 Lukács Mihály                88 TTE Tipo Tájfutó és Környezet     36:42 
    3    862 Gáncs Dániel                 87 TSE Törekvés SE                   37:15 
    4    848 Lenkei Zsolt                 88 TTE Tipo Tájfutó és Környezet     37:46 
    5    842 Kerényi Máté                 88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         37:57 
    6    837 Halász Balázs                87 ETC Egri Testedző Club            38:33 
    7    857 Taray Zoltán                 88 PVS Pécsi Vasutas SK              40:05 
    8    843 Jancsó Márton                88 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     40:40 
    9    849 Szabó András                 88 ESP Egri Spartacus SE             42:03 
   10    858 Sebők Béla                   88 PVS Pécsi Vasutas SK              42:21 
   11    846 Farkas Csaba                 87 PUS Pusztamérges DSK              42:23 
   12    856 Ortmann Tamás                88 PVS Pécsi Vasutas SK              43:30 
   13    839 Molnár Gergő                 88 BSC Balatonfüredi SC              43:36 
   14    863 Nagy László                  87 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       44:06 
   15    861 Takács Balázs                87 SZV Szegedi Vasutas SE            44:18 
   16    864 Józsa Gábor                  87 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       45:54 
   17    847 Gidofalvy Szabolcs           87 TDK Nyírteleki Szabadidő Spor     48:33 
   17    860 Temesvári Ádám               87 SZV Szegedi Vasutas SE            48:33 
   19    852 Tári Kornél                  88 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     50:35 
   20   1026 Pálinkás Barnabás            87 EPI Épitőipari SZKI               51:43 
   21    865 Oláh László                     BME MEDOSZ Erdészeti SK           53:10 
   22    854 Trócsányi Miklós             87 DNS Debreceni Nagyerdő SK         54:46 
   23    841 Pleiveisz Péter              88 JVS Jászárokszállási Városi S     55:33 
   24    840 Számfira Gergő               87 HER Balatonalmádi Herkules SE     56:00 
   25    851 Kovács Dávid                 87 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     56:33 
   26    850 Domán Raymond                88 THT Tapolcai Honvéd SE            58:06 
   27    855 Bertóti Róbert               88 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     58:23 
   28    859 Garda Tamás                  87 DIS DISZ Kulturális és Sport      65:29 
   29   1016 Kácsor Attila                88 TTE Tipo Tájfutó és Környezet     76:13 
   30    866 Farkas Tamás                 88 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     89:53 

         853 Gabnai Zoltán                88 DNS Debreceni Nagyerdő SK          hiba 



F16/DO  (25)   5300.000 km  220 m   17 ep  

    1    873 Zsebeházy István             85 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     38:57 
    2    886 Várbíró Pál                  85 PVS Pécsi Vasutas SK              44:52 
    3    872 Hegedüs Ábel                 85 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         45:48 
    4    878 Gösswein Csaba               85 PSE Postás-Matáv SE               46:49 
    5    891 Horváth Zoltán               86 TSE Törekvés SE                   48:33 
    6    875 Jenes Gyözö                  85 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     50:48 
    7    890 Viczián Péter                87 SZV Szegedi Vasutas SE            52:00 
    8    885 Sümegi János                 86 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     52:50 
    9    867 Kovács Ádám                  86 ETC Egri Testedző Club            53:49 
   10    869 Szajkó Csaba                 85 ETC Egri Testedző Club            55:10 
   11    876 Hrenkó Viktor                85 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     55:58 
   12    874 Oszlovics Ádám               85 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     58:01 
   13    883 Pintyili Gergely             85 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     59:09 
   14    880 Varga Zsolt                  85 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE      60:28 
   15    884 Duhi Balázs                  85 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     60:34 
   16    871 Gál Norbert                  86 HGA Honvéd Gábor Áron SE          60:58 
   17    887 Nagy Dániel                  85 PVS Pécsi Vasutas SK              61:38 
   18    879 Nemesházi Ádám               85 PSE Postás-Matáv SE               63:53 
   19    870 Miskó Róbert                 86 BSC Balatonfüredi SC              68:54 
   20    868 Kaló József                  86 ETC Egri Testedző Club            70:34 
   21    889 Hajdu József                 85 DIS DISZ Kulturális és Sport      80:21 
   22    892 Vinkó Zsigmond                  HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     85:52 
   23   1022 Csatári Nándor               86 DIS DISZ Kulturális és Sport      90:50 
   24    882 Nagygörgy Dávid              86 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékoz     95:13 
   25    893 Balázs Gábor                 85 DEB Debrecen                     119:25 



F18/DO  (22)   7700.000 km  270 m   18 ep  

    1    913 Pelyhe Dániel                85 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       56:29 
    2    902 Balabás Péter Gergő          83 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     58:21 
    3    901 Fellegi György               84 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     67:10 
    4    904 Sziládi Tamás                83 PVS Pécsi Vasutas SK              69:56 
    5    911 Kaszaki Zoltán               84 SZV Szegedi Vasutas SE            73:50 
    6    899 Bogos Tamás                  84 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     77:01 
    7    895 Gyulai Péter                 84 MSE Megalódusz SE                 82:36 
    8   1010 Berecz Gábor                 84 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     84:02 
    9    897 Vasvári Ábris                84 RTF Rendőrtiszti Főiskola Bp.     87:12 
   10    916 Farkas Viktor                84 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     89:09 
   11    914 Szalai Gergely               84 BME MEDOSZ Erdészeti SK           89:57 
   12    915 Ludvig László                84 KTK Kőbányai Tájfutó Klub        108:04 
   13    909 Tolvaj Péter                 83 DIS DISZ Kulturális és Sport     114:14 
   14    900 Németh Csaba                 83 PSE Postás-Matáv SE              122:09 
   15    908 Molnár Gergely               84 DIS DISZ Kulturális és Sport     148:36 

         894 Számfira Balázs              83 HER Balatonalmádi Herkules SE      hiba 
         896 Bognár Márk                  84 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz      hiba 
         905 Verhás Gergő                 84 PVS Pécsi Vasutas SK               hiba 
         906 Farkas Csanád                84 PVS Pécsi Vasutas SK               hiba 
         910 Fodor József                 84 SZV Szegedi Vasutas SE             hiba 
        1019 Baktai György                83 SPA Tabáni Spartacus Sport és      hiba 
        1020 Sinkó János                  83 SZV Szegedi Vasutas SE             hiba 



F20/DO  (6)    9200.000 km  370 m   25 ep  

    1    920 Józsa Gábor                  83 TSE Törekvés SE                   67:44 
    2    919 Szabó Zsolt                  82 SZV Szegedi Vasutas SE            78:58 
    3    917 Nyerges Dániel               82 SZV Szegedi Vasutas SE            82:56 
    4   1028 Karajz Balázs                81 EPI Épitőipari SZKI               85:19 
    5   1027 Horváth Attila               82 EPI Épitőipari SZKI               88:53 

         918 Bán Gergely                  82 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékoz      hiba 



N12/DO  (15)   2300.000 km  80 m   8 ep    

    1    930 Pélley Dorottya              89 PVS Pécsi Vasutas SK              23:20 
    2    925 Prill Dóra                   89 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     23:37 
    3    924 Molnár Ilma                  89 SPA Tabáni Spartacus Sport és     24:43 
    4    921 Rusvai Mónika                89 JVS Jászárokszállási Városi S     26:51 
    5    929 Zsigmond Vanda               90 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     27:25 
    6    927 Varga Adél                   90 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE      28:02 
    7    932 Gyuris Kitti                 89 SZV Szegedi Vasutas SE            30:40 
    8    928 Bertóti Regina               90 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     31:41 
    9    933 Koós Brigitta                91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:39 
   10    931 Zsigmond Timea               90 SZV Szegedi Vasutas SE            34:49 
   11   1013 Kéri Brigitta                   VHS Veszprémi Honvéd SE           36:05 
   12    926 Dékány Szilvia               89 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub         36:07 
   13    922 Farkas Mariann               89 PUS Pusztamérges DSK              40:42 
   14    936 Tóth Krisztina                  VTC Veszprémi Tájfutó Club        65:25 
   15    937 Acsádi Melinda               90 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     67:22 



N14/DO  (29)   3200.000 km  80 m   9 ep    

    1    946 Hrenkó Ivett                 87 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     37:35 
    1    962 Koós Diána                   88 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       37:35 
    3    938 Kaszás Orsolya               88 BTK Bakonyi Tájfutó Klub          38:47 
    4    940 Miskó Tünde                  88 BSC Balatonfüredi SC              39:34 
    5    953 Veres Judit                  87 ESP Egri Spartacus SE             40:48 
    6    942 Tas Katalin                  87 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     41:25 
    7    949 Szerencsi Dóra               88 PUS Pusztamérges DSK              43:03 
    8    939 Vizauer Gyöngyi              87 ETC Egri Testedző Club            44:28 
    9    944 Novák Martina                88 THA Tatai Honvéd Atlétikai Cl     45:03 
   10    943 Jenes Aliz                   88 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     45:44 
   11    945 Őry Eszter                   88 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klu     46:45 
   12    955 Sümegi Mária                 88 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     47:36 
   13    963 Békefalvi Eszter             88 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       48:03 
   14    950 Zsolnai Eszter               88 SZV Szegedi Vasutas SE            48:44 
   15    959 Horváth Hajnalka             88 TSE Törekvés SE                   49:25 
   16    989 Kovács Kinga                 87 ETC Egri Testedző Club            49:44 
   17    941 Fenyvesi Laura               88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         50:09 
   18    964 Tarjáni Katalin              88 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       51:05 
   19    952 Baktai Dorottya              87 SPA Tabáni Spartacus Sport és     51:53 
   20    954 Prill Katalin                87 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     52:06 
   21    948 Liskány Krisztina            88 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     52:22 
   22    956 Szemák Zsuzsanna             88 PVS Pécsi Vasutas SK              53:51 
   23    951 Németh Kinga                 88 SPA Tabáni Spartacus Sport és     56:11 
   24    961 Durján Noémi                 88 TSE Törekvés SE                   65:19 
   25    957 Hajdu Angéla                 87 DIS DISZ Kulturális és Sport      69:18 
   26    966 Szekeres Ágnes                  HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     83:53 

         958 Nagy Virág                   88 SZV Szegedi Vasutas SE             hiba 
         965 Balázs Annamária             89 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye      hiba 
        1025 Pálinkás Anna                88 EPI Épitőipari SZKI                hiba 



N16/DO  (20)   4200.000 km  160 m   12 ep  

    1    981 Zsigmond Száva               85 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     35:42 
    2    984 Szerencsi Ildikó             85 SZV Szegedi Vasutas SE            39:20 
    3    982 Fellegi Ivett                85 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     41:12 
    4    974 Liskány Diána                86 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     43:04 
    5    976 Szivák Ildikó                85 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     43:33 
    6    970 Madarász Anett               85 HGA Honvéd Gábor Áron SE          43:38 
    7   1018 Csáki Dalma                  85 TTE Tipo Tájfutó és Környezet     45:48 
    8    967 Kaszás Szilvia               85 BTK Bakonyi Tájfutó Klub          46:41 
    9    972 Kerényi Krisztina            85 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         47:04 
   10    980 Bertóti Diana                86 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     49:15 
   11    968 Felber Orsolya               85 ARA Alba Regia Atlétikai Klub     55:12 
   12    987 Babják Nóra                  85 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       57:32 
   13    988 Győri Judit                  85 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       60:41 
   14    983 Taray Krisztina              86 PVS Pécsi Vasutas SK              63:45 
   15    979 Tukács Livia                 85 PSE Postás-Matáv SE               64:50 
   16    971 Herczku Timea                85 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         67:45 
   17    977 Csajkó Petra                 85 PSE Postás-Matáv SE               67:49 
   18    978 Hódosi Fruzsina              86 PSE Postás-Matáv SE               75:32 
   19    975 Mészáros Anna                85 SPA Tabáni Spartacus Sport és     79:49 
   20    969 Csizmadia Bernadett          86 HER Balatonalmádi Herkules SE     82:48 



N18/DO  (15)   5900.000 km  250 m   19 ep  

    1    992 Fekete Anikó                 83 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         45:36 
    2    993 Fekete Zsuzsa                83 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         49:59 
    3   1003 Csiszár Adrien               84 SZV Szegedi Vasutas SE            53:53 
    4   1000 Kelemen Bernadett            84 PVS Pécsi Vasutas SK              55:29 
    5    990 Balogh Katalin               83 JVS Jászárokszállási Városi S     69:20 
    6    996 Szabó Katalin                83 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         71:07 
    7    991 Csikós Nóra                  83 JVS Jászárokszállási Városi S     71:28 
    8    999 Sebők Éva                    84 PVS Pécsi Vasutas SK              76:13 
    9   1005 Győri Gabriella              84 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       82:29 
   10   1011 Berecz Éva                   84 HRF Szolnoki Honvéd Sportegye     87:25 
   11   1001 Kövér Csilla                 84 DIS DISZ Kulturális és Sport      95:24 
   12    998 Duhi Erika Dóra              83 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu     96:06 
   13   1006 Sinka Melinda                83 DTC Diósgyőri Tájékozódási Fu    100:59 
   14    997 Tamás Andrea                 84 KTK Kőbányai Tájfutó Klub        102:15 

        1004 Terhes Beáta                 83 SZV Szegedi Vasutas SE             hiba 



N20/DO  (1)    6800.000 km  250 m   21 ep  

    1   1007 László Dóra                  82 SZV Szegedi Vasutas SE            90:02