Eger Nagydíj - Eger Grand Prix 2009K 2009.11.03. 20:51
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                   zül Klub                   Orsz       N1           N2           Idő 



M/F21A  (15)                               

    1 Molnár Róbert          75 ARA Alba Regia Atlétik HUN     59:06    3   84:47    1   143:53 
    2 Balabás Péter Gergő    83 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     54:02    2   90:17    4   144:19 
    3 Szajkó Csaba           85 ETC Egri Testedző Club HUN     60:37    4   87:41    2   148:18 
    4 Szundi Attila          80 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     64:38    8   88:56    3   153:34 
    5 Vozda Vojtech          00 EK Egyesületen kívüli  HUN     63:15    7   95:27    5   158:42 
    6 Werner Péter           73 CBD Ceglédi Bem Vasuta HUN     60:58    6  104:38    7   165:36 
    7 Fekete András          82 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     69:06   10   99:06    6   168:12 
    8 Gyimesi Zoltán         72 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     67:25    9  107:50    9   175:15 
    9 Scultéty Márton        82 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     95:09   13  108:35   10   203:44 
   10 Turczer Petr           79 XKUB Klub vytrvalostni CZE     79:49   11  157:10   11   236:59 

      Janu Zdenek               XKUB Klub vytrvalostni CZE     83:22   12    hiba               
      Horváth Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN    184:08   14      vi               
      Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN                 107:21    8          
      Domonyik Gábor         76 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     49:26    1                       
      Novai György           75 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     60:47    5                       



M/F14B  (16)                               

    1 Tóth Adrián            96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     28:13    1   33:38    1    61:51 
    2 Egei Patrik            98 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     29:11    2   42:42    5    71:53 
    3 Bóta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     37:32   11   37:34    2    75:06 
    4 Báldi Gergő            95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     30:20    3   47:41   10    78:01 
    5 Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     33:42    5   46:05    9    79:47 
    6 Miháczi Ádám           95 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     40:56   15   39:01    3    79:57 
    7 Lehotai Róbert         96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     34:59    7   45:07    7    80:06 
    8 Horváth Ádám           95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     37:22   10   43:46    6    81:08 
    9 Hajdu Erik             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     40:04   14   41:24    4    81:28 
   10 Prezensky Gábor        96 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     35:51    8   48:14   11    84:05 
   11 Rusvai László          95 FSC Futárok SC         HUN     38:46   12   45:28    8    84:14 
   12 Dankó Botond           95 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     34:40    6   51:44   14    86:24 
   13 Váradi Attila ifj.     96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     31:36    4   55:38   15    87:14 
   14 Baksa Bence            96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     35:58    9   51:32   13    87:30 
   15 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     41:34   16   51:06   12    92:40 
   16 Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     39:33   13   59:10   16    98:43 



M/F16B  (9)                                

    1 Tugyi Levente          94 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     43:58    1   53:20    2    97:18 
    2 Pintér Ábel            93 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     46:48    2   51:19    1    98:07 
    3 Prezensky Tamás        94 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     55:55    6   56:56    3   112:51 
    4 Szklenár Bálint        93 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     53:37    4   70:27    4   124:04 
    5 Kirilla Péter          94 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     52:41    3   73:33    5   126:14 
    6 Könnyű Bence           93 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     82:48    7  103:01    6   185:49 
    7 Vadász Mihály          94 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    102:08    8  122:09    7   224:17 

      Mályi Kristóf             XTSZ Tiszafüred        HUN    141:05    9    hiba               
      Tass Benedek           93 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     55:36    5                       



M/F18B  (9)                                

    1 Barkász Dániel         92 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     45:18    1   61:49    1   107:07 
    2 Spicze Máté            92 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     53:34    2   76:13    3   129:47 
    3 Hoitsy Márton          91 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     73:53    4   65:53    2   139:46 
    4 Nyeste Ákos            91 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     78:02    7   80:13    4   158:15 
    5 Szalóki Gábor          92 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     65:03    3   94:25    6   159:28 
    6 Petrócki Ádám          93 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     76:05    6   84:51    5   160:56 
    7 Barta Dávid            92 ETC Egri Testedző Club HUN     92:22    8   96:33    7   188:55 

      Váradi Balázs          93 ESP Egri Spartacus Táj HUN    109:51    9    hiba               
      Hráb Dániel            91 ETC Egri Testedző Club HUN     75:29    5                       



M/F21B  (23)                               

    1 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai SE        HUN     45:17    1   75:53    3   121:10 
    2 Józsa Gábor            75 PSE Postás SE          HUN     50:26    8   71:31    1   121:57 
    3 Baksa Csaba            78 KAL Kalocsai SE        HUN     45:34    2   76:39    4   122:13 
    4 Tóth Máté              85 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     48:24    5   77:51    6   126:15 
    5 Szörényi Gábor         79 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     47:08    3   81:52    8   129:00 
    6 Soós Ferenc            70 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     47:31    4   82:15    9   129:46 
    7 Less Áron              80 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     48:56    6   81:03    7   129:59 
    8 Vörös Endre            78 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     57:08   12   75:16    2   132:24 
    9 Vajda Zsolt            78 THT Tapolcai Honvéd SE HUN     50:21    7   85:16   12   135:37 
   10 Török Tibor            85 KAL Kalocsai SE        HUN     51:27    9   96:44   13   148:11 
   11 Marosán Dávid          75 BEA Budapesti Egyetemi HUN     57:43   13   99:05   14   156:48 
   12 Berecz Gábor           84 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN     57:58   14  106:21   16   164:19 
   13 Kiss Dénes             78 JMD Jászapáti Mészáros         74:51   17  101:02   15   175:53 
   14 Csikós Miklós ifj.     85 FSC Futárok SC         HUN     99:58   20  119:34   17   219:32 
   15 Pintyili Gergely       85 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     84:07   19  141:22   18   225:29 

      Batta István           80 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     76:10   18    hiba               
      Blum László ifj.       80 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     53:11   10    hiba               
      Kósik Gábor            70 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     60:45   15    hiba               
      Baracsi Gábor          71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                  84:40   11          
      Friedrich Gábor        78 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     64:55   16                       
      Meichl Márton          81 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     56:30   11                       
      Nagy Tibor             69 FSC Futárok SC         HUN                  77:04    5          
      Kovács Balázs          67 BEA Budapesti Egyetemi HUN                  84:11   10          



M/F40B  (16)                               

    1 Egei Tamás             63 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     50:55    2   65:37    1   116:32 
    2 Lukács Vilhelm         68 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     49:05    1   68:27    5   117:32 
    3 Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     51:55    3   66:26    3   118:21 
    4 Juhász Gábor           66 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     55:53    4   69:39    6   125:32 
    5 Kolyvek László         68 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     58:33    5   74:42    7   133:15 
    6 Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN     64:52    8   82:52    8   147:44 
    7 Halaj László           68 JMD Jászapáti Mészáros         67:31    9   83:59    9   151:30 
    8 Rácz Csaba             66 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     62:07    7   91:12   11   153:19 
    9 Zagyi László           67 JMD Jászapáti Mészáros         77:26   10  100:16   12   177:42 
   10 Nemoda Ferenc          68 FSC Futárok SC         HUN     84:03   11  128:38   13   212:41 
   11 Bóta Attila            69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    104:29   12  128:47   14   233:16 

      Kalmár János           68 PSE Postás SE          HUN      hiba       147:10   15          
      Gillich György         68 TTT Tatai Tömegsport é HUN                  66:20    2          
      Szitter Attila         67 HSP Hidegkúti Spartacu HUN     61:11    6                       
      Lénárt István          68 FSC Futárok SC         HUN                  85:59   10          
      Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN                  66:29    4          



M/F45B  (20)                               

    1 Mohácsy Tamás dr.      64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     36:28    2   46:58    2    83:26 
    2 Fryxell Mats              XSTR Strangnas-Malmby  SWE     36:21    1   50:30    4    86:51 
    3 Prill László           63 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     39:40    4   49:36    3    89:16 
    4 Hellström Sven-Olov       XSTR Strangnas-Malmby  SWE     43:28    5   46:45    1    90:13 
    5 Harkányi Csaba         55 HAV Havas Szabadidő Kl HUN     37:38    3   59:41    7    97:19 
    6 Szunyog József dr.     54 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     44:18    6   61:14    8   105:32 
    7 Tőkés Árpád            61 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     49:04    8   57:44    5   106:48 
    8 Schmidt Pal               XSTR Strangnas-Malmby  SWE     51:07   10   59:13    6   110:20 
    9 Korim Juraj               XATU ATU Kosice        SVK     47:08    7   68:27   14   115:35 
   10 Gabnai Ernő            61 DIS DISZ Kulturális és         51:20   11   64:39   10   115:59 
   11 Tertsch Antal          53 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     49:41    9   67:48   13   117:29 
   12 Sramkó Tibor           61 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     55:31   12   65:51   12   121:22 
   13 Nemesházi László       60 PSE Postás SE          HUN     60:07   14   64:36    9   124:43 
   14 Liskány József         61 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN     57:16   13   74:17   16   131:33 
   15 Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     62:38   16   73:00   15   135:38 
   16 Pusztai Árpád          64 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     75:26   17   64:50   11   140:16 
   17 Könnyű István          60 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     61:56   15  103:24   18   165:20 
   18 Vadász Tamás           64 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     92:15   19   94:36   17   186:51 
   19 Csikós Miklós          55 FSC Futárok SC         HUN     90:29   18  119:33   20   210:02 

      Katulin Tibor          57 TTT Tatai Tömegsport é HUN      hiba       113:58   19          



M/F50B  (15)                               

    1 Eriksson Leif             XSTR Strangnas-Malmby  SWE     35:47    1   47:46    1    83:33 
    2 Sramek Jaromir         58 XKUB Klub vytrvalostni CZE     36:37    2   48:33    2    85:10 
    3 Kocsis László          58 FSC Futárok SC         HUN     45:43    8   56:36    3   102:19 
    4 Petró Géza             53 FSC Futárok SC         HUN     45:27    7   60:31    4   105:58 
    5 Hegedüs Ábel           55 BEA Budapesti Egyetemi HUN     44:37    6   65:13    6   109:50 
    6 Nagy György            58 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN     44:08    4   66:47    7   110:55 
    7 Zsilkin Viktor         56 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN     48:31   10   64:41    5   113:12 
    8 Kiss Tibor             57 FSC Futárok SC         HUN     44:18    5   73:18    9   117:36 
    9 Kovács József          58 ETC Egri Testedző Club HUN     43:52    3   73:46   10   117:38 
   10 Janu Zdenek            57 XKUB Klub vytrvalostni CZE     50:30   11   74:02   11   124:32 
   11 Hrenkó László          59 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN     46:46    9   78:58   14   125:44 
   12 Barkász Dániel id.        SZV Szegedi Vasutas SE HUN     52:00   12   76:41   12   128:41 
   13 Grigor Costan             XMRA Maratin Rivulus D ROM     63:21   14   72:52    8   136:13 
   14 Kubacsek József        56 FSC Futárok SC         HUN     60:01   13   78:15   13   138:16 
   15 Ormay György           57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     72:00   15  123:07   15   195:07 



M/F55B  (13)                               

    1 Kovács András          48 HBS Honvéd Bottyán SE  HUN     48:55    2   45:14    2    94:09 
    2 Boros Zoltán           48 HSE Hegyisport Szenten HUN     43:26    1   53:41    6    97:07 
    3 Hunyadi Károly         43 PSE Postás SE          HUN     52:16    3   52:53    5   105:09 
    4 Zsilinszky Pál         52 DIS DISZ Kulturális és         53:30    5   54:18    7   107:48 
    5 Bugár József           53 BÖF Budai Ősforrás SC  HUN     57:26    7   52:02    3   109:28 
    6 Szabó László           54 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     53:03    4   59:31    8   112:34 
    7 Högenberg Jan             XLID Lidköpings VSK    SWE     54:27    6   67:17   10   121:44 
    8 Lévai Kálmán           54 KSE Karcagi SE         HUN     69:47    9   52:33    4   122:20 
    9 Gárdonyi Zoltán        39 BÖF Budai Ősforrás SC  HUN     67:27    8   73:01   12   140:28 
   10 Halász László          52 ETC Egri Testedző Club HUN     70:24   10   71:05   11   141:29 

      Bónusz György          51 ESP Egri Spartacus Táj HUN                  62:38    9          
      Szalóki Rezső          52 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     71:42   11                       
      Zentai József       v  54 HUF HUFEZE Pásztó      HUN                  43:10    1          



M/F60B  (3)                                

    1 Nagy Conrad               XMRA Maratin Rivulus D ROM     44:25    1   70:36    1   115:01 
    2 Józsa György           47 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     63:46    3   88:02    2   151:48 

      Gáncs Kálmán           47 HER Herkules SE Balato HUN     59:53    2                       



M/F65B  (8)                                

    1 Szemler István         44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     29:53    1   31:14    1    61:07 
    2 Gombkötő Péter dr.     44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     30:14    2   32:30    2    62:44 
    3 Tóth János             43 SKS Sárvári Kinizsi SK         32:08    3   35:24    4    67:32 
    4 Nagy Árpád dr.         44 ETC Egri Testedző Club HUN     32:29    4   36:21    5    68:50 
    5 Ballagó Béla           44 FSC Futárok SC         HUN     41:25    5   51:57    6    93:22 
    6 Ribényi Imre           42 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     63:11    6   69:27    7   132:38 

      Kéri Gerzson dr.       44 HAV Havas Szabadidő Kl HUN                  33:12    3          
      Müller János           40 PSE Postás SE          HUN    158:33    7                       



M/F70B  (5)                                

    1 Nyögéri Imre           36 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     47:03    1   37:38    1    84:41 
    2 Valkony Ferenc         36 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     79:17    4   44:48    2   124:05 
    3 Török István           39 DEA Debreceni Egyetemi HUN    141:00    5   95:36    3   236:36 

      Szabon János           38 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     49:03    2                       
      Schell Antal           39 PSE Postás SE          HUN     60:33    3                       



M/F75B  (2)                                

    1 Dudás István           32 OSC Orvosegyetem SC    HUN     37:56    1   26:39    1    64:35 
    2 Buncsik János          34 PSE Postás SE          HUN     40:21    2   27:42    2    68:03 



M/F12C  (12)                               

    1 Mészáros Mátyás        97 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     18:29    1   19:21    1    37:50 
    2 Váradi Ákos            97 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     24:35    4   22:26    2    47:01 
    3 Sramek Ondrej          99 XKUB Klub vytrvalostni CZE     23:11    3   24:29    4    47:40 
    4 Stork Mihály              SDS Salgótarjáni Dorny HUN     30:18    8   22:46    3    53:04 
    5 Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Kulturális és         27:59    7   25:25    5    53:24 
    6 Deák Maximilián Bened  98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     21:47    2   32:41    7    54:28 
    7 Ormay Mihály           99 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     26:41    5   30:28    6    57:09 
    8 Berczi Benjamin           XTSZ Tiszafüred        HUN     32:56    9   33:25    8    66:21 
    9 Demján Adalbert           XTSZ Tiszafüred        HUN     38:58   11   48:02    9    87:00 
   10 Katona Dániel             XTSZ Tiszafüred        HUN     46:13   12   71:23   10   117:36 
   11 Stork Gábor               SDS Salgótarjáni Dorny HUN     35:49   10   87:09   11   122:58 

      Szabó Ákos             97 DNY Debreceni Nyulak S HUN     27:19    6                       



M/F14C  (9)                                

    1 Major Norbert             GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     24:08    1   28:52    1    53:00 
    2 Bene Martin            96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     26:56    3   30:35    3    57:31 
    3 Bóta András            96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     29:57    5   29:52    2    59:49 
    4 Répási Róbert          95 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     27:10    4   36:56    7    64:06 
    5 Linninger Martin       96 ETC Egri Testedző Club HUN     30:07    6   34:10    5    64:17 
    6 Bermond Matthias       95 EK Egyesületen kívüli  HUN     26:35    2   38:30    9    65:05 
    7 Sándor László          96 FSC Futárok SC         HUN     41:44    8   32:10    4    73:54 
    8 Ivanics Martin            ESP Egri Spartacus Táj HUN     38:04    7   38:02    8    76:06 
    9 Balázs Márk            96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     43:49    9   36:27    6    80:16 



M/F21C  (7)                                

    1 Kovács Attila          64 EK Egyesületen kívüli  HUN     42:28    1   38:09    2    80:37 
    2 Duhi Balázs            85 XPAA Pista Alkesz Team HUN     43:39    2   40:17    3    83:56 
    3 Győri János Attila     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     52:02    4   40:23    4    92:25 
    4 Urbán András           60 BEA Budapesti Egyetemi HUN     48:57    3   45:07    5    94:04 
    5 Kiss György ifj.       74 BEA Budapesti Egyetemi HUN     61:01    5   34:41    1    95:42 
    6 Kucsma István             ESP Egri Spartacus Táj HUN     96:26    6   74:27    7   170:53 

      Ballagó Tamás          68 FSC Futárok SC         HUN                  50:17    6          



M/F21BR  (36)                              

    1 Bihari Zoltán          76 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     34:51    1   40:49    2    75:40 
    2 Hegedüs Ábel           85 BEA Budapesti Egyetemi HUN     38:13    4   42:08    3    80:21 
    3 Drapcsik Péter         78 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     38:06    3   43:01    5    81:07 
    4 Juhász Roland          76 FSC Futárok SC         HUN     39:04    5   45:24    8    84:28 
    5 Szlávik Zoltán dr.     73 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     43:21   10   42:21    4    85:42 
    6 Halász Balázs          87 ETC Egri Testedző Club HUN     42:20    9   43:48    6    86:08 
    7 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     37:25    2   49:11   12    86:36 
    8 Csúcs András Klaus     87 HSE Hegyisport Szenten HUN     49:08   20   39:25    1    88:33 
    9 Honfi Gábor            55 ESP Egri Spartacus Táj HUN     41:41    8   46:56    9    88:37 
   10 Balogh Péter           77 FSC Futárok SC         HUN     40:26    6   51:21   16    91:47 
   11 Zsebeházy Zsolt        78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     48:36   19   44:58    7    93:34 
   12 Halász Gergő           85 ETC Egri Testedző Club HUN     48:08   18   48:08   10    96:16 
   13 Bakos Péter            79 ESP Egri Spartacus Táj HUN     47:13   15   50:53   15    98:06 
   14 Tugyi Dávid            89 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     44:30   12   54:44   22    99:14 
   15 Révész Gábor           77 MCB Maccabi Vívó és At HUN     50:23   22   49:39   13   100:02 
   16 Dankó Zoltán           71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     47:33   16   52:44   19   100:17 
   17 Makai András           78 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     46:16   13   55:10   23   101:26 
   18 Gyurcsik Péter         79 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     46:32   14   55:33   25   102:05 
   19 Petró Árpád            80 FSC Futárok SC         HUN     41:24    7   61:12   30   102:36 
   20 Babka Miklós           77 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     52:21   23   51:46   17   104:07 
   21 Rabecz Péter              GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     47:46   17   58:59   27   106:45 
   22 Fehér János            74 EK Egyesületen kívüli  HUN     54:22   24   54:08   21   108:30 
   23 Lukács Zsolt           73 FSC Futárok SC         HUN     63:41   26   51:53   18   115:34 
   24 Kiss Péter             70 ESP Egri Spartacus Táj HUN     55:26   25   66:45   32   122:11 
   25 Juhos György           87 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     64:29   27   58:52   26   123:21 
   26 Nagy Sándor            73 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     64:57   28   60:54   29   125:51 
   27 Kotolics János         67 HBS Honvéd Bottyán SE  HUN     87:08   32   50:06   14   137:14 
   28 Bánfi Szabolcs         80 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     77:27   31   60:37   28   138:04 
   29 Kaszab Gábor              EK Egyesületen kívüli  HUN     76:06   29   65:51   31   141:57 
   30 Gesztesi Zsolt         80 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     76:15   30   67:56   33   144:11 

      Batta István           80 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                  53:28   20          
      Ferenczi Krisztián     87 ETC Egri Testedző Club HUN     49:52   21                       
      Hrenkó Viktor          85 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN     43:40   11                       
      Meichl Márton          81 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                  48:48   11          
      Siller Milán           90 ESP Egri Spartacus Táj HUN                  68:53   34          
      Földváry Péter         80 ESP Egri Spartacus Táj HUN                  55:29   24          



M/F35BR  (25)                              

    1 Miháczi Zoltán         67 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     33:41    1   39:12    3    72:53 
    2 Szokol Lajos           56 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     35:23    2   39:41    4    75:04 
    3 Gera Tibor             64 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     38:40    3   37:53    1    76:33 
    4 Török József           65 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     38:54    4   40:12    5    79:06 
    5 Molnár Attila          70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     49:09   10   47:45    7    96:54 
    6 Pataki Gábor           67 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     44:31    6   52:31   10    97:02 
    7 Szarvas Gyula          65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     48:58    9   53:35   11   102:33 
    8 Dankó István           69 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     48:08    8   54:28   13   102:36 
    9 Nyári Sándor           74 MCB Maccabi Vívó és At HUN     53:20   14   49:31    8   102:51 
   10 Váradi Attila          70 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     55:44   15   50:03    9   105:47 
   11 Kálmán Péter           73 BEA Budapesti Egyetemi HUN     47:49    7   58:08   16   105:57 
   12 Hetényi Ferenc         67 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     51:07   11   56:08   14   107:15 
   13 Szabó János            72 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     56:05   16   53:41   12   109:46 
   14 Mátrai Róbert          69 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     42:45    5   70:43   20   113:28 
   15 Paskuj Mátyás          67 MCB Maccabi Vívó és At HUN     52:55   13   61:46   17   114:41 
   16 Váradi Zsolt           68 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     51:40   12   64:32   19   116:12 
   17 Smrcek Petr            74 XKUB Klub vytrvalostni CZE     68:19   18   80:47   21   149:06 

      Tóth II. Zoltán        69 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN      hiba        99:46   22          
      Gyárfás Csaba             XTSZ Tiszafüred        HUN      hiba        57:28   15          
      Szabó István           72 DNY Debreceni Nyulak S HUN     62:05   17                       
      Redl Bernhard          70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     68:38   19                       
      Reviczki Zsolt         72 HUF HUFEZE Pásztó      HUN                   hiba               
      Hugyecz Zoltán         72 HUF HUFEZE Pásztó      HUN                  40:57    6          
      Zakariás János         61 TSE Törekvés SE                             61:50   18          
      Kocsik Árpád           73 HSP Hidegkúti Spartacu HUN                  38:24    2          



W/N21A  (9)                                

    1 Szerencsi Ildikó       85 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     53:26    1   67:21    2   120:47 
    2 Rákayová Martina       76 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     55:34    2   65:19    1   120:53 
    3 Simon Ágnes            74 ETC Egri Testedző Club HUN     56:40    3   74:17    3   130:57 
    4 Szerencsi Dóra         88 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     58:51    5   87:18    5   146:09 
    5 Zsigmond Száva         85 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     58:33    4   87:59    6   146:32 
    6 Fekete Zsuzsa          83 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     60:55    6   86:13    4   147:08 
    7 Fenyvesi Laura         88 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     72:05    8   92:15    7   164:20 
    8 Sisa Dorottya          89 JMD Jászapáti Mészáros         99:58    9   94:41    8   194:39 

      Makrai Éva             80 ZTC Zalaegerszegi Tájf         62:25    7                       



W/N35A  (3)                                

    1 Tóthné Schuch Anikó    71 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     58:14    1   78:11    1   136:25 
    2 Hudosova Gabriela      72 XKUB Klub vytrvalostni CZE     65:41    2   83:01    2   148:42 
    3 Szemler Judit          71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     74:43    3   83:15    3   157:58 



W/N14B  (12)                               

    1 Konrád Krisztina       95 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     24:49    1   28:26    1    53:15 
    2 Udvari Lilla           95 ESP Egri Spartacus Táj HUN     26:49    2   29:45    2    56:34 
    3 Váradi Vivien          95 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     35:21    5   32:02    3    67:23 
    4 Egei Petra             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     34:09    4   34:00    4    68:09 
    5 Soós Júlia             95 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     32:40    3   37:55    7    70:35 
    6 Oláh Adrienn           95 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     36:49    6   34:32    5    71:21 
    7 Tóth Enikő             95 ESP Egri Spartacus Táj HUN     38:29    7   37:44    6    76:13 
    8 Szentes Dóra           96 JMD Jászapáti Mészáros         40:54    8   40:18    9    81:12 
    9 Erős Evelin            95 ESP Egri Spartacus Táj HUN    115:56   10   38:13    8   154:09 

      Gubicza Viktória       96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     49:52    9    hiba               
      Barta Brigita          95 ETC Egri Testedző Club HUN    117:56   11    hiba               
      Hanyecz Anita             ESP Egri Spartacus Táj HUN    119:57   12                       



W/N16B  (16)                               

    1 Rusvai Katalin         93 FSC Futárok SC         HUN     32:27    4   41:23    1    73:50 
    2 Vozdova Aneta          93 XKUB Klub vytrvalostni CZE     31:57    3   43:49    2    75:46 
    3 Bartus Petra           94 JMD Jászapáti Mészáros         33:34    5   47:47    5    81:21 
    4 Kerényi Szofi          93 KTK Kőbányai Tájfutó K HUN     35:49    6   46:09    3    81:58 
    5 Miháczi Diana          94 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     31:55    2   52:42    7    84:37 
    6 Kiss Nikolett          93 ESP Egri Spartacus Táj HUN     37:45    8   47:27    4    85:12 
    7 Goldmann Dóra          93 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     30:37    1   54:49   11    85:26 
    8 Janu Hana              93 XKUB Klub vytrvalostni CZE     37:13    7   54:08    9    91:21 
    9 Török Viktória         94 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     42:17   12   49:52    6    92:09 
   10 Hnilicova Sarka        94 XKUB Klub vytrvalostni CZE     39:27    9   54:40   10    94:07 
   11 Hajdu Dorisz           94 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     46:15   13   53:27    8    99:42 
   12 Németh Kamilla         94 ESP Egri Spartacus Táj HUN     52:20   14   55:07   12   107:27 
   13 Vizi Bernadett         94 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN     63:08   15   72:06   13   135:14 

      Nedeczey Ruzsák Míra   94 ESP Egri Spartacus Táj HUN     41:19   11                       
      Vincze Berta           94 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     68:17   16                       
      Szűcs Jolán               XRÁK Rákóczi DSK Derec         39:36   10                       



W/N18B  (8)                                

    1 Zempléni Réka          93 SIR Sirályok SE                50:37    1   57:49    1   108:26 
