Eger Nagydíj 2011 - Eger Grand Prix 2011Cs 2011.11.03. 21:24
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                   zül Klub                   Orsz       N1           N2           Idő 



F14E  (19)                                 

    1 Stork Mihály           97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     26:03    1   43:14    1    69:17 
    2 Rácz Zoltán            98 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     27:23    3   47:57    2    75:20 
    3 Magyar Milán           97 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     28:51    4   53:52    4    82:43 
    4 Axelsson Fritjof          XWWOP World Wide Orien SWE     34:12   12   49:01    3    83:13 
    5 Szuromi Mátyás         98 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     27:07    2   56:51    5    83:58 
    6 Ferenczi Márk          97 XAYL Ady Líceum SC     ROM     30:59    8   57:09    6    88:08 
    7 Divin Péter            98 XAYL Ady Líceum SC     ROM     29:02    5   69:39    8    98:41 
    8 Balla Dominik          99 ETC Egri Testedző Club HUN     33:22   11   67:04    7   100:26 
    9 Balogh Dávid           97 XAYL Ady Líceum SC     ROM     31:25    9   80:15   11   111:40 
   10 Egei Patrik            98 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     30:54    7   81:20   12   112:14 
   11 Török Endre            98 ETC Egri Testedző Club HUN     35:26   14   81:20   12   116:46 
   12 Dézsi Tamás            98 XAYL Ady Líceum SC     ROM     41:10   15   82:57   14   124:07 
   13 Kosztik Milán          99 ETC Egri Testedző Club HUN     54:38   17   77:17    9   131:55 

      Süli Márk              98 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN      hiba        78:18   10          
      Kovács László          98 BBB Balassi Bálint KSE HUN     34:54   13                       
      Kisházi Gábor ifj.     01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     44:39   16                       
      Laurinyecz Levente     98 ESP Egri Spartacus Táj HUN     31:55   10                       
      Mérai Viktor Benjamin  97 ESP Egri Spartacus Táj HUN     29:09    6                       
      Nemoda Soma            98 KST Kőbányai Sirály Tá HUN                 135:21   15          



F16E  (25)                                 

    1 Rácz Sándor            95 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     27:14    1   54:56    3    82:10 
    2 Miavecz Balázs         96 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     27:39    2   56:13    5    83:52 
    3 Norlin Rikard             XWWOP World Wide Orien SWE     32:34    9   54:33    1    87:07 
    4 Boquist Gustav            XWWOP World Wide Orien SWE     32:17    7   54:53    2    87:10 
    5 Horváth Ádám           95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     31:49    5   57:47    6    89:36 
    6 Kovács Bertalan        95 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     32:45   10   59:49    7    92:34 
    7 Modig Karl                XWWOP World Wide Orien SWE     32:21    8   61:12    9    93:33 
    8 Horváth Gergő          95 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     32:12    6   63:24   12    95:36 
    9 Jenes Soma             95 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     34:41   11   64:15   13    98:56 
   10 Prezensky Gábor        96 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     39:17   18   60:06    8    99:23 
   11 Dankó Botond           95 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     37:35   16   62:50   11   100:25 
   12 Hajdu Erik             96 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     41:28   20   62:21   10   103:49 
   13 Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     35:00   12   73:08   15   108:08 
   14 Jissbacke Jesper       96 XGAV Gavle OK          SWE     36:33   15   73:39   16   110:12 
   15 Báldi Gergő            95 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     35:24   13   76:41   17   112:05 
   16 Rusvai László          95 FSC Futárok SC         HUN     40:37   19   79:01   18   119:38 
   17 Berinde Vlad           96 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     51:43   22   68:51   14   120:34 
   18 Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     35:33   14   88:10   19   123:43 
   19 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     38:12   17   97:22   21   135:34 
   20 Váradi Attila ifj.     96 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     47:39   21  102:56   22   150:35 

      Balaskó László         95 XAYL Ady Líceum SC     ROM      hiba         hiba               
      Tarr Zsombor           95 XAYL Ady Líceum SC     ROM      hiba        90:50   20          
      Bóta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     30:47    3                       
      Bóta András            96 ESP Egri Spartacus Táj HUN     31:31    4                       
      Mészáros Mátyás        97 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN                  55:59    4          



F18E  (19)                                 

    1 Tölgyesi Tamás         93 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     35:00    2   60:51    1    95:51 
    2 Tugyi Levente          94 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     35:06    3   61:24    2    96:30 
    3 Horváth Marcell        93 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     34:18    1   66:26    5   100:44 
    4 Péntek Mátyás          94 VBT Veszprémi Bridzs é HUN     37:06    4   68:04    6   105:10 
    5 Csöngei Dávid Máté     94 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     38:53    7   72:27    8   111:20 
    6 Blom Anton                XWWOP World Wide Orien SWE     39:10    8   76:41   10   115:51 
    7 Szklenár Bálint        93 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     48:18   14   71:25    7   119:43 
    8 Petrén Albin              XWWOP World Wide Orien SWE     44:14   11   76:46   12   121:00 
    9 Petrócki Ádám          93 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     38:17    6   82:52   14   121:09 
   10 Fehérvári Dániel       94 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     41:21    9   80:36   13   121:57 
   11 Prezensky Tamás        94 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     37:17    5   85:52   15   123:09 
   12 Könnyű Bence           93 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     45:45   12  141:27   16   187:12 

      Takács Gergő           94 XAYL Ady Líceum SC     ROM     47:50   13    hiba               
      Boman Erik             93 XGAV Gavle OK          SWE      hiba        61:30    3          
      Blumenstein Bojan      93 XGER German Junior Tea GER                  62:33    4          
      Kolehmainen Valtteri   94 XGER German Junior Tea GER                  76:43   11          
      Pálinkás Mátyás        93 BDI Budapesti Diákspor         44:07   10                       
      Kirilla Péter             DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN                  73:23    9          
      Papanek Ernő           94 EK Egyesületen kívüli  HUN     80:54   15                       



F20E  (8)                                  

    1 Glannefors Magnus         XSDE Söders SOL        SWE     38:09    1   96:58    2   135:07 
    2 Diószegi Bálint        91 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     43:22    2  108:06    3   151:28 

      Jilek Jakub            92 XKUB Klub vytrvalostni CZE     80:37    7    hiba               
      Kirilla Péter          94 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     44:30    5                       
      Flechsig Florian       92 XGER German Junior Tea GER                  90:17    1          
      Barta Dávid            92 ETC Egri Testedző Club HUN     44:15    3                       
      Pálinkás András           BDI Budapesti Diákspor         45:00    6                       
      Györgyi Ábel           92 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     44:21    4                       



F21E  (44)                                 

    1 Baumholczer Máté       92 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     37:59    2  105:25    1   143:24 
    2 Barkász Dániel         92 XCSU CSU Craiova       ROM     40:00    5  105:42    2   145:42 
    3 Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN     40:08    6  105:53    3   146:01 
    4 Szajkó Csaba           85 ETC Egri Testedző Club HUN     38:59    4  112:14    8   151:13 
    5 Szabó András           88 ETC Egri Testedző Club HUN     36:52    1  114:30   10   151:22 
    6 Kisvölcsey Ákos        72 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     42:02   13  109:28    6   151:30 
    7 Henrik Laas               XWWOP World Wide Orien SWE     44:29   18  107:59    5   152:28 
    8 Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN     40:58    7  113:44    9   154:42 
    9 Bugár Gergely          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN     41:47   12  119:46   11   161:33 
   10 Szundi Attila          80 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     41:33   11  122:38   12   164:11 
   11 Tóth Ádám              86 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     41:02    8  127:40   14   168:42 
   12 Hajdu Martin           70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     52:09   30  124:21   13   176:30 
   13 Mihályi Ferenc         84 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     48:00   26  137:56   16   185:56 
   14 Gyimesi Zoltán         72 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     48:38   27  140:01   17   188:39 
   15 Mets Márton            89 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     44:25   17  148:30   19   192:55 
   16 Pintér Ábel            93 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     44:12   16  150:18   20   194:30 
   17 Janu Zdenek               XKUB Klub vytrvalostni CZE     54:58   33  153:34   21   208:32 
   18 Bihari Zoltán          76 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     47:34   25  169:44   23   217:18 
   19 Györgyi Ábel           92 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     77:21   37  145:30   18   222:51 
   20 Konst Frode            71 XWWOP World Wide Orien SWE     58:17   35  173:01   24   231:18 

      Domonyik Gábor         76 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     57:41   34    hiba               
      Fehérvári Zsolt        90 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     46:53   24    hiba               
      Kovács Ádám            86 ETC Egri Testedző Club HUN     38:04    3    hiba               
      Oszlovics Ádám         85 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     46:46   23    hiba               
      Turcsán Gábor          89 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     42:14   14    hiba               
      Zsebeházy István       85 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN     41:12   10    hiba               
      Turczer Petr           79 XKUB Klub vytrvalostni CZE     51:30   29    hiba               
      Bereczki Máté          90 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     54:04   31                       
      Gösswein Csaba         85 PSE Postás SE          HUN                 110:11    7          
      Halona Gergely         79 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     45:57   21                       
      Horváth Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN    120:43   38                       
      Kerényi Máté           88 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 107:07    4          
      Scultéty Márton        82 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     45:13   20                       
      Szabó András           77 VTC Veszprémi Tájfutó  HUN     67:55   36                       
      Szakál Péter           71 KAL Kalocsai SE        HUN      hiba                            
      Péley Domokos          93 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     51:24   28                       
      Hoitsy Márton          91 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN                   hiba               
      Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN                 154:30   22          
      Boros Imre             77 SSC Siketek SC Budapes HUN     54:11   32                       
      Blumenstein Bojan      93 XGER German Junior Tea GER     41:08    9                       
      Kolehmainen Valtteri   94 XGER German Junior Tea GER     46:12   22                       
      Flechsig Florian       92 XGER German Junior Tea GER     45:07   19                       
      Neumann Josef          84 XGER German Junior Tea GER     44:01   15                       
      Péley Domokos          93 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN                 136:27   15          



F35A  (19)                                 

    1 Dénes Zoltán           72 KAL Kalocsai SE        HUN     40:32    2   69:30    1   110:02 
    2 Borbás Nándor          71 KAL Kalocsai SE        HUN     40:57    3   75:32    3   116:29 
    3 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedző Club HUN     39:15    1   84:36    4   123:51 
    4 Relu Tamas             73 XSPR Spria Baia Sprie  ROM     45:34    5   85:30    5   131:04 
    5 Marosffy Dániel        73 OSC Orvosegyetem SC    HUN     41:56    4   89:12    6   131:08 
    6 Sramek Jaromir         58 XKUB Klub vytrvalostni CZE     46:01    8   94:19    7   140:20 
    7 Gergely Csaba          74 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     45:41    6   95:48    8   141:29 
    8 Matousek Milan            XKUB Klub vytrvalostni CZE     54:53   13  103:14   12   158:07 
    9 Pop Samir Dumitru      74 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     45:53    7  126:49   14   172:42 
   10 Hecl Milos             76 XKUB Klub vytrvalostni CZE     55:18   14  144:51   15   200:09 

      Halona István          72 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN                 104:09   13          
      Jankó Tamás            58 HSE Hegyisport Szenten HUN     47:54   10                       
      Kósik Gábor            70 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     50:00   12                       
      Szakál Péter           71 KAL Kalocsai SE        HUN                  96:19    9          
      Kiácz Bence            70 HSE Hegyisport Szenten HUN     48:40   11                       
      Korcsok Pál            75 TSE Törekvés SE        HUN                  98:18   11          
      Mitró Zoltán           72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                  96:35   10          
      Nagy István            72 TSE Törekvés SE        HUN                  71:37    2          
      dr. Kocsik Árpád       73 HSP Hidegkúti Spartacu HUN     47:26    9                       



F40A  (27)                                 

    1 Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     36:01    1   61:51    1    97:52 
    2 Egei Tamás             63 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     38:31    3   63:23    2   101:54 
    3 Töreky Ákos            71 BEA Budapesti Egyetemi HUN     36:15    2   76:00    4   112:15 
    4 Lukács Vilhelm         68 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     45:26   15   70:05    3   115:31 
    5 Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN     38:57    4   76:59    5   115:56 
    6 Gerzsényi Zsolt        70 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     41:38    8   77:53    6   119:31 
    7 Axelsson Hakan            XWWOP World Wide Orien SWE     41:42    9   79:06    7   120:48 
    8 Baracsi Gábor          71 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     41:14    6   79:58    8   121:12 
    9 Halaj László           68 JMD Jászapáti, Mészáro HUN     41:10    5   85:25   10   126:35 
   10 Divin György           70 XAYL Ady Líceum SC     ROM     44:25   13   84:08    9   128:33 
   11 Goldmann Róbert        68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     42:51   11   86:10   11   129:01 
   12 Schultheisz György     69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     41:34    7   90:48   13   132:22 
   13 Gál Attila             69 XAYL Ady Líceum SC     ROM     46:16   16   90:24   12   136:40 
   14 Báder Attila           69 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     52:11   21   95:05   14   147:16 
   15 Mentler Balázs         68 SFC Széchenyi István E HUN     45:08   14  102:28   18   147:36 
   16 Fehérvári Péter        67 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     48:31   18  100:02   17   148:33 
   17 Nemoda Ferenc          68 FSC Futárok SC         HUN     50:20   19   99:31   16   149:51 
   18 Marczis István ifj.    70 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     56:37   23   98:14   15   154:51 
   19 Pap Gáspár             70 XAYL Ady Líceum SC     ROM     56:53   24  124:56   20   181:49 
   20 Paskuj Mátyás          67 MCB Maccabi Vívó és At HUN     57:50   25  130:45   21   188:35 

      Szűcs Péter            69 KFK KFKI Petőfi Sportk HUN     51:58   20    hiba               
      Kovács Péter           69 BBB Balassi Bálint KSE HUN     42:40   10                       
      Nagy Ákos              69 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     43:24   12                       
      Keleti Tamás           70 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     55:36   22                       
      Demeter Zoltán         71 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN                 112:04   19          
      Szitter Attila         67 HSP Hidegkúti Spartacu HUN      hiba                            
      Bérczes Miklós         67 FMT Főmterv                    47:13   17                       



F45A  (19)                                 

    1 Sild Sixten               XWWOP World Wide Orien SWE     37:18   14   67:46    1   105:04 
    2 Rácz Csaba             66 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     34:39    8   72:12    2   106:51 
    3 Boman Jerker           64 XGAV Gavle OK          SWE     34:00    5   73:00    3   107:00 
    4 Prill László           63 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     33:50    4   75:30    4   109:20 
    5 Turcsán János          66 PVS Pécsi Vasutas SK   HUN     33:37    3   75:58    5   109:35 
    6 Schmidt Pal               XSTR Strangnas-Malmby  SWE     34:27    7   84:49    6   119:16 
    7 Juhász Gábor           66 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     33:06    1   93:08    7   126:14 
    8 Závodszky Tamás        63 XAYL Ady Líceum SC     ROM     37:02   13   94:20    8   131:22 
    9 Szunyog József dr.     54 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     35:24   11   99:48    9   135:12 
   10 Tőkés Árpád            61 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     33:33    2  101:43   11   135:16 
   11 Kerényi Dénes          57 HSE Hegyisport Szenten HUN     34:57    9  100:33   10   135:30 
   12 Rusvai László          62 FSC Futárok SC         HUN     37:25   15  101:57   12   139:22 
   13 Szarvas Gyula          65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     40:58   16  104:25   14   145:23 
   14 Pusztai Árpád          64 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     49:25   18  104:16   13   153:41 
   15 Karczag Tamás          66 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     44:41   17  158:13   15   202:54 

      Csikós Miklós          55 FSC Futárok SC         HUN     54:29   19    hiba               
      Kovalcsik István       66 BBB Balassi Bálint KSE HUN     36:20   12                       
      Mohácsy Tamás dr.      64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     35:07   10                       
      Török József           65 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     34:19    6                       



F50A  (19)                                 

    1 Hellström Sven-Olov       XSDE Söders SOL        SWE     27:17    2   53:24    1    80:41 
    2 Eriksson Leif             XSTR Strangnas-Malmby  SWE     26:29    1   54:35    2    81:04 
    3 Björklund Andrers         XWWOP World Wide Orien SWE     29:04    3   56:27    3    85:31 
    4 Nemesházi László       60 PSE Postás SE          HUN     31:39    7   68:16    6    99:55 
    5 Petró Géza             53 FSC Futárok SC         HUN     38:30   14   66:13    5   104:43 
    6 Hrenkó László          59 ETC Egri Testedző Club HUN     31:04    5   77:15    8   108:19 
    7 Kovács József          58 ETC Egri Testedző Club HUN     34:03    9   74:24    7   108:27 
    8 Sramkó Tibor           61 SDS Salgótarjáni Dorny HUN     30:28    4   78:58   10   109:26 
    9 Janu Zdenek            57 XKUB Klub vytrvalostni CZE     37:33   12   77:23    9   114:56 
   10 Kiss Tibor             57 FSC Futárok SC         HUN     36:17   11   83:32   11   119:49 
   11 Liskány József         61 STE Sz.-Sz.-B. Megyei  HUN     32:33    8   88:02   13   120:35 
   12 Németh Ferenc          58 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN     38:01   13   83:39   12   121:40 
   13 Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN     31:34    6  104:14   15   135:48 
   14 Könnyű István          60 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     43:16   15  103:08   14   146:24 
   15 Grigor Costan          59 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     47:04   16  110:59   16   158:03 

      Milkovics György       59 CSP Csipa Sport és Sza HUN     54:04   17    hiba               
      Telek Tibor            60 SDS Salgótarjáni Dorny HUN      hiba                            
      Gabnai Ernő            61 DIS DISZ Kulturális és HUN                  60:40    4          
      Nagy Zsolt             59 FMT Főmterv                    35:56   10                       



F55A  (24)                                 

    1 Spiegl János           53 SMA Soproni Műegyetemi HUN     28:29    2   38:46    1    67:15 
    2 Glannefors Roger          XSDE Söders SOL        SWE     30:21    3   47:34    6    77:55 
    3 Palmér Ulf             56 XWWOP World Wide Orien SWE     34:39   10   44:43    3    79:22 
    4 Honfi Gábor            55 ETC Egri Testedző Club HUN     27:58    1   53:43   13    81:41 
    5 Persson Ingemar           XWWOP World Wide Orien SWE     34:12    8   48:22    7    82:34 
    6 Szalóki Rezső          52 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     34:32    9   50:11    8    84:43 
    7 Fransson Roy           54 XWWOP World Wide Orien SWE     36:43   14   52:00   10    88:43 
    8 Zsilinszky Pál         52 DIS DISZ Kulturális és HUN     35:29   12   53:19   11    88:48 
    9 Pap László             56 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     35:35   13   54:04   14    89:39 
   10 Szabó László           54 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     32:23    6   59:20   15    91:43 
   11 Zsilkin Viktor         56 HBS Honvéd Bottyán SE  HUN     45:47   17   53:29   12    99:16 
   12 Bugár József           53 BÖF Budai Ősforrás SC  HUN     33:25    7   66:15   17    99:40 
   13 Galborgen Bent            XWWOP World Wide Orien SWE     31:31    5   68:23   19    99:54 
   14 Lévai Kálmán           54 KSE Karcagi SE         HUN     35:18   11   66:50   18   102:08 
   15 Biró Sándor            53 KRI Kristály Tájfutó é HUN     41:39   15   60:57   16   102:36 
   16 Mansson Bo                XWWOP World Wide Orien SWE     43:10   16   71:24   20   114:34 
   17 Kukkasjärvi Tapio         XHSI Helsingin Suunnis FIN     60:26   18   77:31   22   137:57 

      Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN                  45:12    4          
      Bokros István          55 MEA Miskolci Egyetemi  HUN                  42:53    2          
      Győri László           56 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                  45:19    5          
      Czimer Z. József       54 ETC Egri Testedző Club HUN                  50:25    9          
      Erfors Lennart            XWWOP World Wide Orien SWE      hiba                            
      Hrouza Jan                XKRN Krnov             CZE     30:32    4                       
      Kopanicak Vladimir        SVK Slovakia           SVK                  73:58   21          



F60A  (19)                                 

    1 Boros Zoltán           48 HSE Hegyisport Szenten HUN     28:55    1   47:09    2    76:04 
    2 Komarek Jaromir        49 XKUB Klub vytrvalostni CZE     33:00    4   49:51    3    82:51 
    3 Kovács Attila          51 ZSC Zöld Sportok Clubj HUN     29:11    2   60:12    6    89:23 
    4 Fluck István           50 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN     34:46    7   58:21    4    93:07 
    5 Kovács András          48 HBS Honvéd Bottyán SE  HUN     42:32   13   59:06    5   101:38 
    6 Blum László id.        48 SZU Szegedi Bokorugró  HUN     33:46    5   68:33    9   102:19 
    7 Salomonsson Bengt         XWWOP World Wide Orien SWE     41:27   10   67:32    8   108:59 
    8 Bónusz György          51 ESP Egri Spartacus Táj HUN     42:03   11   70:54   10   112:57 
    9 Jacobsen Ove Gunnar    49 XWWOP World Wide Orien SWE     42:15   12   71:10   11   113:25 
   10 Svensson Erland           XWWOP World Wide Orien SWE     41:17    9   76:10   12   117:27 
   11 Salga István dr.       49 HSP Hidegkúti Spartacu HUN     54:44   16   65:09    7   119:53 
   12 Dvorak Vlastimil          XBAN Banik Ostrava     CZE     52:23   15   88:48   13   141:11 
   13 Gáncs Kálmán           47 HER Herkules SE Balato HUN     44:08   14  105:42   14   149:50 
   14 Józsa György           47 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     60:45   18  118:08   15   178:53 

      Andersson Carl-Henry      XWWOP World Wide Orien SWE     30:55    3    hiba               
      Sandgren Leif             XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        45:49    1          
      Lázár László           48 PSE Postás SE          HUN     59:30   17                       
      Vincze István          49 HBS Honvéd Bottyán SE  HUN     34:24    6                       
      Larsson Sven Olof         XWWOP World Wide Orien SWE     36:39    8                       



F65A  (23)                                 

    1 Johannson Runo            XWWOP World Wide Orien SWE     32:23    1   41:03    1    73:26 
    2 Mossberg Hakan         44 XWWOP World Wide Orien SWE     35:21    3   45:16    2    80:37 
    3 Andersson Göran           XWWOP World Wide Orien SWE     35:41    4   45:20    3    81:01 
    4 Bohman Lennart            XWWOP World Wide Orien SWE     35:46    5   46:07    4    81:53 
    5 Nagy Árpád dr.         44 ETC Egri Testedző Club HUN     36:00    6   47:31    7    83:31 
    6 Andersson Ronny        42 XWWOP World Wide Orien SWE     33:42    2   50:31    8    84:13 
    7 Gunnarsson Bo Göran    45 XWWOP World Wide Orien SWE     37:54    8   53:41    9    91:35 
    8 Göran Green Claes         XWWOP World Wide Orien SWE     38:45   10   55:33   10    94:18 
    9 Csongrádi Jenő         46 BEA Budapesti Egyetemi HUN     40:02   11   58:38   12    98:40 
   10 Thomsen Knud-Erik         XWWOP World Wide Orien SWE     40:26   12   72:47   16   113:13 
   11 Dahlgren Jan              XWWOP World Wide Orien SWE     49:12   14   69:07   14   118:19 
   12 Forsell Sven-Erik      43 XWWOP World Wide Orien SWE     51:36   15   71:31   15   123:07 
   13 Ballagó Béla           44 FSC Futárok SC         HUN     46:09   13   78:10   17   124:19 
   14 Perényi János          42 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     38:01    9   93:37   19   131:38 
   15 Simon Gábor               HSP Hidegkúti Spartacu HUN     66:48   16   92:45   18   159:33 

      Isaksson Kjell-Ake     43 XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        46:18    5          
      Sjöfors Christer          XWWOP World Wide Orien SWE     75:31   17    hiba               
      Sejpes Gyula           42 SZU Szegedi Bokorugró  HUN      hiba        67:57   13          
      Lux Iván               46 BEA Budapesti Egyetemi HUN                  46:55    6          
      Kéri Gerzson dr.       44 HAV Havas Szabadidő Kl HUN     36:09    7                       
      Muszély György         42 BEA Budapesti Egyetemi HUN      hiba                            
      Gombkötő Péter dr.     44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                  55:52   11          
      Ribényi Imre           42 KST Kőbányai Sirály Tá HUN     77:27   18                       



F70A  (13)                                 

    1 Karlsson Roland           XWWOP World Wide Orien SWE     30:18    1   37:26    1    67:44 
    2 Österbö Gunnar         39 XWWOP World Wide Orien SWE     31:28    4   37:36    2    69:04 
    3 Salminen Raimo         41 XWWOP World Wide Orien SWE     31:20    3   47:03    4    78:23 
    4 Bogdány Miklós         39 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN     30:57    2   52:44    7    83:41 
    5 Leandersson Sven          XWWOP World Wide Orien SWE     39:30    6   45:09    3    84:39 
    6 Isgren Hugo            39 XWWOP World Wide Orien SWE     40:53    7   54:19    8    95:12 
    7 Andersson Ake             XWWOP World Wide Orien SWE     48:34   10   49:45    5    98:19 
    8 Juntunen Olli dr.      39 XHSI Helsingin Suunnis FIN     39:28    5   61:50   10   101:18 
    9 Syvatera Pekka         41 XWWOP World Wide Orien SWE     46:03    9   56:56    9   102:59 
   10 Hódossy Béla           37 TSC Tungsram SC        HUN     44:16    8   92:51   12   137:07 

      Hedlund Bo             41 XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        52:17    6          
      Sander Ake                XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        72:06   11          
      Fábics Miklós             PSE Postás SE          HUN     49:07   11                       



F75A  (5)                                  

    1 Bengtsson Peo          33 XWWOP World Wide Orien SWE     27:38    1   42:02    1    69:40 
    2 Salmenkylä Juhani         XHSI Helsingin Suunnis FIN     49:52    3   70:44    2   120:36 
    3 Kozma László           36 BAL Budapesti Asztali- HUN     97:28    4  280:40    3   378:08 

      Carlsson Rune             XWWOP World Wide Orien SWE     27:58    2    hiba               
      Jakoaho Taisto            XHSI Helsingin Suunnis FIN      hiba         hiba               



F21B  (52)                                 

    1 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai SE        HUN     35:55    1   70:32    3   106:27 
    2 Stelian Cupcea            XSPR Spria Baia Sprie  ROM     40:14    7   69:38    2   109:52 
    3 Balabás Péter Gergő    83 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     42:21   11   71:13    4   113:34 
    4 Halász Balázs          87 ETC Egri Testedző Club HUN     40:09    6   77:01    6   117:10 
    5 Tóth Attila               TSE Törekvés SE        HUN     38:25    3   79:18    9   117:43 
    6 Vörös Endre            78 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN     38:23    2   81:06   10   119:29 
    7 Sinkó János            83 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     41:45    9   78:11    8   119:56 
    8 Ferenczi Krisztián     87 ETC Egri Testedző Club HUN     40:50    8   82:00   12   122:50 
    9 Gábor József           78 CBD Ceglédi Bem Vasuta         44:35   18   82:16   13   126:51 
   10 Weibl Zoltán              SFC Széchenyi István E HUN     42:31   12   85:28   15   127:59 
   11 Ferenczi Ádám          89 ETC Egri Testedző Club HUN     45:48   23   83:01   14   128:49 
   12 Emmer György dr.       79 DTC Diósgyőri Tájfutó  HUN     43:46   13   88:11   16   131:57 
   13 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni Nagyerdő HUN     39:52    5   93:32   20   133:24 
