Eger Nagydíj / Eger Grand Prix 2012V 2012.10.28. 18:48
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                         zül Klub                             Orsz       N1           N2          N3           Idő 



F/M21A  (14)                               

    1 Baumholczer Máté             92 PVS Pécsi Vasutas Sportkör       HUN     16:32    1   19:39   1   82:55    1   119:06 
    2 Tóth Ádám                    86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     17:17    3   21:20   2   92:02    5   130:39 
    3 Tugyi Levente                94 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     17:04    2   24:34   6   89:10    3   130:48 
    4 Fehérvári Dániel             94 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     18:33    5   25:26   9   88:22    2   132:21 
    5 Péntek Mátyás                94 BSC Balatonfüredi Sport Club     HUN     18:39    6   24:03   4   90:05    4   132:47 
    6 Pelyhe Dénes ifj.            81 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     20:18    9   24:08   5   94:12    6   138:38 
    7 Tomas Kopec                     XKRN Krnov                       CZE     19:08    7   25:13   7   97:03    7   141:24 
    8 Turczer Petr                 79 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     20:21   10   25:18   8  108:35    8   154:14 
    9 Gyimesi Zoltán               72 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     22:23   13   29:45  12  114:15    9   166:23 

      Lajszner Attila              73 ETC Egri Testedző Club           HUN     19:33    8   26:27  10    hiba               
      Molnár Géza                  61 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     21:26   11                hiba               
      Molnár Attila                90 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     21:41   12   27:03  11                       
      Dalos Máté                   97 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     18:32    4   23:09   3                       
      Szundi Attila                80 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN                   hiba                           



F/M35A  (4)                                

    1 Ondracek Radim                  XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     16:59    1   15:55   1   69:14    1   102:08 
    2 Hecl Milos                   76 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     20:34    2   24:46   2  102:33    2   147:53 

      Marosán Dávid                75 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     21:44    3   24:46   2                       
      Resch Kurt                   63 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     22:43    4                                   



F/M14B  (14)                               

    1 Divin Péter                  98 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     11:35    1   10:20   1   41:07    2    63:02 
    2 Stork Gábor                  98 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     11:58    2   10:29   2   40:48    1    63:15 
    3 Deák Maximilián Bened        98 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     12:53    5   14:38   9   42:24    4    69:55 
    4 Matousek Matej                  XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     12:27    3   13:16   6   47:25    6    73:08 
    5 Székely Norbert              98 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     13:33    8   16:21  10   44:33    5    74:27 
    6 Dézsi Tamás                  98 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     14:43    9   13:43   8   48:10    7    76:36 
    7 Péntek Márton                00 BSC Balatonfüredi Sport Club     HUN     13:17    7   13:33   7   51:40    8    78:30 
    8 Jilek Ondrej                 99 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     16:35   11   11:21   3   57:04    9    85:00 
    9 Horváth Szabolcs             98 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     17:00   12   17:51  11   66:12   10   101:03 
   10 Lipcsei Péter                00 ETC Egri Testedző Club           HUN     15:40   10   13:09   5   73:47   11   102:36 
   11 Návay Facio Ákos             99 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     29:19   13   19:38  12   83:16   12   132:13 

      Sramek Ondrej                99 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     12:27    3    hiba       41:27    3          
      Básti Attila                 98 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN      hiba        11:32   4                       
      Göbler Balázs Benedek        98 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     13:09    6                                   



F/M16B  (9)                                

    1 Magyar Milán                 97 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     13:53    2   13:37   1   51:37    2    79:07 
    2 Szűcs Botond                 97 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     14:56    4   13:51   2   51:22    1    80:09 
    3 Tábori Milán                 96 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     15:37    5   14:38   5   56:33    3    86:48 
    4 Stork Mihály                 97 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     13:22    1   14:34   4   60:01    4    87:57 
    5 Tóth Péter                   96 PVS Pécsi Vasutas Sportkör       HUN     15:38    6   14:33   3   91:21    5   121:32 

      Balog Dávid                  97 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     15:50    7   18:01   7    hiba               
      Hajdu Erik                   96 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     14:15    3   14:47   6                       
      Trócsányi Péter              97 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és HUN                             119:52    6          
      Horváth Dániel               97 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     18:35    8                                   



FM/18B  (5)                                

    1 Mészáros Mátyás              97 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     13:46    1   15:57   1   65:52    1    95:35 
    2 Horváth Ádám                 95 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     15:29    2   17:58   2   74:56    2   108:23 
    3 Karácsony Gábor              95 ETC Egri Testedző Club           HUN     18:08    4   26:03   5   79:00    3   123:11 

      Takács Gergő                 94 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     19:10    5   20:54   3    hiba               
      Dalos Áron                   95 SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN     17:29    3   21:45   4                       



F/M21B  (25)                               

    1 Fehérvári Zsolt              90 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     15:02    1   18:39   4   75:49    1   109:30 
    2 Kirilla Péter                94 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     15:40    2   18:07   2   80:46    2   114:33 
    3 Balabás Péter Gergő          83 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     16:05    6   17:21   1   84:59    3   118:25 
    4 Szörényi Gábor               79 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     16:36    7   21:02  11   86:32    4   124:10 
    5 Petruszka Imre               89 DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör  HUN     15:48    3   21:47  16   86:56    5   124:31 
    6 Szlávik Zoltán dr.           73 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     15:50    4   20:10   9   89:09    6   125:09 
    7 Diószegi Bálint              91 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     17:46   12   18:41   5   89:14    7   125:41 
    8 Ferenczi Krisztián           87 ETC Egri Testedző Club           HUN     18:07   13   18:53   6   95:56    8   132:56 
    9 Blum László ifj.             80 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp HUN     17:21   10   21:08  13   96:35   10   135:04 
   10 Hrouza Jan                      XKRN Krnov                       CZE     18:51   16   21:33  15   96:22    9   136:46 
   11 Gyurcsik Péter               79 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp HUN     20:04   19   22:04  18  100:54   11   143:02 
   12 Havas Péter János            83 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye HUN     18:15   14   22:19  19  109:06   13   149:40 
   13 Hanyicska Martin             92 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye HUN     17:18    9   20:59  10  112:59   14   151:16 
   14 Fekete András                82 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN     16:59    8   19:58   8  119:42   16   156:39 
   15 Jilek Jakub                     XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     21:58   20   21:56  17  135:11   17   179:05 
   16 Gesztesi Zsolt               80 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp HUN     22:58   21   27:16  22  158:01   18   208:15 

      Emmer György dr.             79 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      hiba        21:22  14  115:42   15          
      Vajda Balázs                 78 VTC Veszprémi Tájfutó Club       HUN     16:00    5   19:04   7    hiba               
      Vas Gábor                    84 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     17:21   10   27:00  20    hiba               
      Nyeste Ákos                  91 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      hiba        21:04  12  108:17   12          
      Janu Zdenek                  90 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     18:41   15   18:22   3    hiba               
      Kozma Ferenc                 68 NAV Navigátor Sportegyesület     HUN      hiba        41:54  23                       
      Meichl Márton                81 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     19:53   18   27:11  21                       
      Fagerli Ruben                89 EK Egyesületen kívüli            HUN      hiba                                        
      Biró Áron                    77 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     19:17   17                                   



F/M40B  (13)                               

    1 Nagy Tibor                   69 FSC Futárok Sport Club           HUN     15:28    1   18:42   2   71:25    1   105:35 
    2 Gönczi Róbert                72 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     16:45    3   18:14   1   73:58    2   108:57 
    3 Nagy Ákos                    69 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     16:45    3   21:01   4   80:05    3   117:51 
    4 Matl Pavel                   68 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     22:09    9   22:02   5   83:41    4   127:52 
    5 Halaj László                 68 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN     16:39    2   22:49   7   89:11    5   128:39 
    6 Goldmann Róbert              68 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     17:49    6   22:14   6   90:11    6   130:14 
    7 Divin György                 70 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     17:38    5   20:42   3   99:51    8   138:11 
    8 Báder Attila                 69 EK Egyesületen kívüli            HUN     20:24    8   23:56   8  109:17   10   153:37 
    9 Pap Gáspár                   70 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM     25:01   11   25:27   9  106:12    9   156:40 
   10 Mérai Péter                  69 EK Egyesületen kívüli            HUN     23:47   10   36:37  10  154:51   11   215:15 

      Kalmár János                 68 EK Egyesületen kívüli            HUN     27:27   12   38:30  11                       
      Buzás Gyula                  71 FMT FŐMTERV SK                   HUN     20:23    7    hiba                           
      Halona István                72 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN                              99:29    7          



F/M45B  (14)                               

    1 Pollák Jozef                    XAAD Akademik TU Kosice          SVK     14:35    2   13:32   1   50:56    1    79:03 
    2 Mohácsy Tamás dr.            64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     14:24    1   15:05   2   55:06    2    84:35 
    3 Prill László                 63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     16:47    3   16:20   4   62:02    3    95:09 
    4 Matousek Milan               67 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     18:26    7   18:52   6   68:14    4   105:32 
    5 Bérczes Miklós               67 FMT FŐMTERV SK                   HUN     17:32    5   19:24   7   69:27    5   106:23 
    6 Szarvas Gyula                65 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai  HUN     17:35    6   22:14   8   75:22    8   115:11 
    7 Varga István                 66 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     24:49    9   27:52  10   95:42    9   148:23 
    8 Vadász Tamás                 64 DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör  HUN     26:31   10   28:40  11  122:09   11   177:20 

      Karczag Tamás                66 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      hiba        29:41  12  101:02   10          
      Závodszky Tamás              63 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM      hiba        15:43   3   73:15    6          
      Kovács Gábor                 67 BBB Balassi Bálint Környezetvédő HUN     16:51    4   18:06   5                       
      Szitter Attila               67 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN      hiba        23:24   9                       
      Kotolics János               00 EK Egyesületen kívüli            HUN                              74:45    7          
      Tengely Sándor                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     18:33    8                                   



F/M50B  (15)                               

    1 Sramek Jaromir               58 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     13:50    4   17:07   1   44:03    1    75:00 
    2 Balla Sándor                 54 HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN     12:44    1   17:12   2   51:08    2    81:04 
    3 Tőkés Árpád                  61 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN     13:11    2   17:37   3   56:14    4    87:02 
    4 Rusvai László                62 FSC Futárok Sport Club           HUN     15:14    7   19:20   5   52:54    3    87:28 
    5 Kerényi Dénes                57 HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN     13:23    3   17:49   4   60:23    5    91:35 
    6 Sramkó Tibor                 61 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     14:19    5   19:55   6   63:20    7    97:34 
    7 Hrenkó László                59 ETC Egri Testedző Club           HUN     15:06    6   20:44   7   74:13    9   110:03 
    8 Janu Zdenek                  57 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     19:59   13   21:47   8   72:08    8   113:54 
    9 Zempléni András dr.          60 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Spo HUN     15:24    8   25:34  10   78:55   11   119:53 
   10 Könnyű István                60 DNS Debreceni Nagyerdő Sportkör  HUN     17:20   10   27:12  11   79:40   12   124:12 
   11 Urbán András                 60 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     17:44   12   32:43  14  100:13   13   150:40 

      Liskány József               61 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye HUN      hiba        27:51  12   76:11   10          
      Nagy Zsolt                   59 FMT FŐMTERV SK                   HUN     16:47    9   24:32   9                       
      Telek Tibor                  60 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     17:37   11   30:16  13                       
      Trócsányi Zoltán             61 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és HUN                              62:09    6          



F/M55B  (14)                               

    1 Kuchta Ján                      XAAD Akademik TU Kosice          SVK     14:50    6   18:03   3   48:27    1    81:20 
    2 Honfi Gábor                  55 ETC Egri Testedző Club           HUN     12:46    1   14:16   1   56:08    3    83:10 
    3 Hegedüs Ábel                 55 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     13:42    2   15:49   2   58:06    5    87:37 
    4 Petró Géza                   53 FSC Futárok Sport Club           HUN     13:50    3   19:06   4   60:40    7    93:36 
    5 Hrouza Jan                      XKRN Krnov                       CZE     14:21    4   24:28   7   56:25    4    95:14 
    6 Kiss Tibor                   57 FSC Futárok Sport Club           HUN     17:29    7   19:37   5   65:12    8   102:18 
    7 Žilincík Slávko                 XAAD Akademik TU Kosice          SVK     18:52    8   24:05   6   75:56   10   118:53 

      Zsilkin Viktor               56 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesüle HUN     14:49    5    hiba       58:27    6          
      Meichl Géza                  57 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     21:06    9   33:44   8                       
      Bokros István                55 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai  HUN                              52:00    2          
      Szabó László                 54 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és HUN                              86:37   11          
      Veres Pál                    57 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül HUN                             170:28   13          
      Hunyadi Károly               43 PSE Postás Sport Egyesület       HUN                              67:40    9          
      Budai Ferenc                 56 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül HUN                             103:46   12          



F/M60B  (12)                               

    1 Kovács Attila                51 ZSC Zöld Sportok Clubja          HUN     13:16    1   12:40   1   50:27    2    76:23 
    2 Leino Tapio                  50 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     13:49    2   13:25   3   51:37    3    78:51 
    3 Boros Zoltán                 48 HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN     14:24    3   12:55   2   52:05    5    79:24 
    4 Kovács András                48 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesüle HUN     16:09    6   15:10   5   50:03    1    81:22 
    5 Kéri Péter                   50 TSE Törekvés Sport Egyesület     HUN     16:04    5   15:18   6   52:03    4    83:25 
    6 Rohác Igor                      XAAD Akademik TU Kosice          SVK     18:13    8   17:20   7   57:26    6    92:59 
    7 Blum László id.              48 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Sp HUN     15:10    4   14:42   4   69:59    8    99:51 
    8 Tóth Sándor                  51 ETC Egri Testedző Club           HUN     17:22    7   18:52   9   66:21    7   102:35 
    9 Dvorak Vlastimil                XBAN Banik Ostrava               CZE     18:25    9   19:51  10   73:45   10   112:01 
   10 Bónusz György                51 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     34:33   11   33:23  12   77:29   11   145:25 

      Rokosz Bohumil                  XBAN Banik Ostrava               CZE     22:11   10   19:57  11    hiba               
      Komoróczki András            51 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN      hiba        18:28   8   71:17    9          



F/M65B  (10)                               

    1 Csongrádi Jenő               46 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     13:52    3   18:15   3   68:36    4   100:43 
    2 Gáncs Kálmán                 47 EK Egyesületen kívüli            HUN     18:56    6   19:38   5   77:17    5   115:51 
    3 Eklund Rolf                  47 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     15:43    4   18:08   2   84:01    6   117:52 
    4 Ballagó Béla                 44 FSC Futárok Sport Club           HUN     22:28    8   20:41   6   85:22    7   128:31 
    5 Józsa György                 47 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     19:00    7   24:20   7  108:59    8   152:19 
    6 Simon Gábor                     HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN     29:23    9   39:33   8  116:35    9   185:31 

      Kéri Gerzson                 44 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN     13:22    2    hiba       61:26    3          
      Nagy Árpád dr.               44 ETC Egri Testedző Club           HUN      hiba        15:41   1   53:37    2          
      Sane Kari                       XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     11:27    1    Disq       48:56    1          
      Lohász Márton                42 BDI Budapesti Diáksport Szövetsé         16:03    5   19:32   4                       



F/M70B  (3)                                

    1 Juntunen Olli dr.            39 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     22:38    1   26:20   3   42:21    3    91:19 

      Karjalainen Jouko dr.           XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN      hiba        16:20   1   36:44    1          
      Etholén Börje                41 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN                  17:11   2   38:40    2          



F/M75B  (4)                                

    1 Kangasmaki Heikki            35 BSC Balatonfüredi Sport Club     HUN     19:44    1   26:55   2   52:22    1    99:01 

      Hódossy Béla                 37 TSC Tungsram Sport Club          HUN      hiba        26:33   1   67:00    2          
      Kozma László                 36 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó  HUN     63:40    3   78:12   4      vi               
      Buncsik János                00 EK Egyesületen kívüli            HUN     35:43    2   62:17   3                       



F/M80B  (1)                                

    1 Salmenkylä Juhani            32 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     27:49    1   32:29   1   60:35    1   120:53 



F/M12C  (24)                               

    1 Demeter Ambrus               00 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      5:51    1    9:46   2   22:29    1    38:06 
    2 Leleszi Marcell              00 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      6:12    2    9:39   1   24:02    2    39:53 
    3 Jacsó Barnabás               01 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      6:14    3   12:22   7   26:40    3    45:16 
    4 Verebélyi Márton             00 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN      8:22   11   11:09   4   27:13    4    46:44 
    5 Tábori Marcell               01 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN      8:02    8   10:22   3   29:54    6    48:18 
    6 Zsigmond Zsombor             01 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      8:10   10   12:11   6   28:42    5    49:03 
    7 Blézer Barna Hunor           02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      7:00    4   11:35   5   31:14    9    49:49 
    8 Vezsenyi Ákos                00 XAYL ROM-1 Ady Líceum SC         ROM      7:09    6   14:19  14   30:17    7    51:45 
    9 Szalai András                   CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy          7:28    7   13:00  10   31:55   11    52:23 
   10 Szabó Zsolt                  00 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      9:02   15   13:31  12   35:43   14    58:16 
   11 Komjáthi Ádám                00 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      9:10   16   17:19  17   33:31   12    60:00 
   12 Turbók Dániel                00 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN      8:40   13   12:39   9   39:03   16    60:22 
   13 Gönczi Keve                  01 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy         10:40   18   21:09  19   31:14    9    63:03 
   14 Berecz Máté                  01 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      8:37   12   19:02  18   37:22   15    65:01 
   15 Kucsma Lehel Péter           02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     11:00   19   13:43  13   41:54   18    66:37 
   16 Halaj Balázs                 01 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN     11:42   21   24:10  21   40:07   17    75:59 
   17 Vass Dániel                  00 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     11:27   20   22:35  20   64:46   19    98:48 

      Császár Bendegúz             00 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      8:51   14   15:54  16    hiba               
      Dumitrean Sebastian             XMRA Maratin Rivulus Dominarum S ROM     45:25   23    hiba       34:45   13          
      Sörös Zoltán                 00 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN      8:08    9   13:29  11    hiba               
      Bózsó Bence                  00 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      9:55   17   15:16  15                       
      Bujdosó Zoltán               02 SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö HUN      hiba                    30:40    8          
      Szűcs Máté Bendegúz          01 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy          7:07    5   12:37   8                       
      Resch Florian                   DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     11:43   22                                   



F/M14C  (4)                                

    1 Tóth Zalán                   99 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     14:08    1   24:45   2   65:45    1   104:38 
    2 Varga Lázár                  96 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy         20:13    2   22:27   1   76:08    3   118:48 

      Tarjányi László              01 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN      hiba        64:04   3                       
      Fox Dániel                   98 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül HUN                              68:18    2          



F/M21C  (4)                                

      Verebélyi Tibor              72 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN      hiba        21:18   2   85:09    3          
      Berthold Tamás                  KST Kőbányai Sirály Tájfutó Spor HUN     17:56    2               79:22    2          
      Nagy Zoltán                  74 ETC Egri Testedző Club           HUN     13:08    1   13:21   1                       
      Kontos Gábor                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN                              63:11    1          



F/M21BR  (38)                              

    1 Novai Éva                    80 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F         14:16    4   14:54   1   41:45    1    70:55 
    2 Novai György                 75 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesü HUN     13:56    1   15:55   2   42:35    2    72:26 
    3 Forrai Gábor                 79 HOD Hód-mentor sport és műpártol HUN     14:07    2   17:11   3   44:47    3    76:05 
    4 Friedrich Gábor              78 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     15:12    9   18:20   5   49:45    4    83:17 
    5 Forrai Miklós                79 HOD Hód-mentor sport és műpártol HUN     16:06   12   18:31   7   50:16    5    84:53 
    6 Balogh Péter                 77 FSC Futárok Sport Club           HUN     14:44    6   18:27   6   54:41    8    87:52 
    7 Ferenczi Ádám                89 ETC Egri Testedző Club           HUN     14:10    3   21:03  14   53:23    7    88:36 
    8 Kövesdi Ádám                 82 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     15:06    8   18:17   4   57:28   13    90:51 
    9 Petró Árpád                  80 FSC Futárok Sport Club           HUN     16:19   13   19:30  11   55:36   10    91:25 
   10 Hráb Dániel                  91 ETC Egri Testedző Club           HUN     15:12    9   19:27  10   56:56   12    91:35 
   11 Tamás Tibor                  69 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     19:11   22   20:20  12   52:05    6    91:36 
   12 Repka Dániel                 91 ETC Egri Testedző Club           HUN     14:54    7   21:58  16   54:56    9    91:48 
   13 Boros András                 84 ETC Egri Testedző Club           HUN     17:32   17   20:49  13   55:51   11    94:12 
   14 Spisák László                90 FSC Futárok Sport Club           HUN     15:16   11   19:09   9   62:53   16    97:18 
   15 Dankó István                 69 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     16:48   15   22:06  18   61:27   15   100:21 
   16 Makai András                 78 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     17:35   18   19:07   8   64:19   18   101:01 
   17 Demeter Zoltán               71 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     16:42   14   22:02  17   67:35   20   106:19 
   18 Kiss Dénes                   78 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN     17:36   19   23:17  20   66:11   19   107:04 
   19 Ledniczky Zsolt              72 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     21:21   29   22:46  19   64:08   17   108:15 
   20 Komjáti Attila               77 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     17:43   20   26:55  23   73:29   23   118:07 
   21 Konkoly Gergő                   FSC Futárok Sport Club           HUN     19:26   23   32:18  27   68:40   22   120:24 
   22 Gyárfás Csaba                69 ESP Egri Spartacus Tájékozódási  HUN     21:47   30   28:06  26   74:54   25   124:47 
   23 Maczák Péter                 80 PAT Pista Autósport és Tájfutó S HUN     22:50   32   28:04  25   74:30   24   125:24 
   24 Hambuch Mátyás               93 PVS Pécsi Vasutas Sportkör       HUN     19:04   21   25:46  21   82:26   29   127:16 
   25 Lukács Péter                    EK Egyesületen kívüli            HUN     14:24    5   41:29  28   80:28   27   136:21 
   26 Ballagó Tamás                68 FSC Futárok Sport Club           HUN     20:58   26   47:59  30   75:30   26   144:27 

      Páll Tamás                      PAT Pista Autósport és Tájfutó S HUN     20:07   25    hiba       85:03   30          
      Borsi Ferenc                 68 NAV Navigátor Sportegyesület     HUN     17:14   16   52:53  32                       
      Bujdosó Sándor               66 NAV Navigátor Sportegyesület     HUN     21:00   27   50:38  31                       
      Kovács Sebestyén             93 BBB Balassi Bálint Környezetvédő HUN     21:13   28   26:36  22                       
      Kozma Zsolt                  70 NAV Navigátor Sportegyesület     HUN     24:02   33    hiba                           
      Zagyi László                 67 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G HUN     19:38   24   45:20  29                       
      Őz Tamás                     70 NAV Navigátor Sportegyesület     HUN     22:02   31    hiba                           
      Fagerli Ruben                   EK Egyesületen kívüli            HUN                  21:18  15   60:30   14          
      Makrai Márton                85 ALP Energia Vasas Apesi Rózsa SE                      27:12  24   81:07   28          
      Kéri Péter ifj.              79 TSE Törekvés Sport Egyesület     HUN                               hiba               
      Trócsányi Miklós             87 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és HUN                              68:29   21          
      Trócsányi Eszter             90 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és HUN                              89:24   31          



F/M35BR  (11)                              

    1 Kálmán Péter                 73 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     16:45    4   19:31   4   49:09    1    85:25 
    2 Marczis István ifj.          70 SDS Salgótarjáni Dornyay Sporteg HUN     19:12    7   18:29   3   49:12    2    86:53 
    3 Szűcs Péter                  69 CSP Csipa Sport és Szabadidő Egy         17:35    5   17:30   2   52:07    3    87:12 
    4 Fehér János                  74 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     16:13    3   19:42   5   52:14    4    88:09 
    5 Ipsics László                68 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN     15:44    1   25:43   7   54:34    5    96:01 
    6 Vas Róbert                   76 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub       HUN     20:55    9   33:52  10   64:24    6   119:11 
    7 Kisházi Gábor                73 HOD Hód-mentor sport és műpártol HUN     20:48    8   25:57   8   74:58    7   121:43 
    8 Smrcek Petr                  74 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     24:24   10   28:24   9   75:07    8   127:55 
    9 Kocsis Ádám                  71 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai HUN     27:07   11   42:03  11   86:08    9   155:18 

      Kovács Péter                 69 BBB Balassi Bálint Környezetvédő HUN     15:54    2   17:09   1                       
      Barta Zoltán                 77 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesüle HUN     18:09    6   21:53   6                       



N/W21A  (8)                                

    1 Bertóti Regina               90 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó  HUN     15:42    1   18:44   1   76:05    1   110:31 
    2 Rusvai Katalin               93 FSC Futárok Sport Club           HUN     19:06    4   21:03   3   83:44    4   123:53 
    3 Kisháziné Zombory Erika      78 HOD Hód-mentor sport és műpártol HUN     16:37    2   25:05   5   87:36    5   129:18 
    4 Ondrackova Veronika             XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     19:25    5   25:28   6   90:41    6   135:34 
