|
0 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 492 | 100:00 | 9:00 | ||||
2 | 116 | 34:00 | 32:00 | ||||
3 | 115 | 32:00 | 28:00 | ||||
4 | 114 | 30:00 | 30:00 | ||||
5 | 123 | 11:00 | 9:00 | ||||
6 | 122 | 9:00 | 11:00 | ||||
7 | 144 | 111:00 | 46:00 | ||||
8 | 143 | 109:00 | 48:00 | ||||
9 | 156 | 78:00 | 68:00 | ||||
10 | 155 | 76:00 | 66:00 | ||||
11 | 166 | 49:00 | 103:00 | ||||
12 | 165 | 47:00 | 105:00 | ||||
13 | 174 | 87:00 | 27:00 | ||||
14 | 173 | 85:00 | 25:00 | ||||
15 | 195 | 57:00 | 85:00 | ||||
16 | 194 | 55:00 | 87:00 | ||||
17 | 203 | 17:00 | 114:00 | ||||
18 | 204 | 19:00 | 112:00 | ||||
19 | 238 | 90:00 | 94:00 | ||||
20 | 237 | 88:00 | 92:00 | ||||
21 | 236 | 86:00 | 90:00 | ||||
22 | 247 | 82:00 | 25:00 | ||||
23 | 248 | 84:00 | 27:00 | ||||
24 | 267 | 47:00 | 86:00 | ||||
25 | 266 | 45:00 | 82:00 | ||||
26 | 265 | 43:00 | 84:00 | ||||
27 | 279 | 20:00 | 112:00 | ||||
28 | 278 | 18:00 | 110:00 | ||||
29 | 285 | 33:00 | 14:00 | ||||
30 | 286 | 35:00 | 12:00 | ||||
31 | 289 | 40:00 | 6:00 | ||||
32 | 290 | 42:00 | 8:00 | ||||
33 | 312 | 41:00 | 131:00 | ||||
34 | 314 | 45:00 | 135:00 | ||||
35 | 313 | 43:00 | 133:00 | ||||
36 | 341 | 52:00 | 110:00 | ||||
37 | 342 | 54:00 | 108:00 | ||||
38 | 340 | 50:00 | 106:00 | ||||
39 | 361 | 84:00 | 142:00 | ||||
40 | 360 | 82:00 | 140:00 | ||||
41 | 368 | 67:00 | 41:00 | ||||
42 | 369 | 69:00 | 43:00 | ||||
43 | 372 | 4:00 | 137:00 | ||||
44 | 373 | 6:00 | 139:00 | ||||
45 | 387 | 36:00 | 75:00 | ||||
46 | 388 | 38:00 | 77:00 | ||||
47 | 393 | 68:00 | 130:00 | ||||
48 | 392 | 66:00 | 128:00 | ||||
49 | 404 | 85:00 | 128:00 | ||||
50 | 405 | 87:00 | 130:00 | ||||
51 | 416 | 31:00 | 110:00 | ||||
52 | 423 | 49:00 | 81:00 | ||||
53 | 424 | 51:00 | 83:00 | ||||
54 | 438 | 24:00 | 129:00 | ||||
55 | 439 | 26:00 | 131:00 | ||||
56 | 452 | 66:00 | 68:00 | ||||
57 | 451 | 64:00 | 70:00 | ||||
58 | 458 | 61:00 | 38:00 | ||||
59 | 459 | 63:00 | 40:00 | ||||
60 | 464 | 32:00 | 26:00 | ||||
61 | 463 | 30:00 | 28:00 | ||||
62 | 467 | 5:00 | 16:00 | ||||
63 | 466 | 3:00 | 14:00 | ||||
64 | 470 | 52:00 | 42:00 | ||||
65 | 469 | 50:00 | 40:00 | ||||
66 | 481 | 69:00 | 80:00 | ||||
67 | 480 | 67:00 | 82:00 | ||||
68 | 499 | 114:00 | 43:00 | ||||
69 | 501 | 118:00 | 41:00 | ||||
70 | 500 | 116:00 | 39:00 | ||||
71 | 511 | 67:00 | 97:00 | ||||
72 | 512 | 69:00 | 95:00 | ||||
73 | 529 | 32:00 | 59:00 | ||||
74 | 540 | 54:00 | 41:00 | ||||
75 | 530 | 34:00 | 47:00 | ||||
76 | 538 | 50:00 | 35:00 | ||||
77 | 527 | 28:00 | 49:00 | ||||
78 | 541 | 56:00 | 51:00 | ||||
79 | 542 | 58:00 | 55:00 | ||||
80 | 528 | 30:00 | 39:00 | ||||
81 | 526 | 26:00 | 53:00 | ||||
82 | 533 | 40:00 | 29:00 | ||||
83 | 543 | 60:00 | 43:00 | ||||
84 | 534 | 42:00 | 31:00 | ||||
85 | 536 | 46:00 | 27:00 | ||||
86 | 537 | 48:00 | 23:00 | ||||
87 | 532 | 38:00 | 57:00 | ||||
88 | 525 | 24:00 | 61:00 | ||||
89 | 535 | 44:00 | 37:00 | ||||
90 | 531 | 36:00 | 45:00 | ||||
91 | 539 | 52:00 | 33:00 | ||||
92 | 524 | 22:00 | 25:00 | ||||
93 | 550 | 25:00 | 12:00 | ||||
94 | 549 | 23:00 | 14:00 | ||||
95 | 559 | 51:00 | 50:00 | ||||
96 | 558 | 49:00 | 48:00 | ||||
97 | 563 | 35:00 | 38:00 | ||||
98 | 562 | 33:00 | 36:00 | ||||
99 | 569 | 11:00 | 28:00 | ||||
100 | 570 | 13:00 | 26:00 | ||||
101 | 577 | 70:00 | 63:00 | ||||
102 | 576 | 68:00 | 65:00 | ||||
103 | 583 | 5:00 | 41:00 | ||||
104 | 584 | 7:00 | 39:00 | ||||
105 | 604 | 61:00 | 23:00 | ||||
106 | 607 | 67:00 | 41:00 | ||||
107 | 595 | 43:00 | 43:00 | ||||
108 | 598 | 49:00 | 49:00 | ||||
109 | 612 | 77:00 | 45:00 | ||||
110 | 599 | 51:00 | 53:00 | ||||
111 | 601 | 55:00 | 19:00 | ||||
112 | 606 | 65:00 | 39:00 | ||||
113 | 596 | 45:00 | 55:00 | ||||
114 | 608 | 69:00 | 47:00 | ||||
115 | 614 | 81:00 | 27:00 | ||||
116 | 602 | 57:00 | 21:00 | ||||
117 | 603 | 59:00 | 51:00 | ||||
118 | 600 | 53:00 | 25:00 | ||||
119 | 597 | 47:00 | 17:00 | ||||
120 | 611 | 75:00 | 29:00 | ||||
121 | 605 | 63:00 | 35:00 | ||||
122 | 610 | 73:00 | 33:00 | ||||
123 | 613 | 79:00 | 31:00 | ||||
124 | 609 | 71:00 | 37:00 | ||||
23 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 362 | 45171 | NINCS | 128:00 | |||
2 | 552 | NINCS | 6:00 | ||||
3 | 324 | 45423 | NINCS | 18:00 | 72:00 | ||
4 | 564 | 2087747 | NINCS | 1:00 | |||
24 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 294 | 1091216ML | 5:00 | 93:00 | |||
2 | 132 | 1070212MM | 87:00 | 36:00 | |||
25 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 507 | 9820818 | 2820818GI | 59:00 | 83:00 | ||
35 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 284 | 332862 | 1460819CJ | 31:00 | |||
2 | 442 | 233618 | 2640218HC | 46:00 | 52:00 | ||
3 | 513 | 2022201 | 2741202MM | 89:00 | |||
4 | 419 | 8290376 | 2760329NK | 41:00 | 77:00 | ||
5 | 291 | 45498 | 1420208SA | 2:00 | |||
36 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 509 | 332830 | 2750610BI | 63:00 | 85:00 | ||
2 | 418 | 222992 | 2760714GA | 39:00 | 69:00 | ||
3 | 354 | 332831 | 1760202HH | 70:00 | 118:00 | ||
4 | 548 | NINCS | 21:00 | 8:00 | |||
5 | 371 | 7208024 | 2810212JB | 2:00 | 135:00 | ||
6 | 565 | NINCS | 3:00 | 24:00 | |||
7 | 311 | NINCS | 9:00 | 119:00 | |||
8 | 193 | 332829 | 1781111MJ | 53:00 | 59:00 | ||
9 | 186 | 45551 | 1790119VG | 39:00 | 75:00 | ||
43 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 343 | 339809 | 1830623BP | 102:00 | |||
2 | 228 | 8145300 | 1691126CS | 70:00 | 82:00 | ||
3 | 506 | 1418072 | 2720502DZ | 57:00 | 79:00 | ||
4 | 163 | 1021101DA | 43:00 | 93:00 | |||
5 | 172 | 1000218DA | 83:00 | 17:00 | |||
6 | 305 | 1080713DB | 27:00 | 111:00 | |||
7 | 349 | 8150416 | 1811017DZ | 60:00 | 112:00 | ||
8 | 491 | 9061216 | 2820730DV | 98:00 | 19:00 | ||
9 | 546 | 45312 | 2121004DA | 17:00 | 2:00 | ||
10 | 188 | 45314 | 1781117DP | 43:00 | 51:00 | ||
11 | 353 | 1740528FJ | 80:00 | 136:00 | |||
12 | 153 | 1040114GD | 72:00 | 52:00 | |||
13 | 177 | 9000505 | 1791230HG | 21:00 | 45:00 | ||
14 | 434 | 9041470 | 2700414HA | 16:00 | 117:00 | ||
15 | 293 | 1071019KD | 3:00 | 99:00 | |||
16 | 133 | 1060131KM | 89:00 | 22:00 | |||
17 | 489 | 2980211KK | 94:00 | 23:00 | |||
18 | 575 | 1040604KK | 66:00 | 59:00 | |||
19 | 482 | 2950102KK | 108:00 | 7:00 | |||
20 | 226 | 1660530KT | 66:00 | 54:00 | |||
21 | 508 | 2820817KT | 61:00 | 93:00 | |||
22 | 345 | 9800420 | 1800420LA | 84:00 | |||
23 | 376 | 2050226MM | 14:00 | 61:00 | |||
24 | 403 | 2021016NL | 83:00 | 122:00 | |||
25 | 325 | 1910809 | 1910809NA | 20:00 | 96:00 | ||
26 | 109 | 505252 | 1930529PA | 20:00 | 4:00 | ||
27 | 142 | 2050326SM | 107:00 | 26:00 | |||
28 | 413 | 9122399 | 2991223SE | 25:00 | 94:00 | ||
29 | 401 | 9010701 | 2010701SI | 79:00 | 118:00 | ||
30 | 379 | 45543 | 2070515SZ | 20:00 | 49:00 | ||
31 | 192 | 45540 | 1790320SG | 51:00 | 73:00 | ||
32 | 303 | 1080516SZ | 23:00 | 95:00 | |||
33 | 149 | 1030222SK | 64:00 | 58:00 | |||
34 | 140 | 1060424TB | 103:00 | 14:00 | |||
35 | 365 | 7990601 | 2990601TB | 61:00 | 33:00 | ||
36 | 339 | 505300 | 1690707TT | 48:00 | 56:00 | ||
37 | 409 | 9000820 | 2000820TA | 17:00 | 104:00 | ||
38 | 151 | 1040226TV | 68:00 | 64:00 | |||
39 | 190 | 2121343 | 1790124VG | 47:00 | 77:00 | ||
40 | 453 | 233510 | 2640313VS | 51:00 | 34:00 | ||
41 | 119 | 8410281 | 1841028VG | 3:00 | 5:00 | ||
42 | 432 | 2700814ZJ | 12:00 | 113:00 | |||
43 | 344 | 8008000 | 2850101ZS | 74:00 | |||
44 | 331 | 9010328 | 1010328ZZ | 32:00 | 92:00 | ||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 574 | 1451901 | 1060409AM | 64:00 | 47:00 | ||
2 | 112 | 1451902 | 1990202BT | 26:00 | 2:00 | ||
3 | 319 | 1451903 | 1990808BK | 8:00 | 68:00 | ||
4 | 473 | 1451904 | NINCS | 53:00 | 62:00 | ||
5 | 308 | NINCS | 33:00 | 101:00 | |||
6 | 232 | 1451911 | 1680501BG | 78:00 | 32:00 | ||
7 | 433 | 1451912 | NINCS | 14:00 | 123:00 | ||
8 | 147 | 1050706BB | 42:00 | ||||
9 | 545 | NINCS | 5:00 | ||||
10 | 100 | 1950131BP | 2:00 | ||||
11 | 475 | 1451905 | 2071223BD | 57:00 | 74:00 | ||
12 | 560 | 1451906 | NINCS | 29:00 | 34:00 | ||
13 | 398 | 8045300 | 2020427CB | 73:00 | |||
14 | 580 | 1451930 | 1040627DA | 49:00 | |||
15 | 161 | 1451907 | 1030711DL | 39:00 | 91:00 | ||
16 | 126 | 1451908 | NINCS | 75:00 | 28:00 | ||
17 | 496 | 339899 | 2700930EI | 80:00 | 3:00 | ||
18 | 300 | 1451909 | 1070714GC | 17:00 | 121:00 | ||
19 | 502 | 2001216GE | 33:00 | ||||
20 | 352 | 8644506 | 1770514HT | 66:00 | 122:00 | ||
21 | 578 | 1050314HK | 57:00 | ||||
22 | 572 | 1451910 | 1020211HB | 60:00 | 61:00 | ||
23 | 211 | 505216 | 1550809HG | 36:00 | 62:00 | ||
24 | 117 | 9010720 | 1010720JB | 10:00 | |||
25 | 310 | 1451915 | 1090114JB | 37:00 | 125:00 | ||
26 | 128 | 1451916 | 1051207KT | 79:00 | 18:00 | ||
27 | 157 | 1451929 | 1040227KT | 62:00 | |||
28 | 390 | 1451917 | 2040619KE | 62:00 | 118:00 | ||
29 | 397 | 1451918 | 2010802KN | 71:00 | 126:00 | ||
30 | 355 | 1451919 | 1761006KA | 72:00 | 116:00 | ||
31 | 375 | 1451920 | 2060105KD | 12:00 | 55:00 | ||
32 | 268 | 700005 | 1580424KJ | 68:00 | |||
33 | 585 | NINCS | 35:00 | ||||
34 | 579 | 1051202ML | 53:00 | ||||
35 | 551 | NINCS | 4:00 | ||||
36 | 544 | NINCS | 17:00 | ||||
37 | 224 | 1401560 | 1690201MP | 62:00 | 56:00 | ||
38 | 296 | 8112900 | 1081129PM | 39:00 | 129:00 | ||
39 | 298 | 1451921 | 1070609RS | 13:00 | 113:00 | ||
40 | 304 | NINCS | 25:00 | 117:00 | |||
41 | 586 | 2050223SA | 25:00 | ||||
42 | 498 | 949 | 2650216SJ | 112:00 | 37:00 | ||
43 | 417 | 440443 | 2930925SN | 106:00 | |||
44 | 483 | 1451923 | 2980517TV | 82:00 | 21:00 | ||
45 | 554 | 1451924 | 1071212VL | 41:00 | 44:00 | ||
46 | 402 | 2036437 | 2030424VB | 81:00 | 120:00 | ||
47 | 159 | 1451925 | 1030815VG | 35:00 | 101:00 | ||
48 | 477 | 1451926 | 2071008VP | 61:00 | 70:00 | ||
49 | 164 | 1451927 | 1030320VG | 45:00 | 89:00 | ||
50 | 152 | 8183818 | 1050107WA | 70:00 | |||
51 | 302 | 1451928 | 1070507ZZ | 21:00 | 107:00 | ||
46 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 307 | 1071118FA | 31:00 | 123:00 | |||
2 | 518 | 1750313FF | 10:00 | 9:00 | |||
3 | 474 | 8200282 | NINCS | 55:00 | 72:00 | ||
4 | 317 | 8300683 | 1910605HD | 4:00 | 100:00 | ||
5 | 587 | 8300383 | 1650909HG | 27:00 | 9:00 | ||
6 | 472 | 8200982 | NINCS | 51:00 | 66:00 | ||
7 | 447 | 2072284 | 2680924KT | 56:00 | 58:00 | ||
8 | 288 | 2072283 | 1441001NA | 38:00 | 4:00 | ||
9 | 336 | 8664622 | 1911220RD | 42:00 | 76:00 | ||
10 | 591 | 233552 | NINCS | 35:00 | 15:00 | ||
11 | 422 | 45235 | 2740923SA | 47:00 | 67:00 | ||
12 | 468 | 211890 | 2431231SK | 48:00 | 38:00 | ||
54 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 358 | 46132 | 1740102LR | 78:00 | 138:00 | ||
57 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 139 | 1060710RB | 101:00 | 16:00 | |||
2 | 561 | 2090203RV | 31:00 | 32:00 | |||
3 | 141 | 1429036 | 1051106SB | 105:00 | 2:00 | ||
4 | 381 | 1429031 | 2050509SV | 24:00 | 59:00 | ||
5 | 137 | 1050725TM | 97:00 | 32:00 | |||
6 | 189 | 1429040 | 1750414VB | 45:00 | 47:00 | ||
7 | 555 | 1090222VB | 43:00 | ||||
8 | 378 | 1429039 | 2060505VV | 18:00 | 73:00 | ||
61 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 454 | 8383380 | 2570816JG | 53:00 | 26:00 | ||
2 | 448 | 8121258 | 2581212KK | 58:00 | |||
3 | 258 | 233691 | 1560111KF | 29:00 | |||
4 | 206 | 8100257 | 1570210KD | 104:00 | |||
5 | 460 | 8211055 | 2551021MA | 30:00 | |||
62 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 208 | 233619 | 1600725ZA | 30:00 | 64:00 | ||
63 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 111 | 7203258 | 1781004KG | 24:00 | 24:00 | ||
2 | 370 | 7970817 | 2970817KB | 39:00 | |||
3 | 394 | 7030629 | 2030629KJ | 116:00 | |||
4 | 399 | 1841194 | 2030225ZL | 75:00 | 114:00 | ||
5 | 106 | 8646368 | 1850918ZI | 14:00 | |||
65 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 485 | 45183 | 2010213DE | 86:00 | 13:00 | ||
2 | 215 | 2022185 | 1690406DS | 44:00 | 78:00 | ||
3 | 320 | 8636762 | 1960417HP | 10:00 | 90:00 | ||
4 | 217 | 362955 | 1661201JG | 48:00 | 52:00 | ||
69 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 306 | 2056176 | 1071218BM | 29:00 | 91:00 | ||
2 | 209 | 45396 | 1680708HL | 32:00 | 72:00 | ||
3 | 478 | 2056177 | 2080417KP | 63:00 | 64:00 | ||
4 | 329 | 363486 | 1780427KD | 28:00 | 58:00 | ||
5 | 450 | 45163 | 2571114KK | 62:00 | 54:00 | ||
6 | 301 | 2056178 | 1070816MG | 19:00 | 105:00 | ||
7 | 364 | 416658 | 2890221SD | 59:00 | 35:00 | ||
8 | 476 | 45399 | 2070517ZE | 59:00 | 68:00 | ||
72 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 318 | 8664652 | 1840925BG | 6:00 | 62:00 | ||
2 | 429 | 8200970 | 2700920BA | 6:00 | 115:00 | ||
3 | 102 | 8220394 | 1940322FD | 6:00 | 6:00 | ||
4 | 167 | 443170 | 1900614FZ | 73:00 | 19:00 | ||
5 | 219 | 8432254 | 1681014GR | 52:00 | 76:00 | ||
6 | 269 | 958 | 1561122KJ | 78:00 | |||
7 | 131 | 443161 | 1050805MP | 85:00 | 44:00 | ||
8 | 407 | 8228220 | 2820812PI | 13:00 | 92:00 | ||
9 | 338 | 888351 | 1970227SM | 46:00 | 88:00 | ||
10 | 160 | 8135288 | 1020223TA | 37:00 | 95:00 | ||
11 | 168 | 8090256 | 1000930VD | 75:00 | 15:00 | ||
12 | 125 | 443155 | 1051116VA | 73:00 | 40:00 | ||
13 | 169 | 443166 | 1000615VM | 77:00 | 23:00 | ||
14 | 201 | 443168 | 1730906VT | 13:00 | 108:00 | ||
73 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 205 | 8082671 | 1710826BN | 110:00 | |||
2 | 446 | 45469 | 2690122DI | 54:00 | |||
3 | 182 | 8657201 | 1720502DZ | 31:00 | 53:00 | ||
4 | 118 | 8455018 | 1771128NV | 1:00 | 3:00 | ||
5 | 425 | 8041075 | 2750410RA | 71:00 | |||
6 | 120 | 222976 | 1760511SK | 5:00 | 7:00 | ||
75 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 274 | 45173 | 1540716LK | 10:00 | 104:00 | ||
2 | 461 | 45172 | 2571022LK | 26:00 | 22:00 | ||
86 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 436 | 46150 | 2700530MK | 20:00 | 111:00 | ||
88 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 214 | 1419837 | 1691011BG | 42:00 | |||
2 | 270 | 946 | 1540118BG | 2:00 | 106:00 | ||
3 | 254 | 45546 | 1550414BI | 21:00 | 58:00 | ||
4 | 212 | 7650602 | 1650602SG | 38:00 | 42:00 | ||
5 | 280 | 2111524 | 1490521VI | 23:00 | 6:00 | ||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 223 | 8061445 | 1671202DA | 60:00 | 50:00 | ||
2 | 272 | 8044135 | 1500516MG | 6:00 | 100:00 | ||
3 | 221 | 8640220 | 1621118WZ | 56:00 | 88:00 | ||
94 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 556 | 2066494 | 1100107BM | 45:00 | 42:00 | ||
2 | 519 | 2056197 | NINCS | 12:00 | 11:00 | ||
3 | 516 | 2072273 | NINCS | 6:00 | 21:00 | ||
4 | 359 | 2072275 | 1750819PL | 68:00 | 124:00 | ||
5 | 571 | 2066493 | 1060226PL | 58:00 | 51:00 | ||
6 | 295 | 2056196 | 1080119PZ | 7:00 | 97:00 | ||
100 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 227 | 670122 | 1670122PG | 68:00 | 70:00 | ||
2 | 412 | 1396265 | 2021109PV | 23:00 | |||
3 | 406 | 1396265 | 2021109PV | 116:00 | |||
101 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 449 | 8090563 | 2630509MI | 60:00 | |||
102 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 249 | 363494 | 1550721CE | 11:00 | 52:00 | ||
2 | 287 | 505295 | 1430104HK | 8:00 | |||
3 | 323 | 4499 | 1000330JB | 16:00 | 54:00 | ||
4 | 490 | 411998 | 2980206JD | 96:00 | 35:00 | ||
5 | 113 | 500258 | 1750610JG | 28:00 | 18:00 | ||
108 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 222 | 2025025 | 1691221TT | 58:00 | 58:00 | ||
110 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 176 | 7771101 | 5770111KJ | 19:00 | 55:00 | ||
2 | 421 | 7780209 | 6780209KI | 45:00 | 73:00 | ||
113 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 443 | 45227 | 2651203GJ | 48:00 | 56:00 | ||
2 | 253 | 45221 | 1590715HH | 19:00 | 62:00 | ||
3 | 321 | 9102026 | 1990121SA | 12:00 | 94:00 | ||
115 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 252 | 2126676 | 1570127FM | 17:00 | 80:00 | ||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 276 | 8447500 | 1531211BJ | 14:00 | 108:00 | ||
2 | 210 | 8636776 | 1631014ET | 34:00 | 34:00 | ||
3 | 382 | 2060717FL | 26:00 | 65:00 | |||
4 | 456 | 4660121 | 2540302JM | 57:00 | 28:00 | ||
5 | 197 | 362952 | 1670325KZ | 79:00 | |||
6 | 198 | 8434004 | 1710522TS | 61:00 | |||
7 | 581 | 2021009TA | 1:00 | 37:00 | |||
8 | 124 | 1060123TA | 71:00 | 10:00 | |||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 241 | 8000714 | 1690714BA | 46:00 | |||
2 | 202 | 888340 | 1711121BG | 15:00 | 106:00 | ||
3 | 440 | 2056155 | 2680311CA | 42:00 | 60:00 | ||
4 | 588 | 1396156 | 2690205DG | 29:00 | 1:00 | ||
5 | 391 | 8061465 | 2040803DR | 64:00 | 122:00 | ||
6 | 327 | 45132 | 1690521DI | 24:00 | 66:00 | ||
7 | 184 | 307503 | 1780925FG | 35:00 | |||
8 | 108 | 8448444 | 1720805GZ | 18:00 | 22:00 | ||
9 | 487 | 411918 | 2880510MF | 90:00 | 11:00 | ||
10 | 181 | 8701019 | 1770604MT | 37:00 | |||
11 | 356 | 8484444 | 1701224MA | 74:00 | 130:00 | ||
12 | 332 | 2050675 | 1730703SZ | 34:00 | 104:00 | ||
13 | 493 | 53416 | 2930418TK | 102:00 | 29:00 | ||
128 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 185 | 8211172 | 1721121NI | 17:00 | 83:00 | ||
2 | 553 | 1110920RA | 39:00 | ||||
3 | 297 | 1090429RF | 11:00 | ||||
4 | 200 | 8664611 | 1701103ZP | 11:00 | |||
131 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 322 | 8080680 | 1800806TA | 14:00 | 82:00 | ||
2 | 187 | 8062978 | 1780629VB | 41:00 | 69:00 | ||
132 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 246 | 45187 | 1601201TK | 80:00 | 23:00 | ||
2 | 334 | 45186 | 1900112TK | 38:00 | 70:00 | ||
3 | 504 | 46143 | 2670422TK | 53:00 | 87:00 | ||
134 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 350 | 502394 | 1710702AG | 62:00 | 134:00 | ||
2 | 573 | 2110395 | 1010411AG | 62:00 | 55:00 | ||
3 | 547 | 2120220AJ | 19:00 | 10:00 | |||
4 | 415 | 2067271 | 2800806SE | 29:00 | 108:00 | ||
136 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 277 | 8636769 | 1510425KA | 16:00 | 102:00 | ||
137 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 191 | 46118 | 1741005AK | 49:00 | 67:00 | ||
2 | 257 | 1003316 | 1550611HC | 27:00 | 50:00 | ||
3 | 275 | 8448972 | 1510807KA | 12:00 | |||
4 | 465 | 8000935 | 2540417SZ | 1:00 | 12:00 | ||
179 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 229 | 8130268 | 1680313MJ | 72:00 | 74:00 | ||
2 | 170 | 8002170 | 1800217VT | 79:00 | 13:00 | ||
181 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 431 | 8076664 | 2700901EM | 10:00 | 125:00 | ||
2 | 240 | 332863 | 1680610FB | 86:00 | |||
3 | 239 | 928 | 1690414KP | 66:00 | |||
4 | 566 | NINCS | 5:00 | 18:00 | |||
5 | 292 | NINCS | 1:00 | 127:00 | |||
6 | 175 | 7022177 | 1770531KT | 29:00 | 49:00 | ||
7 | 348 | 1586808 | 1770317NG | 58:00 | 114:00 | ||
8 | 180 | 233577 | 1780116OS | 27:00 | 57:00 | ||
9 | 330 | 2072274 | 1010928SB | 30:00 | 78:00 | ||
10 | 428 | 930 | 2700222SE | 4:00 | 109:00 | ||
11 | 213 | 2072263 | 1690513SG | 40:00 | 60:00 | ||
12 | 408 | 1406163 | 2820623TB | 15:00 | 98:00 | ||
225 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 178 | 233628 | 1770704BZ | 23:00 | 65:00 | ||
2 | 347 | 8654847 | 1690326BA | 56:00 | 132:00 | ||
3 | 283 | 4461 | 1480816BA | 29:00 | 2:00 | ||
4 | 255 | 8081959 | 1590808HL | 23:00 | 54:00 | ||
5 | 234 | 1394574 | 1670302KP | 82:00 | 80:00 | ||
6 | 281 | 222987 | 1480603KA | 25:00 | 10:00 | ||
