23 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
304 | NINCS | 45171 | 13:00 | 91:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
587 | NINCS | 2121341 | 38:00 | 38:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
250 | NINCS | 45439 | 40:00 | 21:00 | 5 200,00 Ft | X | X | X | |||
585 | NINCS | 45259 | 34:00 | 32:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
581 | NINCS | X(2) | 26:00 | 18:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
487 | NINCS | 2056180 | 38:00 | 20:00 | 0,00 Ft | X | X | X | |||
534 | NINCS | X(2) | 51:00 | 53:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
535 | NINCS | 45315 | 1:00 | 9:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
569 | NINCS | X(2) | 2:00 | 6:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
571 | NINCS | 339871 | 6:00 | 26:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
589 | NINCS | X(2) | 94:00 | 44:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
38 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
38 800,00 Ft | |||||||||||
5 200,00 Ft | |||||||||||
33 600,00 Ft | |||||||||||
24 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
524 | 1111114HB | 5633 | 39:00 | 23:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
521 | 1111014MB | X(2) | 35:00 | 17:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
172 | 1730309MG | 2067278 | 67:00 | 51:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
264 | 1091216ML | X(2) | 7:00 | 80:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
123 | 1070212MM | 8499933 | 67:00 | 49:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
20 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
20 000,00 Ft | |||||||||||
20 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
27 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
115 | 1080608MM | 46082 | 51:00 | 61:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
35 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
433 | 2470710BA | 8664643 | 5:00 | 45:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
394 | 2690329BH | 8290369 | 43:00 | 21:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
253 | 1460616FV | 4502 | 46:00 | 41:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
405 | 2640218HC | 8516476 | 76:00 | 64:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
237 | 1551031HA | 8664632 | 72:00 | 31:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
245 | 1460807LI | 888336 | 30:00 | 27:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
586 | 2540324MA | 45412 | 36:00 | 46:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
476 | 2760329NK | 8290376 | 45:00 | 98:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
34 000,00 Ft | |||||||||||
34 000,00 Ft | |||||||||||
34 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
36 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
580 | NINCS | X(1) | 24:00 | 1 800,00 Ft | X | X | |||||
577 | NINCS | X(1) | 18:00 | 1 800,00 Ft | X | X | |||||
386 | 2760714GA | 222992 | 85:00 | 65:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
165 | 1781111MJ | 332829 | 75:00 | 40:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
158 | 1790119VG | 45551 | 61:00 | 32:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
480 | NINCS | 7208024 | 24:00 | 40:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
21 600,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
21 600,00 Ft | |||||||||||
21 600,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
41 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
331 | 2990527PE | 2066491 | 8:00 | 4:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
42 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
227 | 1540101SL | 2012283 | 52:00 | 47:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
43 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
291 | 1830623BP | 1418060 | 111:00 | 15:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
271 | 1080713DB | 2107958 | 21:00 | 70:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
301 | 1811017DZ | 8150416 | 7:00 | 103:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
152 | 1021101DA | 1418066 | 46:00 | 100:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
471 | 2820730DV | 9061216 | 35:00 | 92:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
582 | NINCS | 2107959 | 28:00 | 22:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
106 | 1980729GB | 1418073 | 20:00 | 3 000,00 Ft | X | ||||||
134 | 1040114GD | 1418056 | 27:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
163 | 1791230HG | 9000505 | 71:00 | 44:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
404 | 2700414HA | 9041470 | 74:00 | 70:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
142 | 1051001HM | 2107954 | 51:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
126 | 1071019KD | 2107952 | 73:00 | 65:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
140 | 1060131KM | 2107955 | 45:00 | 82:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
193 | 1660530KT | 1418067 | 38:00 | 28:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
169 | 1790712KD | 7790712 | 38:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
588 | NINCS | 2107962 | 40:00 | 1 800,00 Ft | X | ||||||
284 | 1800420LA | 9800420 | 97:00 | 19:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
532 | NINCS | 2107951 | 47:00 | 49:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
536 | NINCS | 2107963 | 3:00 | 37:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
289 | 1910809NA | 1910809 | 107:00 | 29:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
100 | 1930529PA | 8120012 | 2:00 | 8:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
137 | 2050326SM | 2107964 | 36:00 | 67:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
540 | NINCS | 2107960 | 11:00 | 41:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
329 | 2991223SE | 9122399 | 2:00 | 10:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
323 | 2010701SI | 9010701 | 18:00 | 42:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
345 | 2070515SZ | 1418058 | 61:00 | 93:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
130 | 1800907SA | 8664644 | 81:00 | 75:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
159 | 1790320SG | 45540 | 63:00 | 50:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
273 | 1080516SZ | 2107965 | 25:00 | 90:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
322 | 2010908SB | 7201396 | 16:00 | 38:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
287 | 1860517SJ | 46042 | 103:00 | 23:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
116 | 1060424TB | 1418072 | 53:00 | 69:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
330 | 2990601TB | 7990601 | 5:00 | 14:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
298 | 1690707TT | 505300 | 1:00 | 97:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
111 | 1940627TL | 8646283 | 35:00 | 14:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
324 | 2000820TA | 9000820 | 20:00 | 36:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
148 | 1040226TV | 1418063 | 38:00 | 84:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
103 | 1930209TT | 8000567 | 11:00 | 20:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
316 | 1790124VG | 2121343 | 37:00 | 83:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
421 | 2640313VS | 233510 | 12:00 | 28:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
413 | 2700814ZJ | 8054419 | 92:00 | 44:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
176 000,00 Ft | |||||||||||
176 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
176 000,00 Ft | |||||||||||
46 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
551 | 1050706BB | X(2) | 60:00 | 72:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
313 | 1660820BJ | X(2) | 31:00 | 77:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
269 | 1090611BB | X(2) | 17:00 | 72:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
340 | 2071112BD | X(2) | 51:00 | 103:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
162 | 1770605BP | X(2) | 69:00 | 46:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
124 | 1070416DL | X(2) | 69:00 | 71:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
494 | 1750313FF | X(2) | 52:00 | 22:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
572 | 1071118FA | X(2) | 8:00 | 16:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
549 | 1070714GC | X(2) | 54:00 | 60:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
225 | 1550809HG | 8333351 | 48:00 | 33:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
263 | 1090401KZ | X(2) | 5:00 | 68:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
403 | 2680924KT | 2072284 | 72:00 | 56:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
444 | 2090321KS | X(2) | 57:00 | 3:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
217 | 1580424KJ | 700005 | 90:00 | 74:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
180 | 1730925LA | 416614 | 91:00 | 48:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
514 | NINCS | X(2) | 57:00 | 5:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
537 | NINCS | X(2) | 5:00 | 33:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
255 | 1441001NA | 2072283 | 1:00 | 3:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
422 | 2650216RA | 2072288 | 14:00 | 20:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
381 | 2740923SA | 45235 | 75:00 | 63:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
553 | NINCS | X(2) | 66:00 | 51:00 | 5 200,00 Ft | X | X | ||||
525 | NINCS | X(2) | 15:00 | 57:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
378 | 2770816SV | X(2) | 69:00 | 67:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
469 | 2741007TK | X(2) | 31:00 | 96:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
232 | 1510504TS | 948 | 62:00 | 53:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
437 | NINCS | X(2) | 43:00 | 9:00 | 5 200,00 Ft | X | X | ||||
522 | NINCS | X(2) | 37:00 | 25:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
149 | 1050107WA | 8183818 | 40:00 | 102:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
120 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
120 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
120 400,00 Ft | |||||||||||
54 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
309 | 1740102LR | 46132 | 23:00 | 107:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
57 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
363 | 2040602DA | 1429032 | 21:00 | 52:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
319 | 1770314KA | 1429036 | 43:00 | 79:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
342 | 2060502KO | 2072214 | 55:00 | 85:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
545 | 1060710RB | X(2) | 42:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
440 | 2090203RV | X(2) | 49:00 | 21:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
136 | 1051106SB | 8333350 | 33:00 | 70:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
356 | 2040129SG | 1429030 | 7:00 | 60:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
161 | 1780502SZ | 1429038 | 67:00 | 52:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
302 | 1730609SP | 1429027 | 9:00 | 99:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
361 | 2050509SV | 1429031 | 17:00 | 64:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
419 | 2630910SE | 9111113 | 8:00 | 34:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
231 | 1520522SR | 8111114 | 60:00 | 35:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
120 | 1061022TS | 1429035 | 61:00 | 63:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
209 | 1640302TS | 233560 | 18:00 | 76:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
186 | 1750414VB | 1429040 | 24:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
352 | 2060505VV | 1429039 | 97:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
64 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
64 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
64 400,00 Ft | |||||||||||
61 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
233 | 1541017BS | 8645176 | 64:00 | 27:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
252 | 1480628BZ | 8280648 | 44:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
428 | 2580817DE | 8580818 | 15:00 | 9:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
393 | 2670316GG | 8160367 | 41:00 | 11:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
424 | 2570816JG | 8383380 | 18:00 | 22:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
490 | 1560111KF | 233691 | 44:00 | 1 800,00 Ft | X | X | |||||
224 | 1570210KD | 8100257 | 70:00 | 2 000,00 Ft | X | X | |||||
406 | 2581212KK | 8121258 | 78:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||||
210 | 1611211MG | 8488484 | 20:00 | 86:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
395 | 2631221TA | 8002655 | 45:00 | 23:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
37 400,00 Ft | |||||||||||
37 400,00 Ft | |||||||||||
37 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
62 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
220 | 1600725ZA | 233619 | 96:00 | 64:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
63 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
110 | 1781004KG | 7203258 | 32:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
373 | 2030225ZL | 8030225 | 106:00 | 87:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
7 200,00 Ft | |||||||||||
7 200,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
2 400,00 Ft | |||||||||||
67 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
238 | 1540323ZJ | 2056153 | 74:00 | 51:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
69 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
439 | 2091012KG | 2056177 | 47:00 | 19:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
392 | 2571114KK | 45163 | 39:00 | 17:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
349 | 2070517ZE | 45399 | 69:00 | 89:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
315 | 1670210ZL | 8406702 | 35:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
443 | 2100305ZT | 2056176 | 55:00 | 5:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
19 200,00 Ft | |||||||||||
19 200,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
19 200,00 Ft | |||||||||||
72 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
102 | 1840925BG | 8664652 | 8:00 | 11:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
215 | 1561122KJ | 958 | 86:00 | 66:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
286 | 1920402MA | X(2) | 101:00 | 7:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
566 | 2050709SM | X(2) | 95:00 | 53:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
107 | 1970227SM | 888351 | 23:00 | 17:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
22 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
22 400,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
22 400,00 Ft | |||||||||||
73 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
175 | 1710826BN | 8082671 | 76:00 | 36:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
75 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
399 | 2661211BE | 307589 | 64:00 | 46:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
234 | 1540716LK | 45173 | 66:00 | 37:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
430 | 2571022LK | 45172 | 19:00 | 7:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
12 800,00 Ft | |||||||||||
12 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
12 800,00 Ft | |||||||||||
77 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
420 | 2621007KE | 232785 | 10:00 | 24:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
462 | 2930101LF | 232787 | 97:00 | 61:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
208 | 1620213LZ | 8664620 | 16:00 | 88:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
281 | NINCS | X(2) | 91:00 | 33:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
24 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
24 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
24 000,00 Ft | |||||||||||
86 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
205 | 1640703KM | 8664639 | 10:00 | 74:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
88 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
230 | 1550414BI | 45546 | 58:00 | 43:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
597 | NINCS | 45545 | 58:00 | 42:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
168 | 1801102HZ | 8517363 | 59:00 | 34:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
201 | 1650602SG | 7650602 | 2:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
254 | 1490521VI | 2111524 | 33:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
16 800,00 Ft | |||||||||||
16 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
16 800,00 Ft | |||||||||||
89 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
191 | 1671202DA | 8061445 | 34:00 | 24:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
176 | 1750215MG | 8163264 | 79:00 | 42:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
187 | 1660531MM | 448969 | 26:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
251 | 1500516MG | 8044135 | 42:00 | 31:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
519 | NINCS | X(2) | 31:00 | 21:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
538 | NINCS | 888357 | 7:00 | 39:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
311 | 1761015SP | 888370 | 27:00 | 101:00 | 6 000,00 Ft | X | X | ||||
527 | NINCS | X(2) | 19:00 | 59:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
198 | 1621118WZ | 8640220 | 48:00 | 12:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
37 600,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
37 600,00 Ft | |||||||||||
18 400,00 Ft | |||||||||||
19 200,00 Ft | |||||||||||
94 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
150 | 1051026BT | 2087803 | 42:00 | 88:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
121 | 1081120NV | 2062980 | 63:00 | 67:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
491 | NINCS | 2062979 | 46:00 | 34:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
601 | 1610315TT | 1394582 | 78:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
14 800,00 Ft | |||||||||||
14 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
14 800,00 Ft | |||||||||||
99 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
409 | 2700628BS | 416646 | 84:00 | 52:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
100 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
383 | 2760706BV | 8499889 | 79:00 | 75:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 800,00 Ft | |||||||||||
101 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
389 | 2671031CV | 45553 | 33:00 | 15:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
417 | 2630509MI | 8090563 | 4:00 | 30:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
9 600,00 Ft | |||||||||||
9 600,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
9 600,00 Ft | |||||||||||
102 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
239 | 1430104HK | 505295 | 76:00 | 2 000,00 Ft | X | X | |||||
431 | 2591008OZ | 45366 | 21:00 | 11:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
467 | 2730817SA | 411973 | 27:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||||
190 | 1690412SA | 45537 | 32:00 | 14:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
114 | 1070801SL | X(2) | 49:00 | 53:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
17 200,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
17 200,00 Ft | |||||||||||
17 200,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
106 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
247 | 1480126GG | 2056192 | 34:00 | 19:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
4 000,00 Ft | |||||||||||
108 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
228 | 1531202SJ | 233610 | 54:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
434 | 2540726SZ | 4719 | 7:00 | 47:00 | 5 200,00 Ft | X | X | X | |||
9 200,00 Ft | |||||||||||
9 200,00 Ft | |||||||||||
9 200,00 Ft | |||||||||||
0,00 Ft | |||||||||||
113 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
294 | 1750923NG | 8664635 | 117:00 | 73:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
513 | NINCS | 2067272 | 55:00 | 3:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
528 | NINCS | 45225 | 21:00 | 61:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
382 | 2800516ME | 8005160 | 77:00 | 61:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
423 | 2650115SS | 46073 | 16:00 | 32:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
206 | 1631220VZ | 45910 | 12:00 | 80:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
26 400,00 Ft | |||||||||||
26 400,00 Ft | |||||||||||
16 800,00 Ft | |||||||||||
9 600,00 Ft | |||||||||||
115 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
379 | 2780508KA | 2126674 | 71:00 | 77:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | |||
600 | 2781124TJ | 2126677 | 50:00 | 2 400,00 Ft | X | ||||||
