|
185 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1111014MB | X | X | |||
2 | 1110926MB | 2015003 | X | X | ||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | NINCS | X | X | |||
5 | 1100830VM | 8333323 | X | X | ||
6 | 1110314VZ | 337831 | X | X | ||
443 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | NINCS | X | X | |||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | NINCS | 2107969 | X | X | ||
5 | NINCS | 888357 | X | X | ||
53 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1081018BC | X | X | |||
2 | 1090611BB | X | X | |||
3 | NINCS | 2083168 | X | X | ||
4 | 1080713DB | 2107968 | X | X | ||
5 | 1080508DS | 1451907 | X | X | ||
6 | 1101119FA | 8088884 | X | X | ||
7 | 1090114JB | 1451924 | X | X | ||
8 | 1090401KZ | X | X | |||
9 | 1080815KA | 8280815 | X | X | ||
10 | 1091216ML | X | X | |||
11 | 1090912MI | 2015004 | X | X | ||
12 | 1080911RP | 8432823 | X | X | ||
13 | 1100226SM | 2072289 | X | X | ||
14 | 1080516SZ | 2107965 | X | X | ||
441 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1091121CP | X | X | |||
2 | 1101002DC | X | X | |||
3 | NINCS | 2107966 | X | X | ||
4 | 1110711ZR | X | X | |||
37 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1080705BM | 8080705 | X | X | ||
2 | 1070225CL | 8655950 | X | X | ||
3 | 1070614DB | 8070614 | X | X | ||
4 | 1060921DB | 337825 | X | |||
5 | 1070416DL | X | X | |||
6 | 1071019KD | 8071019 | X | X | ||
7 | 1070918KK | 8656998 | X | X | ||
8 | 1070212MM | 8499933 | X | X | ||
9 | 1070111MM | 1451922 | X | X | ||
10 | 1080608MM | 46082 | X | X | ||
11 | 1081120NV | 2062980 | X | X | ||
12 | 1081129PM | 8112900 | X | X | ||
13 | 1070801SL | X | X | |||
14 | 1060424TB | 1418072 | X | X | ||
15 | 1061022TS | 1429035 | X | X | ||
16 | 1070507ZZ | 1451929 | X | X | ||
560 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1070605AM | 1451917 | X | X | ||
2 | 1060409AM | X | ||||
3 | 1050727BM | X | X | |||
4 | 1050706BB | X | X | |||
5 | 1050801BK | 8050801 | X | X | ||
6 | 1041108DB | 337828 | X | |||
7 | 1070714GC | X | X | |||
8 | 1050314HK | 1451903 | X | X | ||
9 | 1040625KM | 8711225 | X | X | ||
10 | 1050708MM | 232753 | X | X | ||
11 | 1070609RS | 1451921 | X | X | ||
12 | 1060710RB | X | X | |||
13 | 1021214SR | 1451930 | X | X | ||
14 | NINCS | X | X | |||
15 | 1071212VL | 1451928 | X | X | ||
38 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1040330CA | 8656996 | X | X | ||
2 | 1060205CA | 8516260 | X | X | ||
3 | 1040627DA | 1451919 | X | X | ||
4 | 1051128DA | 1451920 | X | X | ||
5 | NINCS | 8300070 | X | X | ||
6 | 1061123FM | 8664654 | X | X | ||
7 | 1040114GD | 1418056 | X | |||
8 | 1051001HM | 2107954 | X | |||
9 | 1051207KT | 1451927 | X | X | ||
10 | 1060131KM | 8060131 | X | X | ||
11 | 1051106SB | 8333350 | X | X | ||
12 | 2050326SM | 2107967 | X | X | ||
39 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051026BT | 2087803 | X | X | ||
2 | 1021101DA | 8516134 | X | X | ||
3 | 1030711DL | 1451906 | X | X | ||
4 | 1041230FD | 8664660 | X | X | ||
5 | 1020723KB | 2066486 | X | X | ||
6 | 1031028KK | 8631454 | X | X | ||
7 | 1030611SM | 2126672 | X | X | ||
8 | 1040226TV | 8516734 | X | X | ||
9 | 1030320VG | 1451918 | X | X | ||
10 | 1050107WA | 8183818 | X | X | ||
24 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1840925BG | 8664652 | X | X | ||
2 | 1900125BS | 8664626 | X | X | ||
3 | NINCS | 8664646 | X | X | ||
4 | 1020217BZ | 8020217 | X | X | ||
5 | 1000218DA | 8021800 | X | X | ||
6 | 1810130GP | 8101300 | X | |||
7 | 1980729GB | 1418057 | X | |||
8 | 1781004KG | 7203258 | X | |||
9 | 1930529PA | 8120012 | X | X | ||
10 | 1970227SM | 888351 | X | X | ||
11 | 1940627TL | 8646283 | X | X | ||
12 | 1930209TT | 8000567 | X | X | ||
69 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1830623BP | 1418060 | X | X | ||
2 | 1760112BM | X | ||||
3 | 1990808BK | 1451925 | X | X | ||
4 | 1780925FG | 307503 | X | X | ||
5 | 1910605HD | 8300683 | X | X | ||
6 | 1800420LA | 9800420 | X | X | ||
7 | 1920402MA | X | X | |||
8 | 1910809NA | 1910809 | X | X | ||
9 | 1801111PA | 505209 | X | X | ||
10 | 1910326RC | 8636772 | X | X | ||
11 | 1010928SB | 8101885 | X | X | ||
12 | 1900423SL | 1300068 | X | X | ||
13 | 1820525SB | 8205250 | X | X | ||
14 | 1770927SZ | 2050690 | X | X | ||
15 | NINCS | X | X | |||
16 | 1860517SJ | 46042 | X | X | ||
17 | 1900112TK | 45186 | X | X | ||
18 | 1841028VG | 8410281 | X | X | ||
19 | 1871102ZD | 1394564 | X | X | ||
70 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1770704BZ | 233628 | X | X | ||
2 | 1660820BJ | X | X | |||
3 | 1640716BI | 7020217 | X | X | ||
4 | NINCS | 45171 | X | X | ||
5 | 1710817CA | 1396276 | X | X | ||
6 | 1811017DZ | 8150416 | X | X | ||
7 | 1751221DI | 1451902 | X | X | ||
8 | 1770312GS | 8045569 | X | X | ||
9 | 1770514HT | 8644506 | X | X | ||
10 | 1770314KA | 1429036 | X | X | ||
11 | 1740102LR | 46132 | X | X | ||
12 | 1740905ML | 8670433 | X | X | ||
13 | 1701224MA | 8484444 | X | X | ||
14 | 1760111SZ | 1396241 | X | X | ||
15 | 1730609SP | 1429027 | X | X | ||
16 | 1760218SG | 2072228 | X | X | ||
17 | 1781019SZ | 2072247 | X | X | ||
18 | 1671124SA | 8636779 | X | |||
19 | 1761015SP | 888370 | X | X | ||
20 | 1690707TT | 8006977 | X | X | ||
21 | 1790124VG | 2121343 | X | X | ||
22 | 1670210ZL | 8406702 | X | |||
43 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1760613BN | 8160603 | X | |||
2 | 1770605BP | X | X | |||
3 | 1791230HG | 9000505 | X | X | ||
4 | 1790712KD | 7790712 | X | |||
5 | 1790222MG | 8399998 | X | X | ||
6 | 1781111MJ | 332829 | X | X | ||
7 | 1780502SZ | 1429038 | X | X | ||
8 | 1790320SG | 45540 | X | X | ||
9 | 1780629VB | 8062978 | X | X | ||
10 | 1790119VG | 45551 | X | X | ||
44 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1750624AG | 976 | X | X | ||
2 | 1710826BN | 8082671 | X | X | ||
3 | 1700729DZ | 8072970 | X | X | ||
4 | 1700226DC | 337866 | X | |||
5 | 1670325KZ | 362952 | X | |||
6 | 1730225KG | 8638563 | X | X | ||
7 | 1750114KR | 2126690 | X | |||
8 | 1730925LA | 416614 | X | X | ||
9 | 1730309MG | 2067278 | X | X | ||
10 | 1750215MG | 8163264 | X | X | ||
11 | 1750923NG | 8664635 | X | X | ||
12 | 1741029PA | 7741029 | X | X | ||
13 | 1710522TS | 8434004 | X | X | ||
14 | 1750414VB | 1429040 | X | |||
45 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1690714BA | 8000714 | X | X | ||
2 | 1671202DA | 8061445 | X | X | ||
3 | 1700518GZ | 8181881 | X | X | ||
4 | 1660530KT | 1418067 | X | X | ||
5 | 1670302KP | 8519723 | X | X | ||
6 | 1680114KF | 46086 | X | |||
7 | 1690414KP | 928 | X | X | ||
8 | 1660531MM | 448969 | X | |||
9 | 1690201MP | 1401560 | X | X | ||
10 | 1690412SA | 45537 | X | X | ||
11 | 1690513SG | 2072263 | X | X | ||
12 | 1621118WZ | 8640220 | X | X | ||
46 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1640703KM | 8664639 | X | X | ||
2 | 1610503LJ | 1394553 | X | X | ||
3 | 1620213LZ | 8664620 | X | X | ||
4 | 1611211MG | 8488484 | X | X | ||
5 | NINCS | 8300183 | X | X | ||
6 | 1631116PL | 8431515 | X | X | ||
7 | 1621106RL | 363425 | X | |||
8 | 1650602SG | 7650602 | X | |||
9 | 1640302TS | 233560 | X | X | ||
10 | 1631220VZ | 45910 | X | X | ||
47 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1590808HL | 8081959 | X | X | ||
2 | 1561122KJ | 958 | X | X | ||
3 | 1580424KJ | 700005 | X | X | ||
4 | 1580129MJ | 8516523 | X | X | ||
5 | NINCS | 8648833 | X | X | ||
6 | 1581006RS | 8231006 | X | X | ||
7 | 1601201TK | 45187 | X | X | ||
8 | 1600725ZA | 233619 | X | X | ||
9 | 1561022ZV | 2019783 | X | X | ||
48 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1541017BS | 8645176 | X | X | ||
2 | 1550414BI | 45546 | X | X | ||
3 | 1550611HC | 1003316 | X | X | ||
4 | 1551031HA | 8664632 | X | X | ||
5 | 1550809HG | 8333351 | X | X | ||
6 | 1531105HT | 8110553 | X | X | ||
7 | 1430104HK | 505295 | X | |||
8 | 1530304JI | 2037765 | X | |||
9 | 1510807KA | 8448972 | X | |||
10 | 1510425KA | 8636769 | X | X | ||
11 | 1540716LK | 45173 | X | X | ||
12 | 1531202SJ | 233610 | X | X | ||
13 | 1540101SL | 2012283 | X | X | ||
14 | 1520522SR | 8111114 | X | X | ||
15 | 1510504TS | 948 | X | X | ||
16 | 1540323ZJ | 2056153 | X | X | ||
49 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1480713BL | 8423322 | X | X | ||
2 | NINCS | 45439 | X | X | ||
3 | 1480126GG | 2056192 | X | X | ||
4 | 1470522KG | 2082334 | X | X | ||
5 | 1500923KT | 2088249 | X | X | ||
6 | 1480603KA | 222987 | X | X | ||
7 | 1460807LI | 888336 | X | X | ||
8 | 1500516MG | 8044135 | X | X | ||
9 | 1481105TS | 8287477 | X | X | ||
10 | 1490521VI | 2111524 | X | |||
50 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1441001NA | 2072283 | X | X | ||
2 | 1420208SA | 45498 | X | X | ||
51 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1400725LT | 2069770 | X | |||
2 | 1390130ND | 232658 | X | X | ||
191 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2110308BD | X | X | |||
2 | NINCS | 45225 | X | X | ||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | NINCS | X | X | |||
179 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | NINCS | 2067272 | X | X | ||
3 | NINCS | 2126675 | X | X | ||
4 | 2110914SH | 448972 | X | |||
123 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2090303BE | 337822 | X | X | ||
2 | 2080417KP | 2056177 | X | X | ||
3 | 2090321KS | X | X | |||
4 | 2100113ML | 8433599 | X | X | ||
5 | 2090401MZ | 915 | X | X | ||
6 | 2090203RV | X | X | |||
7 | 2081020SC | 8070851 | X | |||
8 | NINCS | X | X | |||
9 | 2080608VJ | 8499955 | X | X | ||
10 | 2080830VL | 1451923 | X | X | ||
11 | 2100305ZT | 2056176 | X | X | ||
107 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2061101AZ | X | X | |||
2 | 2071223BD | 1451905 | X | |||
3 | 2071112BD | X | X | |||
4 | 2060717FL | X | X | |||
5 | 2060611JJ | 337830 | X | X | ||
6 | NINCS | 2092473 | X | X | ||
7 | 2060502KO | 2072214 | X | X | ||
8 | 2060105KD | 1451915 | X | X | ||
9 | 2070129KZ | X | X | |||
10 | 2070515SZ | 1418058 | X | X | ||
11 | 2060505VV | 1429039 | X | |||
12 | 2070517ZE | 45399 | X | X | ||
108 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2060804BE | 337823 | X | X | ||
2 | 2050726BA | 8072605 | X | X | ||
3 | NINCS | 2083170 | X | X | ||
4 | 2040803DR | 8061465 | X | X | ||
5 | 2040602DA | 1429032 | X | X | ||
6 | 2050520GJ | 8337859 | X | X | ||
7 | 2050226MM | 2107963 | X | X | ||
8 | NINCS | 8400384 | X | X | ||
9 | 2050309RA | 8256128 | X | X | ||
10 | 2040129SG | 1429030 | X | X | ||
11 | 2050509SV | 1429031 | X | X | ||
561 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2041230AH | X | ||||
2 | 2060121BR | X | ||||
3 | 2041002FO | X | ||||
4 | X2071202PD | X | X | |||
5 | 2021001PR | 1451901 | X | X | ||
6 | 2050709SM | X | X | |||
7 | 2051108SL | 1396277 | X | X | ||
8 | 2050218SV | 1451909 | X | X | ||
9 | 2071008VP | 1451926 | X | X | ||
109 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2030506KB | 8230506 | X | X | ||
2 | 2041024KK | 8241024 | X | X | ||
3 | 2040619KE | 1451916 | X | X | ||
4 | 2020602PE | 1451904 | X | X | ||
5 | 2021006SK | 2072229 | X | X | ||
6 | 2030107SZ | 337880 | X | X | ||
7 | 2020901SK | 8091888 | X | |||
8 | 2030424VB | 2036437 | X | |||
9 | 2021002VP | 8222228 | X | X | ||
10 | 2030225ZL | 8030225 | X | X | ||
93 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2010802KN | 1451910 | X | X | ||
2 | NINCS | 8648831 | X | X | ||
3 | 2010701SI | 9010701 | X | X | ||
4 | 2010908SB | 7201396 | X | X | ||
5 | 2000820TA | 9000820 | X | X | ||
94 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2970824BK | 8636778 | X | X | ||
2 | 2870411DA | 8041187 | X | X | ||
3 | 2890709DS | 8090789 | X | X | ||
4 | 2990527PE | 2066491 | X | X | ||
5 | 2820813PA | 8130882 | X | X | ||
6 | 2931019RK | 363428 | X | |||
7 | 2991223SE | 9122399 | X | X | ||
8 | 2990601TB | 8009961 | X | X | ||
139 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2830112BK | 45972 | X | X | ||
2 | 2860729BD | 332870 | X | X | ||
3 | 2010315BZ | 8667794 | X | X | ||
4 | 2830312CN | 45974 | X | X | ||
5 | 2961122KJ | 1409486 | X | X | ||
6 | 2840818KC | 2056157 | X | X | ||
7 | 2860418LD | 1394562 | X | X | ||
8 | 2930101LF | 232787 | X | X | ||
9 | NINCS | 8648832 | X | X | ||
10 | 2930925SN | 440443 | X | X | ||
11 | 2770701TM | 8657290 | X | X | ||
12 | 2930418TK | 53416 | X | X | ||
128 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2800310CJ | 1396278 | X | X | ||
2 | 2761124JK | 8241176 | X | X | ||
3 | 2980629KN | 2118264 | X | |||
140 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2820730DV | 9061216 | X | X | ||
2 | 2811021FE | 337829 | X | X | ||
3 | 2691109HI | 1080705 | X | X | ||
4 | 2801007KB | 45358 | X | X | ||
5 | 2730817SA | 411973 | X | |||
6 | 2800406SA | 8670430 | X | X | ||
7 | 2781012BT | X | X | |||
8 | 2820623TB | 1406163 | X | X | ||
9 | 2741007TK | X | X | |||
113 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2760706BV | 8499889 | X | X | ||
2 | 2760714GA | 222992 | X | X | ||
3 | 2780508KA | 2126674 | X | X | ||
4 | 2800101KG | 2006751 | X | X | ||
5 | 2760329NK | 8290376 | X | X | ||
6 | 2800516ME | 8005160 | X | X | ||
7 | 2740923SA | 45235 | X | X | ||
8 | 2770816SV | X | X | |||
9 | 2650216SJ | 949 | X | X | ||
114 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 8290369 | X | |||
2 | 2671031CV | 45553 | X | X | ||
3 | 2750601DI | 337872 | X | X | ||
4 | 2670316GG | 8160367 | X | X | ||
5 | 2710225KC | 337862 | X | |||
6 | 2571114KK | 45163 | X | X | ||
7 | 2731101SL | 1396240 | X | X | ||
8 | 2750325TA | 8282822 | X | |||
115 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2690818AK | 8518823 | X | X | ||
2 | 2661211BE | 307589 | X | X | ||
3 | 2701221BH | 2050655 | X | X | ||
4 | 2700628BS | 416646 | X | X | ||
5 | 2700901EM | 8076664 | X | X | ||
6 | 2640218HC | 8516476 | X | X | ||
7 | 2700414HA | 9041470 | X | X | ||
8 | 2680924KT | 2072284 | X | X | ||
9 | 2680423KB | 2066490 | X | X | ||
10 | 2581212KK | 8121258 | X | |||
11 | NINCS | 2126699 | X | X | ||
12 | 2700530MK | 46150 | X | X | ||
13 | 2700222SE | 930 | X | X | ||
14 | 6690223HB | 2088259 | X | |||
15 | 2670422TK | 46143 | X | X | ||
16 | 2600228ZK | 1500706 | X | X | ||
17 | 2700814ZJ | 8054419 | X | X | ||
116 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2570816JG | 8383380 | X | X | ||
2 | 2621007KE | 232785 | X | X | ||
3 | 2610107LJ | 1394554 | X | X | ||
4 | 2610803MM | 307513 | X | X | ||
5 | 2630509MI | 8090563 | X | X | ||
6 | 2650216RA | 2072288 | X | X | ||
7 | 2650729RB | 363426 | X | |||
8 | 2650115SS | 46073 | X | X | ||
9 | 2630910SE | 9111113 | X | X | ||
10 | 2640313VS | 233510 | X | X | ||
117 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2580817DE | 8580818 | X | X | ||
2 | 2571022LK | 45172 | X | X | ||
3 | 2590910NZ | 2088257 | X | X | ||
118 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2470710BA | 8664643 | X | X | ||
2 | 2540726SZ | 4719 | X | X | ||
3 | 2540417SZ | 8000935 | X | X | ||
642 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | ||||
2 | NINCS | X | ||||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | 2690205DG | 1396156 | X | X | ||
5 | NINCS | 2107970 | X | X | ||
6 | 1071118FA | X | X | |||
7 | NINCS | 8400013 | X | X | ||
8 | 1050225HM | X | X | |||
9 | NINCS | 337824 | X | X | ||
10 | 1051202HB | 1451908 | X | X | ||
11 | NINCS | 411934 | X | X | ||
12 | NINCS | X | X | |||
13 | 1840814LS | X | X | |||
14 | NINCS | 337832 | X | |||
15 | NINCS | X | X | |||
16 | NINCS | 339871 | X | X | ||
143 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1710428AJ | 337861 | X | |||
2 | 1770517BP | 2111522 | X | |||
3 | 2750702BS | 2050698 | X | X | ||
4 | 1990421BP | 2022209 | X | X | ||
5 | 2990216BR | X | X | |||
6 | 1660917BS | 2067298 | X | |||
7 | NINCS | X | X | |||
8 | 1690521DI | 45132 | X | X | ||
9 | 2740912DM | 337869 | X | |||
10 | 1750313FF | X | X | |||
11 | NINCS | 233531 | X | X | ||
12 | 1650909HG | 8300383 | X | X | ||
13 | 1560111KF | 233691 | X | |||
14 | NINCS | 2062979 | X | X | ||
15 | NINCS | 2056180 | X | X | ||
16 | NINCS | X | X | |||
17 | 2960901SL | 2022219 | X | X | ||
18 | NINCS | 7208024 | X | X | ||
19 | 1961114VD | X | X | |||