|
0 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 277 | 83:00 | 25:00 | ||||
2 | 489 | 42:00 | 28:00 | ||||
3 | 385 | 83:00 | 71:00 | ||||
4 | 177 | 82:00 | 54:00 | ||||
5 | 332 | 11:00 | |||||
6 | 256 | 3:00 | 1:00 | ||||
7 | 303 | 11:00 | |||||
8 | 384 | 81:00 | 73:00 | ||||
9 | 104 | 14:00 | 5:00 | ||||
10 | 101 | 5:00 | 29:00 | ||||
11 | 371 | 102:00 | 97:00 | ||||
12 | 367 | 94:00 | 93:00 | ||||
13 | 374 | 108:00 | 89:00 | ||||
14 | 343 | 57:00 | 95:00 | ||||
15 | 354 | 3:00 | 58:00 | ||||
16 | 112 | 38:00 | 35:00 | ||||
17 | 129 | 79:00 | |||||
18 | 144 | 57:00 | 97:00 | ||||
19 | 145 | 60:00 | 94:00 | ||||
20 | 157 | 104:00 | |||||
21 | 183 | 100:00 | 57:00 | ||||
22 | 184 | 103:00 | 60:00 | ||||
23 | 212 | 24:00 | 92:00 | ||||
24 | 222 | 100:00 | 80:00 | ||||
25 | 240 | 78:00 | 55:00 | ||||
26 | 241 | 80:00 | 57:00 | ||||
27 | 259 | 10:00 | 3:00 | ||||
28 | 260 | 12:00 | 5:00 | ||||
29 | 276 | 31:00 | 96:00 | ||||
30 | 275 | 29:00 | 94:00 | ||||
31 | 321 | 47:00 | 119:00 | ||||
32 | 327 | 26:00 | 46:00 | ||||
33 | 328 | 28:00 | 48:00 | ||||
34 | 338 | 29:00 | 16:00 | ||||
35 | 337 | 26:00 | 18:00 | ||||
36 | 351 | 73:00 | 107:00 | ||||
37 | 350 | 71:00 | 105:00 | ||||
38 | 365 | 74:00 | |||||
39 | 376 | 112:00 | 103:00 | ||||
40 | 375 | 110:00 | 101:00 | ||||
41 | 387 | 87:00 | 79:00 | ||||
42 | 414 | 94:00 | 76:00 | ||||
43 | 426 | 22:00 | 40:00 | ||||
44 | 427 | 24:00 | 38:00 | ||||
45 | 432 | 23:00 | 15:00 | ||||
46 | 436 | 11:00 | 51:00 | ||||
47 | 447 | 63:00 | 25:00 | ||||
48 | 448 | 65:00 | 23:00 | ||||
49 | 453 | 75:00 | |||||
50 | 509 | 56:00 | 72:00 | ||||
51 | 504 | 72:00 | 56:00 | ||||
52 | 508 | 80:00 | 74:00 | ||||
53 | 503 | 70:00 | 66:00 | ||||
54 | 501 | 66:00 | 54:00 | ||||
55 | 498 | 60:00 | 70:00 | ||||
56 | 506 | 76:00 | 68:00 | ||||
57 | 502 | 68:00 | 60:00 | ||||
58 | 500 | 64:00 | 78:00 | ||||
59 | 523 | 27:00 | |||||
60 | 555 | 72:00 | 81:00 | ||||
61 | 556 | 75:00 | 78:00 | ||||
62 | 596 | 56:00 | 34:00 | ||||
63 | 594 | 52:00 | 48:00 | ||||
64 | 599 | 62:00 | 52:00 | ||||
65 | 590 | 44:00 | 40:00 | ||||
66 | 595 | 54:00 | 28:00 | ||||
67 | 591 | 46:00 | 30:00 | ||||
68 | 592 | 48:00 | 50:00 | ||||
69 | 593 | 50:00 | 36:00 | ||||
70 | 602 | 102:00 | |||||
71 | 604 | 10:00 | |||||
72 | 606 | 30:00 | |||||
73 | 607 | 32:00 | |||||
74 | 608 | 41:00 | |||||
75 | 610 | 26:00 | |||||
76 | 611 | 99:00 | |||||
77 | 612 | 20:00 | |||||
78 | 613 | 74:00 | |||||
79 | 614 | 62:00 | |||||
80 | 615 | 78:00 | |||||
81 | 616 | 54:00 | |||||
23 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 304 | 45171 | NINCS | 13:00 | 91:00 | ||
2 | 587 | 2121341 | NINCS | 38:00 | 38:00 | ||
3 | 250 | 45439 | NINCS | 40:00 | 21:00 | ||
4 | 585 | 45259 | NINCS | 34:00 | 32:00 | ||
5 | 581 | NINCS | 26:00 | 18:00 | |||
6 | 487 | 2056180 | NINCS | 38:00 | 20:00 | ||
7 | 534 | NINCS | 51:00 | 53:00 | |||
8 | 535 | 45315 | NINCS | 1:00 | 9:00 | ||
9 | 569 | NINCS | 2:00 | 6:00 | |||
10 | 571 | 339871 | NINCS | 6:00 | 26:00 | ||
11 | 589 | NINCS | 94:00 | 44:00 | |||
24 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 524 | 5633 | 1111114HB | 39:00 | 23:00 | ||
2 | 521 | 1111014MB | 35:00 | 17:00 | |||
3 | 172 | 2067278 | 1730309MG | 67:00 | 51:00 | ||
4 | 264 | 1091216ML | 7:00 | 80:00 | |||
5 | 123 | 8499933 | 1070212MM | 67:00 | 49:00 | ||
27 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 115 | 46082 | 1080608MM | 51:00 | 61:00 | ||
35 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 433 | 8664643 | 2470710BA | 5:00 | 45:00 | ||
2 | 394 | 8290369 | 2690329BH | 43:00 | 21:00 | ||
3 | 253 | 4502 | 1460616FV | 46:00 | 41:00 | ||
4 | 405 | 8516476 | 2640218HC | 76:00 | 64:00 | ||
5 | 237 | 8664632 | 1551031HA | 72:00 | 31:00 | ||
6 | 245 | 888336 | 1460807LI | 30:00 | 27:00 | ||
7 | 586 | 45412 | 2540324MA | 36:00 | 46:00 | ||
8 | 476 | 8290376 | 2760329NK | 45:00 | 98:00 | ||
36 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 580 | NINCS | 24:00 | ||||
2 | 577 | NINCS | 18:00 | ||||
3 | 386 | 222992 | 2760714GA | 85:00 | 65:00 | ||
4 | 165 | 332829 | 1781111MJ | 75:00 | 40:00 | ||
5 | 158 | 45551 | 1790119VG | 61:00 | 32:00 | ||
6 | 480 | 7208024 | NINCS | 24:00 | 40:00 | ||
41 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 331 | 2066491 | 2990527PE | 8:00 | 4:00 | ||
42 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 227 | 2012283 | 1540101SL | 52:00 | 47:00 | ||
43 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 291 | 1418060 | 1830623BP | 111:00 | 15:00 | ||
2 | 271 | 2107958 | 1080713DB | 21:00 | 70:00 | ||
3 | 301 | 8150416 | 1811017DZ | 7:00 | 103:00 | ||
4 | 152 | 1418066 | 1021101DA | 46:00 | 100:00 | ||
5 | 471 | 9061216 | 2820730DV | 35:00 | 92:00 | ||
6 | 582 | 2107959 | NINCS | 28:00 | 22:00 | ||
7 | 106 | 1418073 | 1980729GB | 20:00 | |||
8 | 134 | 1418056 | 1040114GD | 27:00 | |||
9 | 163 | 9000505 | 1791230HG | 71:00 | 44:00 | ||
10 | 404 | 9041470 | 2700414HA | 74:00 | 70:00 | ||
11 | 142 | 2107954 | 1051001HM | 51:00 | |||
12 | 126 | 2107952 | 1071019KD | 73:00 | 65:00 | ||
13 | 140 | 2107955 | 1060131KM | 45:00 | 82:00 | ||
14 | 193 | 1418067 | 1660530KT | 38:00 | 28:00 | ||
15 | 169 | 7790712 | 1790712KD | 38:00 | |||
16 | 588 | 2107962 | NINCS | 40:00 | |||
17 | 284 | 9800420 | 1800420LA | 97:00 | 19:00 | ||
18 | 532 | 2107951 | NINCS | 47:00 | 49:00 | ||
19 | 536 | 2107963 | NINCS | 3:00 | 37:00 | ||
20 | 289 | 1910809 | 1910809NA | 107:00 | 29:00 | ||
21 | 100 | 8120012 | 1930529PA | 2:00 | 8:00 | ||
22 | 137 | 2107964 | 2050326SM | 36:00 | 67:00 | ||
23 | 540 | 2107960 | NINCS | 11:00 | 41:00 | ||
24 | 329 | 9122399 | 2991223SE | 2:00 | 10:00 | ||
25 | 323 | 9010701 | 2010701SI | 18:00 | 42:00 | ||
26 | 345 | 1418058 | 2070515SZ | 61:00 | 93:00 | ||
27 | 130 | 8664644 | 1800907SA | 81:00 | 75:00 | ||
28 | 159 | 45540 | 1790320SG | 63:00 | 50:00 | ||
29 | 273 | 2107965 | 1080516SZ | 25:00 | 90:00 | ||
30 | 322 | 7201396 | 2010908SB | 16:00 | 38:00 | ||
31 | 287 | 46042 | 1860517SJ | 103:00 | 23:00 | ||
32 | 116 | 1418072 | 1060424TB | 53:00 | 69:00 | ||
33 | 330 | 7990601 | 2990601TB | 5:00 | 14:00 | ||
34 | 298 | 505300 | 1690707TT | 1:00 | 97:00 | ||
35 | 111 | 8646283 | 1940627TL | 35:00 | 14:00 | ||
36 | 324 | 9000820 | 2000820TA | 20:00 | 36:00 | ||
37 | 148 | 1418063 | 1040226TV | 38:00 | 84:00 | ||
38 | 103 | 8000567 | 1930209TT | 11:00 | 20:00 | ||
39 | 316 | 2121343 | 1790124VG | 37:00 | 83:00 | ||
40 | 421 | 233510 | 2640313VS | 12:00 | 28:00 | ||
41 | 413 | 8054419 | 2700814ZJ | 92:00 | 44:00 | ||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 546 | 1451917 | 1070605AM | 45:00 | 42:00 | ||
2 | 558 | 1060409AM | 48:00 | ||||
3 | 561 | 2041230AH | 85:00 | ||||
4 | 552 | 1050727BM | 63:00 | 63:00 | |||
5 | 563 | 2060121BR | 89:00 | ||||
6 | 296 | 8664626 | 1900125BS | 121:00 | 39:00 | ||
7 | 457 | 8667794 | 2010315BZ | 87:00 | 75:00 | ||
8 | 362 | 8072605 | 2050726BA | 19:00 | 56:00 | ||
9 | 334 | 8636778 | 2970824BK | 17:00 | 2:00 | ||
10 | 290 | 1451925 | 1990808BK | 109:00 | 3:00 | ||
11 | 554 | NINCS | 69:00 | 75:00 | |||
12 | 609 | NINCS | 69:00 | ||||
13 | 529 | NINCS | 23:00 | 65:00 | |||
14 | 344 | 1451905 | 2071223BD | 59:00 | |||
15 | 530 | 1091121CP | 43:00 | 47:00 | |||
16 | 135 | 1451919 | 1040627DA | 30:00 | 85:00 | ||
17 | 154 | 1451906 | 1030711DL | 50:00 | 90:00 | ||
18 | 138 | 1451920 | 1051128DA | 39:00 | 79:00 | ||
19 | 531 | 1101002DC | 45:00 | 51:00 | |||
20 | 308 | 1451902 | 1751221DI | 21:00 | 81:00 | ||
21 | 265 | 1451907 | 1080508DS | 9:00 | 88:00 | ||
22 | 560 | 2041002FO | 83:00 | ||||
23 | 299 | 8644506 | 1770514HT | 3:00 | 111:00 | ||
24 | 548 | 1451903 | 1050314HK | 51:00 | 30:00 | ||
25 | 575 | 1050225HM | 14:00 | 12:00 | |||
26 | 583 | 1451908 | 1051202HB | 30:00 | 14:00 | ||
27 | 267 | 1451924 | 1090114JB | 13:00 | 76:00 | ||
28 | 143 | 1451927 | 1051207KT | 54:00 | 64:00 | ||
29 | 366 | 1451916 | 2040619KE | 92:00 | 85:00 | ||
30 | 325 | 1451910 | 2010802KN | 22:00 | 44:00 | ||
31 | 339 | 1451915 | 2060105KD | 49:00 | 83:00 | ||
32 | 466 | 2740327KC | 105:00 | 79:00 | |||
33 | 418 | 307513 | 2610803MM | 6:00 | 26:00 | ||
34 | 118 | 1451922 | 1070111MM | 57:00 | 59:00 | ||
35 | 189 | 1401560 | 1690201MP | 30:00 | 20:00 | ||
36 | 125 | 8112900 | 1081129PM | 71:00 | 43:00 | ||
37 | 369 | 1451904 | 2020602PE | 98:00 | 91:00 | ||
38 | 565 | 1451901 | 2021001PR | 93:00 | 55:00 | ||
39 | 544 | 1451921 | 1070609RS | 39:00 | 54:00 | ||
40 | 550 | 1451930 | 1021214SR | 57:00 | 36:00 | ||
41 | 380 | 949 | 2650216SJ | 73:00 | 69:00 | ||
42 | 459 | 440443 | 2930925SN | 91:00 | 55:00 | ||
43 | 567 | 1451909 | 2050218SV | 97:00 | 51:00 | ||
44 | 542 | 1451928 | 1071212VL | 33:00 | 69:00 | ||
45 | 377 | 2036437 | 2030424VB | 95:00 | |||
46 | 559 | 1451926 | 2071008VP | 81:00 | 59:00 | ||
47 | 151 | 1451918 | 1030320VG | 44:00 | 86:00 | ||
48 | 438 | 1451923 | 2080830VL | 45:00 | 7:00 | ||
49 | 533 | 1110711ZR | 49:00 | 45:00 | |||
50 | 127 | 1451929 | 1070507ZZ | 75:00 | 47:00 | ||
46 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 551 | 1050706BB | 60:00 | 72:00 | |||
2 | 313 | 1660820BJ | 31:00 | 77:00 | |||
3 | 269 | 1090611BB | 17:00 | 72:00 | |||
4 | 340 | 2071112BD | 51:00 | 103:00 | |||
5 | 162 | 1770605BP | 69:00 | 46:00 | |||
6 | 124 | 1070416DL | 69:00 | 71:00 | |||
7 | 494 | 1750313FF | 52:00 | 22:00 | |||
8 | 572 | 1071118FA | 8:00 | 16:00 | |||
9 | 549 | 1070714GC | 54:00 | 60:00 | |||
10 | 225 | 8333351 | 1550809HG | 48:00 | 33:00 | ||
11 | 263 | 1090401KZ | 5:00 | 68:00 | |||
12 | 403 | 2072284 | 2680924KT | 72:00 | 56:00 | ||
13 | 444 | 2090321KS | 57:00 | 3:00 | |||
14 | 217 | 700005 | 1580424KJ | 90:00 | 74:00 | ||
15 | 180 | 416614 | 1730925LA | 91:00 | 48:00 | ||
16 | 514 | NINCS | 57:00 | 5:00 | |||
17 | 537 | NINCS | 5:00 | 33:00 | |||
18 | 255 | 2072283 | 1441001NA | 1:00 | 3:00 | ||
19 | 422 | 2072288 | 2650216RA | 14:00 | 20:00 | ||
20 | 381 | 45235 | 2740923SA | 75:00 | 63:00 | ||
21 | 553 | NINCS | 66:00 | 51:00 | |||
22 | 525 | NINCS | 15:00 | 57:00 | |||
23 | 378 | 2770816SV | 69:00 | 67:00 | |||
24 | 469 | 2741007TK | 31:00 | 96:00 | |||
25 | 232 | 948 | 1510504TS | 62:00 | 53:00 | ||
26 | 437 | NINCS | 43:00 | 9:00 | |||
27 | 522 | NINCS | 37:00 | 25:00 | |||
28 | 149 | 8183818 | 1050107WA | 40:00 | 102:00 | ||
54 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 309 | 46132 | 1740102LR | 23:00 | 107:00 | ||
57 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 363 | 1429032 | 2040602DA | 21:00 | 52:00 | ||
2 | 319 | 1429036 | 1770314KA | 43:00 | 79:00 | ||
3 | 342 | 2072214 | 2060502KO | 55:00 | 85:00 | ||
4 | 545 | 1060710RB | 42:00 | 39:00 | |||
5 | 440 | 2090203RV | 49:00 | 21:00 | |||
6 | 136 | 8333350 | 1051106SB | 33:00 | 70:00 | ||
7 | 356 | 1429030 | 2040129SG | 7:00 | 60:00 | ||
8 | 161 | 1429038 | 1780502SZ | 67:00 | 52:00 | ||
9 | 302 | 1429027 | 1730609SP | 9:00 | 99:00 | ||
10 | 361 | 1429031 | 2050509SV | 17:00 | 64:00 | ||
11 | 419 | 9111113 | 2630910SE | 8:00 | 34:00 | ||
12 | 231 | 8111114 | 1520522SR | 60:00 | 35:00 | ||
13 | 120 | 1429035 | 1061022TS | 61:00 | 63:00 | ||
14 | 209 | 233560 | 1640302TS | 18:00 | 76:00 | ||
15 | 186 | 1429040 | 1750414VB | 24:00 | |||
16 | 352 | 1429039 | 2060505VV | 97:00 | |||
61 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 233 | 8645176 | 1541017BS | 64:00 | 27:00 | ||
2 | 252 | 8280648 | 1480628BZ | 44:00 | 39:00 | ||
3 | 428 | 8580818 | 2580817DE | 15:00 | 9:00 | ||
4 | 393 | 8160367 | 2670316GG | 41:00 | 11:00 | ||
5 | 424 | 8383380 | 2570816JG | 18:00 | 22:00 | ||
6 | 490 | 233691 | 1560111KF | 44:00 | |||
7 | 224 | 8100257 | 1570210KD | 70:00 | |||
8 | 406 | 8121258 | 2581212KK | 78:00 | |||
9 | 210 | 8488484 | 1611211MG | 20:00 | 86:00 | ||
10 | 395 | 8002655 | 2631221TA | 45:00 | 23:00 | ||
62 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 220 | 233619 | 1600725ZA | 96:00 | 64:00 | ||
63 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 110 | 7203258 | 1781004KG | 32:00 | |||
2 | 373 | 8030225 | 2030225ZL | 106:00 | 87:00 | ||
67 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 238 | 2056153 | 1540323ZJ | 74:00 | 51:00 | ||
69 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 439 | 2056177 | 2091012KG | 47:00 | 19:00 | ||
2 | 392 | 45163 | 2571114KK | 39:00 | 17:00 | ||
3 | 349 | 45399 | 2070517ZE | 69:00 | 89:00 | ||
4 | 315 | 8406702 | 1670210ZL | 35:00 | |||
5 | 443 | 2056176 | 2100305ZT | 55:00 | 5:00 | ||
72 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 102 | 8664652 | 1840925BG | 8:00 | 11:00 | ||
2 | 215 | 958 | 1561122KJ | 86:00 | 66:00 | ||
3 | 286 | 1920402MA | 101:00 | 7:00 | |||
4 | 566 | 2050709SM | 95:00 | 53:00 | |||
5 | 107 | 888351 | 1970227SM | 23:00 | 17:00 | ||
73 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 175 | 8082671 | 1710826BN | 76:00 | 36:00 | ||
75 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 399 | 307589 | 2661211BE | 64:00 | 46:00 | ||
2 | 234 | 45173 | 1540716LK | 66:00 | 37:00 | ||
3 | 430 | 45172 | 2571022LK | 19:00 | 7:00 | ||
77 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 420 | 232785 | 2621007KE | 10:00 | 24:00 | ||
2 | 462 | 232787 | 2930101LF | 97:00 | 61:00 | ||
3 | 208 | 8664620 | 1620213LZ | 16:00 | 88:00 | ||
4 | 281 | NINCS | 91:00 | 33:00 | |||
86 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 205 | 8664639 | 1640703KM | 10:00 | 74:00 | ||
88 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 230 | 45546 | 1550414BI | 58:00 | 43:00 | ||
2 | 597 | 45545 | NINCS | 58:00 | 42:00 | ||
3 | 168 | 8517363 | 1801102HZ | 59:00 | 34:00 | ||
4 | 201 | 7650602 | 1650602SG | 2:00 | |||
5 | 254 | 2111524 | 1490521VI | 33:00 | |||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 191 | 8061445 | 1671202DA | 34:00 | 24:00 | ||
2 | 176 | 8163264 | 1750215MG | 79:00 | 42:00 | ||
3 | 187 | 448969 | 1660531MM | 26:00 | |||
4 | 251 | 8044135 | 1500516MG | 42:00 | 31:00 | ||
5 | 519 | NINCS | 31:00 | 21:00 | |||
6 | 538 | 888357 | NINCS | 7:00 | 39:00 | ||
7 | 311 | 888370 | 1761015SP | 27:00 | 101:00 | ||
8 | 527 | NINCS | 19:00 | 59:00 | |||
9 | 198 | 8640220 | 1621118WZ | 48:00 | 12:00 | ||
94 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 150 | 2087803 | 1051026BT | 42:00 | 88:00 | ||
2 | 121 | 2062980 | 1081120NV | 63:00 | 67:00 | ||
3 | 491 | 2062979 | NINCS | 46:00 | 34:00 | ||
4 | 601 | 1394582 | 1610315TT | 78:00 | |||
99 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 409 | 416646 | 2700628BS | 84:00 | 52:00 | ||
100 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 383 | 8499889 | 2760706BV | 79:00 | 75:00 | ||
101 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 389 | 45553 | 2671031CV | 33:00 | 15:00 | ||
2 | 417 | 8090563 | 2630509MI | 4:00 | 30:00 | ||
102 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 239 | 505295 | 1430104HK | 76:00 | |||
2 | 431 | 45366 | 2591008OZ | 21:00 | 11:00 | ||
3 | 467 | 411973 | 2730817SA | 27:00 | |||
4 | 190 | 45537 | 1690412SA | 32:00 | 14:00 | ||
5 | 114 | 1070801SL | 49:00 | 53:00 | |||
106 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 247 | 2056192 | 1480126GG | 34:00 | 19:00 | ||
108 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 228 | 233610 | 1531202SJ | 54:00 | 39:00 | ||
2 | 434 | 4719 | 2540726SZ | 7:00 | 47:00 | ||
113 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 294 | 8664635 | 1750923NG | 117:00 | 73:00 | ||
2 | 513 | 2067272 | NINCS | 55:00 | 3:00 | ||
3 | 528 | 45225 | NINCS | 21:00 | 61:00 | ||
4 | 382 | 8005160 | 2800516ME | 77:00 | 61:00 | ||
5 | 423 | 46073 | 2650115SS | 16:00 | 32:00 | ||
6 | 206 | 45910 | 1631220VZ | 12:00 | 80:00 | ||
115 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 379 | 2126674 | 2780508KA | 71:00 | 77:00 | ||
2 | 600 | 2126677 | 2781124TJ | 50:00 | |||
3 | 283 | 8205250 | 1820525SB | 95:00 | 35:00 | ||
4 | 512 | 2126675 | NINCS | 4:00 | 1:00 | ||
5 | 454 | 8657290 | 2770701TM | 13:00 | 77:00 | ||
116 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 153 | 2066486 | 1020723KB | 48:00 | 94:00 | ||
2 | 463 | 1409486 | 2961122KJ | 99:00 | 73:00 | ||
3 | 407 | 2066490 | 2680423KB | 80:00 | 54:00 | ||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 174 | 976 | 1750624AG | 73:00 | 33:00 | ||
2 | 346 | 2061101AZ | 63:00 | 87:00 | |||
3 | 274 | 1081018BC | 27:00 | 92:00 | |||
4 | 526 | 2110308BD | 17:00 | 63:00 | |||
5 | 307 | 7020217 | 1640716BI | 19:00 | 95:00 | ||
6 | 117 | 8080705 | 1080705BM | 55:00 | 57:00 | ||
7 | 109 | 8020217 | 1020217BZ | 29:00 | 23:00 | ||
8 | 178 | 8636776 | 1631014ET | 85:00 | 30:00 | ||
9 | 341 | 2060717FL | 53:00 | 91:00 | |||
10 | 472 | 1080705 | 2691109HI | 37:00 | 102:00 | ||
11 | 229 | 2037765 | 1530304JI | 56:00 | |||
12 | 179 | 362952 | 1670325KZ | 88:00 | |||
13 | 113 | 8664645 | 1841030MF | 32:00 | |||
14 | 181 | 8434004 | 1710522TS | 94:00 | 45:00 | ||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 170 | 8160603 | 1760613BN | 36:00 | |||
2 | 196 | 8000714 | 1690714BA | 44:00 | 16:00 | ||
3 | 415 | 2056155 | 2680311CA | 96:00 | 74:00 | ||
4 | 576 | 1396156 | 2690205DG | 16:00 | 8:00 | ||
5 | 355 | 8061465 | 2040803DR | 5:00 | 70:00 | ||
6 | 484 | 45132 | 1690521DI | 32:00 | 26:00 | ||
7 | 292 | 307503 | 1780925FG | 113:00 | 21:00 | ||
8 | 182 | 8638563 | 1730225KG | 97:00 | 27:00 | ||
9 | 155 | 8631454 | 1031028KK | 52:00 | 98:00 | ||
10 | 450 | 2118264 | 2980629KN | 47:00 | |||
11 | 347 | 2070129KZ | 65:00 | 99:00 | |||
12 | 300 | 8484444 | 1701224MA | 5:00 | 87:00 | ||
13 | 295 | 2050675 | 1730703SZ | 119:00 | 117:00 | ||
14 | 482 | 2022219 | 2960901SL | 28:00 | 48:00 | ||
15 | 505 | 2009006 | 1990427TB | 52:00 | |||
16 | 211 | 4475 | 1571027UI | 22:00 | |||
128 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 598 | 1070927JV | 60:00 | ||||
2 | 160 | 2111542 | 1780922JV | 65:00 | |||
3 | 258 | 2069770 | 1400725LT | 8:00 | |||
4 | 167 | 8211172 | 1721121NI | 79:00 | 54:00 | ||
131 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 235 | 8110553 | 1531105HT | 68:00 | 29:00 | ||
2 | 246 | 2088249 | 1500923KT | 32:00 | 25:00 | ||
3 | 518 | 2015003 | 1110926MB | 29:00 | 19:00 | ||
4 | 268 | 2015004 | 1090912MI | 15:00 | 86:00 | ||
5 | 429 | 2088257 | 2590910NZ | 17:00 | 13:00 | ||
6 | 207 | 8431515 | 1631116PL | 14:00 | 84:00 | ||
7 | 465 | 53416 | 2930418TK | 103:00 | 71:00 | ||
8 | 293 | 45186 | 1900112TK | 115:00 | 17:00 | ||
9 | 164 | 8062978 | 1780629VB | 73:00 | 48:00 | ||
132 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 219 | 45187 | 1601201TK | 94:00 | 72:00 | ||
2 | 410 | 46143 | 2670422TK | 86:00 | 50:00 | ||
134 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 562 | NINCS | 87:00 | 61:00 | |||
2 | 468 | 45358 | 2801007KB | 29:00 | 88:00 | ||
3 | 568 | 2067271 | 2800806SE | 99:00 | 98:00 | ||
