10077 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
422 | 2090610AP | 8062009 | 24:00 | 66:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
135 | 1110710BK | 1110710 | 45:00 | 41:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
517 | 2820306SD | 2140099 | 2:00 | 82:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
447 | 2070813GZ | 8111104 | 43:00 | 69:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
144 | 1111114HB | 8009984 | 63:00 | 35:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
391 | 2131228HE | 9110000 | 9:00 | 26:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
284 | 1801102HZ | 8517363 | 79:00 | 15:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
338 | 1550410HK | 416698 | 43:00 | 35:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
294 | 1761229HB | 8291276 | 17:00 | 30:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
128 | 1100810HC | 8110810 | 31:00 | 25:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
202 | 1070824HH | 8240807 | 17:00 | 78:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
216 | 1090224JA | 253321 | 45:00 | 106:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
161 | 1080708JK | 8288281 | 53:00 | 92:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
526 | 2820531KE | 8008024 | 21:00 | 30:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
133 | 1111014MB | 8285911 | 41:00 | 7:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
420 | 2080513PF | 8080513 | 20:00 | 48:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
296 | 1760725PT | 8197607 | 21:00 | 22:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
180 | 1071126PG | 2067279 | 92:00 | 37:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
206 | 1080916SB | 957 | 25:00 | 82:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
438 | 2100626TV | 8100526 | 58:00 | 2 000,00 Ft | X | X | ||||
425 | 2080620ZD | 8080620 | 30:00 | 44:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
85 600,00 Ft | ||||||||||
85 600,00 Ft | ||||||||||
81 600,00 Ft | ||||||||||
4 000,00 Ft | ||||||||||
10315 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
235 | 1011110BZ | 8111011 | 10:00 | 23:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
4 800,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10105 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
554 | 2690329BH | 8290369 | 72:00 | 56:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
368 | 1460616FV | 4502 | 21:00 | 3:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
332 | 1590111KJ | 307591 | 13:00 | 18:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
266 | 1670514KB | 500570 | 78:00 | 3 000,00 Ft | X | X | ||||
366 | 1460807LI | 888336 | 17:00 | 7:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
593 | 2540324MA | 45412 | 38:00 | 37:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
326 | 1631231UL | 8516975 | 62:00 | 23:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
692 | 2680503UD | 8408444 | 76:00 | 2:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
33 000,00 Ft | ||||||||||
33 000,00 Ft | ||||||||||
7 000,00 Ft | ||||||||||
26 000,00 Ft | ||||||||||
10101 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
657 | 1710817CA | 8499988 | 49:00 | 36:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
191 | 1040330CA | 8656996 | 97:00 | 59:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
509 | 2800310CJ | 1396278 | 52:00 | 17:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
179 | 1070225CL | 8655950 | 90:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
269 | 1940908PM | 1396237 | 5:00 | 128:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
505 | 2051108SL | 8100208 | 44:00 | 21:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
535 | 2731101SL | 8111002 | 65:00 | 93:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
665 | 1760111SZ | 8123465 | 25:00 | 42:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
507 | 2980912TK | 1396241 | 48:00 | 13:00 | 6 000,00 Ft | X | X | X | ||
267 | 1961114VD | 1396277 | 1:00 | 126:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
48 400,00 Ft | ||||||||||
48 400,00 Ft | ||||||||||
48 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10090 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
238 | 1860616MR | 8110057 | 16:00 | 19:00 | 6 000,00 Ft | X | X | X | ||
6 000,00 Ft | ||||||||||
6 000,00 Ft | ||||||||||
6 000,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10114 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
520 | 4760814LK | 8140876 | 8:00 | 84:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
660 | 1690217SP | 233641 | 15:00 | 38:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
9 600,00 Ft | ||||||||||
9 600,00 Ft | ||||||||||
9 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10126 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
351 | 1540101SL | 2012283 | 69:00 | 53:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
4 000,00 Ft | ||||||||||
4 000,00 Ft | ||||||||||
4 000,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10128 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
241 | 1000218DA | 8021800 | 22:00 | 1:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
227 | 1021101DA | 2107966 | 45:00 | 15:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
277 | 1781117DP | 45314 | 65:00 | 7:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
652 | 2810805FZ | 45312 | 18:00 | 1 800,00 Ft | X | |||||
105 | NINCS | 2107951 | 59:00 | 54:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
461 | 2090623HB | 2107952 | 12:00 | 43:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
549 | 2700414HA | 9041470 | 60:00 | 42:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
217 | 1090429HG | 2107953 | 47:00 | 92:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
103 | 1120813HM | 2107954 | 57:00 | 50:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
282 | 1790712KD | 7790712 | 75:00 | 13:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
379 | 2120906KM | 2107955 | 45:00 | 32:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
397 | NINCS | 1418065 | 15:00 | 24:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
107 | 1130803MM | 2107956 | 61:00 | 56:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
466 | 2091021MZ | 2107957 | 22:00 | 29:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
468 | 2040912MA | 2107958 | 26:00 | 45:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
464 | 2090811MP | 2107959 | 18:00 | 33:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
121 | 1140801MS | 2107960 | 30:00 | 8:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
508 | 2800228MM | 2107961 | 50:00 | 15:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
123 | 1140527ML | 2107962 | 32:00 | 1:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
243 | 1930529PA | 8120012 | 26:00 | 5:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
116 | NINCS | 1418060 | 25:00 | 6:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
155 | NINCS | 1418062 | 82:00 | 62:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
426 | 2080604SJ | 2107964 | 32:00 | 50:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
132 | 1100617SM | 2107965 | 39:00 | 49:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
474 | 2991223SE | 9122399 | 31:00 | 41:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
480 | 2010701SI | 9010701 | 43:00 | 31:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
443 | 2070515SZ | 1418064 | 35:00 | 75:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
236 | 1800907SA | 8664644 | 12:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
274 | 1790320SG | 45540 | 59:00 | 1:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
424 | 2080328TZ | 2107963 | 28:00 | 68:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
228 | 1040226TV | 8519734 | 47:00 | 17:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
557 | 2640313VS | 233510 | 22:00 | 74:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
546 | 2700814ZJ | 8054419 | 54:00 | 24:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
489 | 2900921ZV | 9900921 | 51:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
137 400,00 Ft | ||||||||||
137 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
137 400,00 Ft | ||||||||||
10133 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
162 | 1090806AB | 55:00 | 98:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
182 | 1060409AM | 96:00 | 47:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
167 | 1090611BB | 8090611 | 65:00 | 94:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
441 | 2071112BD | 8071112 | 31:00 | 61:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
289 | 1770605BP | 8197765 | 7:00 | 4:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
506 | 2800407BZ | 232817 | 46:00 | 19:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
579 | 2051130KL | 10:00 | 21:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
165 | 1090401KZ | 8060330 | 61:00 | 90:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
553 | 2680924KT | 8251806 | 70:00 | 26:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
370 | 1441001NA | 2072283 | 25:00 | 1:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
572 | NINCS | 211890 | 1:00 | 75:00 | 5 200,00 Ft | X | X | |||
534 | 2740923SA | 8237723 | 63:00 | 87:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
213 | 1061229SB | 39:00 | 86:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
378 | 2120509SR | 44:00 | 35:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
433 | 2090102SC | 46:00 | 56:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
532 | 2741007TK | 8000805 | 59:00 | 91:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
357 | 1510504TS | 948 | 8:00 | 18:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
431 | 2080630TJ | 42:00 | 42:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
129 | 1110714TS | 33:00 | 31:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
80 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
80 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
80 400,00 Ft | ||||||||||
10145 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
619 | 1740102LR | 46132 | 6:00 | 4:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
3 600,00 Ft | ||||||||||
3 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
3 600,00 Ft | ||||||||||
10146 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
512 | 2790407BE | 2050688 | 65:00 | 5:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
515 | 2830112BK | 45972 | 71:00 | 7:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
666 | 1760112BM | 8100118 | 27:00 | 46:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
668 | 1770517BP | 8287654 | 31:00 | 28:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
399 | NINCS | 17:00 | 12:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
670 | 1810829CT | 307733 | 35:00 | 32:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
503 | 2830425CE | 233505 | 40:00 | 9:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
268 | 1790502DG | 2111522 | 3:00 | 122:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
510 | 2820502JD | 416655 | 54:00 | 23:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
514 | 2850902HT | 8000902 | 69:00 | 1:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
525 | 2820813PA | 8130882 | 19:00 | 32:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
664 | 1801111PA | 505209 | 23:00 | 56:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
380 | NINCS | 46:00 | 40:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
263 | 1770927SZ | 2050690 | 87:00 | 76:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
279 | 1780629VB | 8062978 | 69:00 | 3:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
69 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
69 600,00 Ft | ||||||||||
69 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10313 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
188 | 1060205CA | 8516260 | 91:00 | 69:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
173 | 1070614DB | 8070614 | 78:00 | 41:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
297 | 1700729DZ | 8072970 | 23:00 | 24:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
479 | 2870411DA | 8041187 | 41:00 | 29:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
482 | 2890709DS | 8090789 | 47:00 | 43:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
192 | 1041230FD | 8664660 | 99:00 | 55:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
146 | 1101119FA | 8088884 | 67:00 | 45:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
521 | 2811021FE | 8188810 | 10:00 | 88:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
382 | 2141021GL | 8141021 | 42:00 | 1 800,00 Ft | X | X | ||||
248 | 1810130GP | 8101300 | 31:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
437 | 2821109GZ | 8211090 | 76:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
149 | 1110819GM | 45569 | 73:00 | 2 000,00 Ft | X | X | ||||
677 | 1770312GS | 8045569 | 9:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
178 | 1070729GB | 8517362 | 45:00 | 2 000,00 Ft | X | X | ||||
421 | 2090502GK | 337823 | 22:00 | 46:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
171 | 1080215IB | 8516123 | 73:00 | 104:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
125 | NINCS | 337839 | 34:00 | 9:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
418 | 2101018IE | 337809 | 75:00 | 72:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
249 | 1810728IG | 8070141 | 38:00 | 33:00 | 6 200,00 Ft | X | X | X | ||
631 | 2790222IS | 337894 | 30:00 | 48:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
484 | 2030506KB | 8230506 | 51:00 | 35:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
367 | 1470522KG | 2082334 | 19:00 | 9:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
299 | 1740110KG | 8100174 | 83:00 | 28:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
454 | 2041024KK | 8241024 | 35:00 | 18:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
169 | 1080815KA | 8280815 | 69:00 | 102:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
148 | 1110517KI | 337834 | 71:00 | 55:00 | 4 400,00 Ft | X | X | X | ||
183 | 1061213LG | 8061213 | 55:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
172 | 1090101LL | 8391045 | 106:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
684 | 1110226LV | 2181762 | 51:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
301 | 1740821NJ | 8040821 | 31:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
170 | 1080927NN | 8090827 | 71:00 | 2 000,00 Ft | X | X | ||||
547 | 2720903NA | 2111509 | 56:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
270 | 1700227PI | 337807 | 7:00 | 124:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
208 | 1091126PK | 337877 | 29:00 | 112:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
198 | 1051106SB | 8333350 | 77:00 | 3 400,00 Ft | X | X | ||||
225 | 1030611SM | 8030611 | 41:00 | 9:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
596 | NINCS | 2126672 | 44:00 | 35:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
470 | 2071124SA | 8490740 | 30:00 | 35:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
429 | 2080608VJ | 8499955 | 38:00 | 38:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
130 | 1100830VM | 8333323 | 35:00 | 17:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
114 | 1130708VG | 337832 | 68:00 | 1 800,00 Ft | X | X | ||||
374 | 2130906VG | 337825 | 40:00 | 34:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
147 | 1110314VZ | 8110314 | 69:00 | 5:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
158 400,00 Ft | ||||||||||
158 400,00 Ft | ||||||||||
158 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10154 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
499 | 2860729BD | 332870 | 66:00 | 105:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
476 | 2920312PA | 8099955 | 35:00 | 45:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
234 | 1910713EA | 8460067 | 8:00 | 13:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
14 400,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10157 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
445 | 2070803DA | 8070803 | 39:00 | 63:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
661 | 1740403DJ | 17:00 | 50:00 | 4 800,00 Ft | X | X | ||||
140 | 1100117DP | 8100117 | 55:00 | 47:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
656 | 1780128DA | 337899 | 7:00 | 26:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
469 | 2091007DK | 28:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
460 | 2091007DL | 10:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
463 | 2080303DV | 16:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
458 | 2040602DA | 1429032 | 43:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
540 | 2721209HE | 1429037 | 42:00 | 38:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
651 | 2011225MR | 6:00 | 1 800,00 Ft | X | ||||||
455 | 2050808MZ | 233559 | 37:00 | 12:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
210 | 1071123PP | 33:00 | 2 000,00 Ft | X | ||||||
273 | 1780502SZ | 1429038 | 120:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
465 | 2090904SL | 20:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
585 | 2630910SE | 9111113 | 22:00 | 7:00 | 3 600,00 Ft | X | X | |||
356 | 1520522SR | 8111114 | 6:00 | 6:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
200 | 1061022TS | 8519057 | 73:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
100 | NINCS | 54:00 | 1 800,00 Ft | X | ||||||
214 | 1050725TM | 41:00 | 102:00 | 4 000,00 Ft | X | X | ||||
61 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
61 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
61 600,00 Ft | ||||||||||
10176 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
548 | 2690818AK | 8518823 | 58:00 | 28:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
291 | 1770704BZ | 233628 | 11:00 | 6:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
436 | 2780728BI | 46075 | 16:00 | 92:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
618 | NINCS | 416684 | 4:00 | 24:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
395 | NINCS | 1394571 | 13:00 | 13:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
333 | 1590808HL | 8081959 | 15:00 | 12:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
323 | 1670302KP | 8519723 | 77:00 | 21:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
681 | 2610803MM | 307513 | 38:00 | 22:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
331 | 1580129MJ | 8516523 | 11:00 | 6:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
38 400,00 Ft | ||||||||||
38 400,00 Ft | ||||||||||
33 600,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10174 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
580 | 1740327FS | 12:00 | 3:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
110 | 1150324FZ | 64:00 | 48:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
402 | 2013.07.15 | 7:00 | 22:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
10 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10 800,00 Ft | ||||||||||
7 200,00 Ft | ||||||||||
3 600,00 Ft | ||||||||||
10328 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
669 | 1680124BL | 2118618 | 33:00 | 44:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
259 | 1950126BL | 8201234 | 79:00 | 72:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
653 | 1670203PM | 8251814 | 1:00 | 62:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
14 400,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
10273 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
524 | 2780508KA | 2126674 | 17:00 | 26:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
261 | 1820525SB | 8205250 | 83:00 | 70:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
497 | 2770701TM | 8657290 | 62:00 | 103:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
14 400,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
14 400,00 Ft | ||||||||||
10168 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
362 | 1480628BZ | 8280648 | 18:00 | 20:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
361 | 2670316GG | 8160367 | 83:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
559 | 2570816JG | 8383380 | 26:00 | 64:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
612 | 1560111KF | 233691 | 59:00 | 1 800,00 Ft | X | X | ||||
337 | 1570210KD | 8100257 | 20:00 | 2 000,00 Ft | X | |||||
556 | 2581212KK | 8121258 | 58:00 | 3 600,00 Ft | X | X | ||||
307 | 1611211MG | 8488484 | 1:00 | 79:00 | 6 000,00 Ft | X | X | X | ||
565 | 2551021MA | 8211055 | 76:00 | 2 400,00 Ft | X | |||||
555 | 2631221TA | 8002655 | 74:00 | 54:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
31 800,00 Ft | ||||||||||
31 800,00 Ft | ||||||||||
11 400,00 Ft | ||||||||||
20 400,00 Ft | ||||||||||
10175 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
315 | 1630514FG | 8183038 | 17:00 | 67:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
345 | 1560605SZ | 8519056 | 57:00 | 27:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
568 | 2570110SS | 45593 | 7:00 | 17:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
12 800,00 Ft | ||||||||||
12 800,00 Ft | ||||||||||
8 000,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10180 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
672 | 1760331FT | 8088898 | 39:00 | 34:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
341 | 1540323ZJ | 8000884 | 49:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
8 800,00 Ft | ||||||||||
8 800,00 Ft | ||||||||||
8 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10182 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
309 | 1680708HL | 8017396 | 5:00 | 81:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
423 | 2001012KG | 2056177 | 26:00 | 64:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
561 | 2571114KK | 45163 | 30:00 | 70:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
444 | 2070517ZE | 45399 | 37:00 | 71:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
428 | 2100305ZT | 2056176 | 36:00 | 54:00 | 4 000,00 Ft | X | X | |||
21 600,00 Ft | ||||||||||
21 600,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
16 800,00 Ft | ||||||||||
10190 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
275 | 1781202BC | 2056190 | 61:00 | 9:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
134 | 1110207BC | 43:00 | 11:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | |||
375 | 2130320BL | 41:00 | 37:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | |||
306 | 1770124BP | 8002656 | 41:00 | 32:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
295 | 1710826BN | 8082671 | 19:00 | 20:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
494 | 2840429BB | 339826 | 61:00 | 39:00 | 4 800,00 Ft | X | X | |||
495 | 2880507HB | 363402 | 58:00 | 99:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
529 | 2760827CB | 45228 | 27:00 | 36:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
298 | 1771128NV | 8455018 | 25:00 | 16:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
131 | 1100809PM | 45282 | 37:00 | 39:00 | 4 000,00 Ft | X | X | X | ||
662 | 1790115PZ | 7741029 | 19:00 | 54:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
530 | 2750410RA | 8041075 | 55:00 | 89:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
533 | 2771229RP | 888361 | 61:00 | 85:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
281 | 1780920ZZ | 8200978 | 73:00 | 19:00 | 4 800,00 Ft | X | X | X | ||
112 | 1120613ZZ | 2000922 | 66:00 | 46:00 | 3 600,00 Ft | X | X | X | ||
68 000,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
68 000,00 Ft | ||||||||||
58 400,00 Ft | ||||||||||
9 600,00 Ft | ||||||||||
10199 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
