|
0 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 528 | 25:00 | 34:00 | ||||
2 | 566 | 1:00 | 13:00 | ||||
3 | 348 | 63:00 | |||||
4 | 276 | 63:00 | 21:00 | ||||
5 | 590 | 32:00 | 25:00 | ||||
6 | 577 | 6:00 | 33:00 | ||||
7 | 531 | 81:00 | |||||
8 | 184 | 100:00 | 57:00 | ||||
9 | 199 | 113:00 | 81:00 | ||||
10 | 197 | 109:00 | 79:00 | ||||
11 | 230 | 51:00 | 21:00 | ||||
12 | 229 | 49:00 | 19:00 | ||||
13 | 258 | 35:00 | 37:00 | ||||
14 | 257 | 33:00 | 39:00 | ||||
15 | 265 | 91:00 | 84:00 | ||||
16 | 272 | 11:00 | 130:00 | ||||
17 | 271 | 9:00 | 132:00 | ||||
18 | 286 | 83:00 | 25:00 | ||||
19 | 327 | 85:00 | 25:00 | ||||
20 | 363 | 20:00 | |||||
21 | 371 | 29:00 | 11:00 | ||||
22 | 435 | 50:00 | 72:00 | ||||
23 | 434 | 48:00 | 70:00 | ||||
24 | 451 | 51:00 | 79:00 | ||||
25 | 473 | 36:00 | 47:00 | ||||
26 | 472 | 34:00 | 49:00 | ||||
27 | 487 | 57:00 | 47:00 | ||||
28 | 486 | 55:00 | 49:00 | ||||
29 | 501 | 70:00 | |||||
30 | 567 | 3:00 | 15:00 | ||||
31 | 571 | 13:00 | 23:00 | ||||
32 | 573 | 3:00 | 77:00 | ||||
33 | 574 | 5:00 | 79:00 | ||||
34 | 602 | 56:00 | 63:00 | ||||
35 | 613 | 78:00 | 79:00 | ||||
36 | 609 | 70:00 | 67:00 | ||||
37 | 614 | 80:00 | 65:00 | ||||
38 | 603 | 58:00 | 71:00 | ||||
39 | 601 | 54:00 | 51:00 | ||||
40 | 607 | 66:00 | 61:00 | ||||
41 | 604 | 60:00 | 47:00 | ||||
42 | 605 | 62:00 | 77:00 | ||||
43 | 616 | 84:00 | 73:00 | ||||
44 | 608 | 68:00 | 69:00 | ||||
45 | 611 | 74:00 | 75:00 | ||||
46 | 615 | 82:00 | 45:00 | ||||
47 | 606 | 64:00 | 57:00 | ||||
48 | 610 | 72:00 | 55:00 | ||||
49 | 646 | 60:00 | 56:00 | ||||
50 | 645 | 58:00 | 54:00 | ||||
51 | 647 | 62:00 | 40:00 | ||||
52 | 648 | 64:00 | 42:00 | ||||
53 | 637 | 42:00 | 44:00 | ||||
54 | 644 | 56:00 | 36:00 | ||||
55 | 641 | 50:00 | 46:00 | ||||
56 | 650 | 68:00 | 32:00 | ||||
57 | 642 | 52:00 | 50:00 | ||||
58 | 643 | 54:00 | 64:00 | ||||
59 | 649 | 66:00 | 52:00 | ||||
60 | 676 | 47:00 | 66:00 | ||||
61 | 675 | 45:00 | 64:00 | ||||
62 | 679 | 83:00 | |||||
63 | 680 | 23:00 | |||||
64 | 682 | 88:00 | |||||
65 | 683 | 68:00 | |||||
66 | 685 | 75:00 | |||||
67 | 686 | 98:00 | |||||
68 | 687 | 111:00 | |||||
69 | 690 | 54:00 | |||||
70 | 691 | 58:00 | |||||
71 | 693 | 69:00 | |||||
72 | 694 | 66:00 | |||||
73 | 695 | 57:00 | |||||
74 | 696 | 111:00 | |||||
75 | 697 | 34:00 | |||||
76 | 699 | 16:00 | |||||
77 | 700 | 34:00 | |||||
78 | 701 | 58:00 | |||||
79 | 702 | 60:00 | |||||
80 | 703 | 62:00 | |||||
81 | 704 | 30:00 | |||||
82 | 705 | 66:00 | |||||
10077 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 422 | 8062009 | 2090610AP | 24:00 | 66:00 | ||
2 | 135 | 1110710 | 1110710BK | 45:00 | 41:00 | ||
3 | 517 | 2140099 | 2820306SD | 2:00 | 82:00 | ||
4 | 447 | 8111104 | 2070813GZ | 43:00 | 69:00 | ||
5 | 144 | 8009984 | 1111114HB | 63:00 | 35:00 | ||
6 | 391 | 9110000 | 2131228HE | 9:00 | 26:00 | ||
7 | 284 | 8517363 | 1801102HZ | 79:00 | 15:00 | ||
8 | 338 | 416698 | 1550410HK | 43:00 | 35:00 | ||
9 | 294 | 8291276 | 1761229HB | 17:00 | 30:00 | ||
10 | 128 | 8110810 | 1100810HC | 31:00 | 25:00 | ||
11 | 202 | 8240807 | 1070824HH | 17:00 | 78:00 | ||
12 | 216 | 253321 | 1090224JA | 45:00 | 106:00 | ||
13 | 161 | 8288281 | 1080708JK | 53:00 | 92:00 | ||
14 | 526 | 8008024 | 2820531KE | 21:00 | 30:00 | ||
15 | 133 | 8285911 | 1111014MB | 41:00 | 7:00 | ||
16 | 420 | 8080513 | 2080513PF | 20:00 | 48:00 | ||
17 | 296 | 8197607 | 1760725PT | 21:00 | 22:00 | ||
18 | 180 | 2067279 | 1071126PG | 92:00 | 37:00 | ||
19 | 206 | 957 | 1080916SB | 25:00 | 82:00 | ||
20 | 438 | 8100526 | 2100626TV | 58:00 | |||
21 | 425 | 8080620 | 2080620ZD | 30:00 | 44:00 | ||
10315 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 235 | 8111011 | 1011110BZ | 10:00 | 23:00 | ||
10105 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 554 | 8290369 | 2690329BH | 72:00 | 56:00 | ||
2 | 368 | 4502 | 1460616FV | 21:00 | 3:00 | ||
3 | 332 | 307591 | 1590111KJ | 13:00 | 18:00 | ||
4 | 266 | 500570 | 1670514KB | 78:00 | |||
5 | 366 | 888336 | 1460807LI | 17:00 | 7:00 | ||
6 | 593 | 45412 | 2540324MA | 38:00 | 37:00 | ||
7 | 326 | 8516975 | 1631231UL | 62:00 | 23:00 | ||
8 | 692 | 8408444 | 2680503UD | 76:00 | 2:00 | ||
10101 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 657 | 8499988 | 1710817CA | 49:00 | 36:00 | ||
2 | 191 | 8656996 | 1040330CA | 97:00 | 59:00 | ||
3 | 509 | 1396278 | 2800310CJ | 52:00 | 17:00 | ||
4 | 179 | 8655950 | 1070225CL | 90:00 | 39:00 | ||
5 | 269 | 1396237 | 1940908PM | 5:00 | 128:00 | ||
6 | 505 | 8100208 | 2051108SL | 44:00 | 21:00 | ||
7 | 535 | 8111002 | 2731101SL | 65:00 | 93:00 | ||
8 | 665 | 8123465 | 1760111SZ | 25:00 | 42:00 | ||
9 | 507 | 1396241 | 2980912TK | 48:00 | 13:00 | ||
10 | 267 | 1396277 | 1961114VD | 1:00 | 126:00 | ||
10090 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 238 | 8110057 | 1860616MR | 16:00 | 19:00 | ||
10114 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 520 | 8140876 | 4760814LK | 8:00 | 84:00 | ||
2 | 660 | 233641 | 1690217SP | 15:00 | 38:00 | ||
10126 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 351 | 2012283 | 1540101SL | 69:00 | 53:00 | ||
10128 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 241 | 8021800 | 1000218DA | 22:00 | 1:00 | ||
2 | 227 | 2107966 | 1021101DA | 45:00 | 15:00 | ||
3 | 277 | 45314 | 1781117DP | 65:00 | 7:00 | ||
4 | 652 | 45312 | 2810805FZ | 18:00 | |||
5 | 105 | 2107951 | NINCS | 59:00 | 54:00 | ||
6 | 461 | 2107952 | 2090623HB | 12:00 | 43:00 | ||
7 | 549 | 9041470 | 2700414HA | 60:00 | 42:00 | ||
8 | 217 | 2107953 | 1090429HG | 47:00 | 92:00 | ||
9 | 103 | 2107954 | 1120813HM | 57:00 | 50:00 | ||
10 | 282 | 7790712 | 1790712KD | 75:00 | 13:00 | ||
11 | 379 | 2107955 | 2120906KM | 45:00 | 32:00 | ||
12 | 397 | 1418065 | NINCS | 15:00 | 24:00 | ||
13 | 107 | 2107956 | 1130803MM | 61:00 | 56:00 | ||
14 | 466 | 2107957 | 2091021MZ | 22:00 | 29:00 | ||
15 | 468 | 2107958 | 2040912MA | 26:00 | 45:00 | ||
16 | 464 | 2107959 | 2090811MP | 18:00 | 33:00 | ||
17 | 121 | 2107960 | 1140801MS | 30:00 | 8:00 | ||
18 | 508 | 2107961 | 2800228MM | 50:00 | 15:00 | ||
19 | 123 | 2107962 | 1140527ML | 32:00 | 1:00 | ||
20 | 243 | 8120012 | 1930529PA | 26:00 | 5:00 | ||
21 | 116 | 1418060 | NINCS | 25:00 | 6:00 | ||
22 | 155 | 1418062 | NINCS | 82:00 | 62:00 | ||
23 | 426 | 2107964 | 2080604SJ | 32:00 | 50:00 | ||
24 | 132 | 2107965 | 1100617SM | 39:00 | 49:00 | ||
25 | 474 | 9122399 | 2991223SE | 31:00 | 41:00 | ||
26 | 480 | 9010701 | 2010701SI | 43:00 | 31:00 | ||
27 | 443 | 1418064 | 2070515SZ | 35:00 | 75:00 | ||
28 | 236 | 8664644 | 1800907SA | 12:00 | |||
29 | 274 | 45540 | 1790320SG | 59:00 | 1:00 | ||
30 | 424 | 2107963 | 2080328TZ | 28:00 | 68:00 | ||
31 | 228 | 8519734 | 1040226TV | 47:00 | 17:00 | ||
32 | 557 | 233510 | 2640313VS | 22:00 | 74:00 | ||
33 | 546 | 8054419 | 2700814ZJ | 54:00 | 24:00 | ||
34 | 489 | 9900921 | 2900921ZV | 51:00 | |||
10132 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 467 | 8444335 | 2060121BR | 24:00 | 41:00 | ||
2 | 250 | 8664626 | 1900125BS | 21:00 | |||
3 | 159 | 1100612BI | 86:00 | ||||
4 | 439 | 8444333 | 2071223BD | 27:00 | 67:00 | ||
5 | 106 | 1451901 | 2140313BM | 60:00 | 45:00 | ||
6 | 584 | 1451918 | 1850412CD | 20:00 | 23:00 | ||
7 | 398 | 1451930 | 2140527CD | 16:00 | 18:00 | ||
8 | 417 | 1451923 | 2110317CK | 74:00 | 71:00 | ||
9 | 390 | 1451927 | 2170403CR | 8:00 | 27:00 | ||
10 | 218 | 8651907 | 1091121CP | 49:00 | 90:00 | ||
11 | 139 | 8664618 | 1101002DC | 53:00 | 9:00 | ||
12 | 673 | 1861021FG | 41:00 | 30:00 | |||
13 | 387 | 2150508FJ | 5:00 | ||||
14 | 400 | 2140615FR | 18:00 | 23:00 | |||
15 | 414 | 2110701FZ | 71:00 | 69:00 | |||
16 | 190 | 8664658 | 1050314HK | 95:00 | 75:00 | ||
17 | 111 | 8003454 | 1120309HB | 65:00 | 55:00 | ||
18 | 392 | 307509 | 2140812HE | 10:00 | 21:00 | ||
19 | 119 | 1131221HE | 28:00 | ||||
20 | 396 | 2170121HE | 14:00 | ||||
21 | 201 | 8651948 | 1090825HC | 15:00 | 84:00 | ||
22 | 537 | 8220175 | 2750122LJ | 69:00 | 95:00 | ||
23 | 196 | 8444844 | 1051202HB | 107:00 | 51:00 | ||
24 | 384 | 1451915 | 2150306JE | 2:00 | 28:00 | ||
25 | 163 | 8651978 | 1090114JB | 57:00 | 100:00 | ||
26 | 477 | 8330802 | 2010802KN | 37:00 | 37:00 | ||
27 | 204 | 1451910 | 1090811KB | 21:00 | 110:00 | ||
28 | 154 | 1451906 | 1101121KD | 81:00 | 65:00 | ||
29 | 442 | 8444332 | 2060105KD | 33:00 | 57:00 | ||
30 | 462 | 1451924 | 2060505KD | 14:00 | 37:00 | ||
31 | 401 | 1451929 | 2130818KE | 19:00 | 14:00 | ||
32 | 394 | 1451928 | 2150321KT | 12:00 | 16:00 | ||
33 | 109 | 1451902 | 1120407KA | 63:00 | 49:00 | ||
34 | 124 | 1141218LZ | 33:00 | ||||
35 | 152 | 1451907 | 1100815LL | 79:00 | 63:00 | ||
36 | 158 | 1451908 | 1100912MG | 85:00 | 64:00 | ||
37 | 137 | 8664648 | 1120214MH | 49:00 | 29:00 | ||
38 | 156 | 1451909 | 1101215MG | 83:00 | 61:00 | ||
39 | 592 | 1451917 | NINCS | 36:00 | 11:00 | ||
40 | 416 | 1451922 | 2111004PF | 73:00 | 68:00 | ||
41 | 177 | 8112900 | 1081129PM | 86:00 | 51:00 | ||
42 | 115 | 1451904 | 1130214PL | 24:00 | 7:00 | ||
43 | 406 | 8651957 | 2100710RE | 7:00 | 63:00 | ||
44 | 102 | 1451903 | 1140811RI | 56:00 | 52:00 | ||
45 | 588 | 1451916 | NINCS | 28:00 | 27:00 | ||
46 | 212 | 1451913 | 1081116SM | 37:00 | 80:00 | ||
47 | 373 | 1451914 | 2150207SB | 39:00 | 36:00 | ||
48 | 415 | 1451921 | 2130425SB | 72:00 | 70:00 | ||
49 | 527 | 949 | 2650216SJ | 23:00 | 28:00 | ||
50 | 450 | 8444331 | 2060426TE | 49:00 | 77:00 | ||
51 | 117 | 1141219TA | 26:00 | 3:00 | |||
52 | 493 | 2990530TV | 59:00 | 41:00 | |||
53 | 209 | 1090915TM | 31:00 | ||||
54 | 122 | 1120324TM | 31:00 | 5:00 | |||
55 | 496 | 1451919 | 2980517TV | 60:00 | 97:00 | ||
56 | 471 | 1451920 | 2071008VP | 32:00 | 31:00 | ||
57 | 226 | 8664638 | 1030320VG | 43:00 | 13:00 | ||
58 | 427 | 8444334 | 2080830VL | 34:00 | 40:00 | ||
59 | 223 | 1081007ZC | 100:00 | ||||
60 | 126 | 8664628 | 1110711ZR | 27:00 | 43:00 | ||
61 | 174 | 8183090 | 1070507ZZ | 80:00 | 53:00 | ||
10133 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 162 | 1090806AB | 55:00 | 98:00 | |||
2 | 182 | 1060409AM | 96:00 | 47:00 | |||
3 | 167 | 8090611 | 1090611BB | 65:00 | 94:00 | ||
4 | 441 | 8071112 | 2071112BD | 31:00 | 61:00 | ||
5 | 289 | 8197765 | 1770605BP | 7:00 | 4:00 | ||
6 | 506 | 232817 | 2800407BZ | 46:00 | 19:00 | ||
7 | 579 | 2051130KL | 10:00 | 21:00 | |||
8 | 165 | 8060330 | 1090401KZ | 61:00 | 90:00 | ||
9 | 553 | 8251806 | 2680924KT | 70:00 | 26:00 | ||
10 | 370 | 2072283 | 1441001NA | 25:00 | 1:00 | ||
11 | 572 | 211890 | NINCS | 1:00 | 75:00 | ||
12 | 534 | 8237723 | 2740923SA | 63:00 | 87:00 | ||
13 | 213 | 1061229SB | 39:00 | 86:00 | |||
14 | 378 | 2120509SR | 44:00 | 35:00 | |||
15 | 433 | 2090102SC | 46:00 | 56:00 | |||
16 | 532 | 8000805 | 2741007TK | 59:00 | 91:00 | ||
17 | 357 | 948 | 1510504TS | 8:00 | 18:00 | ||
18 | 431 | 2080630TJ | 42:00 | 42:00 | |||
19 | 129 | 1110714TS | 33:00 | 31:00 | |||
10145 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 619 | 46132 | 1740102LR | 6:00 | 4:00 | ||
10146 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 512 | 2050688 | 2790407BE | 65:00 | 5:00 | ||
2 | 515 | 45972 | 2830112BK | 71:00 | 7:00 | ||
3 | 666 | 8100118 | 1760112BM | 27:00 | 46:00 | ||
4 | 668 | 8287654 | 1770517BP | 31:00 | 28:00 | ||
5 | 399 | NINCS | 17:00 | 12:00 | |||
6 | 670 | 307733 | 1810829CT | 35:00 | 32:00 | ||
7 | 503 | 233505 | 2830425CE | 40:00 | 9:00 | ||
8 | 268 | 2111522 | 1790502DG | 3:00 | 122:00 | ||
9 | 510 | 416655 | 2820502JD | 54:00 | 23:00 | ||
10 | 514 | 8000902 | 2850902HT | 69:00 | 1:00 | ||
11 | 525 | 8130882 | 2820813PA | 19:00 | 32:00 | ||
12 | 664 | 505209 | 1801111PA | 23:00 | 56:00 | ||
13 | 380 | NINCS | 46:00 | 40:00 | |||
14 | 263 | 2050690 | 1770927SZ | 87:00 | 76:00 | ||
15 | 279 | 8062978 | 1780629VB | 69:00 | 3:00 | ||
10313 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 188 | 8516260 | 1060205CA | 91:00 | 69:00 | ||
2 | 173 | 8070614 | 1070614DB | 78:00 | 41:00 | ||
3 | 297 | 8072970 | 1700729DZ | 23:00 | 24:00 | ||
4 | 479 | 8041187 | 2870411DA | 41:00 | 29:00 | ||
5 | 482 | 8090789 | 2890709DS | 47:00 | 43:00 | ||
6 | 192 | 8664660 | 1041230FD | 99:00 | 55:00 | ||
7 | 146 | 8088884 | 1101119FA | 67:00 | 45:00 | ||
8 | 521 | 8188810 | 2811021FE | 10:00 | 88:00 | ||
9 | 382 | 8141021 | 2141021GL | 42:00 | |||
10 | 248 | 8101300 | 1810130GP | 31:00 | |||
11 | 437 | 8211090 | 2821109GZ | 76:00 | |||
12 | 149 | 45569 | 1110819GM | 73:00 | |||
13 | 677 | 8045569 | 1770312GS | 9:00 | |||
14 | 178 | 8517362 | 1070729GB | 45:00 | |||
15 | 421 | 337823 | 2090502GK | 22:00 | 46:00 | ||
16 | 171 | 8516123 | 1080215IB | 73:00 | 104:00 | ||
17 | 125 | 337839 | NINCS | 34:00 | 9:00 | ||
18 | 418 | 337809 | 2101018IE | 75:00 | 72:00 | ||
19 | 249 | 8070141 | 1810728IG | 38:00 | 33:00 | ||
20 | 631 | 337894 | 2790222IS | 30:00 | 48:00 | ||
21 | 484 | 8230506 | 2030506KB | 51:00 | 35:00 | ||
22 | 367 | 2082334 | 1470522KG | 19:00 | 9:00 | ||
23 | 299 | 8100174 | 1740110KG | 83:00 | 28:00 | ||
24 | 454 | 8241024 | 2041024KK | 35:00 | 18:00 | ||
25 | 169 | 8280815 | 1080815KA | 69:00 | 102:00 | ||
26 | 148 | 337834 | 1110517KI | 71:00 | 55:00 | ||
27 | 183 | 8061213 | 1061213LG | 55:00 | |||
28 | 172 | 8391045 | 1090101LL | 106:00 | |||
29 | 684 | 2181762 | 1110226LV | 51:00 | |||
30 | 301 | 8040821 | 1740821NJ | 31:00 | |||
31 | 170 | 8090827 | 1080927NN | 71:00 | |||
32 | 547 | 2111509 | 2720903NA | 56:00 | |||
33 | 270 | 337807 | 1700227PI | 7:00 | 124:00 | ||
34 | 208 | 337877 | 1091126PK | 29:00 | 112:00 | ||
35 | 198 | 8333350 | 1051106SB | 77:00 | |||
36 | 225 | 8030611 | 1030611SM | 41:00 | 9:00 | ||
37 | 596 | 2126672 | NINCS | 44:00 | 35:00 | ||
38 | 470 | 8490740 | 2071124SA | 30:00 | 35:00 | ||
39 | 429 | 8499955 | 2080608VJ | 38:00 | 38:00 | ||
40 | 130 | 8333323 | 1100830VM | 35:00 | 17:00 | ||
41 | 114 | 337832 | 1130708VG | 68:00 | |||
42 | 374 | 337825 | 2130906VG | 40:00 | 34:00 | ||
43 | 147 | 8110314 | 1110314VZ | 69:00 | 5:00 | ||
10154 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 499 | 332870 | 2860729BD | 66:00 | 105:00 | ||
2 | 476 | 8099955 | 2920312PA | 35:00 | 45:00 | ||
3 | 234 | 8460067 | 1910713EA | 8:00 | 13:00 | ||
10157 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 445 | 8070803 | 2070803DA | 39:00 | 63:00 | ||
2 | 661 | 1740403DJ | 17:00 | 50:00 | |||
3 | 140 | 8100117 | 1100117DP | 55:00 | 47:00 | ||
4 | 656 | 337899 | 1780128DA | 7:00 | 26:00 | ||
5 | 469 | 2091007DK | 28:00 | ||||
6 | 460 | 2091007DL | 10:00 | ||||
7 | 463 | 2080303DV | 16:00 | ||||
8 | 458 | 1429032 | 2040602DA | 43:00 | |||
9 | 540 | 1429037 | 2721209HE | 42:00 | 38:00 | ||
10 | 651 | 2011225MR | 6:00 | ||||
11 | 455 | 233559 | 2050808MZ | 37:00 | 12:00 | ||
12 | 210 | 1071123PP | 33:00 | ||||
13 | 273 | 1429038 | 1780502SZ | 120:00 | |||
14 | 465 | 2090904SL | 20:00 | 39:00 | |||
15 | 585 | 9111113 | 2630910SE | 22:00 | 7:00 | ||
16 | 356 | 8111114 | 1520522SR | 6:00 | 6:00 | ||
17 | 200 | 8519057 | 1061022TS | 73:00 | |||
18 | 100 | NINCS | 54:00 | ||||
19 | 214 | 1050725TM | 41:00 | 102:00 | |||
10176 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 548 | 8518823 | 2690818AK | 58:00 | 28:00 | ||
2 | 291 | 233628 | 1770704BZ | 11:00 | 6:00 | ||
3 | 436 | 46075 | 2780728BI | 16:00 | 92:00 | ||
4 | 618 | 416684 | NINCS | 4:00 | 24:00 | ||
5 | 395 | 1394571 | NINCS | 13:00 | 13:00 | ||
6 | 333 | 8081959 | 1590808HL | 15:00 | 12:00 | ||
7 | 323 | 8519723 | 1670302KP | 77:00 | 21:00 | ||
8 | 681 | 307513 | 2610803MM | 38:00 | 22:00 | ||
9 | 331 | 8516523 | 1580129MJ | 11:00 | 6:00 | ||
10174 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 580 | 1740327FS | 12:00 | 3:00 | |||
2 | 110 | 1150324FZ | 64:00 | 48:00 | |||
3 | 402 | 2013.07.15 | 7:00 | 22:00 | |||
10328 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 669 | 2118618 | 1680124BL | 33:00 | 44:00 | ||
2 | 259 | 8201234 | 1950126BL | 79:00 | 72:00 | ||
3 | 653 | 8251814 | 1670203PM | 1:00 | 62:00 | ||
10273 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 524 | 2126674 | 2780508KA | 17:00 | 26:00 | ||
2 | 261 | 8205250 | 1820525SB | 83:00 | 70:00 | ||
3 | 497 | 8657290 | 2770701TM | 62:00 | 103:00 | ||
10168 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 362 | 8280648 | 1480628BZ | 18:00 | 20:00 | ||
2 | 361 | 8160367 | 2670316GG | 83:00 | |||
3 | 559 | 8383380 | 2570816JG | 26:00 | 64:00 | ||
4 | 612 | 233691 | 1560111KF | 59:00 | |||
5 | 337 | 8100257 | 1570210KD | 20:00 | |||
6 | 556 | 8121258 | 2581212KK | 58:00 | |||
7 | 307 | 8488484 | 1611211MG | 1:00 | 79:00 | ||
8 | 565 | 8211055 | 2551021MA | 76:00 | |||
9 | 555 | 8002655 | 2631221TA | 74:00 | 54:00 | ||
10175 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 315 | 8183038 | 1630514FG | 17:00 | 67:00 | ||
2 | 345 | 8519056 | 1560605SZ | 57:00 | 27:00 | ||
3 | 568 | 45593 | 2570110SS | 7:00 | 17:00 | ||
10180 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 672 | 8088898 | 1760331FT | 39:00 | 34:00 | ||
2 | 341 | 8000884 | 1540323ZJ | 49:00 | 39:00 | ||
10182 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 309 | 8017396 | 1680708HL | 5:00 | 81:00 | ||
2 | 423 | 2056177 | 2001012KG | 26:00 | 64:00 | ||
3 | 561 | 45163 | 2571114KK | 30:00 | 70:00 | ||
4 | 444 | 45399 | 2070517ZE | 37:00 | 71:00 | ||
5 | 428 | 2056176 | 2100305ZT | 36:00 | 54:00 | ||
10190 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 275 | 2056190 | 1781202BC | 61:00 | 9:00 | ||
2 | 134 | 1110207BC | 43:00 | 11:00 | |||
3 | 375 | 2130320BL | 41:00 | 37:00 | |||
4 | 306 | 8002656 | 1770124BP | 41:00 | 32:00 | ||
5 | 295 | 8082671 | 1710826BN | 19:00 | 20:00 | ||
6 | 494 | 339826 | 2840429BB | 61:00 | 39:00 | ||
7 | 495 | 363402 | 2880507HB | 58:00 | 99:00 | ||
8 | 529 | 45228 | 2760827CB | 27:00 | 36:00 | ||
9 | 298 | 8455018 | 1771128NV | 25:00 | 16:00 | ||
10 | 131 | 45282 | 1100809PM | 37:00 | 39:00 | ||
11 | 662 | 7741029 | 1790115PZ | 19:00 | 54:00 | ||
12 | 530 | 8041075 | 2750410RA | 55:00 | 89:00 | ||
13 | 533 | 888361 | 2771229RP | 61:00 | 85:00 | ||
14 | 281 | 8200978 | 1780920ZZ | 73:00 | 19:00 | ||
15 | 112 | 2000922 | 1120613ZZ | 66:00 | 46:00 | ||
10199 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 542 | 8076664 | 2700901EM | 46:00 | 52:00 | ||
2 | 288 | 8130777 | 1770713KA | 5:00 | 10:00 | ||
3 | 222 | 7022177 | 1080129KB | 57:00 | 114:00 | ||
4 | 292 | 8498444 | 1770531KT | 13:00 | 18:00 | ||
5 | 552 | 2126699 | 2701027LE | 68:00 | 44:00 | ||
6 | 539 | 8400997 | 2700530MK | 40:00 | 40:00 | ||
7 | 659 | 8499992 | 1780116OS | 13:00 | 48:00 | ||
8 | 262 | 8101885 | 1010928SB | 85:00 | 80:00 | ||
9 | 550 | 930 | 2700222SE | 64:00 | 48:00 | ||
10 | 319 | 2072263 | 1690513SG | 25:00 | 71:00 | ||
10193 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 560 | 307589 | 2661211BE | 28:00 | 72:00 | ||
10197 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 457 | 8072605 | 2050726BA | 41:00 | 14:00 | ||
2 | 536 | 8151974 | 2740205BJ | 67:00 | 83:00 | ||
3 | 655 | 1011043 | 1720127HZ | 5:00 | 22:00 | ||
4 | 153 | 1011030 | 1110923KG | 80:00 | |||
5 | 575 | 1011040 | NINCS | 2:00 | |||
6 | 475 | 8020709 | 2020709KP | 33:00 | 33:00 | ||
7 | 224 | 8456100 | 1031021KG | 39:00 | 11:00 | ||
8 | 293 | 8664625 | 1770705KS | 15:00 | 14:00 | ||
9 | 448 | 8237732 | 2060423TB | 45:00 | 59:00 | ||
10228 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 308 | 8061445 | 1671202DA | 3:00 | 61:00 | ||
