Hely Rajtsz N�v Sz�l Klub Id�
N�i 14 �v alatt 1k�r (1) 4.1 km 175 m
C�l
1 128 Kucsma Luca 98 ESP Egri Spartacus SE 35:18
35:18 (1)
35:18 (1)
N�i 14-18 1 k�r (2) 4.1 km 175 m
C�l
1 154 Er�s Evelin 95 ETC Egri Testedz� Club 29:55
29:55 (1)
29:55 (1)
2 156 Koml�si Kata 95 ESP Egri Spartacus SE 30:28
30:28 (2)
30:28 (2)
N�i 18-35 2 k�r (5) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 170 Vass Vera 83 EHS Egri Honv�d SE 50:53
25:21 (1) 50:53 (1)
25:21 (1) 25:32 (1)
2 164 Udvari Lilla 95 ESP Egri Spartacus SE 56:15
26:48 (2) 56:15 (2)
26:48 (2) 29:27 (2)
3 177 Palkovicsn� P�ta Angelika 77 EGE Eger 57:56
28:24 (3) 57:56 (3)
28:24 (3) 29:32 (3)
4 162 Skovr�n T�mea 82 ESP Egri Spartacus SE 63:31
31:52 (4) 63:31 (4)
31:52 (4) 31:39 (4)
5 165 Sohajda Szilvia 74 MIN Minden-kor 73:18
34:13 (5) 73:18 (5)
34:13 (5) 39:05 (5)
N�i 35 f�l�tt 1 k�r (3) 4.1 km 175 m
C�l
1 150 Kiss Teod�ra 68 ETC Egri Testedz� Club 28:08
28:08 (1)
28:08 (1)
2 158 Juh�sz Judit 73 FEL Fels�t�rk�ny 31:41
31:41 (2)
31:41 (2)
3 153 Sz�cs Judit 65 ESP Egri Spartacus SE 33:41
33:41 (3)
33:41 (3)
N�i 35 f�l�tt 2 k�r (2) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 191 T�m�rdi �gnes 63 HSE Hegyisport Szentendre SE 51:40
25:34 (1) 51:40 (1)
25:34 (1) 26:06 (1)
2 180 Skovr�nn� T�th Hedvig 71 ESP Egri Spartacus SE 66:02
32:09 (2) 66:02 (2)
32:09 (2) 33:53 (2)
F�rfi 14 �v alatt 1k (1) 4.1 km 175 m
C�l
1 125 Kucsma Lehel 2 ESP Egri Spartacus SE 44:14
44:14 (1)
44:14 (1)
F�rfi 14-18 2 k�r (5) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 193 B�ta Andr�s 98 ESP Egri Spartacus SE 45:01
21:51 (1) 45:01 (1)
21:51 (1) 23:10 (1)
2 163 Kurucz J�nos 93 NSE Nagy SE Eger 47:12
22:34 (2) 47:12 (2)
22:34 (2) 24:38 (2)
3 186 Beluzs�r �d�m 94 ETC Egri Testedz� Club 49:23
24:15 (3) 49:23 (3)
24:15 (3) 25:08 (3)
4 181 Kar�csony G�bor 95 ETC Egri Testedz� Club 56:14
26:47 (4) 56:14 (4)
26:47 (4) 29:27 (4)
5 195 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus SE 69:46
32:34 (5) 69:46 (5)
32:34 (5) 37:12 (5)
F�rfi 18-35 2 k�r (8) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 173 Ifj.Boros Zolt�n 81 ESP Egri Spartacus SE 43:05
21:20 (1) 43:05 (1)
21:20 (1) 21:45 (1)
2 190 Barta D�vid 92 ETC Egri Testedz� Club 45:52
21:54 (2) 45:52 (2)
21:54 (2) 23:58 (2)
3 166 Kor�zs Attila 92 ETC Egri Testedz� Club 49:13
23:59 (3) 49:13 (3)
23:59 (3) 25:14 (3)
4 169 M�sz�ros G�bor 77 EGE Eger 50:26
24:01 (4) 50:26 (4)
24:01 (4) 26:25 (6)
5 167 Bakos G�bor 89 ETC Egri Testedz� Club 50:54
24:48 (7) 50:54 (5)
24:48 (7) 26:06 (4)
6 187 V�rkonyi P�ter 81 EGE Eger 50:58
24:34 (6) 50:58 (6)
24:34 (6) 26:24 (5)
7 197 Ferenczi �d�m 89 ETC Egri Testedz� Club 52:12
24:29 (5) 52:12 (7)
24:29 (5) 27:43 (7)
8 194 Solt�sz B�lint 78 EGE Eger 64:13
29:48 (8) 64:13 (8)
29:48 (8) 34:25 (8)
F�rfi 18-35 4 k�r (6) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 61 Szajk� Csaba 89 ETC Egri Testedz� Club 78:53
19:24 (1) 39:17 (1) 59:02 (1) 78:53 (1)
19:24 (1) 19:53 (1) 19:45 (1) 19:51 (1)
2 63 Dorner L�szl� 87 ESP Egri Spartacus SE 82:06
20:32 (3) 40:38 (2) 61:28 (2) 82:06 (2)
20:32 (3) 20:06 (2) 20:50 (2) 20:38 (2)
3 69 Szab� Andr�s 88 ETC Egri Testedz� Club 83:49
20:31 (2) 41:36 (3) 62:57 (3) 83:49 (3)
20:31 (2) 21:05 (3) 21:21 (3) 20:52 (3)
4 64 Kov�cs L�szl� 66 ETK Egri Triatlon Klub 90:32
21:11 (4) 43:06 (4) 66:41 (4) 90:32 (4)
21:11 (4) 21:55 (4) 23:35 (4) 23:51 (4)
5 67 Nagy L�szl� 54 BUD Budapest 100:15
25:47 (5) 50:12 (5) 75:13 (5) 100:15 (5)
25:47 (5) 24:25 (5) 25:01 (5) 25:02 (5)
6 68 R�bai Tibor 54 ESP Egri Spartacus SE 108:59
25:56 (6) 52:41 (6) 80:09 (6) 108:59 (6)
25:56 (6) 26:45 (6) 27:28 (6) 28:50 (6)
F�rfi 35 f�l�tt 1k�r (6) 4.1 km 175 m
C�l
1 155 Szepesi Zolt�n 67 ETK Egri Triatlon Klub 23:43
23:43 (1)
23:43 (1)
2 151 Peth� Attila 61 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc 23:49
23:49 (2)
23:49 (2)
3 152 Sass P�l 71 ESP Egri Spartacus SE 29:24
29:24 (3)
29:24 (3)
4 144 Koml�si Csaba 68 EGE Eger 29:47
29:47 (4)
29:47 (4)
5 127 Dr.Nagy �rp�d 44 ETC Egri Testedz� Club 32:33
32:33 (5)
32:33 (5)
6 131 Kucsma Istv�n 69 ESP Egri Spartacus SE 44:57
44:57 (6)
44:57 (6)
F�rfi 35 f�l�tt 2k�r (14) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 188 Farmosi Imre 69 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc 49:06
23:37 (1) 49:06 (1)
23:37 (1) 25:29 (1)
2 161 Salamon Istv�n 62 MEZ Mez�t�rk�ny 52:29
25:43 (2) 52:29 (2)
25:43 (2) 26:46 (5)
3 196 Boros Zolt�n 48 HSE Hegyisport Szentendre SE 52:35
25:55 (3) 52:35 (3)
25:55 (3) 26:40 (3)
4 176 Udvari Gy�rgy 61 FEL Fels�t�rk�ny 52:43
26:15 (6) 52:43 (4)
26:15 (6) 26:28 (2)
5 185 Vaszily J�nos 60 MIS Miskolc 52:55
25:57 (4) 52:55 (5)
25:57 (4) 26:58 (6)
6 178 Pusztai Csaba 74 ETK Egri Triatlon Klub 53:09
26:27 (8) 53:09 (6)
26:27 (8) 26:42 (4)
7 183 Heged�s Lajos 71 MEZ Mez�t�rk�ny 53:52
26:23 (7) 53:52 (7)
26:23 (7) 27:29 (7)
8 171 Kov�cs Attila 51 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc 54:22
26:08 (5) 54:22 (8)
26:08 (5) 28:14 (9)
9 179 Garbacz G�bor 64 ESP Egri Spartacus SE 56:41
26:37 (9) 56:41 (9)
26:37 (9) 30:04 (11)
10 182 Tak�cs G�bor 75 EGE Eger 56:53
27:34 (10) 56:53 (10)
27:34 (10) 29:19 (10)
11 184 Seb�k G�bor 62 ESP Egri Spartacus SE 57:22
29:31 (13) 57:22 (11)
29:31 (13) 27:51 (8)
12 174 Veres Imre 56 ETK Egri Triatlon Klub 61:33
29:02 (12) 61:33 (12)
29:02 (12) 32:31 (12)
13 189 B�zs� Zolt�n 68 ESP Egri Spartacus SE 63:13
28:34 (11) 63:13 (13)
28:34 (11) 34:39 (13)
14 198 Gil�nyi Attila 69 BUD Budapest 73:18
34:14 (14) 73:18 (14)
34:14 (14) 39:04 (14)