18.V�rk�ti Hegyifut� 3.fordul�jaV 2011.02.06. 20:35
Eredm�nyekk�sz�tette: MultiSport2004 � Stephan Kr�mer 2004

 Hely Rajtsz N�v                      Sz�l Klub                       Kat             Id� 



P�lya 1  (26)  4.1 km  175 m                             

    1    182 Peth� Attila               61 ZSC Z�ld Sportok Clubja Mi F35+ 1        22:21 
    2    176 Szepesi Zolt�n             67 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 1        23:14 
    3    181 Honfi G�bor                55 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        23:48 
    4    174 Udvari Lilla               95 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        26:02 
    5    195 Kiss Teod�ra               68 ETC Egri Testedz� Club     N35+ 1        26:51 
    6    165 Koml�si Csaba              68 EGE Eger                   F35+ 1        26:54 
    7    169 Szepesi Szabolcs           96 ETK Egri Triatlon Klub     F14- 1        27:39 
    8    191 Er�s Evelin                95 ETC Egri Testedz� Club     N14+ 1        27:40 
    9    178 Koml�si Kata               95 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        28:04 
   10    164 Kov�cs 2 J�zsef            57 FEL Fels�t�rk�ny           F35+ 1        28:26 
   11    200 H�cza Attila               71 MEK Mez�k�vesd             F35+ 1        28:56 
   12    193 Sass P�l                   71 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        29:35 
   13    173 Juh�sz Judit               73 FEL Fels�t�rk�ny           N35+ 1        29:39 
   14    189 Kucsma Luca                98 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        29:50 
   15    186 Szepesi Bogl�rka           99 ETK Egri Triatlon Klub     N14- 1        30:30 
   16    187 Paulovics Zsolt             2 FEL Feln�met               F14- 1        30:35 
   17    184 Dr.Nagy �rp�d              44 ETC Egri Testedz� Club     F35+ 1        31:21 
   18    179 Hanyecz Anita              96 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        32:48 
   19    166 T�th Hel�na                76 BUD Budapest               N35+ 1        33:09 
   20    197 Bal�zs �va                 72 ETC Egri Testedz� Club     N18+ 1        33:20 
   21    167 Kov�cs Zita                88 ETC Egri Testedz� Club     N18+ 1        34:36 
   22    177 Paulovics Rebeka           99 FEL Feln�met               N14- 1        36:11 
   23    194 R�bai Ildik�               81 EGE Eger                   N18+ 1        36:12 
   24    198 Linningern� Juh�sz �gnes   63 ETC Egri Testedz� Club     N35+ 1        36:16 
   25    180 Kucsma Lehel                2 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        38:11 
   26    162 Kucsma Istv�n              69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        38:50 



P�lya 2  (38)  8.2 km  350 m                             

    1    137 Ifj.Boros Zolt�n           81 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        40:54 
    2    155 B�ta Andr�s                98 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        42:47 
    3    128 Barta D�vid                92 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        42:54 
    4    158 Ferenczi �d�m              89 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        44:44 
    5    121 Kurucz J�nos               93 NSE Nagy SE Eger           F14+ 2        45:26 
    6    148 Farmosi Imre               69 ZSC Z�ld Sportok Clubja Mi F35+ 2        46:13 
    7    131 Kar�csony G�bor            95 ETC Egri Testedz� Club     F14+ 2        46:23 
    8    156 Kor�zs Attila              92 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        46:57 
    9    152 Hr�b D�niel                91 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        47:01 
   10    125 Bakos G�bor                89 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        47:45 
   11    140 Vass Vera                  83 EHS Egri Honv�d SE         N18+ 2        48:00 
   12    133 Boros Zolt�n               48 HSE Hegyisport Szentendre  F35+ 2        48:50 
   13    134 �rv�ri S�ndor              66 EGE Eger                   F35+ 2        48:57 
   14    160 Kov�cs D�vid               84 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        49:32 
   15    127 Pint�r Zolt�n              68 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F35+ 2        49:42 
   16    124 T�m�rdi �gnes              63 HSE Hegyisport Szentendre  N35+ 2        50:01 
   17    142 M�sz�ros G�bor             77 EGE Eger                   F18+ 2        51:20 
   18    159 Seb�k G�bor                62 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        51:46 
   19    143 Pusztai Csaba              74 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        51:59 
   20    123 Garbacz G�bor              64 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        52:32 
   21    141 Tak�cs G�bor               75 EGE Eger                   F35+ 2        53:03 
   22    149 Magosi Zsombor             81 SIS Szuperinfo SC Eger     F18+ 2        53:40 
   23    153 B�ta Zsombor               96 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        54:03 
   24    154 Kov�cs Attila              51 ZSC Z�ld Sportok Clubja Mi F35+ 2        54:21 
   25    136 Palkovicsn� P�ta Angelik   77 EGE Eger                   N18+ 2        54:45 
   26    132 Ratter R�ka                74 FEL Fels�t�rk�ny           N18+ 2        55:24 
   27    150 B�zs� Zolt�n               68 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        56:29 
   27    138 Solt�sz B�lint             78 EGE Eger                   F18+ 2        56:29 
   29    135 Csath� T�mea               74 FEL Feln�met               N35+ 2        59:11 
   30    129 Garamszegi Bal�zs          91 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        59:13 
   31    147 Veres Imre                 56 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        62:15 
   32    145 Koczka Ferenc              65 BRI Bringamigos Eger       F35+ 2        64:35 
   33    144 Boros Andr�s               84 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 2        65:36 
   34    157 Toronyin� Szal�ki �va      64 ETC Egri Testedz� Club     N35+ 2        67:15 
   35    130 Sohajda Szilvia            74 MIN Minden-kor             N18+ 2        67:16 
   36    146 Kucsma Levente             96 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        69:51 
   37    139 Kiss Bal�zs                74 EHE Egri Hegyisport SE     F35+ 2        74:05 

         151 Vaszily J�nos              60 MIS Miskolc                F35+ 2          nfb 



P�lya 3  (8)   16.4 km  700 m                            

    1     67 Szajk� Csaba               89 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 4        76:08 
    2     60 Dorner L�szl�              87 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4        78:08 
    3     68 Kov�cs L�szl�              66 ETK Egri Triatlon Klub     F18+ 4        82:32 
    4     61 Pint�r �bel                93 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F18+ 4        89:05 
    5     62 Nagy L�szl�                54 BUD Budapest               F18+ 4        94:43 
    6     63 �cs Viktor                 85 BEA BEAC Bp                F18+ 4        97:52 
    7     69 Salamon Istv�n             62 MEZ Mez�t�rk�ny            F18+ 4       102:03 
    8     64 R�bai Tibor                54 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4       105:58