Eger Nagyd�j / Eger Grand Prix 2012V 2012.10.28. 18:48
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

 Hely N�v                         z�l Klub                             Orsz       N1           N2          N3           Id� 



F/M21A  (14)                               

    1 Baumholczer M�t�             92 PVS P�csi Vasutas Sportk�r       HUN     16:32    1   19:39   1   82:55    1   119:06 
    2 T�th �d�m                    86 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN     17:17    3   21:20   2   92:02    5   130:39 
    3 Tugyi Levente                94 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     17:04    2   24:34   6   89:10    3   130:48 
    4 Feh�rv�ri D�niel             94 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     18:33    5   25:26   9   88:22    2   132:21 
    5 P�ntek M�ty�s                94 BSC Balatonf�redi Sport Club     HUN     18:39    6   24:03   4   90:05    4   132:47 
    6 Pelyhe D�nes ifj.            81 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     20:18    9   24:08   5   94:12    6   138:38 
    7 Tomas Kopec                     XKRN Krnov                       CZE     19:08    7   25:13   7   97:03    7   141:24 
    8 Turczer Petr                 79 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     20:21   10   25:18   8  108:35    8   154:14 
    9 Gyimesi Zolt�n               72 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     22:23   13   29:45  12  114:15    9   166:23 

      Lajszner Attila              73 ETC Egri Testedz� Club           HUN     19:33    8   26:27  10    hiba               
      Moln�r G�za                  61 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     21:26   11                hiba               
      Moln�r Attila                90 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     21:41   12   27:03  11                       
      Dalos M�t�                   97 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     18:32    4   23:09   3                       
      Szundi Attila                80 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN                   hiba                           



F/M35A  (4)                                

    1 Ondracek Radim                  XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     16:59    1   15:55   1   69:14    1   102:08 
    2 Hecl Milos                   76 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     20:34    2   24:46   2  102:33    2   147:53 

      Maros�n D�vid                75 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     21:44    3   24:46   2                       
      Resch Kurt                   63 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     22:43    4                                   



F/M14B  (14)                               

    1 Divin P�ter                  98 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     11:35    1   10:20   1   41:07    2    63:02 
    2 Stork G�bor                  98 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     11:58    2   10:29   2   40:48    1    63:15 
    3 De�k Maximili�n Bened        98 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     12:53    5   14:38   9   42:24    4    69:55 
    4 Matousek Matej                  XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     12:27    3   13:16   6   47:25    6    73:08 
    5 Sz�kely Norbert              98 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     13:33    8   16:21  10   44:33    5    74:27 
    6 D�zsi Tam�s                  98 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     14:43    9   13:43   8   48:10    7    76:36 
    7 P�ntek M�rton                00 BSC Balatonf�redi Sport Club     HUN     13:17    7   13:33   7   51:40    8    78:30 
    8 Jilek Ondrej                 99 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     16:35   11   11:21   3   57:04    9    85:00 
    9 Horv�th Szabolcs             98 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     17:00   12   17:51  11   66:12   10   101:03 
   10 Lipcsei P�ter                00 ETC Egri Testedz� Club           HUN     15:40   10   13:09   5   73:47   11   102:36 
   11 N�vay Facio �kos             99 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     29:19   13   19:38  12   83:16   12   132:13 

      Sramek Ondrej                99 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     12:27    3    hiba       41:27    3          
      B�sti Attila                 98 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN      hiba        11:32   4                       
      G�bler Bal�zs Benedek        98 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     13:09    6                                   



F/M16B  (9)                                

    1 Magyar Mil�n                 97 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     13:53    2   13:37   1   51:37    2    79:07 
    2 Sz�cs Botond                 97 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     14:56    4   13:51   2   51:22    1    80:09 
    3 T�bori Mil�n                 96 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     15:37    5   14:38   5   56:33    3    86:48 
    4 Stork Mih�ly                 97 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     13:22    1   14:34   4   60:01    4    87:57 
    5 T�th P�ter                   96 PVS P�csi Vasutas Sportk�r       HUN     15:38    6   14:33   3   91:21    5   121:32 

      Balog D�vid                  97 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     15:50    7   18:01   7    hiba               
      Hajdu Erik                   96 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     14:15    3   14:47   6                       
      Tr�cs�nyi P�ter              97 DIS DISZ K�z�leti, Kultur�lis �s HUN                             119:52    6          
      Horv�th D�niel               97 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     18:35    8                                   



FM/18B  (5)                                

    1 M�sz�ros M�ty�s              97 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     13:46    1   15:57   1   65:52    1    95:35 
    2 Horv�th �d�m                 95 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     15:29    2   17:58   2   74:56    2   108:23 
    3 Kar�csony G�bor              95 ETC Egri Testedz� Club           HUN     18:08    4   26:03   5   79:00    3   123:11 

      Tak�cs Gerg�                 94 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     19:10    5   20:54   3    hiba               
      Dalos �ron                   95 SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K� HUN     17:29    3   21:45   4                       



F/M21B  (25)                               

    1 Feh�rv�ri Zsolt              90 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     15:02    1   18:39   4   75:49    1   109:30 
    2 Kirilla P�ter                94 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     15:40    2   18:07   2   80:46    2   114:33 
    3 Balab�s P�ter Gerg�          83 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     16:05    6   17:21   1   84:59    3   118:25 
    4 Sz�r�nyi G�bor               79 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     16:36    7   21:02  11   86:32    4   124:10 
    5 Petruszka Imre               89 DNS Debreceni Nagyerd� Sportk�r  HUN     15:48    3   21:47  16   86:56    5   124:31 
    6 Szl�vik Zolt�n dr.           73 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     15:50    4   20:10   9   89:09    6   125:09 
    7 Di�szegi B�lint              91 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     17:46   12   18:41   5   89:14    7   125:41 
    8 Ferenczi Kriszti�n           87 ETC Egri Testedz� Club           HUN     18:07   13   18:53   6   95:56    8   132:56 
    9 Blum L�szl� ifj.             80 SZU Szegedi Bokorugr� T�jfut� Sp HUN     17:21   10   21:08  13   96:35   10   135:04 
   10 Hrouza Jan                      XKRN Krnov                       CZE     18:51   16   21:33  15   96:22    9   136:46 
   11 Gyurcsik P�ter               79 SZU Szegedi Bokorugr� T�jfut� Sp HUN     20:04   19   22:04  18  100:54   11   143:02 
   12 Havas P�ter J�nos            83 STE Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megye HUN     18:15   14   22:19  19  109:06   13   149:40 
   13 Hanyicska Martin             92 STE Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megye HUN     17:18    9   20:59  10  112:59   14   151:16 
   14 Fekete Andr�s                82 KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN     16:59    8   19:58   8  119:42   16   156:39 
   15 Jilek Jakub                     XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     21:58   20   21:56  17  135:11   17   179:05 
   16 Gesztesi Zsolt               80 SZU Szegedi Bokorugr� T�jfut� Sp HUN     22:58   21   27:16  22  158:01   18   208:15 

      Emmer Gy�rgy dr.             79 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      hiba        21:22  14  115:42   15          
      Vajda Bal�zs                 78 VTC Veszpr�mi T�jfut� Club       HUN     16:00    5   19:04   7    hiba               
      Vas G�bor                    84 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     17:21   10   27:00  20    hiba               
      Nyeste �kos                  91 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      hiba        21:04  12  108:17   12          
      Janu Zdenek                  90 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     18:41   15   18:22   3    hiba               
      Kozma Ferenc                 68 NAV Navig�tor Sportegyes�let     HUN      hiba        41:54  23                       
      Meichl M�rton                81 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     19:53   18   27:11  21                       
      Fagerli Ruben                89 EK Egyes�leten k�v�li            HUN      hiba                                        
      Bir� �ron                    77 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     19:17   17                                   



F/M40B  (13)                               

    1 Nagy Tibor                   69 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     15:28    1   18:42   2   71:25    1   105:35 
    2 G�nczi R�bert                72 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     16:45    3   18:14   1   73:58    2   108:57 
    3 Nagy �kos                    69 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     16:45    3   21:01   4   80:05    3   117:51 
    4 Matl Pavel                   68 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     22:09    9   22:02   5   83:41    4   127:52 
    5 Halaj L�szl�                 68 JMD J�szap�ti, M�sz�ros L�rinc G HUN     16:39    2   22:49   7   89:11    5   128:39 
    6 Goldmann R�bert              68 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     17:49    6   22:14   6   90:11    6   130:14 
    7 Divin Gy�rgy                 70 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     17:38    5   20:42   3   99:51    8   138:11 
    8 B�der Attila                 69 EK Egyes�leten k�v�li            HUN     20:24    8   23:56   8  109:17   10   153:37 
    9 Pap G�sp�r                   70 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM     25:01   11   25:27   9  106:12    9   156:40 
   10 M�rai P�ter                  69 EK Egyes�leten k�v�li            HUN     23:47   10   36:37  10  154:51   11   215:15 

      Kalm�r J�nos                 68 EK Egyes�leten k�v�li            HUN     27:27   12   38:30  11                       
      Buz�s Gyula                  71 FMT F�MTERV SK                   HUN     20:23    7    hiba                           
      Halona Istv�n                72 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN                              99:29    7          



F/M45B  (14)                               

    1 Poll�k Jozef                    XAAD Akademik TU Kosice          SVK     14:35    2   13:32   1   50:56    1    79:03 
    2 Moh�csy Tam�s dr.            64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN     14:24    1   15:05   2   55:06    2    84:35 
    3 Prill L�szl�                 63 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN     16:47    3   16:20   4   62:02    3    95:09 
    4 Matousek Milan               67 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     18:26    7   18:52   6   68:14    4   105:32 
    5 B�rczes Mikl�s               67 FMT F�MTERV SK                   HUN     17:32    5   19:24   7   69:27    5   106:23 
    6 Szarvas Gyula                65 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai  HUN     17:35    6   22:14   8   75:22    8   115:11 
    7 Varga Istv�n                 66 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     24:49    9   27:52  10   95:42    9   148:23 
    8 Vad�sz Tam�s                 64 DNS Debreceni Nagyerd� Sportk�r  HUN     26:31   10   28:40  11  122:09   11   177:20 

      Karczag Tam�s                66 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      hiba        29:41  12  101:02   10          
      Z�vodszky Tam�s              63 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM      hiba        15:43   3   73:15    6          
      Kov�cs G�bor                 67 BBB Balassi B�lint K�rnyezetv�d� HUN     16:51    4   18:06   5                       
      Szitter Attila               67 KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN      hiba        23:24   9                       
      Kotolics J�nos               00 EK Egyes�leten k�v�li            HUN                              74:45    7          
      Tengely S�ndor                  GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN     18:33    8                                   



F/M50B  (15)                               

    1 Sramek Jaromir               58 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     13:50    4   17:07   1   44:03    1    75:00 
    2 Balla S�ndor                 54 HSE Hegyisport Szentendre Egyes� HUN     12:44    1   17:12   2   51:08    2    81:04 
    3 T�k�s �rp�d                  61 KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN     13:11    2   17:37   3   56:14    4    87:02 
    4 Rusvai L�szl�                62 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     15:14    7   19:20   5   52:54    3    87:28 
    5 Ker�nyi D�nes                57 HSE Hegyisport Szentendre Egyes� HUN     13:23    3   17:49   4   60:23    5    91:35 
    6 Sramk� Tibor                 61 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     14:19    5   19:55   6   63:20    7    97:34 
    7 Hrenk� L�szl�                59 ETC Egri Testedz� Club           HUN     15:06    6   20:44   7   74:13    9   110:03 
    8 Janu Zdenek                  57 XKUB Klub vytrvalostnich sportu  CZE     19:59   13   21:47   8   72:08    8   113:54 
    9 Zempl�ni Andr�s dr.          60 KOS Hegyvid�k-KFKI Optimista Spo HUN     15:24    8   25:34  10   78:55   11   119:53 
   10 K�nny� Istv�n                60 DNS Debreceni Nagyerd� Sportk�r  HUN     17:20   10   27:12  11   79:40   12   124:12 
   11 Urb�n Andr�s                 60 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     17:44   12   32:43  14  100:13   13   150:40 

      Lisk�ny J�zsef               61 STE Szabolcs-Szatm�r-Bereg Megye HUN      hiba        27:51  12   76:11   10          
      Nagy Zsolt                   59 FMT F�MTERV SK                   HUN     16:47    9   24:32   9                       
      Telek Tibor                  60 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     17:37   11   30:16  13                       
      Tr�cs�nyi Zolt�n             61 DIS DISZ K�z�leti, Kultur�lis �s HUN                              62:09    6          



F/M55B  (14)                               

    1 Kuchta J�n                      XAAD Akademik TU Kosice          SVK     14:50    6   18:03   3   48:27    1    81:20 
    2 Honfi G�bor                  55 ETC Egri Testedz� Club           HUN     12:46    1   14:16   1   56:08    3    83:10 
    3 Heged�s �bel                 55 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     13:42    2   15:49   2   58:06    5    87:37 
    4 Petr� G�za                   53 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     13:50    3   19:06   4   60:40    7    93:36 
    5 Hrouza Jan                      XKRN Krnov                       CZE     14:21    4   24:28   7   56:25    4    95:14 
    6 Kiss Tibor                   57 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     17:29    7   19:37   5   65:12    8   102:18 
    7 �ilinc�k Sl�vko                 XAAD Akademik TU Kosice          SVK     18:52    8   24:05   6   75:56   10   118:53 

      Zsilkin Viktor               56 HBS Honv�d Botty�n Sportegyes�le HUN     14:49    5    hiba       58:27    6          
      Meichl G�za                  57 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     21:06    9   33:44   8                       
      Bokros Istv�n                55 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai  HUN                              52:00    2          
      Szab� L�szl�                 54 DIS DISZ K�z�leti, Kultur�lis �s HUN                              86:37   11          
      Veres P�l                    57 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�l HUN                             170:28   13          
      Hunyadi K�roly               43 PSE Post�s Sport Egyes�let       HUN                              67:40    9          
      Budai Ferenc                 56 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�l HUN                             103:46   12          



F/M60B  (12)                               

    1 Kov�cs Attila                51 ZSC Z�ld Sportok Clubja          HUN     13:16    1   12:40   1   50:27    2    76:23 
    2 Leino Tapio                  50 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     13:49    2   13:25   3   51:37    3    78:51 
    3 Boros Zolt�n                 48 HSE Hegyisport Szentendre Egyes� HUN     14:24    3   12:55   2   52:05    5    79:24 
    4 Kov�cs Andr�s                48 HBS Honv�d Botty�n Sportegyes�le HUN     16:09    6   15:10   5   50:03    1    81:22 
    5 K�ri P�ter                   50 TSE T�rekv�s Sport Egyes�let     HUN     16:04    5   15:18   6   52:03    4    83:25 
    6 Roh�c Igor                      XAAD Akademik TU Kosice          SVK     18:13    8   17:20   7   57:26    6    92:59 
    7 Blum L�szl� id.              48 SZU Szegedi Bokorugr� T�jfut� Sp HUN     15:10    4   14:42   4   69:59    8    99:51 
    8 T�th S�ndor                  51 ETC Egri Testedz� Club           HUN     17:22    7   18:52   9   66:21    7   102:35 
    9 Dvorak Vlastimil                XBAN Banik Ostrava               CZE     18:25    9   19:51  10   73:45   10   112:01 
   10 B�nusz Gy�rgy                51 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     34:33   11   33:23  12   77:29   11   145:25 

      Rokosz Bohumil                  XBAN Banik Ostrava               CZE     22:11   10   19:57  11    hiba               
      Komor�czki Andr�s            51 KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN      hiba        18:28   8   71:17    9          



F/M65B  (10)                               

    1 Csongr�di Jen�               46 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     13:52    3   18:15   3   68:36    4   100:43 
    2 G�ncs K�lm�n                 47 EK Egyes�leten k�v�li            HUN     18:56    6   19:38   5   77:17    5   115:51 
    3 Eklund Rolf                  47 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     15:43    4   18:08   2   84:01    6   117:52 
    4 Ballag� B�la                 44 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     22:28    8   20:41   6   85:22    7   128:31 
    5 J�zsa Gy�rgy                 47 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     19:00    7   24:20   7  108:59    8   152:19 
    6 Simon G�bor                     HSP Hidegk�ti Spartacus Sport �s HUN     29:23    9   39:33   8  116:35    9   185:31 

      K�ri Gerzson                 44 KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN     13:22    2    hiba       61:26    3          
      Nagy �rp�d dr.               44 ETC Egri Testedz� Club           HUN      hiba        15:41   1   53:37    2          
      Sane Kari                       XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     11:27    1    Disq       48:56    1          
      Loh�sz M�rton                42 BDI Budapesti Di�ksport Sz�vets�         16:03    5   19:32   4                       



F/M70B  (3)                                

    1 Juntunen Olli dr.            39 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     22:38    1   26:20   3   42:21    3    91:19 

      Karjalainen Jouko dr.           XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN      hiba        16:20   1   36:44    1          
      Ethol�n B�rje                41 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN                  17:11   2   38:40    2          



F/M75B  (4)                                

    1 Kangasmaki Heikki            35 BSC Balatonf�redi Sport Club     HUN     19:44    1   26:55   2   52:22    1    99:01 

      H�dossy B�la                 37 TSC Tungsram Sport Club          HUN      hiba        26:33   1   67:00    2          
      Kozma L�szl�                 36 BAL Budapesti Asztali-labdar�g�  HUN     63:40    3   78:12   4      vi               
      Buncsik J�nos                00 EK Egyes�leten k�v�li            HUN     35:43    2   62:17   3                       



F/M80B  (1)                                

    1 Salmenkyl� Juhani            32 XHSI Helsingin Suunnistajat      FIN     27:49    1   32:29   1   60:35    1   120:53 



F/M12C  (24)                               

    1 Demeter Ambrus               00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      5:51    1    9:46   2   22:29    1    38:06 
    2 Leleszi Marcell              00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      6:12    2    9:39   1   24:02    2    39:53 
    3 Jacs� Barnab�s               01 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      6:14    3   12:22   7   26:40    3    45:16 
    4 Vereb�lyi M�rton             00 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN      8:22   11   11:09   4   27:13    4    46:44 
    5 T�bori Marcell               01 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN      8:02    8   10:22   3   29:54    6    48:18 
    6 Zsigmond Zsombor             01 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      8:10   10   12:11   6   28:42    5    49:03 
    7 Bl�zer Barna Hunor           02 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      7:00    4   11:35   5   31:14    9    49:49 
    8 Vezsenyi �kos                00 XAYL ROM-1 Ady L�ceum SC         ROM      7:09    6   14:19  14   30:17    7    51:45 
    9 Szalai Andr�s                   CSP Csipa Sport �s Szabadid� Egy          7:28    7   13:00  10   31:55   11    52:23 
   10 Szab� Zsolt                  00 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      9:02   15   13:31  12   35:43   14    58:16 
   11 Komj�thi �d�m                00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      9:10   16   17:19  17   33:31   12    60:00 
   12 Turb�k D�niel                00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN      8:40   13   12:39   9   39:03   16    60:22 
   13 G�nczi Keve                  01 CSP Csipa Sport �s Szabadid� Egy         10:40   18   21:09  19   31:14    9    63:03 
   14 Berecz M�t�                  01 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      8:37   12   19:02  18   37:22   15    65:01 
   15 Kucsma Lehel P�ter           02 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     11:00   19   13:43  13   41:54   18    66:37 
   16 Halaj Bal�zs                 01 JMD J�szap�ti, M�sz�ros L�rinc G HUN     11:42   21   24:10  21   40:07   17    75:59 
   17 Vass D�niel                  00 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     11:27   20   22:35  20   64:46   19    98:48 

      Cs�sz�r Bendeg�z             00 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      8:51   14   15:54  16    hiba               
      Dumitrean Sebastian             XMRA Maratin Rivulus Dominarum S ROM     45:25   23    hiba       34:45   13          
      S�r�s Zolt�n                 00 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN      8:08    9   13:29  11    hiba               
      B�zs� Bence                  00 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      9:55   17   15:16  15                       
      Bujdos� Zolt�n               02 SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K� HUN      hiba                    30:40    8          
      Sz�cs M�t� Bendeg�z          01 CSP Csipa Sport �s Szabadid� Egy          7:07    5   12:37   8                       
      Resch Florian                   DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     11:43   22                                   



F/M14C  (4)                                

    1 T�th Zal�n                   99 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN     14:08    1   24:45   2   65:45    1   104:38 
    2 Varga L�z�r                  96 CSP Csipa Sport �s Szabadid� Egy         20:13    2   22:27   1   76:08    3   118:48 

      Tarj�nyi L�szl�              01 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN      hiba        64:04   3                       
      Fox D�niel                   98 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�l HUN                              68:18    2          



F/M21C  (4)                                

      Vereb�lyi Tibor              72 SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sporteg HUN      hiba        21:18   2   85:09    3          
      Berthold Tam�s                  KST K�b�nyai Sir�ly T�jfut� Spor HUN     17:56    2               79:22    2          
      Nagy Zolt�n                  74 ETC Egri Testedz� Club           HUN     13:08    1   13:21   1                       
      Kontos G�bor                    GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN                              63:11    1          



F/M21BR  (38)                              

    1 Novai �va                    80 ZTC Zalaegerszegi T�j�koz�d�si F         14:16    4   14:54   1   41:45    1    70:55 
    2 Novai Gy�rgy                 75 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyes� HUN     13:56    1   15:55   2   42:35    2    72:26 
    3 Forrai G�bor                 79 HOD H�d-mentor sport �s m�p�rtol HUN     14:07    2   17:11   3   44:47    3    76:05 
    4 Friedrich G�bor              78 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     15:12    9   18:20   5   49:45    4    83:17 
    5 Forrai Mikl�s                79 HOD H�d-mentor sport �s m�p�rtol HUN     16:06   12   18:31   7   50:16    5    84:53 
    6 Balogh P�ter                 77 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     14:44    6   18:27   6   54:41    8    87:52 
    7 Ferenczi �d�m                89 ETC Egri Testedz� Club           HUN     14:10    3   21:03  14   53:23    7    88:36 
    8 K�vesdi �d�m                 82 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     15:06    8   18:17   4   57:28   13    90:51 
    9 Petr� �rp�d                  80 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     16:19   13   19:30  11   55:36   10    91:25 
   10 Hr�b D�niel                  91 ETC Egri Testedz� Club           HUN     15:12    9   19:27  10   56:56   12    91:35 
   11 Tam�s Tibor                  69 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     19:11   22   20:20  12   52:05    6    91:36 
   12 Repka D�niel                 91 ETC Egri Testedz� Club           HUN     14:54    7   21:58  16   54:56    9    91:48 
   13 Boros Andr�s                 84 ETC Egri Testedz� Club           HUN     17:32   17   20:49  13   55:51   11    94:12 
   14 Spis�k L�szl�                90 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     15:16   11   19:09   9   62:53   16    97:18 
   15 Dank� Istv�n                 69 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d HUN     16:48   15   22:06  18   61:27   15   100:21 
   16 Makai Andr�s                 78 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     17:35   18   19:07   8   64:19   18   101:01 
   17 Demeter Zolt�n               71 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     16:42   14   22:02  17   67:35   20   106:19 
   18 Kiss D�nes                   78 JMD J�szap�ti, M�sz�ros L�rinc G HUN     17:36   19   23:17  20   66:11   19   107:04 
   19 Ledniczky Zsolt              72 DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut�  HUN     21:21   29   22:46  19   64:08   17   108:15 
   20 Komj�ti Attila               77 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub       HUN     17:43   20   26:55  23   73:29   23   118:07 
   21 Konkoly Gerg�                   FSC Fut�rok Sport Club           HUN     19:26   23   32:18  27   68:40   22   120:24 
   22 Gy�rf�s Csaba                69 ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si  HUN     21:47   30   28:06  26   74:54   25   124:47 
   23 Macz�k P�ter                 80 PAT Pista Aut�sport �s T�jfut� S HUN     22:50   32   28:04  25   74:30   24   125:24 
   24 Hambuch M�ty�s               93 PVS P�csi Vasutas Sportk�r       HUN     19:04   21   25:46  21   82:26   29   127:16 
   25 Luk�cs P�ter                    EK Egyes�leten k�v�li            HUN     14:24    5   41:29  28   80:28   27   136:21 
   26 Ballag� Tam�s                68 FSC Fut�rok Sport Club           HUN     20:58   26   47:59  30   75:30   26   144:27 

      P�ll Tam�s                      PAT Pista Aut�sport �s T�jfut� S HUN     20:07   25    hiba       85:03   30          
      Borsi Ferenc                 68 NAV Navig�tor Sportegyes�let     HUN     17:14   16   52:53  32                       
      Bujdos� S�ndor               66 NAV Navig�tor Sportegyes�let     HUN     21:00   27   50:38  31                       
      Kov�cs Sebesty�n             93 BBB Balassi B�lint K�rnyezetv�d� HUN     21:13   28   26:36  22                       
      Kozma Zsolt                  70 NAV Navig�tor Sportegyes�let     HUN     24:02   33    hiba                           
      Zagyi L�szl�                 67 JMD J�szap�ti, M�sz�ros L�rinc G HUN     19:38   24   45:20  29                       
      �z Tam�s                     70 NAV Navig�tor Sportegyes�let     HUN     22:02   31    hiba                           
      Fagerli Ruben                   EK Egyes�leten k�v�li            HUN                  21:18  15   60:30   14          
      Makrai M�rton                85 ALP Energia Vasas Apesi R�zsa SE                      27:12  24   81:07   28          
      K�ri P�ter ifj.              79 TSE T�rekv�s Sport Egyes�let     HUN                               hiba               
      Tr�cs�nyi Mikl�s             87 DIS DISZ K�z�leti, Kultur�lis �s HUN                              68:29   21          
      Tr�cs�nyi Eszter             90 DIS DISZ K�z�leti, Kultur�lis �s HUN                              89:24   31          



F/M35BR  (11)                              

    1 K�lm�n P�ter                 73 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai HUN     16:45    4   19:31   4   49:09    1    85:25 
