|   |
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 303 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu ESP3 | hiba |
| hiba | |||
| 34:16 | |||
| 57:37 | |||
| hiba | |||
| 304 | TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d� TTE | hiba |
| 05 | 59:39 | ||
| 33:18 | |||
| 06 | hiba | ||
| 47:03 | |||
| 301 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu ESP1 | hiba |
| 40:57 | |||
| 38:21 | |||
| 32:36 | |||
| hiba | |||
| 302 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu ESP2 | hiba |
| 41:10 | |||
| hiba | |||
| 60:26 | |||
| n.i. | |||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 401 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl DTC1 | 118:50 |
| 00 | 33:46 | ||
| 98 | 24:22 | ||
| 00 | 26:40 | ||
| 34:02 | |||
| 2 | 402 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl DTC2 | 123:17 |
| 99 | 30:31 | ||
| 00 | 34:50 | ||
| 01 | 31:32 | ||
| 99 | 26:24 | ||
| 3 | 404 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl DTC3 | 203:20 |
| 91 | 71:15 | ||
| 45:12 | |||
| 49:36 | |||
| 01 | 37:17 | ||
| 403 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyes�le SZV | nfb |
| 99 | 36:31 | ||
| 29:40 | |||
| 02 | 39:22 | ||
| n.i. | |||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 610 | BEA Budapesti Egyetemi AC BEA | 92:21 |
| 73 | 30:47 | ||
| 76 | 33:27 | ||
| 72 | 28:07 | ||
| 2 | 608 | ZTC Zalaegerszegi TC ZTC | 99:10 |
| 70 | 30:09 | ||
| 80 | 34:55 | ||
| 72 | 34:06 | ||
| 3 | 604 | VHS Veszpr�mi Honv�d Sportegyes�le VHS | 118:59 |
| 73 | 34:20 | ||
| 42:31 | |||
| 76 | 42:08 | ||
| 4 | 602 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn SPA1 | 119:49 |
| 36:36 | |||
| 49:20 | |||
| 64 | 33:53 | ||
| 5 | 607 | KJS Kirchhofer J�zsef Sportegyes�l KJS | 133:40 |
| 45:31 | |||
| 50:39 | |||
| 37:30 | |||
| 6 | 601 | MSE Megal�dusz Sportegylet MSE | 133:55 |
| 51:12 | |||
| 39:13 | |||
| 43:30 | |||
| 609 | CBD Cegl�di Bem Vasutas CBD | hiba |
| 75 | hiba | ||
| 80 | 35:25 | ||
| 78 | hiba | ||
| 603 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn SPA2 | hiba |
| 73 | 36:47 | ||
| 33:08 | |||
| 64 | hiba | ||
| 605 | BKL Budakal�szi Sport Club BKL | hiba |
| 76 | 42:36 | ||
| 73 | hiba | ||
| 71 | hiba | ||
| 606 | DCS Denev�r Barlangkutat� �s Szaba DCS | hiba |
| 73 | hiba | ||
| 75 | hiba | ||
| 76 | |||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 702 | VHS Veszpr�mi Honv�d Sportegyes�le VHS | 84:38 |
| 69 | 25:06 | ||
| 68 | 31:56 | ||
| 75 | 27:36 | ||
| 2 | 703 | KJS Kirchhofer J�zsef Sportegyes�l KJS | 102:54 |
| 26:30 | |||
| 39:06 | |||
| 37:18 | |||
| 3 | 701 | NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz NYV | 104:14 |
| 29:52 | |||
| 64 | 36:05 | ||
| 65 | 38:17 | ||
| 4 | 705 | BEA Budapesti Egyetemi AC BEA | 110:20 |
| 85 | 32:22 | ||
| 73 | 37:53 | ||
| 47 | 40:05 | ||
| Vk | 704 | MIX MIX MAT | 82:58 |
| 01 | 20:33 | ||
| 54 | 33:02 | ||
| 29:23 | |||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 801 | GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub GYO | 110:46 |
| 63 | 44:00 | ||
| 35:12 | |||
| 52 | 31:34 | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 501 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn SPA | 113:12 |
| 97 | 35:24 | ||
| 93 | 23:07 | ||
| 87 | 22:20 | ||
| 92 | 32:21 | ||
| 502 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl DTC | hiba |
| 97 | 26:45 | ||
| 94 | hiba | ||
| 93 | 24:36 | ||
| 90 | hiba | ||