| 1 | Mag Viktória | N19-34 év, 4 | 21:17 | 0:00 |
| 2 | Mag Fruzsina | N19-34 év, 4 | 22:42 | +1:25 |
| 3 | Nagy Botond Levente | F0-14 év, 4, | 23:44 | +2:27 |
| 4 | Bakó Bence | F0-14 év, 4, | 23:47 | +2:30 |
| 5 | Bauge Tünde | N0-14 év, 4, | 23:52 | +2:35 |
| 6 | Gabura Marcell | F0-14 év, 4, | 24:33 | +3:16 |
| 7 | Lénárt Zente | F0-14 év, 4, | 24:37 | +3:20 |
| 8 | Nagy Árpád | F50-64 év, 4 | 24:56 | +3:39 |
| 9 | Murányi Norbert | F35-49 év, 4 | 24:57 | +3:40 |
| 10 | Beró Ádám | F0-14 év, 4, | 25:07 | +3:50 |
| 11 | Pók Levente | F0-14 év, 4, | 25:28 | +4:11 |
| 12 | Tóth-Lombosi Áron | F0-14 év, 4, | 25:55 | +4:38 |
| 13 | Erdei Kende | F0-14 év, 4, | 26:04 | +4:47 |
| 14 | Ágó Bori | N0-14 év, 4, | 26:26 | +5:09 |
| 15 | Horváth-Császár Ákos Huba | F15-18 év, 4 | 26:28 | +5:11 |
| 16 | Szundi Borbála | N0-14 év, 4, | 26:32 | +5:15 |
| 17 | Kónya Hanga | N0-14 év, 4, | 26:39 | +5:22 |
| 18 | Szundi Boglárka | N0-14 év, 4, | 27:04 | +5:47 |
| 19 | Nagy Gábor | F50-64 év, 4 | 27:23 | +6:06 |
| 20 | Végh Zdenka | N0-14 év, 4, | 27:24 | +6:07 |
| 21 | Losonczi Anna | N19-34 év, 4 | 27:25 | +6:08 |
| 22 | Hajdú Eszter | N0-14 év, 4, | 27:33 | +6:16 |
| 23 | Bóta Móric | F0-14 év, 4, | 28:07 | +6:50 |
| 24 | Herperger Anita | N35-49 év, 4 | 28:28 | +7:11 |
| 25 | Miklós Huba | F0-14 év, 4, | 28:32 | +7:15 |
| 26 | Dr. Lénárt Ákos | F50-64 év, 4 | 28:42 | +7:25 |
| 27 | Rózsa Illés | F0-14 év, 4, | 29:08 | +7:51 |
| 28 | Bátor Gergely Máté | F0-14 év, 4, | 29:17 | +8:00 |
| 29 | Balatoni Bendegúz | F0-14 év, 4, | 29:34 | +8:17 |
| 30 | Szabó Márton | F15-18 év, 4 | 29:53 | +8:36 |
| 31 | Lakatos Tamás | F35-49 év, 4 | 30:10 | +8:53 |
| 32 | Farkas Norbert | F50-64 év, 4 | 30:12 | +8:55 |
| 33 | Bóta András | F35-49 év, 4 | 30:32 | +9:15 |
| 34 | Országh Gábor | F35-49 év, 4 | 30:42 | +9:25 |
| 35 | Albert Zoltán | F50-64 év, 4 | 31:01 | +9:44 |
| 36 | Vámos Boglárka | N35-49 év, 4 | 31:13 | +9:56 |
| 37 | Répás Luca | N15-18 év, 4 | 31:37 | +10:20 |
| 38 | Répás András | F35-49 év, 4 | 31:39 | +10:22 |
| 39 | Kaszab Katalin | N65+, 4,8 km | 31:48 | +10:31 |
| 40 | Végh Zselyke | N15-18 év, 4 | 32:16 | +10:59 |
| 41 | Erdei Borka | N0-14 év, 4, | 32:20 | +11:03 |
| 42 | Csabai Dóra | N0-14 év, 4, | 32:30 | +11:13 |
| 43 | Ficzeréné Grósz Melinda | N35-49 év, 4 | 33:02 | +11:45 |
| 44 | Murányi-Karacs Orsolya | N35-49 év, 4 | 33:10 | +11:53 |
| 45 | Gergely Mónika dr. | N35-49 év, 4 | 33:22 | +12:05 |
| 46 | Nagy Gergő | F0-14 év, 4, | 33:38 | +12:21 |
| 47 | Szabó-Osváth Menyhért | F0-14 év, 4, | 33:49 | +12:32 |
| 48 | Albert Szilvia | N35-49 év, 4 | 33:50 | +12:33 |
| 49 | Nagyné Gréczi Brigi | N35-49 év, 4 | 33:53 | +12:36 |
| 50 | Kovács-Sebestyén Csilla | N50-64 év, 4 | 34:30 | +13:13 |
| 51 | Csabai Klára | N15-18 év, 4 | 34:35 | +13:18 |
| 52 | Bauge-Mezei Zita | N35-49 év, 4 | 34:49 | +13:32 |
| 53 | Mirkóczki Panna | N0-14 év, 4, | 34:58 | +13:41 |
| 54 | Zay Bálint | F0-14 év, 4, | 35:15 | +13:58 |
| 55 | Bóta Erika | N35-49 év, 4 | 35:23 | +14:06 |
| 56 | Kovács Dóra Viktória | N19-34 év, 4 | 35:58 | +14:41 |
| 57 | Mirkovszki-Lénárt Patrícia | N35-49 év, 4 | 36:36 | +15:19 |
| 58 | Juhász Ferenc | F50-64 év, 4 | 36:41 | +15:24 |
| 59 | Márkuné Kovács Anasztázia | N50-64 év, 4 | 37:27 | +16:10 |
| 60 | Mérai Péter | F50-64 év, 4 | 37:55 | +16:38 |
| 61 | Honfi Gábor | F65+, 4,8 km | 38:06 | +16:49 |
| 62 | Szabad Irén | N35-49 év, 4 | 38:28 | +17:11 |
| 63 | Csontos Armand dr. | F19-34, 4,8 | 38:42 | +17:25 |
| 64 | Lepres Alexandra | N19-34 év, 4 | 38:43 | +17:26 |
| 65 | Karanyiczné Dobecz Marianna | N50-64 év, 4 | 40:39 | +19:22 |
| 66 | Szacska Zalán | F0-14 év, 4, | 41:59 | +20:42 |
| 67 | Nagy Árpád | F65+, 4,8 km | 45:48 | +24:31 |
| 68 | Köteles Katalin | N35-49 év, 4 | 45:53 | +24:36 |
| 69 | Kerekes Marcell | F0-14 év, 4, | 53:08 | +31:51 |
| 70 | Balogh Péter | F35-49 év, 4 | 53:18 | +32:01 |
| 71 | Takács Ádám | F0-14 év, 4, | 55:05 | +33:48 |
| 72 | Márku Gábor | F15-18 év, 4 | 56:03 | +34:46 |
|   |
|   |
|   |