Hely Rajtsz N�v Sz�l Adatb�zis I Klub Id�
N12C (3) 2.4 km 110 m 8 ep
1 103 Kiss S�ra nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 42:19
2 105 V�g� Krisztina JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 49:00
3 104 Polinszki Brigitta nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 59:45
N14B (9) 3.6 km 165 m 8 ep
1 109 Szentes D�ra JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 83:55
2 115 Skovr�n Brigitta 94 2940521SB ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 90:04
3 116 T�th Enik� 95 2950125TE ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 90:17
4 119 Er�s Evelin 95 2950828EE ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 96:15
5 114 Luzsi Kata 95 2951117LK ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 96:43
6 110 Udvari Lilla 95 2951227UL ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 96:55
7 111 Luzsi Anna 95 2951117LA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 100:26
8 117 V�radi Vivien 95 2950213VV GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 103:53
9 112 Bajz�th Krisztina 95 2950702BK ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 104:42
N16B (5) 5.0 km 250 m 10 ep
1 121 Bartus Petra 94 2940416BP JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 68:17
2 120 Balogh R�ka 93 2931118BR GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 77:36
3 124 �zsv�ri Eszter 93 2931111OE JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 84:40
4 123 Kiss Nikolett 93 2931220KN ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 88:47
5 122 Szabari Bernadett 93 2930519SB JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 89:08
N18B (1) 5.4 km 270 m 12 ep
1 128 Apostol Nikolett 91 2911122AN ETC Egri Testedz� Club 120:50
N21B (3) 5.6 km 270 m 12 ep
1 132 Hajd� Hajnalka 86 2860528HH ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 86:20
2 131 Sisa Dorottya 89 2890221SD JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 87:47
3 133 Per�nyi D�ra Roberta 87 2870221PD GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 106:23
N21C (1) 3.6 km 190 m 9 ep
1 231 Besenyei Hajnalka nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 82:47
N35B (2) 5.0 km 250 m 10 ep
138 Nagyp�ter M�ria 62 2620622NM JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc hiba
139 Skovr�nn� T�th Hedvig 71 2710910ST ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� hiba
F12C (11) 2.4 km 110 m 8 ep
1 151 Moh�csy �d�m GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 16:59
2 153 B�ta Zsombor 96 1961106BZ ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 18:47
3 228 Balogh M�rton GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 19:52
4 154 V�radi Attila ifj. 96 1960803VA GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 22:33
5 152 Lehotai R�bert GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 23:31
6 148 Kucsma Levente 96 1961205KL ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 24:00
7 146 Nagy Attila 96 1960223NA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 24:29
8 147 V�radi �kos GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 26:28
9 150 Szamos M�t� 96 1960222SM ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 26:35
10 156 Linninger Martin 96 1961029LM ETC Egri Testedz� Club 28:06
11 149 B�ta Andr�s 96 1960810BA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 32:06
F14B (4) 3.6 km 165 m 8 ep
1 159 Balogh B�lint 94 1940525BB GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 46:37
2 157 Cz�h Tam�s 94 1940110CT ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 50:49
3 158 Uzelman P�ter 94 1940228UP ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 52:51
4 162 Beluzs�r �d�m 94 1940408BA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 60:05
F16B (10) 5.0 km 250 m 10 ep
1 174 Szal�ki G�bor 92 1920312SG GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 64:45
2 165 Papp Norbert 92 1920507PN ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 66:06
3 999 Kor�zs Attila 92 1921008KA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 88:38
4 168 Luk�csi L�r�nt GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 88:51
5 173 Vakarcs Erik 93 1930713VE ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 96:21
6 171 Birincsik P�ter 93 1930929BP ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 104:32
7 169 Szal�ki D�vid 93 1930722SD ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 114:51
170 Bukovszky D�niel 92 1920730BD ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� hiba
166 Bialk� Tibor GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub hiba
172 Barta D�vid 92 1920915BD ETC Egri Testedz� Club hiba
F18B (1) 5.6 km 315 m 10 ep
1 177 Garamszegi Bal�zs 91 1911126GB ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 69:05
F21B (6) 6.4 km 335 m 11 ep
1 180 Szajk� Csaba 85 1850402SC ETC Egri Testedz� Club 60:12
2 185 T�th M�t� 85 1850926TM GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 68:02
3 182 Blum L�szl� ifj. 80 1800415BL SZU Szegedi Bokorugr� TSE 73:08
4 184 Urb�n Csaba 88 1881220UC MAF MAFC 77:24
5 181 Bakos G�bor 89 1890317BG ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 84:14
6 183 Babka Mikl�s SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE 96:03
F21C (8) 3.6 km 190 m 9 ep
1 190 Bl�zer Attila 64 1640918BA ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 31:39
2 194 B�ta Attila nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 39:12
3 197 Sass P�l 71 1710217SP ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 39:58
4 195 Kiss D�nes 78 1780427KD JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 45:36
5 191 Gy�rf�s Csaba nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 50:35
6 189 Gyurcsik P�ter SZU Szegedi Bokorugr� TSE 51:07
7 198 Kiss Bal�zs nincs EHE Egri Hegyisport SE 55:16
8 193 Sass L�r�nt 78 1780331SL ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 62:37
F35B (7) 5.6 km 315 m 10 ep
1 206 Moh�csy Tam�s dr. 64 1640915MT GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 47:04
2 207 T�r�k J�zsef 65 1650113TJ GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 52:47
3 205 Balogh J�zsef 63 1630804BJ GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 72:31
4 199 V�radi Attila 70 1700717VA GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 80:36
5 230 Nagy P�ter nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 99:17
6 202 Kiss P�ter 70 1700310KP ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 106:57
201 V�radi Zsolt 68 1680330VZ GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub hiba
F50B (7) 4.0 km 170 m 9 ep
1 215 Zentai J�zsef 54 1540323ZJ HUF HUFEZE P�szt� 37:35
2 210 Szal�ki Rezs� 52 1520522SR GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 51:03
3 213 B�nusz Gy�rgy 51 1510811BG ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 56:06
4 212 Per�nyi J�nos 42 1421114PJ GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 60:40
5 211 B�lint L�szl� 52 1520817BL ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 63:04
6 209 Hal�sz L�szl� 52 1520205HL ETC Egri Testedz� Club 79:11
214 Honfi G�bor 55 1550809HG ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� hiba
NYILT (13) 2.1 km 100 m 7 ep
1 226 Koml�si Kata nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 23:33
2 222 Linningern� Juh�sz �gnes ETC Egri Testedz� Club 31:27
3 224 Morvai Arnold �s csapata nincs JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 32:57
4 223 Sipos R�ka nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 35:41
5 220 JMD 5/B/A csapata nincs JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 37:10
6 216 Nah�czky Zs�fia 85 2850428NZ ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 37:24
7 221 V�radi Zsoltn� GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 37:57
8 227 Fazekas Krist�f nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 38:35
9 219 Forg� M�t� �s csapata nincs JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 46:28
10 217 Boly�s Fl�ra �s csapata nincs JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 54:16
11 229 V�rhelyi S�ra nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� 55:37
12 225 Fodor Fanni �s csapata nincs JMD J�szap�ti M�sz�ros L�rinc 63:44
218 M�lyi Krist�f nincs ESP Egri Spartacus T�j�koz�d� hiba