Rajtsz N�v Id�
11147 Argay, Katalin 90:36 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
BEA x 1:14 2:35 5:01 12:31 15:26 17:47 18:53 19:38 19:56
XZY 1:14 1:21 2:26 7:30 2:55 2:21 1:06 0:45 0:18
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
45:04 46:11 48:16 50:08 51:32 52:16 53:11 54:23 54:41
25:08 1:07 2:05 1:52 1:24 0:44 0:55 1:12 0:18
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
76:46 79:22 80:40 83:36 86:19 87:17 89:37 90:18 90:36
22:05 2:36 1:18 2:56 2:43 0:58 2:20 0:41 0:18
11258 Argay, Gyula 102:17 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
BEA x 20:54 24:42 26:08 30:01 30:46 32:06 34:22 35:09 35:26
YXZ 20:54 3:48 1:26 3:53 0:45 1:20 2:16 0:47 0:17
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
56:15 57:57 60:12 62:34 65:45 67:20 68:24 69:17 69:33
20:49 1:42 2:15 2:22 3:11 1:35 1:04 0:53 0:16
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
91:38 93:05 95:19 97:08 98:29 99:18 100:26 102:01 102:17
22:05 1:27 2:14 1:49 1:21 0:49 1:08 1:35 0:16
11369 Argay, Gyula 110:43 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
TSE x 36:07 38:26 39:23 41:09 41:34 42:11 43:29 44:03 44:15
YZX 36:07 2:19 0:57 1:46 0:25 0:37 1:18 0:34 0:12
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
70:18 70:58 71:58 72:57 73:41 74:11 74:56 75:41 75:52
26:03 0:40 1:00 0:59 0:44 0:30 0:45 0:45 0:11
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
103:18 104:15 105:36 106:54 108:32 109:23 110:01 110:32 110:43
27:26 0:57 1:21 1:18 1:38 0:51 0:38 0:31 0:11
12147 T�r�k, Vikt�ria 111:18 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
ESP x 1:16 2:29 4:14 5:58 7:56 8:57 9:43 10:22 10:35
XYZ 1:16 1:13 1:45 1:44 1:58 1:01 0:46 0:39 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
40:22 42:03 43:48 45:22 46:00 46:48 48:07 48:38 48:56
29:47 1:41 1:45 1:34 0:38 0:48 1:19 0:31 0:18
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
103:29 104:26 105:41 106:55 108:38 109:05 110:13 111:06 111:18
54:33 0:57 1:15 1:14 1:43 0:27 1:08 0:53 0:12
12258 N�meth, Kamilla 127:07 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
ESP x 13:15 15:00 17:04 20:59 21:26 22:18 24:14 25:08 25:21
YZX 13:15 1:45 2:04 3:55 0:27 0:52 1:56 0:54 0:13
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
52:07 55:34 57:40 59:00 60:01 60:33 61:17 62:13 62:27
26:46 3:27 2:06 1:20 1:01 0:32 0:44 0:56 0:14
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
112:20 113:40 115:15 119:33 124:09 125:34 126:15 126:55 127:07
49:53 1:20 1:35 4:18 4:36 1:25 0:41 0:40 0:12
12369 Gimesi, Gr�ta 138:51 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
ESP x 26:00 27:03 29:50 31:26 35:05 35:34 37:39 38:35 38:46
ZXY 26:00 1:03 2:47 1:36 3:39 0:29 2:05 0:56 0:11
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
63:46 67:54 71:19 82:11 99:43 100:43 101:37 102:21 102:33
25:00 4:08 3:25 10:52 17:32 1:00 0:54 0:44 0:12
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
127:50 130:18 131:27 133:54 134:51 135:35 138:00 138:40 138:51
25:17 2:28 1:09 2:27 0:57 0:44 2:25 0:40 0:11
*36
98:22
13147 Er�s, Evelin 92:46 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
ESP x 3:15 7:00 14:39 17:09 20:27 21:11 22:46 23:19 23:32
YXZ 3:15 3:45 7:39 2:30 3:18 0:44 1:35 0:33 0:13
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
44:58 46:33 52:11 53:52 56:12 58:24 59:06 59:49 60:01
21:26 1:35 5:38 1:41 2:20 2:12 0:42 0:43 0:12
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
82:08 84:02 86:12 87:51 89:00 90:03 91:33 92:33 92:46
22:07 1:54 2:10 1:39 1:09 1:03 1:30 1:00 0:13
13258 Udvari, Lilla 103:51 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
ESP x 24:10 25:24 26:52 28:04 28:54 29:59 30:40 31:28 31:39
ZYX 24:10 1:14 1:28 1:12 0:50 1:05 0:41 0:48 0:11
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
62:31 65:40 67:41 69:49 70:21 71:04 72:29 72:56 73:07
30:52 3:09 2:01 2:08 0:32 0:43 1:25 0:27 0:11
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
93:54 94:57 96:51 98:39 100:51 102:05 103:06 103:41 103:51
20:47 1:03 1:54 1:48 2:12 1:14 1:01 0:35 0:10
13369 T�th, Enik� 116:56 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
ESP x 33:24 34:49 37:28 39:23 41:15 42:09 42:49 43:26 43:39
XZY 33:24 1:25 2:39 1:55 1:52 0:54 0:40 0:37 0:13
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
73:45 74:45 76:15 77:29 78:22 78:56 79:43 80:47 80:59
30:06 1:00 1:30 1:14 0:53 0:34 0:47 1:04 0:12
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
104:54 109:38 110:32 113:20 113:48 114:38 116:06 116:42 116:56
23:55 4:44 0:54 2:48 0:28 0:50 1:28 0:36 0:14
14147 B�ta, Zsombor 75:02 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
ESP x 0:30 1:11 2:24 3:10 4:12 4:48 5:41 6:24 6:36
ZXY 0:30 0:41 1:13 0:46 1:02 0:36 0:53 0:43 0:12
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
39:37 41:20 42:58 44:29 46:04 46:57 47:32 48:01 48:12
33:01 1:43 1:38 1:31 1:35 0:53 0:35 0:29 0:11
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
68:19 69:43 70:32 72:03 72:28 73:10 74:25 74:52 75:02
20:07 1:24 0:49 1:31 0:25 0:42 1:15 0:27 0:10
14258 B�ta, Andr�s 82:53 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
ESP x 8:05 11:00 14:42 17:08 20:25 21:05 22:41 23:06 23:17
YXZ 8:05 2:55 3:42 2:26 3:17 0:40 1:36 0:25 0:11
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
49:41 50:52 52:10 53:27 55:29 56:14 56:48 57:16 57:26
26:24 1:11 1:18 1:17 2:02 0:45 0:34 0:28 0:10
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
75:42 77:03 78:51 79:53 80:38 81:09 81:54 82:42 82:53
18:16 1:21 1:48 1:02 0:45 0:31 0:45 0:48 0:11
*46
18:35
14369 Bajz�t, Krisztina 92:44 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
ESP x 25:08 26:42 28:27 31:45 34:28 35:50 37:11 38:09 38:21
XYZ 25:08 1:34 1:45 3:18 2:43 1:22 1:21 0:58 0:12
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
58:23 60:18 61:14 63:22 63:59 65:02 66:48 67:22 67:33
20:02 1:55 0:56 2:08 0:37 1:03 1:46 0:34 0:11
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
83:39 85:05 86:32 87:49 88:58 90:06 91:31 92:32 92:44
16:06 1:26 1:27 1:17 1:09 1:08 1:25 1:01 0:12
15147 Fekete, Zolt�n 60:35 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
ESP x 0:29 1:15 2:31 3:00 4:26 4:59 5:47 6:36 6:50
ZYX 0:29 0:46 1:16 0:29 1:26 0:33 0:48 0:49 0:14
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
26:11 28:20 29:10 31:17 31:43 32:27 34:06 34:36 34:49
19:21 2:09 0:50 2:07 0:26 0:44 1:39 0:30 0:13
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
52:13 53:16 54:53 56:26 58:03 59:07 59:46 60:20 60:35
17:24 1:03 1:37 1:33 1:37 1:04 0:39 0:34 0:15
15258 B�lint, L�szl� 72:13 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
ESP x 7:58 9:58 10:58 12:47 13:20 14:06 15:34 16:05 16:16
YZX 7:58 2:00 1:00 1:49 0:33 0:46 1:28 0:31 0:11
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
35:33 36:39 38:05 39:20 40:16 40:54 41:48 42:41 42:53
19:17 1:06 1:26 1:15 0:56 0:38 0:54 0:53 0:12
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
61:43 64:03 65:56 67:36 69:41 70:39 71:25 72:01 72:13
18:50 2:20 1:53 1:40 2:05 0:58 0:46 0:36 0:12
15369 Bl�zer, Attila 79:54 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
ESP x 17:25 18:23 19:54 21:23 23:03 24:04 24:39 25:12 25:23
XZY 17:25 0:58 1:31 1:29 1:40 1:01 0:35 0:33 0:11
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
43:32 44:19 46:49 47:59 48:46 49:21 50:05 50:51 51:03
18:09 0:47 2:30 1:10 0:47 0:35 0:44 0:46 0:12
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
72:53 74:38 75:26 76:55 77:21 78:01 79:16 79:42 79:54
21:50 1:45 0:48 1:29 0:26 0:40 1:15 0:26 0:12
16147 Blum, L�szl� 57:29 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
SZU x 0:56 2:17 3:02 4:46 5:08 5:46 7:00 7:25 7:35
YZX 0:56 1:21 0:45 1:44 0:22 0:38 1:14 0:25 0:10
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
23:53 24:34 25:33 26:44 27:23 27:49 28:24 29:09 29:20
16:18 0:41 0:59 1:11 0:39 0:26 0:35 0:45 0:11
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
49:39 50:42 52:08 53:25 55:26 56:12 56:46 57:15 57:29
20:19 1:03 1:26 1:17 2:01 0:46 0:34 0:29 0:14
*37
0:38
16258 Rabecz, P�ter 67:45 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
GYO x 8:11 9:12 10:34 11:41 12:36 13:14 14:01 14:56 15:09
ZYX 8:11 1:01 1:22 1:07 0:55 0:38 0:47 0:55 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
30:12 32:09 33:09 36:04 36:31 37:23 39:22 39:54 40:07
15:03 1:57 1:00 2:55 0:27 0:52 1:59 0:32 0:13
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
58:36 59:50 61:19 63:23 65:08 66:09 66:54 67:32 67:45
18:29 1:14 1:29 2:04 1:45 1:01 0:45 0:38 0:13
16369 Gyurcsik, P�ter 78:56 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
SZU x 16:14 17:35 19:37 20:24 21:08 21:37 22:25 23:08 23:21
ZYX 16:14 1:21 2:02 0:47 0:44 0:29 0:48 0:43 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
40:41 42:14 43:30 45:33 46:15 46:54 48:04 48:30 48:42
17:20 1:33 1:16 2:03 0:42 0:39 1:10 0:26 0:12
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
68:46 70:53 72:10 74:25 75:56 77:18 78:16 78:45 78:56
20:04 2:07 1:17 2:15 1:31 1:22 0:58 0:29 0:11
17147 Szalai, �va 108:16 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
GYO x 1:19 7:23 11:20 28:49 32:24 34:17 35:35 37:05 37:20
XYZ 1:19 6:04 3:57 17:29 3:35 1:53 1:18 1:30 0:15
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
59:01 61:36 63:01 65:48 68:02 69:16 71:26 72:05 72:21
21:41 2:35 1:25 2:47 2:14 1:14 2:10 0:39 0:16
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
94:50 96:14 98:51 101:05 102:56 104:10 106:34 108:01 108:16
22:29 1:24 2:37 2:14 1:51 1:14 2:24 1:27 0:15
17258 Szal�ki, G�bor 116:25 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
GYO x 38:20 39:19 41:11 42:41 44:26 45:46 46:35 48:11 48:22
XZY 38:20 0:59 1:52 1:30 1:45 1:20 0:49 1:36 0:11
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
73:01 73:46 74:56 76:00 76:49 77:25 78:07 78:54 79:05
24:39 0:45 1:10 1:04 0:49 0:36 0:42 0:47 0:11
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
108:47 110:32 111:19 112:49 113:35 114:19 115:46 116:15 116:25
29:42 1:45 0:47 1:30 0:46 0:44 1:27 0:29 0:10
17369 Szal�ki, Rezs� 123:46 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
GYO x 49:24 51:04 52:55 54:39 55:07 55:54 57:19 57:49 58:03
YXZ 49:24 1:40 1:51 1:44 0:28 0:47 1:25 0:30 0:14
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
80:07 81:30 82:54 88:45 90:59 92:06 92:48 93:27 93:39
22:04 1:23 1:24 5:51 2:14 1:07 0:42 0:39 0:12
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
117:04 117:56 119:15 120:15 121:15 121:52 122:43 123:34 123:46
23:25 0:52 1:19 1:00 1:00 0:37 0:51 0:51 0:12
18147 Heged�s, J. Andr�s 78:32 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
OSC x 1:05 2:29 3:16 4:55 5:22 6:05 7:27 7:59 8:15
YXZ 1:05 1:24 0:47 1:39 0:27 0:43 1:22 0:32 0:16
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
35:06 36:11 37:43 39:18 40:58 41:57 42:43 43:15 43:30
26:51 1:05 1:32 1:35 1:40 0:59 0:46 0:32 0:15
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
72:29 73:15 74:26 75:27 76:10 76:43 77:25 78:16 78:32
28:59 0:46 1:11 1:01 0:43 0:33 0:42 0:51 0:16
18258 Hanusz, M�ria 96:53 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
OSC x 9:47 11:45 14:46 17:15 19:01 20:15 22:11 24:14 24:40
ZXY 9:47 1:58 3:01 2:29 1:46 1:14 1:56 2:03 0:26
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
46:12 48:21 51:27 55:03 58:27 60:21 62:02 63:20 63:44
21:32 2:09 3:06 3:36 3:24 1:54 1:41 1:18 0:24
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
80:04 83:34 85:26 89:55 91:06 92:36 95:20 96:27 96:53
16:20 3:30 1:52 4:29 1:11 1:30 2:44 1:07 0:26
18369 Heged�s, Zolt�n 103:23 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
OSC x 25:51 26:56 28:19 29:52 31:36 32:31 33:10 33:46 34:00
XYZ 25:51 1:05 1:23 1:33 1:44 0:55 0:39 0:36 0:14
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
64:33 65:58 66:45 68:32 69:00 69:43 71:01 71:32 71:47
30:33 1:25 0:47 1:47 0:28 0:43 1:18 0:31 0:15
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
97:36 98:22 99:25 100:23 101:08 101:39 102:19 103:10 103:23
25:49 0:46 1:03 0:58 0:45 0:31 0:40 0:51 0:13
19147 Horv�th, L�szl� 70:46 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
PSE x 0:38 1:23 2:45 3:45 4:54 5:26 6:11 7:09 7:23
ZXY 0:38 0:45 1:22 1:00 1:09 0:32 0:45 0:58 0:14
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
32:47 34:31 36:11 37:51 39:40 40:37 41:24 42:03 42:16
25:24 1:44 1:40 1:40 1:49 0:57 0:47 0:39 0:13
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
61:17 63:02 64:03 65:42 67:51 68:33 69:59 70:32 70:46
19:01 1:45 1:01 1:39 2:09 0:42 1:26 0:33 0:14
19258 Katulin, Tibor 79:18 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
TTT x 8:42 10:28 13:34 15:14 20:56 22:19 23:04 23:47 24:00
XYZ 8:42 1:46 3:06 1:40 5:42 1:23 0:45 0:43 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
43:03 44:56 46:08 47:49 48:24 49:20 50:57 51:36 51:51
19:03 1:53 1:12 1:41 0:35 0:56 1:37 0:39 0:15
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
71:27 72:37 74:31 75:34 76:25 76:58 78:00 79:04 79:18
19:36 1:10 1:54 1:03 0:51 0:33 1:02 1:04 0:14
19369 Kovalcsik, Istv�n 89:02 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
BBB x 24:43 25:29 26:50 28:01 28:53 29:58 30:39 31:27 31:43
ZYX 24:43 0:46 1:21 1:11 0:52 1:05 0:41 0:48 0:16
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
52:41 54:18 55:21 57:12 57:45 58:31 59:56 60:27 60:40
20:58 1:37 1:03 1:51 0:33 0:46 1:25 0:31 0:13
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
80:28 81:36 83:13 84:42 86:26 87:36 88:19 88:50 89:02
19:48 1:08 1:37 1:29 1:44 1:10 0:43 0:31 0:12
20147 Nagy, Zsolt 80:00 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
FMT x 1:34 2:53 4:38 6:12 8:08 9:02 9:46 10:26 10:41
XZY 1:34 1:19 1:45 1:34 1:56 0:54 0:44 0:40 0:15
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
37:16 38:17 40:18 41:22 42:07 42:38 43:33 44:28 44:42
26:35 1:01 2:01 1:04 0:45 0:31 0:55 0:55 0:14
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
71:54 73:36 74:29 76:35 77:03 77:47 79:18 79:47 80:00
27:12 1:42 0:53 2:06 0:28 0:44 1:31 0:29 0:13
20258 B�rczes, Mikl�s 89:15 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
FMT x 11:46 13:33 15:05 17:04 19:01 20:14 20:55 21:30 21:41
XYZ 11:46 1:47 1:32 1:59 1:57 1:13 0:41 0:35 0:11
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
45:30 47:19 48:26 49:26 50:24 51:07 52:30 52:54 53:05
23:49 1:49 1:07 1:00 0:58 0:43 1:23 0:24 0:11
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
80:40 82:01 83:17 84:35 85:21 87:16 88:13 89:02 89:15
27:35 1:21 1:16 1:18 0:46 1:55 0:57 0:49 0:13
20369 F�venyessy, Gabrie 102:03 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
FMT x 22:36 23:49 27:13 28:42 29:47 32:47 34:36 36:18 36:32
ZXY 22:36 1:13 3:24 1:29 1:05 3:00 1:49 1:42 0:14
10(31) 11(32) 12(33) 13(34) 14(35) 15(36) 16(37) 17(100) 18(200)
54:26 56:17 62:28 65:13 67:49 69:03 70:06 70:50 71:04
17:54 1:51 6:11 2:45 2:36 1:14 1:03 0:44 0:14
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
90:44 93:50 95:07 97:42 98:24 99:22 101:13 101:49 102:03
19:40 3:06 1:17 2:35 0:42 0:58 1:51 0:36 0:14
21147 Kov�cs, Eszter 114:51 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
KTK x 1:02 3:23 4:46 7:11 7:55 9:00 10:54 11:40 11:56
YZX 1:02 2:21 1:23 2:25 0:44 1:05 1:54 0:46 0:16
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
65:12 66:23 68:13 69:41 70:44 71:32 72:39 73:52 74:08
53:16 1:11 1:50 1:28 1:03 0:48 1:07 1:13 0:16
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
103:36 104:55 106:40 108:42 111:21 112:42 113:46 114:36 114:51
29:28 1:19 1:45 2:02 2:39 1:21 1:04 0:50 0:15
21258 Sv�b, L�szl�n� 140:10 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
KTK x 13:46 18:03 29:03 32:17 35:48 48:41 49:57 51:05 51:25
XZY 13:46 4:17 11:00 3:14 3:31 12:53 1:16 1:08 0:20
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
75:36 77:20 80:34 82:50 85:01 86:17 88:16 90:03 90:22
24:11 1:44 3:14 2:16 2:11 1:16 1:59 1:47 0:19
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
116:53 120:55 124:33 129:08 130:15 136:00 138:27 139:48 140:10
26:31 4:02 3:38 4:35 1:07 5:45 2:27 1:21 0:22
21369 Kov�cs, B�la 153:46 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
KTK x 52:15 53:13 55:06 56:41 57:45 58:32 59:40 63:49 64:02
ZYX 52:15 0:58 1:53 1:35 1:04 0:47 1:08 4:09 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
91:12 93:43 94:49 97:49 98:26 99:20 101:14 101:52 102:08
27:10 2:31 1:06 3:00 0:37 0:54 1:54 0:38 0:16
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
141:24 142:48 145:52 148:03 150:30 151:55 152:46 153:30 153:46
39:16 1:24 3:04 2:11 2:27 1:25 0:51 0:44 0:16
22147 Di�szegi, B�lint 53:43 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
SDS x 1:14 2:41 3:58 5:17 6:50 7:32 8:11 11:38 11:49
XYZ 1:14 1:27 1:17 1:19 1:33 0:42 0:39 3:27 0:11
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
29:05 30:38 31:11 32:12 33:23 34:00 35:07 35:36 35:51
17:16 1:33 0:33 1:01 1:11 0:37 1:07 0:29 0:15
19(51) 20(52) 21(53) 22(38) 23(55) 24(56) 25(57) 26(100) C
48:17 49:01 50:01 50:50 51:37 52:08 52:47 53:30 53:43
12:26 0:44 1:00 0:49 0:47 0:31 0:39 0:43 0:13
22258 Pelyhe, D�niel 59:49 1(31) 2(32) 3(33) 4(34) 5(35) 6(36) 7(37) 8(100) 9(200)
SDS x 12:40 13:45 14:49 15:54 17:03 17:30 18:17 18:45 18:55
XZY 12:40 1:05 1:04 1:05 1:09 0:27 0:47 0:28 0:10
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
36:18 36:52 37:41 38:28 39:16 39:49 40:27 41:04 41:15
17:23 0:34 0:49 0:47 0:48 0:33 0:38 0:37 0:11
19(41) 20(39) 21(48) 22(44) 23(45) 24(46) 25(58) 26(100) C
54:15 55:14 55:53 57:16 57:43 58:13 59:15 59:38 59:49
13:00 0:59 0:39 1:23 0:27 0:30 1:02 0:23 0:11
22369 Feh�rv�ri, Zsolt 66:44 1(41) 2(39) 3(48) 4(44) 5(45) 6(46) 7(58) 8(100) 9(200)
SDS x 19:35 22:53 23:30 24:57 25:38 26:13 27:38 28:04 28:16
YZX 19:35 3:18 0:37 1:27 0:41 0:35 1:25 0:26 0:12
10(51) 11(52) 12(53) 13(38) 14(55) 15(56) 16(57) 17(100) 18(200)
41:45 42:20 43:25 44:15 45:26 46:19 46:53 47:33 47:44
13:29 0:35 1:05 0:50 1:11 0:53 0:34 0:40 0:11
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
60:39 61:27 62:36 63:38 64:50 65:30 66:03 66:30 66:44
12:55 0:48 1:09 1:02 1:12 0:40 0:33 0:27 0:14
23147 Feh�rv�ri, D�niel 76:13 1(51) 2(52) 3(53) 4(38) 5(55) 6(56) 7(57) 8(100) 9(200)
SDS x 7:09 7:53 9:08 10:10 11:40 12:05 13:13 14:02 14:15
ZYX 7:09 0:44 1:15 1:02 1:30 0:25 1:08 0:49 0:13
10(41) 11(39) 12(48) 13(44) 14(45) 15(46) 16(58) 17(100) 18(200)
43:47 45:15 46:07 47:33 47:57 48:35 49:43 50:05 50:16
29:32 1:28 0:52 1:26 0:24 0:38 1:08 0:22 0:11
19(31) 20(32) 21(33) 22(34) 23(35) 24(36) 25(37) 26(100) C
67:12 68:13 69:26 71:04 74:01 75:00 75:33 76:03 76:13
16:56 1:01 1:13 1:38 2:57 0:59 0:33 0:30 0:10
