18.Várkúti Hegyifutó 2.fordulójaV 2011.01.09. 15:24
Részidős eredményekkészítette: MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

   Hely  Rajtsz Név                                        Szül Klub                               Kategória                                Idő 



Pálya 1  (13)                  4.1 km  175 m             
                       Cél                                                                                                                          

      1     155 Szepesi Zoltán                               67 ETK Egri Triatlon Klub             Férfi 35 fölött 1kör                   23:43 
                     23:43 (1)                                                                                                                      
                     23:43 (1)                                                                                                                      

      2     151 Pethő Attila                                 61 ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc    Férfi 35 fölött 1kör                   23:49 
                     23:49 (2)                                                                                                                      
                     23:49 (2)                                                                                                                      

      3     150 Kiss Teodóra                                 68 ETC Egri Testedző Club             Női 35 fölött 1 kör                    28:08 
                     28:08 (3)                                                                                                                      
                     28:08 (3)                                                                                                                      

      4     152 Sass Pál                                     71 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 35 fölött 1kör                   29:24 
                     29:24 (4)                                                                                                                      
                     29:24 (4)                                                                                                                      

      5     144 Komlósi Csaba                                68 EGE Eger                           Férfi 35 fölött 1kör                   29:47 
                     29:47 (5)                                                                                                                      
                     29:47 (5)                                                                                                                      

      6     154 Erős Evelin                                  95 ETC Egri Testedző Club             Női 14-18 1 kör                        29:55 
                     29:55 (6)                                                                                                                      
                     29:55 (6)                                                                                                                      

      7     156 Komlósi Kata                                 95 ESP Egri Spartacus SE              Női 14-18 1 kör                        30:28 
                     30:28 (7)                                                                                                                      
                     30:28 (7)                                                                                                                      

      8     158 Juhász Judit                                 73 FEL Felsőtárkány                   Női 35 fölött 1 kör                    31:41 
                     31:41 (8)                                                                                                                      
                     31:41 (8)                                                                                                                      

      9     127 Dr.Nagy Árpád                                44 ETC Egri Testedző Club             Férfi 35 fölött 1kör                   32:33 
                     32:33 (9)                                                                                                                      
                     32:33 (9)                                                                                                                      

     10     153 Szűcs Judit                                  65 ESP Egri Spartacus SE              Női 35 fölött 1 kör                    33:41 
                     33:41 (10)                                                                                                                     
                     33:41 (10)                                                                                                                     

     11     128 Kucsma Luca                                  98 ESP Egri Spartacus SE              Női 14 év alatt 1kör                   35:18 
                     35:18 (11)                                                                                                                     
                     35:18 (11)                                                                                                                     

     12     125 Kucsma Lehel                                  2 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 14 év alatt 1k                   44:14 
                     44:14 (12)                                                                                                                     
                     44:14 (12)                                                                                                                     

     13     131 Kucsma István                                69 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 35 fölött 1kör                   44:57 
                     44:57 (13)                                                                                                                     
                     44:57 (13)                                                                                                                     




Pálya 2  (34)                  8.2 km  350 m             
               rös részidő                cél                                                                                                       

      1     173 Ifj.Boros Zoltán                             81 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 18-35 2 kör                      43:05 
                     21:20 (1)          43:05 (1)                                                                                                   
                     21:20 (1)          21:45 (1)                                                                                                   

      2     193 Bóta András                                  98 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 14-18 2 kör                      45:01 
                     21:51 (2)          45:01 (2)                                                                                                   
                     21:51 (2)          23:10 (2)                                                                                                   

      3     190 Barta Dávid                                  92 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 2 kör                      45:52 
                     21:54 (3)          45:52 (3)                                                                                                   
                     21:54 (3)          23:58 (3)                                                                                                   

      4     163 Kurucz János                                 93 NSE Nagy SE Eger                   Férfi 14-18 2 kör                      47:12 
                     22:34 (4)          47:12 (4)                                                                                                   
                     22:34 (4)          24:38 (4)                                                                                                   

      5     188 Farmosi Imre                                 69 ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc    Férfi 35 fölött 2kör                   49:06 
                     23:37 (5)          49:06 (5)                                                                                                   
                     23:37 (5)          25:29 (7)                                                                                                   

      6     166 Korózs Attila                                92 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 2 kör                      49:13 
                     23:59 (6)          49:13 (6)                                                                                                   
                     23:59 (6)          25:14 (6)                                                                                                   

      7     186 Beluzsár Ádám                                94 ETC Egri Testedző Club             Férfi 14-18 2 kör                      49:23 
                     24:15 (8)          49:23 (7)                                                                                                   
                     24:15 (8)          25:08 (5)                                                                                                   

      8     169 Mészáros Gábor                               77 EGE Eger                           Férfi 18-35 2 kör                      50:26 
                     24:01 (7)          50:26 (8)                                                                                                   
                     24:01 (7)          26:25 (12)                                                                                                  

      9     170 Vass Vera                                    83 EHS Egri Honvéd SE                 Női 18-35 2 kör                        50:53 
                     25:21 (12)         50:53 (9)                                                                                                   
                     25:21 (12)         25:32 (8)                                                                                                   

     10     167 Bakos Gábor                                  89 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 2 kör                      50:54 
                     24:48 (11)         50:54 (10)                                                                                                  
                     24:48 (11)         26:06 (9)                                                                                                   

     11     187 Várkonyi PÉter                               81 EGE Eger                           Férfi 18-35 2 kör                      50:58 
                     24:34 (10)         50:58 (11)                                                                                                  
                     24:34 (10)         26:24 (11)                                                                                                  

     12     191 Tömördi Ágnes                                63 HSE Hegyisport Szentendre SE       Női 35 fölött 2 kör                    51:40 
                     25:34 (13)         51:40 (12)                                                                                                  
                     25:34 (13)         26:06 (9)                                                                                                   

     13     197 Ferenczi Ádám                                89 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 2 kör                      52:12 
                     24:29 (9)          52:12 (13)                                                                                                  
                     24:29 (9)          27:43 (19)                                                                                                  

     14     161 Salamon István                               62 MEZ Mezőtárkány                    Férfi 35 fölött 2kör                   52:29 
                     25:43 (14)         52:29 (14)                                                                                                  
                     25:43 (14)         26:46 (16)                                                                                                  

     15     196 Boros Zoltán                                 48 HSE Hegyisport Szentendre SE       Férfi 35 fölött 2kör                   52:35 
                     25:55 (15)         52:35 (15)                                                                                                  
                     25:55 (15)         26:40 (14)                                                                                                  

     16     176 Udvari György                                61 FEL Felsőtárkány                   Férfi 35 fölött 2kör                   52:43 
                     26:15 (18)         52:43 (16)                                                                                                  
                     26:15 (18)         26:28 (13)                                                                                                  

     17     185 Vaszily János                                60 MIS Miskolc                        Férfi 35 fölött 2kör                   52:55 
                     25:57 (16)         52:55 (17)                                                                                                  
                     25:57 (16)         26:58 (17)                                                                                                  

     18     178 Pusztai Csaba                                74 ETK Egri Triatlon Klub             Férfi 35 fölött 2kör                   53:09 
                     26:27 (20)         53:09 (18)                                                                                                  
                     26:27 (20)         26:42 (15)                                                                                                  

     19     183 Hegedűs Lajos                                71 MEZ Mezőtárkány                    Férfi 35 fölött 2kör                   53:52 
                     26:23 (19)         53:52 (19)                                                                                                  
                     26:23 (19)         27:29 (18)                                                                                                  

     20     171 Kovács Attila                                51 ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc    Férfi 35 fölött 2kör                   54:22 
                     26:08 (17)         54:22 (20)                                                                                                  
                     26:08 (17)         28:14 (21)                                                                                                  

     21     181 Karácsony Gábor                              95 ETC Egri Testedző Club             Férfi 14-18 2 kör                      56:14 
                     26:47 (22)         56:14 (21)                                                                                                  
                     26:47 (22)         29:27 (23)                                                                                                  

     22     164 Udvari Lilla                                 95 ESP Egri Spartacus SE              Női 18-35 2 kör                        56:15 
                     26:48 (23)         56:15 (22)                                                                                                  
                     26:48 (23)         29:27 (23)                                                                                                  

     23     179 Garbacz Gábor                                64 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 35 fölött 2kör                   56:41 
                     26:37 (21)         56:41 (23)                                                                                                  
                     26:37 (21)         30:04 (26)                                                                                                  

     24     182 Takács Gábor                                 75 EGE Eger                           Férfi 35 fölött 2kör                   56:53 
                     27:34 (24)         56:53 (24)                                                                                                  
                     27:34 (24)         29:19 (22)                                                                                                  

     25     184 Sebők Gábor                                  62 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 35 fölött 2kör                   57:22 
                     29:31 (28)         57:22 (25)                                                                                                  
                     29:31 (28)         27:51 (20)                                                                                                  

     26     177 Palkovicsné Póta Angelika                    77 EGE Eger                           Női 18-35 2 kör                        57:56 
                     28:24 (25)         57:56 (26)                                                                                                  
                     28:24 (25)         29:32 (25)                                                                                                  

     27     174 Veres Imre                                   56 ETK Egri Triatlon Klub             Férfi 35 fölött 2kör                   61:33 
                     29:02 (27)         61:33 (27)                                                                                                  
                     29:02 (27)         32:31 (28)                                                                                                  

     28     189 Bózsó Zoltán                                 68 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 35 fölött 2kör                   63:13 
                     28:34 (26)         63:13 (28)                                                                                                  
                     28:34 (26)         34:39 (31)                                                                                                  

     29     162 Skovrán Tímea                                82 ESP Egri Spartacus SE              Női 18-35 2 kör                        63:31 
                     31:52 (30)         63:31 (29)                                                                                                  
                     31:52 (30)         31:39 (27)                                                                                                  

     30     194 Soltész Bálint                               78 EGE Eger                           Férfi 18-35 2 kör                      64:13 
                     29:48 (29)         64:13 (30)                                                                                                  
                     29:48 (29)         34:25 (30)                                                                                                  

     31     180 Skovránné Tóth Hedvig                        71 ESP Egri Spartacus SE              Női 35 fölött 2 kör                    66:02 
                     32:09 (31)         66:02 (31)                                                                                                  
                     32:09 (31)         33:53 (29)                                                                                                  

     32     195 Kucsma Levente                               96 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 14-18 2 kör                      69:46 
                     32:34 (32)         69:46 (32)                                                                                                  
                     32:34 (32)         37:12 (32)                                                                                                  

     33     198 Gilányi Attila                               69 BUD Budapest                       Férfi 35 fölött 2kör                   73:18 
                     34:14 (34)         73:18 (33)                                                                                                  
                     34:14 (34)         39:04 (33)                                                                                                  

     33     165 Sohajda Szilvia                              74 MIN Minden-kor                     Női 18-35 2 kör                        73:18 
                     34:13 (33)         73:18 (33)                                                                                                  
                     34:13 (33)         39:05 (34)                                                                                                  




Pálya 3  (6)                   16.4 km  700 m            
               rös részidő        rös részidő        rös részidő                Cél                                                                 

      1      61 Szajkó Csaba                                 89 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 4 kör                      78:53 
                     19:24 (1)          39:17 (1)          59:02 (1)          78:53 (1)                                                             
                     19:24 (1)          19:53 (1)          19:45 (1)          19:51 (1)                                                             

      2      63 Dorner László                                87 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 18-35 4 kör                      82:06 
                     20:32 (3)          40:38 (2)          61:28 (2)          82:06 (2)                                                             
                     20:32 (3)          20:06 (2)          20:50 (2)          20:38 (2)                                                             

      3      69 Szabó András                                 88 ETC Egri Testedző Club             Férfi 18-35 4 kör                      83:49 
                     20:31 (2)          41:36 (3)          62:57 (3)          83:49 (3)                                                             
                     20:31 (2)          21:05 (3)          21:21 (3)          20:52 (3)                                                             

      4      64 Kovács László                                66 ETK Egri Triatlon Klub             Férfi 18-35 4 kör                      90:32 
                     21:11 (4)          43:06 (4)          66:41 (4)          90:32 (4)                                                             
                     21:11 (4)          21:55 (4)          23:35 (4)          23:51 (4)                                                             

      5      67 Nagy László                                  54 BUD Budapest                       Férfi 18-35 4 kör                     100:15 
                     25:47 (5)          50:12 (5)          75:13 (5)         100:15 (5)                                                             
                     25:47 (5)          24:25 (5)          25:01 (5)          25:02 (5)                                                             

      6      68 Rábai Tibor                                  54 ESP Egri Spartacus SE              Férfi 18-35 4 kör                     108:59 
                     25:56 (6)          52:41 (6)          80:09 (6)         108:59 (6)                                                             
                     25:56 (6)          26:45 (6)          27:28 (6)          28:50 (6)