| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Kapás Janka | N -14 1 | 24:27 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 24:27 | | | | |
| | | | 24:27 | | | | |
2 | Zempléni Lilla | N -14 1 | 25:23 | Cél | | | | |
| MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szo. | | | 25:23 | | | | |
| | | | 25:23 | | | | |
3 | Zimány Bendegúz | F +14 1 | 25:24 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:24 | | | | |
| | | | 25:24 | | | | |
4 | Lajszner Lajos | F +35 1 | 25:26 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 25:26 | | | | |
| | | | 25:26 | | | | |
5 | Szepesi Zoltán | F +35 1 | 25:32 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 25:32 | | | | |
| | | | 25:32 | | | | |
6 | Nagy Kristóf | F -14 1 | 25:42 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 25:42 | | | | |
| | | | 25:42 | | | | |
7 | Zimány Ábel Móka | F -14 1 | 25:46 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:46 | | | | |
| | | | 25:46 | | | | |
8 | Soltész Bálint | F +35 1 | 26:43 | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | 26:43 | | | | |
| | | | 26:43 | | | | |
9 | Varga Gergő | F -14 1 | 26:47 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 26:47 | | | | |
| | | | 26:47 | | | | |
10 | Kovács Attila | F +35 1 | 27:48 | Cél | | | | |
| ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | | | 27:48 | | | | |
| | | | 27:48 | | | | |
11 | Stauderer János | F +35 1 | 27:50 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 27:50 | | | | |
| | | | 27:50 | | | | |
12 | Vöröss Gergő | F -14 1 | 28:18 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:18 | | | | |
| | | | 28:18 | | | | |
13 | Kaló Zoltán | F +35 1 | 28:22 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 28:22 | | | | |
| | | | 28:22 | | | | |
14 | Oláhné Szabados Adrienn | N +35 1 | 30:11 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 30:11 | | | | |
| | | | 30:11 | | | | |
15 | Berecz Gábor Sándor | F +35 1 | 30:21 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:21 | | | | |
| | | | 30:21 | | | | |
16 | Csécs Boglárka | N +14 1 | 30:26 | 100 | Cél | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:26 | 30:26 | | | |
| | | | 30:26 | 0:00 | | | |
17 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 30:35 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 30:35 | | | | |
| | | | 30:35 | | | | |
18 | Maszlák Bálint | F -14 1 | 31:08 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 31:08 | | | | |
| | | | 31:08 | | | | |
19 | Fekete Zoltán | F +35 1 | 31:10 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 31:10 | | | | |
| | | | 31:10 | | | | |
20 | Szendi Zsófia | N -14 1 | 31:35 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 31:35 | | | | |
| | | | 31:35 | | | | |
21 | Hüse Emese | N +35 1 | 31:59 | Cél | | | | |
| UPP Uppony | | | 31:59 | | | | |
| | | | 31:59 | | | | |
22 | Neznovics Noé | F -14 1 | 32:25 | Cél | | | | |
| AND Andornaktálya | | | 32:25 | | | | |
| | | | 32:25 | | | | |
23 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 32:33 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:33 | | | | |
| | | | 32:33 | | | | |
24 | Mérai Péter | F +35 1 | 32:50 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:50 | | | | |
| | | | 32:50 | | | | |
25 | Kópiás Anna | N -14 1 | 32:57 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 32:57 | | | | |
| | | | 32:57 | | | | |
26 | Berecz Máté | F +14 1 | 33:05 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 33:05 | | | | |
| | | | 33:05 | | | | |
27 | Soltész Noel | F -14 1 | 33:22 | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | 33:22 | | | | |
| | | | 33:22 | | | | |
28 | Kucsma István | F +35 1 | 33:26 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 33:26 | | | | |
| | | | 33:26 | | | | |
29 | Kópiásné Bajusz Mária | N +35 1 | 33:39 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 33:39 | | | | |
| | | | 33:39 | | | | |
30 | Szendi Olivér | F -14 1 | 33:52 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:52 | | | | |
| | | | 33:52 | | | | |
31 | Tősi Virág | N +18 1 | 34:48 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:48 | | | | |
| | | | 34:48 | | | | |
32 | Hajas Csilla | N +35 1 | 39:19 | Cél | | | | |
| BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | | | 39:19 | | | | |
| | | | 39:19 | | | | |
33 | Gál Csenger Gergő | F -14 1 | 40:15 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:15 | | | | |
| | | | 40:15 | | | | |
34 | Csécs Sándor | F +35 1 | 42:37 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 42:37 | | | | |
| | | | 42:37 | | | | |
35 | Szűcs Dávid Gyula | F +14 1 | 52:10 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 52:10 | | | | |
| | | | 52:10 | | | | |
  |
  |
  |