| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Bohati Kende | F -14 1 | 22:17 | Cél | | | | |
| BAK Dr.Bátorfi Agria KTK | | | 22:17 | | | | |
| | | | 22:17 | | | | |
2 | Barócsi Bence | F -14 1 | 23:07 | Cél | | | | |
| OSE Ostoros SE | | | 23:07 | | | | |
| | | | 23:07 | | | | |
3 | Námeth Luca | N +14 1 | 23:35 | Cél | | | | |
| NOM Nomád Terepfutó Suli Miskolc | | | 23:35 | | | | |
| | | | 23:35 | | | | |
4 | Jacsó Tibor | F +35 1 | 24:43 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 24:43 | | | | |
| | | | 24:43 | | | | |
5 | Ludányi László | F +35 1 | 24:49 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 24:49 | | | | |
| | | | 24:49 | | | | |
6 | Bakondi Bálint | F -14 1 | 24:55 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 24:55 | | | | |
| | | | 24:55 | | | | |
7 | Révész Gergely | F -14 1 | 25:01 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 25:01 | | | | |
| | | | 25:01 | | | | |
8 | Zimány Bendegúz | F +14 1 | 25:05 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:05 | | | | |
| | | | 25:05 | | | | |
9 | Kapás Janka | N -14 1 | 25:19 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 25:19 | | | | |
| | | | 25:19 | | | | |
10 | Szepesi Zoltán | F +35 1 | 26:20 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 26:20 | | | | |
| | | | 26:20 | | | | |
11 | Szűcs Antal | F +35 1 | 26:34 | Cél | | | | |
| EFK Eged Futó Klub | | | 26:34 | | | | |
| | | | 26:34 | | | | |
12 | Soltész Bálint | F +35 1 | 26:53 | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | 26:53 | | | | |
| | | | 26:53 | | | | |
13 | Nagy Kristóf | F -14 1 | 27:27 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 27:27 | | | | |
| | | | 27:27 | | | | |
14 | Szauer András | F +14 1 | 27:51 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 27:51 | | | | |
| | | | 27:51 | | | | |
15 | Varga Gergő | F -14 1 | 28:28 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:28 | | | | |
| | | | 28:28 | | | | |
16 | Kovács Attila | F +35 1 | 29:34 | Cél | | | | |
| ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | | | 29:34 | | | | |
| | | | 29:34 | | | | |
17 | Kövér Csilla | N +18 1 | 29:39 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 29:39 | | | | |
| | | | 29:39 | | | | |
18 | Szentesi József | F +35 1 | 30:03 | Cél | | | | |
| EFK Eged Futó Klub | | | 30:03 | | | | |
| | | | 30:03 | | | | |
19 | Oláhné Szabados Adrienn | N +35 1 | 30:12 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 30:12 | | | | |
| | | | 30:12 | | | | |
20 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 30:16 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:16 | | | | |
| | | | 30:16 | | | | |
21 | Vöröss Gergő | F -14 1 | 30:17 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:17 | | | | |
| | | | 30:17 | | | | |
22 | Stauderer János | F +35 1 | 30:21 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:21 | | | | |
| | | | 30:21 | | | | |
23 | Szendi Zsófia | N -14 1 | 30:44 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:44 | | | | |
| | | | 30:44 | | | | |
24 | Kópiás Anna | N -14 1 | 31:30 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 31:30 | | | | |
| | | | 31:30 | | | | |
25 | Kovács 2 József | F +35 1 | 31:39 | Cél | | | | |
| ETC Egri Testedző Club | | | 31:39 | | | | |
| | | | 31:39 | | | | |
26 | Fekete Zoltán | F +35 1 | 32:02 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:02 | | | | |
| | | | 32:02 | | | | |
27 | Hüse Emese | N +35 1 | 32:11 | Cél | | | | |
| UPP Uppony | | | 32:11 | | | | |
| | | | 32:11 | | | | |
28 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 32:39 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:39 | | | | |
| | | | 32:39 | | | | |
29 | Berecz Máté | F +14 1 | 32:45 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:45 | | | | |
| | | | 32:45 | | | | |
30 | Bakondi Rita | N +35 1 | 33:04 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 33:04 | | | | |
| | | | 33:04 | | | | |
31 | Szendi Olivér | F -14 1 | 33:10 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:10 | | | | |
| | | | 33:10 | | | | |
32 | Maszlák Bálint | F -14 1 | 34:20 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:20 | | | | |
| | | | 34:20 | | | | |
33 | Kucsma István | F +35 1 | 34:46 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:46 | | | | |
| | | | 34:46 | | | | |
34 | Sirkó Andrea | N +35 1 | 34:51 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 34:51 | | | | |
| | | | 34:51 | | | | |
35 | Kópiás Veronika | N +14 1 | 35:13 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 35:13 | | | | |
| | | | 35:13 | | | | |
36 | Kópiásné Bajusz Mária | N +35 1 | 35:56 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 35:56 | | | | |
| | | | 35:56 | | | | |
37 | Mérai Péter | F +35 1 | 36:07 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 36:07 | | | | |
| | | | 36:07 | | | | |
38 | Soltész Noel | F -14 1 | 36:37 | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | 36:37 | | | | |
| | | | 36:37 | | | | |
39 | Utassy-Vadász Judit | N +35 1 | 36:43 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 36:43 | | | | |
| | | | 36:43 | | | | |
40 | Szalai Eszter | N +18 1 | 39:11 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 39:11 | | | | |
| | | | 39:11 | | | | |
41 | Kovácsová Anita | N +18 1 | 39:15 | Cél | | | | |
| BUD Budapest | | | 39:15 | | | | |
| | | | 39:15 | | | | |
42 | Tősi Virág | N +18 1 | 40:02 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:02 | | | | |
| | | | 40:02 | | | | |
  |
  |
  |