| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Babik Viktor | F +14 1 | 22:47 | Cél | | | | |
| MÉR Méra | | | 22:47 | | | | |
| | | | 22:47 | | | | |
2 | Illich Gerhard | F -14 1 | 22:50 | Cél | | | | |
| GAL Galyatető | | | 22:50 | | | | |
| | | | 22:50 | | | | |
3 | Zempléni Lilla | N -14 1 | 26:19 | Cél | | | | |
| MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szo. | | | 26:19 | | | | |
| | | | 26:19 | | | | |
4 | Kocsik Eszter | N -14 1 | 27:35 | Cél | | | | |
| ETC Egri Testedző Club | | | 27:35 | | | | |
| | | | 27:35 | | | | |
5 | Szauer András | F +14 1 | 27:57 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 27:57 | | | | |
| | | | 27:57 | | | | |
6 | Nagy Kristóf | F -14 1 | 27:59 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 27:59 | | | | |
| | | | 27:59 | | | | |
7 | Zimány Bendegúz | F +14 1 | 28:15 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:15 | | | | |
| | | | 28:15 | | | | |
8 | Szepesi Zoltán | F +35 1 | 28:39 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 28:39 | | | | |
| | | | 28:39 | | | | |
9 | Soltész Bálint | F +35 1 | 29:18 | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | 29:18 | | | | |
| | | | 29:18 | | | | |
10 | Molnár Ferenc | F +35 1 | 29:29 | Cél | | | | |
| BES Besenyőtelek | | | 29:29 | | | | |
| | | | 29:29 | | | | |
11 | Varga Gergő | F -14 1 | 30:33 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:33 | | | | |
| | | | 30:33 | | | | |
12 | Stauderer János | F +35 1 | 32:15 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 32:15 | | | | |
| | | | 32:15 | | | | |
13 | Vöröss Gergő | F -14 1 | 32:25 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:25 | | | | |
| | | | 32:25 | | | | |
14 | Oláhné Szabados Adrienn | N +35 1 | 32:34 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | | 32:34 | | | | |
| | | | 32:34 | | | | |
15 | Dovák Szonja | N -14 1 | 32:57 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:57 | | | | |
| | | | 32:57 | | | | |
16 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 33:49 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:49 | | | | |
| | | | 33:49 | | | | |
17 | Berecz Gábor Sándor | F +35 1 | 34:05 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:05 | | | | |
| | | | 34:05 | | | | |
18 | Szendi Zsófia | N -14 1 | 34:39 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 34:39 | | | | |
| | | | 34:39 | | | | |
19 | Kovács Attila | F +35 1 | 34:40 | Cél | | | | |
| ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | | | 34:40 | | | | |
| | | | 34:40 | | | | |
20 | Maszlák Bálint | F -14 1 | 34:58 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:58 | | | | |
| | | | 34:58 | | | | |
21 | Mérai Péter | F +35 1 | 35:02 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 35:02 | | | | |
| | | | 35:02 | | | | |
22 | Gombos Mónika | N +18 1 | 37:13 | Cél | | | | |
| BUD Budapest | | | 37:13 | | | | |
| | | | 37:13 | | | | |
23 | Neznovics Noé | F -14 1 | 37:23 | Cél | | | | |
| AND Andornaktálya | | | 37:23 | | | | |
| | | | 37:23 | | | | |
24 | Kópiásné Bajusz Mária | N +35 1 | 37:56 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 37:56 | | | | |
| | | | 37:56 | | | | |
25 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 38:27 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:27 | | | | |
| | | | 38:27 | | | | |
26 | Kucsma István | F +35 1 | 38:41 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:41 | | | | |
| | | | 38:41 | | | | |
27 | Berecz Máté | F +14 1 | 38:44 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:44 | | | | |
| | | | 38:44 | | | | |
28 | Szendi Olivér | F -14 1 | 38:45 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 38:45 | | | | |
| | | | 38:45 | | | | |
29 | Kópiás Veronika | N +14 1 | 39:55 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 39:55 | | | | |
| | | | 39:55 | | | | |
30 | Csécs Sándor | F +35 1 | 40:12 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:12 | | | | |
| | | | 40:12 | | | | |
31 | Hüse Emese | N +35 1 | 40:14 | Cél | | | | |
| UPP Uppony | | | 40:14 | | | | |
| | | | 40:14 | | | | |
32 | Kópiás Anna | N -14 1 | 42:02 | Cél | | | | |
| VER Verpelét | | | 42:02 | | | | |
| | | | 42:02 | | | | |
33 | Hajas Csilla | N +35 1 | 44:30 | Cél | | | | |
| BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | | | 44:30 | | | | |
| | | | 44:30 | | | | |
  |
| Tősi Virág | N +18 1 | nfb | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Soltész Noel | F -14 1 | nfb | Cél | | | | |
| BVK Búvár és Vizisport Klub Eger | | | | | | | |
| | | | | | | | |
  |
  |
  |