1 | 1515 | Vass Dániel | 00 | ESP Egri Spartacus SE | F14+ 2 | 23:30 | 1 | 23:30 | 0:00 |
2 | 1325 | Lajszner Lajos | 66 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 2 | 26:15 | 2 | 26:15 | +2:45 |
3 | 1266 | Révész Tamás | 98 | EGE Eger | F14+ 2 | 36:03 | 3 | 36:03 | +12:33 |
4 | 1461 | Dorner László | 87 | EFK Eged Futó Klub | F18+ 2 | 39:48 | 4 | 39:48 | +16:18 |
5 | 1056 | Bóta András | 98 | ESP Egri Spartacus SE | F18+ 2 | 43:12 | 5 | 43:12 | +19:42 |
6 | 1512 | Korózs Attila | | ESP Egri Spartacus SE | F18+ 2 | 44:25 | 6 | 44:25 | +20:55 |
7 | 1160 | Bárány Tamás | 99 | ESP Egri Spartacus SE | F14+ 2 | 44:29 | 7 | 44:29 | +20:59 |
8 | 1044 | Kucsma Levente | 96 | ESP Egri Spartacus SE | F14+ 2 | 46:23 | 8 | 46:23 | +22:53 |
9 | 1199 | Kovács Dávid | 84 | ETC Egri Testedző Club | F18+ 2 | 47:09 | 9 | 47:09 | +23:39 |
10 | 1190 | Simon Ágnes | 74 | ETC Egri Testedző Club | N35+ 2 | 47:57 | 10 | 47:57 | +24:27 |
11 | 1490 | Hagymási Tamás | 77 | EGE Eger | F35+ 2 | 50:50 | 11 | 50:50 | +27:20 |
12 | 1120 | Erőss Kinga Elvira | 99 | ESP Egri Spartacus SE | N18+ 2 | 51:19 | 12 | 51:19 | +27:49 |
13 | 1451 | Paulovics Zsolt | 68 | SÜT Sütiház SC | F35+ 2 | 52:39 | 13 | 52:39 | +29:09 |
14 | 1438 | Csathó Tímea | 74 | EFK Eged Futó Klub | N35+ 2 | 53:19 | 14 | 53:19 | +29:49 |
15 | 1163 | Szemerédi István | 66 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 53:41 | 15 | 53:41 | +30:11 |
16 | 1109 | Tiszlavicz Veronika | 99 | ESP Egri Spartacus SE | N18+ 2 | 53:50 | 16 | 53:50 | +30:20 |
17 | 1284 | Kaló Zoltán | 68 | EGE Eger | F35+ 2 | 54:07 | 17 | 54:07 | +30:37 |
18 | 1326 | Kovács Attila | 51 | ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | F35+ 2 | 56:42 | 18 | 56:42 | +33:12 |
19 | 1486 | Orbán Ferenc | 76 | ORO Oroszlány | F35+ 2 | 56:54 | 19 | 56:54 | +33:24 |
20 | 1078 | Herpainé Lakó Judit | 75 | ESP Egri Spartacus SE | N35+ 2 | 57:36 | 20 | 57:36 | +34:06 |
21 | 1136 | Laurinyecz Csaba | 69 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 57:51 | 21 | 57:51 | +34:21 |
22 | 1335 | Mezei Anikó | 77 | FSC Futárok SC Jászárokszállás | N35+ 2 | 57:57 | 22 | 57:57 | +34:27 |
23 | 1107 | Bózsó Zoltán | 68 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 60:38 | 23 | 60:38 | +37:08 |
24 | 1262 | Nagy György | 76 | EGE Eger | F35+ 2 | 61:12 | 24 | 61:12 | +37:42 |
25 | 1514 | Szilágyiné Veres Szilvia | 70 | EGE Eger | N35+ 2 | 61:19 | 25 | 61:19 | +37:49 |
26 | 1498 | Jónás Ádám | 78 | NGY Nagyréde | F35+ 2 | 62:59 | 26 | 62:59 | +39:29 |
27 | 1513 | Kuzman Krisztina | 72 | EGE Eger | N35+ 2 | 63:08 | 27 | 63:08 | +39:38 |
28 | 1442 | Rostás Anikó | 75 | KAL Kalocsa | N35+ 2 | 63:29 | 28 | 63:29 | +39:59 |
29 | 1517 | Tóth Anita | 85 | EGE Eger | N18+ 2 | 63:45 | 29 | 63:45 | +40:15 |
30 | 1464 | Szentesi József | 65 | EFK Eged Futó Klub | F35+ 2 | 65:40 | 30 | 65:40 | +42:10 |
31 | 1007 | Kali Csongor | 68 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 65:43 | 31 | 65:43 | +42:13 |
32 | 1516 | Koczka Andrea | 69 | NOS Noszvaj | N35+ 2 | 82:01 | 32 | 82:01 | +58:31 |
33 | 1392 | Varga Győző | 74 | EHS Egri Honvéd SE | F35+ 2 | 109:52 | 33 | 109:52 | +86:22 |
  |
| 1024 | Veres Imre | 56 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | nfb | | | |
| 1493 | Feke Dávid | 90 | BKC BK Cartoon Heroes Eger | F18+ 2 | nfb | | | |
  |
  |
  |