1 | 1476 | Cserepes Sándor | 78 | VIN ViniBike | F35+ 1 | 22:02 | 0:00 |
2 | 1506 | Ludányi László | 74 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 1 | 23:19 | +1:17 |
3 | 1593 | Nagypál Attila | 00 | ETK Egri Triatlon Klub | F14+1 | 24:26 | +2:24 |
4 | 1478 | Zempléni Lilla | 03 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szo. | N14- 1 | 24:45 | +2:43 |
5 | 1522 | Muliter László | 03 | TSZ Tiszaszőlős | F14- 1 | 25:05 | +3:03 |
6 | 1170 | Honfi Gábor | 55 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 25:13 | +3:11 |
7 | 1560 | Csikós Attila | 77 | PÁS Pásztó | F35+ 1 | 25:29 | +3:27 |
8 | 1455 | Véghné Gergely Mónika | 65 | NAG Nagypályások | N18+ 1 | 26:11 | +4:09 |
9 | 1287 | Szemere András | 72 | EGE Eger | F35+ 1 | 26:31 | +4:29 |
10 | 1556 | Kapás Judit | 84 | PÁS Pásztó | N18+ 1 | 26:37 | +4:35 |
11 | 1566 | Szendi Zsófia | 03 | VER Verpelét | N14- 1 | 27:08 | +5:06 |
12 | 1164 | Zimány Bendegúz | 02 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 27:23 | +5:21 |
13 | 1552 | Czímer Z. József | 54 | HUF HUFEZE SK Pásztó | F35+ 1 | 28:01 | +5:59 |
14 | 1190 | Simon Ágnes | 74 | ETC Egri Testedző Club | N35+ 1 | 28:33 | +6:31 |
15 | 1612 | Kecskés Bulcsú | 01 | EGE Eger | F14- 1 | 28:46 | +6:44 |
16 | 1144 | Garbacz Máté | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 28:48 | +6:46 |
17 | 1557 | Hugyecz Lívia | 73 | PÁS Pásztó | N35+ 1 | 28:54 | +6:52 |
18 | 1116 | Tősi Virág | 98 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:07 | +7:05 |
19 | 1128 | Csécs Boglárka | 02 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:11 | +7:09 |
20 | 1145 | Garbacz Eszter | 00 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:12 | +7:10 |
21 | 1608 | Kovács Gábor | 64 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 1 | 29:45 | +7:43 |
22 | 1588 | Vörös Gergő | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 30:00 | +7:58 |
23 | 1457 | Végh Csege | 04 | FÜZ Füzesabony | F14- 1 | 30:02 | +8:00 |
24 | 1001 | Blézer Attila | 64 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 30:37 | +8:35 |
25 | 1501 | Nagy Kristóf | 03 | EGE Eger | F14- 1 | 30:40 | +8:38 |
26 | 1196 | Marczis Márta | 61 | ETC Egri Testedző Club | N35+ 1 | 31:16 | +9:14 |
27 | 1545 | Mérai Péter | 69 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 31:38 | +9:36 |
28 | 1450 | Hajas Csilla | 64 | BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | N35+ 1 | 32:20 | +10:18 |
29 | 1117 | Szemere Boglárka | 02 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 32:43 | +10:41 |
30 | 1563 | Kópiásné Bajusz Mária | 78 | VER Verpelét | N35+ 1 | 33:26 | +11:24 |
31 | 1496 | Iványos László | 02 | TSZ Tiszaszőlős | F14- 1 | 34:11 | +12:09 |
32 | 1611 | Szabó Kármen | 02 | BUD Budapest | N14- 1 | 36:18 | +14:16 |
33 | 1610 | Bugán Alexandra | 02 | TSZ Tiszaszőlős | N14- 1 | 53:59 | +31:57 |
34 | 1570 | Nagyfejeő Csenge | 03 | TSZ Tiszaszőlős | N14- 1 | 54:04 | +32:02 |
35 | 1326 | Kovács Attila | 51 | ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | F35+ 1 | 57:13 | +35:11 |
36 | 1191 | Kovács József | 58 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 58:43 | +36:41 |
  |
  |
  |