1 | Gyallai Soma | 1997.04.13 | GYT GYÖTRI Klub, Gyöngyös | F 19-34 2 | 41:21 | 0:00 |
2 | Vass Dániel | 2000.09.30 | SDS Salgótarjáni Dornyay SE | F 19-34 2 | 43:59 | +2:38 |
3 | Kertész Balázs | 1991.02.20 | EVU EVUK | F 19-34 2 | 44:58 | +3:37 |
4 | Szabó Dániel | 2001.05.21 | EVU EVUK | F 15-18 2 | 45:23 | +4:02 |
5 | Kun Mátyás Zoltán | 1982.07.06 | EGE Eger | F 35+ 2 | 47:28 | +6:07 |
6 | Marczis Dávid | 1991.11.05 | HEG Hegyalja 2050 SE | F 19-34 2 | 47:52 | +6:31 |
7 | Kormos Gyula | 1978.11.11 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | F 35+ 2 | 47:56 | +6:35 |
8 | Varga Gergő | 2003.08.15 | ESP Egri Spartacus SE | F 15-18 2 | 48:17 | +6:56 |
9 | Kiss Szabocs | 2002.11.07 | EVU EVUK | F 15-18 2 | 48:24 | +7:03 |
10 | Gyallai János | 1965.07.12 | GYT GYÖTRI Klub, Gyöngyös | F 50+ 2 | 48:26 | +7:05 |
11 | Spitzmüller Zsolt | 1986.07.18 | ERG Eged Running Gang | F 19-34 2 | 48:59 | +7:38 |
12 | Ihász Veronika | 1982.05.14 | ÓZD Ózd | N 35+ 2 | 50:41 | +9:20 |
13 | Juhász Tamás János | 1982.11.25 | EGE Eger | F 35+ 2 | 51:47 | +10:26 |
14 | Lajszner Lajos | 1966.11.28 | ETK Egri Triatlon Klub | F 50+ 2 | 52:02 | +10:41 |
15 | Gyurkó Ádám | 1991.12.21 | DOM Domoszló | F 19-34 2 | 52:28 | +11:07 |
16 | Barta Gabriella | 1989.08.27 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | N 19-34 2 | 52:34 | +11:13 |
17 | Zempléni Lilla | 2003.02.25 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szo. | N 19-34 2 | 53:37 | +12:16 |
18 | Tari Tibor | 1962.04.18 | MSE Mátra SE, Gyöngyös | F 50+ 2 | 55:36 | +14:15 |
19 | Jakab József | 1987,07.28 | EGE Eger | F 19-34 2 | 55:46 | +14:25 |
20 | Gál Tamás | 1975.05.31 | EGE Eger | F 35+ 2 | 56:04 | +14:43 |
21 | Orosz Gergely | 1981.05.16 | STG STG Eger | F 35+ 2 | 56:28 | +15:07 |
22 | Ringert Csaba | 1979.04.07 | EGE Eger | F 35+ 2 | 57:16 | +15:55 |
23 | Dr.Vörös Balázs | 1985.12.28 | EGE Eger | F 19-34 2 | 57:29 | +16:08 |
24 | Kisbakonyi Blanka | 1992.07.06 | EGE Eger | N 19-34 2 | 59:35 | +18:14 |
25 | Zempléni András | 1960.07.25 | KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK | F 50+ 2 | 60:05 | +18:44 |
26 | Laurinyecz Csaba | 1969.02.25 | ESP Egri Spartacus SE | F 50+ 2 | 62:50 | +21:29 |
27 | Gyárfás Csaba | 1969.07.06 | ESP Egri Spartacus SE | F 50+ 2 | 63:04 | +21:43 |
28 | Bózsó Zoltán | 1968.12.06 | ESP Egri Spartacus SE | F 50+ 2 | 66:51 | +25:30 |
29 | Tóth Bettina | 1982.06.23 | KFK KFKI Petőfi Sportkör Bp | N 35+ 2 | 69:04 | +27:43 |
30 | Farkasné Máté Erika | 1970.04.10 | ÓZD Ózd | N 35+ 2 | 69:33 | +28:12 |
31 | Héjja-Nagy Katalin | 1977.07.20 | EGH Egri Hajnalkák | N 35+ 2 | 81:16 | +39:55 |
  |
| Gyallai Máté | 2000.03.15 | GYT GYÖTRI Klub, Gyöngyös | F 19-34 2 | nfb | |
  |
  |
  |