| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Mag Viktória | 20:58 | Cél | | | | |
| SDS Salgótarjáni Dornyay SE | | 20:58 | | | | |
| | | 20:58 | | | | |
2 | Katona Zsolt | 22:04 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 22:04 | | | | |
| | | 22:04 | | | | |
3 | Poczok Márton | 22:17 | Cél | | | | |
| EVU EVUK Triatlin | | 22:17 | | | | |
| | | 22:17 | | | | |
4 | Mag Fruzsina | 22:38 | Cél | | | | |
| SDS Salgótarjáni Dornyay SE | | 22:38 | | | | |
| | | 22:38 | | | | |
4 | Barócsi Bence | 22:38 | Cél | | | | |
| OST Ostoros | | 22:38 | | | | |
| | | 22:38 | | | | |
6 | Zsilvölgyi Zsombor | 23:19 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 23:19 | | | | |
| | | 23:19 | | | | |
7 | Katona Korinna | 23:28 | Cél | | | | |
| KZS KÁZSÉ Team Eger | | 23:28 | | | | |
| | | 23:28 | | | | |
8 | Rab Imre | 23:58 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 23:58 | | | | |
| | | 23:58 | | | | |
9 | Bátor Domonkos | 24:13 | Cél | | | | |
| SMT Superior MTB Team | | 24:13 | | | | |
| | | 24:13 | | | | |
10 | Szemán Gellért | 24:30 | Cél | | | | |
| EVU EVUK Triatlin | | 24:30 | | | | |
| | | 24:30 | | | | |
11 | Tichy Rita | 24:39 | Cél | | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 24:39 | | | | |
| | | 24:39 | | | | |
12 | Tasi Nándor | 24:45 | Cél | | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 24:45 | | | | |
| | | 24:45 | | | | |
13 | Kovács Gyula | 24:51 | Cél | | | | |
| BOD Bodon FC | | 24:51 | | | | |
| | | 24:51 | | | | |
14 | Lukács Ábel | 24:58 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 24:58 | | | | |
| | | 24:58 | | | | |
15 | Lukács Attila | 25:26 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 25:26 | | | | |
| | | 25:26 | | | | |
16 | Bóta Benedek | 26:01 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 26:01 | | | | |
| | | 26:01 | | | | |
17 | Szabó Inez | 26:08 | Cél | | | | |
| SZH SZHSE Triatlon | | 26:08 | | | | |
| | | 26:08 | | | | |
18 | Borbás Zita | 26:26 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 26:26 | | | | |
| | | 26:26 | | | | |
19 | Bátor Kristóf | 26:42 | Cél | | | | |
| BUD Budapest | | 26:42 | | | | |
| | | 26:42 | | | | |
20 | Kalán Tamás | 26:46 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 26:46 | | | | |
| | | 26:46 | | | | |
20 | Molnár Bea | 26:46 | Cél | | | | |
| EVU EVUK Triatlin | | 26:46 | | | | |
| | | 26:46 | | | | |
22 | Barczi Péter | 27:04 | Cél | | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 27:04 | | | | |
| | | 27:04 | | | | |
23 | Jónás Botond | 27:34 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 27:34 | | | | |
| | | 27:34 | | | | |
24 | Nagy Noémi | 27:44 | Cél | | | | |
| TAR Tarnaméra | | 27:44 | | | | |
| | | 27:44 | | | | |
25 | Rostás Anikó | 27:59 | Cél | | | | |
| KAL Kalocsa | | 27:59 | | | | |
| | | 27:59 | | | | |
26 | Komáromi Sára | 28:07 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 28:07 | | | | |
| | | 28:07 | | | | |
27 | Bóta Dorka | 28:17 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 28:17 | | | | |
| | | 28:17 | | | | |
28 | Bátor Szilárd | 29:02 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:02 | | | | |
| | | 29:02 | | | | |
29 | Szabó Ágota | 29:13 | Cél | | | | |
| SZH SZHSE Triatlon | | 29:13 | | | | |
| | | 29:13 | | | | |
30 | Katona Amina | 29:16 | Cél | | | | |
| KZS KÁZSÉ Team Eger | | 29:16 | | | | |
| | | 29:16 | | | | |
31 | Bikfalvi Tünde | 29:20 | Cél | | | | |
| SZH SZHSE Triatlon | | 29:20 | | | | |
| | | 29:20 | | | | |
32 | Honfi Gábor | 29:27 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:27 | | | | |
| | | 29:27 | | | | |
33 | Berecz Gábor Sándor | 30:13 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 30:13 | | | | |
| | | 30:13 | | | | |
34 | Fodor-Fejes Adrian Adél | 30:22 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 30:22 | | | | |
| | | 30:22 | | | | |
35 | Kucsera Krisztián | 30:28 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 30:28 | | | | |
| | | 30:28 | | | | |
36 | Kovács-Sebestény Csilla | 30:43 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 30:43 | | | | |
| | | 30:43 | | | | |
37 | Bóta Krisztián | 31:00 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 31:00 | | | | |
| | | 31:00 | | | | |
38 | Kovács Attila Gábor | 31:15 | Cél | | | | |
| ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc | | 31:15 | | | | |
| | | 31:15 | | | | |
39 | Érsek P Ildikó | 31:26 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 31:26 | | | | |
| | | 31:26 | | | | |
40 | Borbás Ágota | 31:32 | Cél | | | | |
| KAL Kalocsa | | 31:32 | | | | |
| | | 31:32 | | | | |
40 | Katona-Mező Ildikó | 31:32 | Cél | | | | |
| KZS KÁZSÉ Team Eger | | 31:32 | | | | |
| | | 31:32 | | | | |
40 | Takács Emese | 31:32 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 31:32 | | | | |
| | | 31:32 | | | | |
43 | Aradi Hanna | 31:44 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 31:44 | | | | |
| | | 31:44 | | | | |
44 | Kovács József | 32:09 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 32:09 | | | | |
| | | 32:09 | | | | |
45 | Balogh Péter | 33:25 | Cél | | | | |
| BÜK Bükk Trails Eger | | 33:25 | | | | |
| | | 33:25 | | | | |
46 | Piller-Dávid Marcell | 33:27 | Cél | | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 33:27 | | | | |
| | | 33:27 | | | | |
47 | Balázs Márk | 33:45 | Cél | | | | |
| SZH SZHSE Triatlon | | 33:45 | | | | |
| | | 33:45 | | | | |
47 | Garbacz Gábor | 33:45 | Cél | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 33:45 | | | | |
| | | 33:45 | | | | |
49 | Vajda Levente Mihály | 34:42 | Cél | | | | |
| ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | | 34:42 | | | | |
| | | 34:42 | | | | |
50 | Juhász Ferenc | 35:03 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 35:03 | | | | |
| | | 35:03 | | | | |
51 | Molnár Anna Luca | 35:54 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 35:54 | | | | |
| | | 35:54 | | | | |
52 | Tóth Emese | 36:21 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 36:21 | | | | |
| | | 36:21 | | | | |
53 | Sirkó Andrea | 36:28 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 36:28 | | | | |
| | | 36:28 | | | | |
54 | Gyárfás Balázs | 36:42 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 36:42 | | | | |
| | | 36:42 | | | | |
55 | Varga László Imre | 37:02 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 37:02 | | | | |
| | | 37:02 | | | | |
56 | Alföldi Mária Terézia | 37:05 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 37:05 | | | | |
| | | 37:05 | | | | |
57 | Csécs Boglárka | 37:51 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 37:51 | | | | |
| | | 37:51 | | | | |
58 | Tősi Virág | 37:52 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 37:52 | | | | |
| | | 37:52 | | | | |
59 | Gál Csenger Gergő | 37:54 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 37:54 | | | | |
| | | 37:54 | | | | |
60 | Dósa László Gyula | 38:06 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 38:06 | | | | |
| | | 38:06 | | | | |
61 | Héjja Barnabás | 38:49 | Cél | | | | |
| EGH Egri Hajnalkák | | 38:49 | | | | |
| | | 38:49 | | | | |
62 | Sebők Gábor | 39:07 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 39:07 | | | | |
| | | 39:07 | | | | |
63 | Szűcs Judit | 39:14 | Cél | | | | |
| ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | | 39:14 | | | | |
| | | 39:14 | | | | |
64 | Kucseráné Dániel Tímea | 39:34 | Cél | | | | |
| EGE Eger | | 39:34 | | | | |
| | | 39:34 | | | | |
65 | Csécs Sándor | 40:23 | Cél | | | | |
| DTC Diósgyőti Tájékozódási Futó Cl | | 40:23 | | | | |
| | | 40:23 | | | | |
66 | Dovák István | 54:35 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 54:35 | | | | |
| | | 54:35 | | | | |
67 | Dovák Soma | 54:36 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 54:36 | | | | |
| | | 54:36 | | | | |
68 | Dovák Csoma | 54:39 | Cél | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 54:39 | | | | |
| | | 54:39 | | | | |
  |
  |
  |