| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Buda Erik | 37:50 | 1(100) | Cél | | | |
| TTT Tarjáni Tornádo Triatlon SE | | 18:25 | 37:50 | | | |
| | | 18:25 | 19:25 | | | |
2 | Jenes Zoltán | 41:54 | 1(100) | Cél | | | |
| GÖD Gödöllő | | 20:00 | 41:54 | | | |
| | | 20:00 | 21:54 | | | |
3 | Vass Dániel | 42:24 | 1(100) | Cél | | | |
| SDS Salgótarjáni Dornyay SE | | 20:29 | 42:24 | | | |
| | | 20:29 | 21:55 | | | |
4 | Kertész Balázs | 43:29 | 1(100) | Cél | | | |
| EVU EVUK Triatlon | | 20:37 | 43:29 | | | |
| | | 20:37 | 22:52 | | | |
5 | Spitzmüller Zsolt | 45:20 | 1(100) | Cél | | | |
| ERG Eged Running Gang | | 21:53 | 45:20 | | | |
| | | 21:53 | 23:27 | | | |
6 | Kun Mátyás Zoltán | 45:35 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 22:26 | 45:35 | | | |
| | | 22:26 | 23:09 | | | |
7 | Kormos Gyula | 46:01 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓBF Ó-Bükki Farkasok | | 22:28 | 46:01 | | | |
| | | 22:28 | 23:33 | | | |
8 | Kálovics Ferenc | 46:26 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 22:52 | 46:26 | | | |
| | | 22:52 | 23:34 | | | |
9 | Marczis Dávid | 47:18 | 1(100) | Cél | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 23:21 | 47:18 | | | |
| | | 23:21 | 23:57 | | | |
10 | Ihász Veronika | 48:25 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓZD Ózd | | 23:34 | 48:25 | | | |
| | | 23:34 | 24:51 | | | |
11 | Barta Gabriella | 48:34 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓBF Ó-Bükki Farkasok | | 24:08 | 48:34 | | | |
| | | 24:08 | 24:26 | | | |
12 | Kiss Szabocs | 49:28 | 1(100) | Cél | | | |
| EVU EVUK Triatlon | | 22:34 | 49:28 | | | |
| | | 22:34 | 26:54 | | | |
13 | Varga Gergő | 49:30 | 1(100) | Cél | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 23:58 | 49:30 | | | |
| | | 23:58 | 25:32 | | | |
14 | Juhász Tamás János | 49:45 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 23:57 | 49:45 | | | |
| | | 23:57 | 25:48 | | | |
15 | Lajszner Attila | 49:46 | 1(100) | Cél | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 24:33 | 49:46 | | | |
| | | 24:33 | 25:13 | | | |
16 | Dósa Ildikó | 50:09 | 1(100) | Cél | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 24:42 | 50:09 | | | |
| | | 24:42 | 25:27 | | | |
17 | Lajszner Lajos | 50:37 | 1(100) | Cél | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 25:10 | 50:37 | | | |
| | | 25:10 | 25:27 | | | |
18 | Szilárdi Kálmán | 53:03 | 1(100) | Cél | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 25:18 | 53:03 | | | |
| | | 25:18 | 27:45 | | | |
19 | Szilágyi Gábor | 54:39 | 1(100) | Cél | | | |
| BÉL Bélapátfalva | | 26:15 | 54:39 | | | |
| | | 26:15 | 28:24 | | | |
20 | Navrea László | 55:06 | 1(100) | Cél | | | |
| FEL Felsőtárkány | | 26:06 | 55:06 | | | |
| | | 26:06 | 29:00 | | | |
21 | Kinde Orsolya | 55:26 | 1(100) | Cél | | | |
| BUD Budapest | | 27:06 | 55:26 | | | |
| | | 27:06 | 28:20 | | | |
22 | Orosz Gergely | 55:34 | 1(100) | Cél | | | |
| STG STG Eger | | 26:43 | 55:34 | | | |
| | | 26:43 | 28:51 | | | |
23 | Szajkó Zsolt | 56:18 | 1(100) | Cél | | | |
| MIS Miskolc | | 27:37 | 56:18 | | | |
| | | 27:37 | 28:41 | | | |
24 | Gulyás Ferenc | 56:37 | 1(100) | Cél | | | |
| SOK Sok Kis Kéz KözhEgy.Sajóbábony | | 27:09 | 56:37 | | | |
| | | 27:09 | 29:28 | | | |
25 | Hajdú Mária | 57:14 | 1(100) | Cél | | | |
| FÓT Fót | | 28:21 | 57:14 | | | |
| | | 28:21 | 28:53 | | | |
26 | Dr.Vörös Balázs | 57:37 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 28:40 | 57:37 | | | |
| | | 28:40 | 28:57 | | | |
27 | Mezei Anikó | 58:36 | 1(100) | Cél | | | |
| FSC Futárok Sc Jászárokszállás | | 28:42 | 58:36 | | | |
| | | 28:42 | 29:54 | | | |
28 | Tóth Alexandra | 59:33 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓZD Ózd | | 29:06 | 59:33 | | | |
| | | 29:06 | 30:27 | | | |
29 | Gál Tamás | 59:43 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 29:12 | 59:43 | | | |
| | | 29:12 | 30:31 | | | |
30 | Gyárfás Csaba | 60:36 | 1(100) | Cél | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:35 | 60:36 | | | |
| | | 29:35 | 31:01 | | | |
31 | Laurinyecz Csaba | 60:47 | 1(100) | Cél | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:31 | 60:47 | | | |
| | | 29:31 | 31:16 | | | |
32 | Molnár Attila | 61:03 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 29:27 | 61:03 | | | |
| | | 29:27 | 31:36 | | | |
33 | Kovács József | 62:52 | 1(100) | Cél | | | |
| ETC Egri Testedző Club | | 29:55 | 62:52 | | | |
| | | 29:55 | 32:57 | | | |
34 | Vincze György | 63:33 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓZD Ózd | | 30:48 | 63:33 | | | |
| | | 30:48 | 32:45 | | | |
35 | Gábor Ágnes | 63:38 | 1(100) | Cél | | | |
| CEG Cegléd | | 31:28 | 63:38 | | | |
| | | 31:28 | 32:10 | | | |
36 | Vida György | 64:15 | 1(100) | Cél | | | |
| ÓZD Ózd | | 31:37 | 64:15 | | | |
| | | 31:37 | 32:38 | | | |
37 | Kalóné Gyenes Réka | 66:58 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 31:21 | 66:58 | | | |
| | | 31:21 | 35:37 | | | |
38 | Kormos Katalin | 66:59 | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | 31:23 | 66:59 | | | |
| | | 31:23 | 35:36 | | | |
39 | Kovács Krisztina | 68:41 | 1(100) | Cél | | | |
| OST Ostoros | | 33:00 | 68:41 | | | |
| | | 33:00 | 35:41 | | | |
40 | Tóth Zsombor | 69:09 | 1(100) | Cél | | | |
| FÜZ Füzesabony | | 27:32 | 69:09 | | | |
| | | 27:32 | 41:37 | | | |
41 | Héjja-Nagy Katalin | 77:18 | 1(100) | Cél | | | |
| EGH Egri Hajnalkák | | 42:16 | 77:18 | | | |
| | | 42:16 | 35:02 | | | |
  |
| Soltész Noel | nfb | 1(100) | Cél | | | |
| EGE Eger | | ----- | | | | |
| | | | | | | |
  |
  |
  |