1 | MAG Viktória | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | N 19-34 2 | 39:15 | 0:00 |
2 | MAG Fruzsina | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | N 19-34 2 | 42:20 | +3:05 |
3 | MEZEI Zita | 83 | EK Egyesületen kívüli | N 35-49 2 | 45:08 | +5:53 |
4 | SZEMÁN Gellért | 07 | EVUK EVUK Triatlon Szakosztály | F 15-18 2 | 47:50 | +8:35 |
5 | VARGA Gergő | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | 47:56 | +8:41 |
6 | ÉRSEK Péter | 78 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | F 35-49 2 | 48:01 | +8:46 |
7 | OLDAL Vince | 80 | BÜK Bükk Trails | F 35-49 2 | 48:13 | +8:58 |
8 | TICHY Rita | 78 | EK Egyesületen kívüli | N 35-49 2 | 50:35 | +11:20 |
9 | SZILÁRDI Kálmán | 80 | EK Egyesületen kívüli | F 35-49 2 | 52:17 | +13:02 |
10 | ÉRSEKNÉ POPJÁK Judit | 84 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | N 35-49 2 | 52:50 | +13:35 |
11 | DÓSA Ildikó | 84 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | N 35-49 2 | 53:02 | +13:47 |
12 | NAGY Zoltán Sándor | 78 | MAS Masni | F 35-49 2 | 54:02 | +14:47 |
13 | HAMAR Botond | 07 | ESP Egri Spartacus SE | F 15-18 2 | 55:50 | +16:35 |
14 | VARGA Győző | 74 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | F 35-49 2 | 56:08 | +16:53 |
15 | MAJOROS Richárd | 72 | EK Egyesületen kívüli | F 50+ 2 | 56:53 | +17:38 |
16 | IHÁSZ Veronika | 82 | OTK Ózdi Teknőc Klub | N 35-49 2 | 56:55 | +17:40 |
17 | MOLNÁR Gyula | 90 | EK Egyesületen kívüli | F 19-34 2 | 60:06 | +20:51 |
18 | SZECSKÓ Viktória | 77 | ETC Egri Testedző Club | N 35-49 2 | 61:05 | +21:50 |
19 | FARKASNÉ MÁTÉ Erika | 70 | OTK Ózdi Teknőc Klub | N 50+ 2 | 62:34 | +23:19 |
20 | FARKAS Géza | 64 | EK Egyesületen kívüli | F 50+ 2 | 63:13 | +23:58 |
21 | FAZEKAS Gábor | 82 | EK Egyesületen kívüli | F 35-49 2 | 63:40 | +24:25 |
22 | FODOR-FEJES Adrián Adél | 66 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | N 50+ 2 | 64:32 | +25:17 |
23 | BALOGH Péter | 82 | BÜK Bükk Trails | F 35-49 2 | 65:27 | +26:12 |
24 | CSIKÓS Nóra | 83 | FSC Futárok SC Jászárokszállás | N 35-49 2 | 65:52 | +26:37 |
25 | PETRÉNYINÉ JUHÁSZ Tünde | 67 | EK Egyesületen kívüli | N 50+ 2 | 68:36 | +29:21 |
26 | KOVÁCS József | 57 | ETC Egri Testedző Club | F 50+ 2 | 68:40 | +29:25 |
27 | ORSZÁGH Gábor | 77 | EK Egyesületen kívüli | F 35-49 2 | 69:05 | +29:50 |
28 | OROSZ Ádám | 92 | EK Egyesületen kívüli | F 19-34 2 | 69:36 | +30:21 |
29 | SÜMEGI Bence Andor | 92 | EK Egyesületen kívüli | F 19-34 2 | 69:56 | +30:41 |
30 | KARANYICZNÉ DOBECZ Marianna | 66 | MAF MA-FUSS SE Maklár | N 50+ 2 | 77:24 | +38:09 |
31 | CZAKÓ Orsolya | 79 | EK Egyesületen kívüli | N 35-49 2 | 80:40 | +41:25 |
32 | SIRKÓ Andrea | 71 | EK Egyesületen kívüli | N 50+ 2 | 85:47 | +46:32 |
  |
| KISS Mikes Tamás | 04 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | nfb | |
  |
  |
  |