1 | MAG Viktória | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | N 19-34 2 | 39:17 | 0:00 |
2 | MAG Fruzsina | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | N 19-34 2 | 42:55 | +3:38 |
3 | KATONA Zsolt | 73 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | F 50+ 2 | 44:43 | +5:26 |
4 | VARGA Gergő | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | 47:26 | +8:09 |
5 | ÉRSEK Péter | 78 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | F 35-49 2 | 47:27 | +8:10 |
6 | OLDAL Vince | 80 | BÜK Bükk Trails | F 35-49 2 | 48:23 | +9:06 |
7 | GARAMSZEGI Balázs | 91 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | 50:29 | +11:12 |
8 | SZILÁRDI Kálmán | 80 | EK Egyesületen kívüli | F 35-49 2 | 50:42 | +11:25 |
9 | KATONA-MEZŐ Ildikó | 74 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | N 35-49 2 | 51:30 | +12:13 |
10 | ÉRSEKNÉ POPJÁK Judit | 84 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | N 35-49 2 | 52:08 | +12:51 |
11 | DÓSA Ildikó | 84 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | N 35-49 2 | 52:18 | +13:01 |
12 | IHÁSZ Veronika | 82 | OTK Ózdi Teknőc Klub | N 35-49 2 | 53:53 | +14:36 |
13 | NAVREA László | 68 | EK Egyesületen kívüli | F 50+ 2 | 58:08 | +18:51 |
14 | DR.VÖRÖSS Balázs | 85 | PRO Proteinfutár | F 35-49 2 | 59:34 | +20:17 |
15 | SZECSKÓ Viktória | 77 | ETC Egri Testedző Club | N 35-49 2 | 59:41 | +20:24 |
16 | PETRÉNYI Sándor | 68 | EK Egyesületen kívüli | F 50+ 2 | 61:48 | +22:31 |
17 | GARBACZ Gábor | 64 | ESP Egri Spartacus SE | F 50+ 2 | 61:56 | +22:39 |
18 | FARKASNÉ MÁTÉ Erika | 70 | OTK Ózdi Teknőc Klub | N 50+ 2 | 62:34 | +23:17 |
19 | BALOGH Péter | 82 | BÜK Bükk Trails | F 35-49 2 | 62:39 | +23:22 |
20 | NAGY Zoltán Sándor | 78 | MAS Masni | F 35-49 2 | 65:25 | +26:08 |
21 | PETRÉNYINÉ JUHÁSZ Tünde | 67 | EK Egyesületen kívüli | N 50+ 2 | 66:10 | +26:53 |
22 | KOVÁCS József | 57 | ETC Egri Testedző Club | F 50+ 2 | 69:16 | +29:59 |
23 | CZAKÓ Orsolya | 79 | EK Egyesületen kívüli | N 35-49 2 | 77:05 | +37:48 |
24 | KARANYICZNÉ DOBECZ Marianna | 66 | MAF MA-FUSS SE Maklár | N 50+ 2 | 77:30 | +38:13 |
25 | SIRKÓ Andrea | 71 | EK Egyesületen kívüli | N 50+ 2 | 79:43 | +40:26 |
26 | DR.SZABÓ László | 55 | EK Egyesületen kívüli | F 35-49 2 | 104:51 | +65:34 |
  |
  |
  |