|
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Szül | Idő |
---|
  |
1 | 115 | CSO Csongrád Csongrád 1 | 57:48 |
22:45 | |||
03 | 15:17 | ||
01 | 19:46 | ||
2 | 107 | BUD Budapest Budapest 1 | 58:25 |
15:59 | |||
22:41 | |||
19:45 | |||
3 | 113 | BAZ Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod 1 | 62:18 |
01 | 21:34 | ||
03 | 16:22 | ||
97 | 24:22 | ||
4 | 120 | HEV Heves Heves 1 | 64:17 |
99 | 23:59 | ||
19:36 | |||
01 | 20:42 | ||
5 | 129 | PES Pest Pest 2 | 64:23 |
20:36 | |||
18:48 | |||
24:59 | |||
6 | 139 | VES Veszprém Veszprém 1 | 64:51 |
02 | 22:01 | ||
03 | 15:55 | ||
00 | 26:55 | ||
7 | 101 | BAR Baranya Baranya 1 | 65:26 |
02 | 21:04 | ||
03 | 21:08 | ||
98 | 23:14 | ||
8 | 130 | PES Pest Pest 3 | 65:33 |
18:39 | |||
25:12 | |||
21:42 | |||
9 | 111 | BUD Budapest Budapest 5 | 67:20 |
22:49 | |||
25:06 | |||
19:25 | |||
10 | 109 | BUD Budapest Budapest 3 | 67:22 |
25:19 | |||
20:32 | |||
21:31 | |||
11 | 110 | BUD Budapest Budapest 4 | 69:49 |
27:10 | |||
25:46 | |||
16:53 | |||
12 | 116 | CSO Csongrád Csongrád 2 | 71:52 |
23:28 | |||
01 | 23:01 | ||
99 | 25:23 | ||
13 | 114 | BAZ Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod 2 | 71:57 |
04 | 17:47 | ||
00 | 24:38 | ||
02 | 29:32 | ||
14 | 131 | PES Pest Pest 4 | 72:08 |
23:54 | |||
21:33 | |||
01 | 26:41 | ||
15 | 145 | ZAL Zala Zala 1 | 72:16 |
03 | 27:38 | ||
03 | 20:15 | ||
97 | 24:23 | ||
16 | 117 | CSO Csongrád Csongrád 3 | 74:25 |
02 | 24:27 | ||
26:01 | |||
04 | 23:57 | ||
17 | 140 | VES Veszprém Veszprém 2 | 75:07 |
00 | 29:04 | ||
04 | 19:04 | ||
02 | 26:59 | ||
18 | 103 | BAR Baranya Baranya 3 | 75:54 |
02 | 23:53 | ||
98 | 22:46 | ||
03 | 29:15 | ||
19 | 121 | HEV Heves Heves 2 | 78:36 |
22:11 | |||
00 | 30:48 | ||
02 | 25:37 | ||
20 | 112 | BUD Budapest Budapest 6 | 79:19 |
24:55 | |||
32:38 | |||
21:46 | |||
21 | 143 | VES Veszprém Veszprém 4 | 79:43 |
99 | 29:47 | ||
01 | 28:07 | ||
03 | 21:49 | ||
22 | 136 | VAS Vas Vas 3 | 80:29 |
99 | 29:52 | ||
23:00 | |||
02 | 27:37 | ||
23 | 142 | VES Veszprém Veszprém 3 | 81:36 |
03 | 20:28 | ||
02 | 30:45 | ||
00 | 30:23 | ||
24 | 102 | BAR Baranya Baranya 2 | 82:28 |
04 | 34:58 | ||
01 | 23:25 | ||
99 | 24:05 | ||
25 | 144 | VES Veszprém Veszprém 5 | 85:00 |
28:14 | |||
01 | 32:32 | ||
04 | 24:14 | ||
26 | 124 | KOM Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom 1 | 85:17 |
33:55 | |||
19:41 | |||
31:41 | |||
27 | 132 | SOM Somogy Somogy 1 | 86:29 |
25:23 | |||
30:44 | |||
30:22 | |||
28 | 125 | NOG Nógrád Nórgád 1 | 88:44 |
28:02 | |||
30:42 | |||
30:00 | |||
29 | 123 | HEV Heves Heves 4 | 92:02 |
97 | 34:20 | ||
01 | 36:20 | ||
03 | 21:22 | ||
30 | 128 | PES Pest Pest 1 | 92:33 |
28:18 | |||
34:59 | |||
29:16 | |||
31 | 104 | BAR Baranya Baranya 4 | 93:34 |
39:30 | |||
30:20 | |||
23:44 | |||
32 | 138 | VAS Vas Vas 5 | 103:11 |
99 | 29:44 | ||
02 | 34:36 | ||
03 | 38:51 | ||
33 | 146 | ZAL Zala Zala 2 | 105:34 |
02 | 62:38 | ||
96 | 25:52 | ||
03 | 17:04 | ||
34 | 126 | NOG Nógrád Nógrád 2 | 112:16 |
24:03 | |||
45:13 | |||
43:00 | |||
35 | 127 | NOG Nógrád Nógrád 3 | 115:16 |
39:34 | |||
34:09 | |||
41:33 | |||
36 | 119 | FEJ Fejér Fejér 2 | 126:00 |
29:40 | |||
02 | 32:40 | ||
63:40 | |||
108 | BUD Budapest Budapest 2 | hiba |
21:07 | |||
18:03 | |||
hiba | |||
133 | SSB Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 | hiba |
hiba | |||
hiba | |||
17:01 | |||
105 | BAR Baranya Baranya 5 | hiba |
28:17 | |||
hiba | |||
27:40 | |||
118 | FEJ Fejér Fejér 1 | hiba |
02 | hiba | ||
99 | 33:17 | ||
41:38 | |||
122 | HEV Heves Heves 3 | hiba |
01 | hiba | ||
98 | 21:10 | ||
03 | 20:44 | ||
106 | BAR Baranya Baranya 6 | hiba |
25:35 | |||
hiba | |||
37:09 | |||
137 | VAS Vas Vas 4 | hiba |
22:13 | |||
99 | 30:11 | ||
01 | hiba | ||
147 | ZAL Zala Zala 3 | hiba |
00 | hiba | ||
03 | 24:11 | ||
02 | 49:16 | ||
134 | VAS Vas Vas 1 | hiba |
01 | 22:11 | ||
04 | 18:37 | ||
98 | hiba | ||
135 | VAS Vas Vas 2 | hiba |
04 | 16:31 | ||
01 | hiba | ||
99 | hiba | ||
Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
---|
Név | Szül | Idő |
---|
  |
1 | 204 | BUD Budapest Budapest 1 | 47:19 |
14:45 | |||
12:53 | |||
19:41 | |||
2 | 205 | BUD Budapest Budapest 2 | 54:56 |
23:07 | |||
18:17 | |||
13:32 | |||
3 | 211 | CSO Csongrád Csongrád 1 | 55:32 |
01 | 16:30 | ||
04 | 15:52 | ||
98 | 23:10 | ||
4 | 221 | NOG Nógrád Nógrád 1 | 57:07 |
24:22 | |||
18:52 | |||
13:53 | |||
5 | 201 | BAR Baranya Baranya 1 | 57:51 |
03 | 18:28 | ||
02 | 17:52 | ||
96 | 21:31 | ||
6 | 224 | PES Pest Pest 2 | 58:36 |
17:09 | |||
25:52 | |||
15:35 | |||
7 | 232 | VES Veszprém Veszprém 1 | 59:14 |
01 | 24:43 | ||
03 | 16:08 | ||
02 | 18:23 | ||
8 | 217 | HEV Heves Heves 2 | 59:39 |
04 | 15:22 | ||
04 | 19:41 | ||
99 | 24:36 | ||
9 | 222 | NOG Nógrád Nógrád 2 | 59:44 |
17:33 | |||
17:21 | |||
24:50 | |||
10 | 216 | HEV Heves Heves 1 | 60:37 |
02 | 22:40 | ||
15:12 | |||
99 | 22:45 | ||
11 | 206 | BUD Budapest Budapest 3 | 61:22 |
28:35 | |||
15:20 | |||
17:27 | |||
12 | 234 | ZAL Zala Zala 1 | 62:15 |
03 | 20:29 | ||
04 | 19:05 | ||
99 | 22:41 | ||
13 | 210 | BUD Budapest Budapest 7 | 68:00 |
15:57 | |||
22:02 | |||
30:01 | |||
14 | 218 | HEV Heves Heves 3 | 69:18 |
19:09 | |||
02 | 22:25 | ||
00 | 27:44 | ||
15 | 236 | ZAL Zala Zala 3 | 71:48 |
02 | 21:14 | ||
98 | 28:03 | ||
04 | 22:31 | ||
16 | 233 | VES Veszprém Veszprém 2 | 71:49 |
02 | 28:05 | ||
03 | 24:15 | ||
05 | 19:29 | ||
17 | 208 | BUD Budapest Budapest 5 | 72:18 |
30:52 | |||
23:57 | |||
17:29 | |||
18 | 235 | ZAL Zala Zala 2 | 72:38 |
99 | 28:07 | ||
04 | 24:16 | ||
01 | 20:15 | ||
19 | 225 | PES Pest Pest 3 | 72:41 |
18:15 | |||
23:16 | |||
31:10 | |||
20 | 213 | CSO Csongrád Csongrád 3 | 72:47 |
04 | 22:53 | ||
00 | 23:28 | ||
02 | 26:26 | ||
21 | 214 | FEJ Fejér Fejér 2 | 74:00 |
03 | 24:11 | ||
02 | 28:13 | ||
99 | 21:36 | ||
22 | 202 | BAR Baranya Baranya 2 | 77:04 |
02 | 17:02 | ||
37:34 | |||
00 | 22:28 | ||
23 | 226 | SOM Somogy Somogy 1 | 78:07 |
20:14 | |||
26:44 | |||
31:09 | |||
24 | 230 | VAS Vas Vas 1 | 86:35 |
39:55 | |||
04 | 26:03 | ||
01 | 20:37 | ||
25 | 220 | KOM Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom 1 | 86:49 |
02 | 25:01 | ||
99 | 33:20 | ||
28:28 | |||
26 | 227 | SOM Somogy Somogy 2 | 92:17 |
31:59 | |||
33:58 | |||
26:20 | |||
27 | 231 | VAS Vas Vas 2 | 95:45 |
04 | 19:52 | ||
02 | 36:08 | ||
99 | 39:45 | ||
28 | 203 | BAR Baranya Baranya 3 | 112:22 |
00 | 26:07 | ||
28:26 | |||
57:49 | |||
29 | 215 | FEJ Fejér Fejér 1 | 115:59 |
72 | 49:03 | ||
02 | 22:56 | ||
44:00 | |||
228 | SSB Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 | hiba |
15:48 | |||
hiba | |||
21:27 | |||
229 | SSB Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 | hiba |
02 | 26:48 | ||
05 | 56:06 | ||
99 | hiba | ||
207 | BUD Budapest Budapest 4 | hiba |
19:07 | |||
15:51 | |||
hiba | |||
212 | CSO Csongrád Csongrád 2 | hiba |
99 | 25:20 | ||
02 | 20:22 | ||
03 | hiba | ||
209 | BUD Budapest Budapest 6 | hiba |
hiba | |||
00 | hiba | ||
219 | HEV Heves Heves 4 | hiba |
36:35 | |||
01 | hiba | ||
98 | 33:04 | ||