|
2,6 km | 9 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(67) | 2(32) | 3(49) | 4(34) | 5(47) | 6(62) | 7(76) | 8(78) | 9(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||
1 | 91 | 26:48 | 1:24 | +0:04 | (2) | 4:48 | +0:06 | (2) | 8:01 | 0:00 | (1) | 9:00 | 0:00 | (1) | 11:04 | 0:00 | (1) | 20:41 | +1:08 | (4) | 23:46 | 0:00 | (1) | 25:37 | 0:00 | (1) | 26:28 | 0:00 | (1) | 26:48 | 0:00 | (1) | |
1:24 | +0:04 | (2) | 3:24 | +0:10 | (2) | 3:13 | +0:30 | (5) | 0:59 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:05 | (2) | 9:37 | +3:52 | (5) | 3:05 | 0:00 | (1) | 1:51 | +0:07 | (2) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 23 | 27:35 | 1:28 | +0:08 | (3) | 4:42 | 0:00 | (1) | 8:04 | +0:03 | (2) | 9:14 | +0:14 | (2) | 11:24 | +0:20 | (2) | 19:46 | +0:13 | (2) | 23:46 | 0:00 | (1) | 26:07 | +0:30 | (2) | 27:08 | +0:40 | (2) | 27:35 | +0:47 | (2) | |
1:28 | +0:08 | (3) | 3:14 | 0:00 | (1) | 3:22 | +0:39 | (7) | 1:10 | +0:11 | (3) | 2:10 | +0:11 | (3) | 8:22 | +2:37 | (4) | 4:00 | +0:55 | (3) | 2:21 | +0:37 | (4) | 1:01 | +0:10 | (6) | 0:27 | +0:07 | (4) | ||||
3 | 84 | 28:32 | 2:25 | +1:05 | (7) | 6:42 | +2:00 | (6) | 9:25 | +1:24 | (6) | 11:02 | +2:02 | (5) | 13:46 | +2:42 | (6) | 19:33 | 0:00 | (1) | 23:58 | +0:12 | (3) | 27:04 | +1:27 | (3) | 28:03 | +1:35 | (3) | 28:32 | +1:44 | (3) | |
2:25 | +1:05 | (7) | 4:17 | +1:03 | (5) | 2:43 | 0:00 | (1) | 1:37 | +0:38 | (4) | 2:44 | +0:45 | (6) | 5:47 | +0:02 | (2) | 4:25 | +1:20 | (4) | 3:06 | +1:22 | (6) | 0:59 | +0:08 | (3) | 0:29 | +0:09 | (7) | ||||
4 | 41 | 30:33 | 1:43 | +0:23 | (4) | 5:49 | +1:07 | (4) | 8:48 | +0:47 | (4) | 10:32 | +1:32 | (3) | 13:27 | +2:23 | (5) | 20:12 | +0:39 | (3) | 25:55 | +2:09 | (4) | 29:01 | +3:24 | (4) | 30:05 | +3:37 | (4) | 30:33 | +3:45 | (4) | |
1:43 | +0:23 | (4) | 4:06 | +0:52 | (4) | 2:59 | +0:16 | (3) | 1:44 | +0:45 | (5) | 2:55 | +0:56 | (7) | 6:45 | +1:00 | (3) | 5:43 | +2:38 | (7) | 3:06 | +1:22 | (6) | 1:04 | +0:13 | (7) | 0:28 | +0:08 | (6) | ||||
5 | 56 | 30:56 | 1:20 | 0:00 | (1) | 6:56 | +2:14 | (7) | 10:13 | +2:12 | (7) | 11:12 | +2:12 | (6) | 13:11 | +2:07 | (4) | 24:40 | +5:07 | (6) | 27:51 | +4:05 | (5) | 29:35 | +3:58 | (5) | 30:35 | +4:07 | (5) | 30:56 | +4:08 | (5) | |
1:20 | 0:00 | (1) | 5:36 | +2:22 | (7) | 3:17 | +0:34 | (6) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:59 | 0:00 | (1) | 11:29 | +5:44 | (6) | 3:11 | +0:06 | (2) | 1:44 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:09 | (5) | 0:21 | +0:01 | (2) | ||||
6 | 106 | 33:31 | 2:10 | +0:50 | (6) | 6:27 | +1:45 | (5) | 9:22 | +1:21 | (5) | 16:11 | +7:11 | (7) | 18:37 | +7:33 | (7) | 24:22 | +4:49 | (5) | 29:41 | +5:55 | (6) | 32:05 | +6:28 | (6) | 33:04 | +6:36 | (6) | 33:31 | +6:43 | (6) | |
2:10 | +0:50 | (6) | 4:17 | +1:03 | (5) | 2:55 | +0:12 | (2) | 6:49 | +5:50 | (7) | 2:26 | +0:27 | (5) | 5:45 | 0:00 | (1) | 5:19 | +2:14 | (5) | 2:24 | +0:40 | (5) | 0:59 | +0:08 | (3) | 0:27 | +0:07 | (4) | ||||
7 | 55 | 34:55 | 1:53 | +0:33 | (5) | 5:45 | +1:03 | (3) | 8:46 | +0:45 | (3) | 10:37 | +1:37 | (4) | 13:02 | +1:58 | (3) | 25:48 | +6:15 | (7) | 31:25 | +7:39 | (7) | 33:33 | +7:56 | (7) | 34:31 | +8:03 | (7) | 34:55 | +8:07 | (7) | |
1:53 | +0:33 | (5) | 3:52 | +0:38 | (3) | 3:01 | +0:18 | (4) | 1:51 | +0:52 | (6) | 2:25 | +0:26 | (4) | 12:46 | +7:01 | (7) | 5:37 | +2:32 | (6) | 2:08 | +0:24 | (3) | 0:58 | +0:07 | (2) | 0:24 | +0:04 | (3) | ||||
3,5 km | 7 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(32) | 2(77) | 3(34) | 4(35) | 5(76) | 6(78) | 7(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 104 | 23:03 | 6:49 | +0:06 | (2) | 8:57 | +0:09 | (2) | 11:46 | 0:00 | (1) | 14:10 | +0:02 | (2) | 19:34 | 0:00 | (1) | 21:50 | 0:00 | (1) | 22:36 | 0:00 | (1) | 23:03 | 0:00 | (1) | |||||||
6:49 | +0:06 | (2) | 2:08 | +0:26 | (3) | 2:49 | +0:02 | (2) | 2:24 | +0:13 | (3) | 5:24 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:04 | (3) | ||||||||||
2 | 95 | 23:36 | 6:43 | 0:00 | (1) | 9:10 | +0:22 | (3) | 11:57 | +0:11 | (2) | 14:08 | 0:00 | (1) | 19:44 | +0:10 | (2) | 22:06 | +0:16 | (2) | 23:06 | +0:30 | (2) | 23:36 | +0:33 | (2) | |||||||
6:43 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:45 | (4) | 2:47 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 5:36 | +0:12 | (2) | 2:22 | +0:06 | (2) | 1:00 | +0:14 | (4) | 0:30 | +0:07 | (5) | ||||||||||
3 | 79 | 25:33 | 7:06 | +0:23 | (3) | 8:48 | 0:00 | (1) | 12:13 | +0:27 | (3) | 14:28 | +0:20 | (3) | 21:18 | +1:44 | (3) | 24:18 | +2:28 | (3) | 25:10 | +2:34 | (3) | 25:33 | +2:30 | (3) | |||||||
7:06 | +0:23 | (3) | 1:42 | 0:00 | (1) | 3:25 | +0:38 | (3) | 2:15 | +0:04 | (2) | 6:50 | +1:26 | (4) | 3:00 | +0:44 | (5) | 0:52 | +0:06 | (2) | 0:23 | 0:00 | (1) | ||||||||||
4 | 82 | 28:09 | 9:17 | +2:34 | (5) | 0.00 | 15:07 | +3:21 | (4) | 18:29 | +4:21 | (4) | 24:07 | +4:33 | (4) | 26:50 | +5:00 | (4) | 27:44 | +5:08 | (4) | 28:09 | +5:06 | (4) | |||||||||
9:17 | +2:34 | (5) | 5:50 | +3:03 | (5) | 3:22 | +1:11 | (4) | 5:38 | +0:14 | (3) | 2:43 | +0:27 | (3) | 0:54 | +0:08 | (3) | 0:25 | +0:02 | (2) | |||||||||||||
5 | 70 | 30:47 | 8:58 | +2:15 | (4) | 11:04 | +2:16 | (4) | 15:07 | +3:21 | (4) | 18:36 | +4:28 | (5) | 26:01 | +6:27 | (5) | 28:56 | +7:06 | (5) | 30:18 | +7:42 | (5) | 30:47 | +7:44 | (5) | |||||||
8:58 | +2:15 | (4) | 2:06 | +0:24 | (2) | 4:03 | +1:16 | (4) | 3:29 | +1:18 | (5) | 7:25 | +2:01 | (5) | 2:55 | +0:39 | (4) | 1:22 | +0:36 | (5) | 0:29 | +0:06 | (4) | ||||||||||
3,3 km | 12 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(65) | 2(52) | 3(84) | 4(74) | 5(50) | 6(69) | 7(48) | 8(47) | 9(73) | 10(78) | ||||||||||||||||||||||||
11(40) | 12(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 71 | 29:19 | 2:42 | +0:08 | (2) | 5:10 | 0:00 | (1) | 6:23 | 0:00 | (1) | 8:34 | 0:00 | (1) | 9:48 | 0:00 | (1) | 0.00 | 16:25 | 0:00 | (1) | 17:18 | 0:00 | (1) | 20:16 | 0:00 | (1) | 26:17 | 0:00 | (1) | |||
2:42 | +0:08 | (2) | 2:28 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) | 1:14 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:02 | (2) | 2:58 | +0:09 | (2) | 6:01 | +0:47 | (3) | |||||||
27:55 | 0:00 | (1) | 28:56 | 0:00 | (1) | 29:19 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:38 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:12 | (3) | 0:23 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 96 | 32:35 | 2:34 | 0:00 | (1) | 5:43 | +0:33 | (2) | 8:15 | +1:52 | (2) | 10:48 | +2:14 | (2) | 12:16 | +2:28 | (2) | 0.00 | 20:07 | +3:42 | (2) | 20:58 | +3:40 | (2) | 24:14 | +3:58 | (2) | 29:39 | +3:22 | (2) | |||
2:34 | 0:00 | (1) | 3:09 | +0:41 | (2) | 2:32 | +1:19 | (2) | 2:33 | +0:22 | (3) | 1:28 | +0:14 | (2) | 7:51 | +1:14 | (2) | 0:51 | 0:00 | (1) | 3:16 | +0:27 | (3) | 5:25 | +0:11 | (2) | |||||||
31:20 | +3:25 | (2) | 32:14 | +3:18 | (2) | 32:35 | +3:16 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
1:41 | +0:03 | (2) | 0:54 | +0:05 | (2) | 0:21 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 57 | 34:17 | 3:39 | +1:05 | (3) | 7:36 | +2:26 | (3) | 10:10 | +3:47 | (3) | 12:22 | +3:48 | (3) | 14:02 | +4:14 | (3) | 0.00 | 21:58 | +5:33 | (3) | 23:12 | +5:54 | (3) | 26:01 | +5:45 | (3) | 31:15 | +4:58 | (3) | |||
3:39 | +1:05 | (3) | 3:57 | +1:29 | (3) | 2:34 | +1:21 | (3) | 2:12 | +0:01 | (2) | 1:40 | +0:26 | (3) | 7:56 | +1:19 | (3) | 1:14 | +0:23 | (3) | 2:49 | 0:00 | (1) | 5:14 | 0:00 | (1) | |||||||
33:04 | +5:09 | (3) | 33:53 | +4:57 | (3) | 34:17 | +4:58 | (3) | 33:53 | ||||||||||||||||||||||||
1:49 | +0:11 | (3) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:24 | +0:03 | (3) | *100 | ||||||||||||||||||||||||
3,1 km | 12 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(46) | 2(47) | 3(69) | 4(79) | 5(55) | 6(84) | 7(53) | 8(65) | 9(64) | 10(72) | ||||||||||||||||||||||||
11(40) | 12(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 58 | 38:50 | 8:23 | +1:00 | (2) | 13:16 | 0:00 | (1) | 0.00 | 20:24 | 0:00 | (1) | 25:43 | 0:00 | (1) | 26:35 | 0:00 | (1) | 0.00 | 30:54 | 0:00 | (1) | 32:40 | 0:00 | (1) | 34:32 | 0:00 | (1) | |||||
8:23 | +1:00 | (2) | 4:53 | 0:00 | (1) | 7:08 | 0:00 | (1) | 5:19 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:10 | (2) | 4:19 | 0:00 | (1) | 1:46 | 0:00 | (1) | 1:52 | 0:00 | (1) | ||||||||||
37:33 | 0:00 | (1) | 38:31 | 0:00 | (1) | 38:50 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
3:01 | +0:16 | (3) | 0:58 | +0:12 | (2) | 0:19 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 94 | 46:14 | 12:05 | +4:42 | (4) | 18:22 | +5:06 | (4) | 0.00 | 25:54 | +5:30 | (3) | 32:02 | +6:19 | (3) | 32:59 | +6:24 | (3) | 0.00 | 37:34 | +6:40 | (2) | 39:23 | +6:43 | (2) | 41:58 | +7:26 | (2) | |||||
12:05 | +4:42 | (4) | 6:17 | +1:24 | (3) | 7:32 | +0:24 | (2) | 6:08 | +0:49 | (2) | 0:57 | +0:15 | (3) | 4:35 | +0:16 | (2) | 1:49 | +0:03 | (2) | 2:35 | +0:43 | (3) | ||||||||||
44:45 | +7:12 | (2) | 45:51 | +7:20 | (2) | 46:14 | +7:24 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2:47 | +0:02 | (2) | 1:06 | +0:20 | (3) | 0:23 | +0:06 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 99 | 50:18 | 7:23 | 0:00 | (1) | 14:07 | +0:51 | (2) | 0.00 | 21:49 | +1:25 | (2) | 28:15 | +2:32 | (2) | 28:57 | +2:22 | (2) | 0.00 | 39:16 | +8:22 | (3) | 42:26 | +9:46 | (3) | 45:52 | +11:20 | (3) | |||||
7:23 | 0:00 | (1) | 6:44 | +1:51 | (4) | 7:42 | +0:34 | (3) | 6:26 | +1:07 | (3) | 0:42 | 0:00 | (1) | 10:19 | +6:00 | (3) | 3:10 | +1:24 | (4) | 3:26 | +1:34 | (4) | ||||||||||
48:37 | +11:04 | (3) | 49:52 | +11:21 | (3) | 50:18 | +11:28 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2:45 | 0:00 | (1) | 1:15 | +0:29 | (4) | 0:26 | +0:09 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 88 | 72:56 | 9:41 | +2:18 | (3) | 15:56 | +2:40 | (3) | 0.00 | 44:49 | +24:25 | (4) | 51:46 | +26:03 | (4) | 52:52 | +26:17 | (4) | 0.00 | 64:06 | +33:12 | (4) | 66:31 | +33:51 | (4) | 68:43 | +34:11 | (4) | |||||
9:41 | +2:18 | (3) | 6:15 | +1:22 | (2) | 28:53 | +21:45 | (4) | 6:57 | +1:38 | (4) | 1:06 | +0:24 | (4) | 11:14 | +6:55 | (4) | 2:25 | +0:39 | (3) | 2:12 | +0:20 | (2) | ||||||||||
71:53 | +34:20 | (4) | 72:39 | +34:08 | (4) | 72:56 | +34:06 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
3:10 | +0:25 | (4) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:17 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
107 | nfb | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 km | 12 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(65) | 2(52) | 3(84) | 4(74) | 5(50) | 6(69) | 7(48) | 8(47) | 9(73) | 10(78) | ||||||||||||||||||||||||
11(40) | 12(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37 | 35:22 | 2:32 | +0:06 | (2) | 5:27 | 0:00 | (1) | 7:01 | 0:00 | (1) | 9:05 | 0:00 | (1) | 10:29 | 0:00 | (1) | 16:14 | 0:00 | (1) | 19:52 | 0:00 | (1) | 20:53 | 0:00 | (1) | 27:31 | 0:00 | (1) | 32:32 | 0:00 | (1) | |
2:32 | +0:06 | (2) | 2:55 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 5:45 | 0:00 | (1) | 3:38 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:05 | (2) | 6:38 | +2:13 | (3) | 5:01 | 0:00 | (1) | ||||
34:06 | 0:00 | (1) | 35:01 | 0:00 | (1) | 35:22 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:34 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 80 | 56:53 | 4:02 | +1:36 | (3) | 23:41 | +18:14 | (3) | 28:13 | +21:12 | (3) | 31:01 | +21:56 | (3) | 32:39 | +22:10 | (3) | 0.00 | 42:06 | +22:14 | (2) | 43:27 | +22:34 | (2) | 48:18 | +20:47 | (2) | 53:45 | +21:13 | (2) | |||
4:02 | +1:36 | (3) | 19:39 | +16:44 | (3) | 4:32 | +2:58 | (3) | 2:48 | +0:44 | (2) | 1:38 | +0:14 | (3) | 9:27 | +5:49 | (2) | 1:21 | +0:25 | (3) | 4:51 | +0:26 | (2) | 5:27 | +0:26 | (2) | |||||||
55:29 | +21:23 | (2) | 56:33 | +21:32 | (2) | 56:53 | +21:31 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
1:44 | +0:10 | (2) | 1:04 | +0:09 | (3) | 0:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 64:07 | 4:08 | +1:42 | (4) | 7:33 | +2:06 | (2) | 10:16 | +3:15 | (2) | 13:30 | +4:25 | (2) | 14:55 | +4:26 | (2) | 0.00 | 48:42 | +28:50 | (3) | 49:38 | +28:45 | (3) | 54:03 | +26:32 | (3) | 60:36 | +28:04 | (3) | |||
4:08 | +1:42 | (4) | 3:25 | +0:30 | (2) | 2:43 | +1:09 | (2) | 3:14 | +1:10 | (3) | 1:25 | +0:01 | (2) | 33:47 | +30:09 | (3) | 0:56 | 0:00 | (1) | 4:25 | 0:00 | (1) | 6:33 | +1:32 | (3) | |||||||
62:45 | +28:39 | (3) | 63:45 | +28:44 | (3) | 64:07 | +28:45 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2:09 | +0:35 | (3) | 1:00 | +0:05 | (2) | 0:22 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
112 | hiba | 2:26 | 0:00 | (1) | ----- | 26:32 | 29:10 | 30:43 | 0.00 | 40:08 | 41:20 | 49:51 | 55:29 | ||||||||||||||||||||
2:26 | 0:00 | (1) | 24:06 | 2:38 | 1:33 | 9:25 | 1:12 | 8:31 | 5:38 | ||||||||||||||||||||||||
57:13 | 58:10 | 58:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1:44 | 0:57 | 0:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
6,1 km | 16 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(71) | 2(80) | 3(60) | 4(56) | 5(73) | 6(37) | 7(45) | 8(59) | 9(82) | 10(44) | ||||||||||||||||||||||||
11(54) | 12(58) | 13(72) | 14(40) | 15(41) | 16(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | 56:49 | 11:23 | +0:49 | (2) | 14:57 | +1:31 | (2) | 16:04 | +1:17 | (2) | 17:57 | +0:58 | (2) | 21:16 | 0:00 | (1) | 25:25 | 0:00 | (1) | 27:08 | 0:00 | (1) | 32:21 | 0:00 | (1) | 34:37 | 0:00 | (1) | 36:59 | 0:00 | (1) | |
11:23 | +0:49 | (2) | 3:34 | +0:42 | (4) | 1:07 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 4:09 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 5:13 | 0:00 | (1) | 2:16 | +0:39 | (3) | 2:22 | 0:00 | (1) | ||||
44:40 | 0:00 | (1) | 50:19 | 0:00 | (1) | 53:39 | 0:00 | (1) | 55:19 | 0:00 | (1) | 56:04 | 0:00 | (1) | 56:29 | 0:00 | (1) | 56:49 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
7:41 | +4:08 | (3) | 5:39 | +0:10 | (2) | 3:20 | 0:00 | (1) | 1:40 | 0:00 | (1) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:20 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
2 | 52 | 62:10 | 12:23 | +1:49 | (4) | 15:33 | +2:07 | (4) | 17:21 | +2:34 | (3) | 21:56 | +4:57 | (3) | 26:05 | +4:49 | (2) | 32:27 | +7:02 | (2) | 34:42 | +7:34 | (2) | 40:55 | +8:34 | (2) | 42:59 | +8:22 | (2) | 45:49 | +8:50 | (2) | |
12:23 | +1:49 | (4) | 3:10 | +0:18 | (2) | 1:48 | +0:41 | (3) | 4:35 | +2:42 | (4) | 4:09 | +0:50 | (2) | 6:22 | +2:13 | (3) | 2:15 | +0:32 | (3) | 6:13 | +1:00 | (2) | 2:04 | +0:27 | (2) | 2:50 | +0:28 | (3) | ||||
49:22 | +4:42 | (2) | 54:51 | +4:32 | (2) | 58:32 | +4:53 | (2) | 60:29 | +5:10 | (2) | 61:15 | +5:11 | (2) | 61:47 | +5:18 | (2) | 62:10 | +5:21 | (2) | |||||||||||||
3:33 | 0:00 | (1) | 5:29 | 0:00 | (1) | 3:41 | +0:21 | (2) | 1:57 | +0:17 | (2) | 0:46 | +0:01 | (2) | 0:32 | +0:07 | (2) | 0:23 | +0:03 | (2) | |||||||||||||
3 | 81 | 76:49 | 11:51 | +1:17 | (3) | 15:22 | +1:56 | (3) | 19:23 | +4:36 | (4) | 22:00 | +5:01 | (4) | 27:47 | +6:31 | (3) | 33:16 | +7:51 | (3) | 35:10 | +8:02 | (3) | 53:51 | +21:30 | (3) | 55:28 | +20:51 | (3) | 58:14 | +21:15 | (3) | |
11:51 | +1:17 | (3) | 3:31 | +0:39 | (3) | 4:01 | +2:54 | (4) | 2:37 | +0:44 | (3) | 5:47 | +2:28 | (3) | 5:29 | +1:20 | (2) | 1:54 | +0:11 | (2) | 18:41 | +13:28 | (3) | 1:37 | 0:00 | (1) | 2:46 | +0:24 | (2) | ||||
62:09 | +17:29 | (3) | 68:22 | +18:03 | (3) | 72:32 | +18:53 | (3) | 74:40 | +19:21 | (3) | 75:42 | +19:38 | (3) | 76:24 | +19:55 | (3) | 76:49 | +20:00 | (3) | 31:43 | ||||||||||||
3:55 | +0:22 | (2) | 6:13 | +0:44 | (3) | 4:10 | +0:50 | (3) | 2:08 | +0:28 | (3) | 1:02 | +0:17 | (3) | 0:42 | +0:17 | (3) | 0:25 | +0:05 | (3) | *71 | ||||||||||||
113 | nfb | 10:34 | 0:00 | (1) | 13:26 | 0:00 | (1) | 14:47 | 0:00 | (1) | 16:59 | 0:00 | (1) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||||||||||
10:34 | 0:00 | (1) | 2:52 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:14 | (2) | 2:12 | +0:19 | (2) | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26:18 | |||||||||||||||||||||||||||
9:19 | +8:59 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 km | 16 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(45) | 2(33) | 3(56) | 4(60) | 5(42) | 6(73) | 7(74) | 8(53) | 9(70) | 10(47) | ||||||||||||||||||||||||
11(44) | 12(54) | 13(58) | 14(72) | 15(41) | 16(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 48 | 51:50 | 8:04 | +0:32 | (2) | 13:14 | +1:20 | (3) | 14:51 | +1:30 | (3) | 16:32 | +1:41 | (2) | 19:26 | +1:53 | (2) | 22:19 | +1:45 | (2) | 28:38 | +1:40 | (2) | 0.00 | 34:36 | 0:00 | (1) | 35:59 | +0:02 | (2) | |||
8:04 | +0:32 | (2) | 5:10 | +0:48 | (4) | 1:37 | +0:10 | (3) | 1:41 | +0:11 | (3) | 2:54 | +0:12 | (2) | 2:53 | +0:17 | (2) | 6:19 | 0:00 | (1) | 5:58 | +0:09 | (2) | 1:23 | +0:03 | (2) | |||||||
40:02 | +0:09 | (2) | 42:25 | 0:00 | (1) | 46:07 | 0:00 | (1) | 49:12 | 0:00 | (1) | 51:03 | 0:00 | (1) | 51:28 | 0:00 | (1) | 51:50 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
4:03 | +0:07 | (2) | 2:23 | 0:00 | (1) | 3:42 | 0:00 | (1) | 3:05 | +0:03 | (3) | 1:51 | 0:00 | (1) | 0:25 | +0:03 | (3) | 0:22 | +0:06 | (4) | |||||||||||||
2 | 73 | 52:25 | 7:32 | 0:00 | (1) | 11:54 | 0:00 | (1) | 13:21 | 0:00 | (1) | 14:51 | 0:00 | (1) | 17:33 | 0:00 | (1) | 20:34 | 0:00 | (1) | 26:58 | 0:00 | (1) | 28:48 | 0:00 | (1) | 34:37 | +0:01 | (2) | 35:57 | 0:00 | (1) | |
7:32 | 0:00 | (1) | 4:22 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 1:30 | 0:00 | (1) | 2:42 | 0:00 | (1) | 3:01 | +0:25 | (5) | 6:24 | +0:05 | (2) | 1:50 | +0:07 | (2) | 5:49 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | ||||
39:53 | 0:00 | (1) | 42:28 | +0:03 | (2) | 46:48 | +0:41 | (2) | 49:50 | +0:38 | (2) | 51:42 | +0:39 | (2) | 52:07 | +0:39 | (2) | 52:25 | +0:35 | (2) | |||||||||||||
3:56 | 0:00 | (1) | 2:35 | +0:12 | (2) | 4:20 | +0:38 | (5) | 3:02 | 0:00 | (1) | 1:52 | +0:01 | (2) | 0:25 | +0:03 | (3) | 0:18 | +0:02 | (2) | |||||||||||||
3 | 90 | 55:26 | 8:05 | +0:33 | (3) | 12:41 | +0:47 | (2) | 14:15 | +0:54 | (2) | 18:19 | +3:28 | (4) | 21:16 | +3:43 | (3) | 23:52 | +3:18 | (3) | 30:37 | +3:39 | (3) | 0.00 | 36:40 | +2:04 | (3) | 38:11 | +2:14 | (3) | |||
8:05 | +0:33 | (3) | 4:36 | +0:14 | (2) | 1:34 | +0:07 | (2) | 4:04 | +2:34 | (7) | 2:57 | +0:15 | (3) | 2:36 | 0:00 | (1) | 6:45 | +0:26 | (3) | 6:03 | +0:14 | (3) | 1:31 | +0:11 | (3) | |||||||
42:32 | +2:39 | (3) | 45:37 | +3:12 | (3) | 49:42 | +3:35 | (3) | 52:46 | +3:34 | (3) | 54:48 | +3:45 | (3) | 55:10 | +3:42 | (3) | 55:26 | +3:36 | (3) | |||||||||||||
4:21 | +0:25 | (3) | 3:05 | +0:42 | (4) | 4:05 | +0:23 | (3) | 3:04 | +0:02 | (2) | 2:02 | +0:11 | (4) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | |||||||||||||
4 | 135 | 60:11 | 9:03 | +1:31 | (5) | 14:52 | +2:58 | (5) | 16:30 | +3:09 | (5) | 18:08 | +3:17 | (3) | 21:23 | +3:50 | (4) | 24:22 | +3:48 | (4) | 31:52 | +4:54 | (4) | 33:35 | +4:47 | (2) | 39:58 | +5:22 | (4) | 41:43 | +5:46 | (4) | |
9:03 | +1:31 | (5) | 5:49 | +1:27 | (6) | 1:38 | +0:11 | (4) | 1:38 | +0:08 | (2) | 3:15 | +0:33 | (5) | 2:59 | +0:23 | (4) | 7:30 | +1:11 | (4) | 1:43 | 0:00 | (1) | 6:23 | +0:34 | (4) | 1:45 | +0:25 | (4) | ||||
46:39 | +6:46 | (4) | 49:33 | +7:08 | (4) | 53:47 | +7:40 | (4) | 57:18 | +8:06 | (4) | 59:21 | +8:18 | (4) | 59:49 | +8:21 | (4) | 60:11 | +8:21 | (4) | |||||||||||||
4:56 | +1:00 | (5) | 2:54 | +0:31 | (3) | 4:14 | +0:32 | (4) | 3:31 | +0:29 | (4) | 2:03 | +0:12 | (5) | 0:28 | +0:06 | (6) | 0:22 | +0:06 | (4) | |||||||||||||
5 | 92 | 60:51 | 8:42 | +1:10 | (4) | 13:24 | +1:30 | (4) | 15:07 | +1:46 | (4) | 18:43 | +3:52 | (5) | 21:43 | +4:10 | (5) | 24:41 | +4:07 | (5) | 33:21 | +6:23 | (5) | 0.00 | 40:45 | +6:09 | (5) | 42:33 | +6:36 | (5) | |||
8:42 | +1:10 | (4) | 4:42 | +0:20 | (3) | 1:43 | +0:16 | (5) | 3:36 | +2:06 | (5) | 3:00 | +0:18 | (4) | 2:58 | +0:22 | (3) | 8:40 | +2:21 | (5) | 7:24 | +1:35 | (5) | 1:48 | +0:28 | (5) | |||||||
47:28 | +7:35 | (5) | 50:37 | +8:12 | (5) | 54:32 | +8:25 | (5) | 58:10 | +8:58 | (5) | 60:07 | +9:04 | (5) | 60:31 | +9:03 | (5) | 60:51 | +9:01 | (5) | |||||||||||||
