|
0 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4 | 7:00 | |||||
2 | 7 | 1:00 | |||||
3 | 7 | 16:00 | |||||
4 | 5 | 26:00 | |||||
5 | 2 | 6:00 | |||||
6 | 10 | 4:00 | |||||
7 | 10 | 16:00 | |||||
8 | 4 | 33:00 | |||||
9 | 4 | 24:00 | |||||
10 | 8 | 39:00 | |||||
11 | 3 | 23:00 | |||||
12 | 8 | 34:00 | |||||
13 | 10 | 26:00 | |||||
14 | 10 | 40:00 | |||||
15 | 5 | 2:00 | |||||
16 | 6 | 45:00 | |||||
17 | 6 | 42:00 | |||||
18 | 8 | 26:00 | |||||
19 | 10 | 5:00 | |||||
20 | 10 | 17:00 | |||||
21 | 7 | 5:00 | |||||
22 | 10 | 42:00 | |||||
23 | 3 | 20:00 | |||||
24 | 7 | 17:00 | |||||
25 | 9 | 13:00 | |||||
26 | 9 | 19:00 | |||||
27 | 9 | 25:00 | |||||
28 | 4 | 9:00 | |||||
29 | 4 | 12:00 | |||||
30 | 4 | 15:00 | |||||
10105 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 66 | 63 | 10 | 30:00 | |||
2 | 67 | 03 | 10 | 18:00 | |||
3 | 72 | 68 | 8 | 41:00 | |||
10312 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2 | 2072228 | 76 | 9 | 10:00 | ||
2 | 3 | 2072229 | 02 | 10 | 10:00 | ||
10126 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 43 | 2012283 | 54 | 3 | 22:00 | ||
10125 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 10 | 8664644 | 80 | 7 | 15:00 | ||
90001 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 11 | 45315 | 4 | 1:00 | |||
2 | 44 | 73 | 8 | 45:00 | |||
3 | 45 | 08 | 9 | 1:00 | |||
4 | 49 | 233504 | 9 | 7:00 | |||
10132 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 9 | 1401560 | 69 | 10 | 34:00 | ||
2 | 73 | 99 | 10 | 8:00 | |||
3 | 74 | 99 | 10 | 20:00 | |||
4 | 75 | 06 | 10 | 6:00 | |||
5 | 76 | 8072605 | 05 | 5 | 29:00 | ||
6 | 77 | 8667794 | 01 | 4 | 27:00 | ||
7 | 78 | 07 | 7 | 22:00 | |||
8 | 79 | 09 | 8 | 22:00 | |||
9 | 80 | 04 | 5 | 6:00 | |||
10 | 81 | 03 | 6 | 36:00 | |||
11 | 82 | 10 | 8 | 37:00 | |||
12 | 83 | 75 | 10 | 44:00 | |||
13 | 84 | 08 | 10 | 32:00 | |||
14 | 85 | 04 | 10 | 14:00 | |||
15 | 86 | 3 | 18:00 | ||||
16 | 87 | 9 | 16:00 | ||||
17 | 88 | 05 | 8 | 24:00 | |||
18 | 89 | 05 | 8 | 36:00 | |||
19 | 90 | 9010720 | 01 | 10 | 14:00 | ||
20 | 91 | 09 | 10 | 38:00 | |||
21 | 92 | 04 | 10 | 29:00 | |||
22 | 93 | 06 | 5 | 35:00 | |||
23 | 94 | 07 | 8 | 28:00 | |||
24 | 95 | 8 | 28:00 | ||||
25 | 96 | 8112900 | 08 | 3 | 34:00 | ||
26 | 97 | 05 | 10 | 20:00 | |||
27 | 98 | 06 | 5 | 23:00 | |||
28 | 99 | 07 | 8 | 32:00 | |||
29 | 100 | 2036437 | 03 | 2 | 9:00 | ||
30 | 101 | 07 | 10 | 2:00 | |||
31 | 102 | 03 | 6 | 30:00 | |||
32 | 103 | 08 | 7 | 16:00 | |||
33 | 104 | 11 | 8 | 16:00 | |||
34 | 105 | 95 | 10 | 2:00 | |||
10133 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 50 | 8333351 | 55 | 7 | 19:00 | ||
2 | 51 | 505216 | 70 | 8 | 43:00 | ||
3 | 52 | 8183818 | 05 | 6 | 33:00 | ||
4 | 55 | 09 | 10 | 30:00 | |||
5 | 56 | 09 | 10 | 34:00 | |||
6 | 57 | 07 | 3 | 32:00 | |||
7 | 58 | 07 | 8 | 34:00 | |||
8 | 59 | 77 | 7 | 9:00 | |||
9 | 60 | 2072283 | 44 | 7 | 9:00 | ||
10 | 61 | 09 | 7 | 24:00 | |||
11 | 62 | 07 | 7 | 14:00 | |||
12 | 63 | 46003 | 77 | 2 | 3:00 | ||
13 | 64 | 74 | 8 | 35:00 | |||
14 | 65 | 8499944 | 68 | 8 | 31:00 | ||
15 | 110 | 74 | 2 | 1:00 | |||
10157 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 18 | 2022213 | 93 | 4 | 30:00 | ||
2 | 19 | 10 | 8 | 25:00 | |||
3 | 20 | 7 | 19:00 | ||||
4 | 21 | 1429032 | 04 | 5 | 32:00 | ||
5 | 22 | 2118265 | 71 | 10 | 36:00 | ||
6 | 23 | 08 | 10 | 36:00 | |||
7 | 24 | 1429037 | 72 | 8 | 37:00 | ||
8 | 25 | 07 | 9 | 22:00 | |||
9 | 26 | 1429036 | 77 | 7 | 7:00 | ||
10 | 27 | 2072214 | 06 | 7 | 26:00 | ||
11 | 28 | 06 | 10 | 8:00 | |||
12 | 29 | 78 | 4 | 18:00 | |||
13 | 30 | 08 | 10 | 28:00 | |||
14 | 31 | 05 | 10 | 12:00 | |||
15 | 32 | 8 | 19:00 | ||||
16 | 33 | 07 | 8 | 38:00 | |||
17 | 34 | 8333350 | 05 | 6 | 39:00 | ||
18 | 35 | 1429027 | 73 | 10 | 32:00 | ||
19 | 36 | 09 | 7 | 13:00 | |||
20 | 37 | 1429035 | 06 | 5 | 10:00 | ||
21 | 38 | 05 | 5 | 4:00 | |||
22 | 39 | 08 | 7 | 7:00 | |||
23 | 40 | 1429040 | 75 | 7 | 11:00 | ||
24 | 41 | 09 | 10 | 24:00 | |||
25 | 42 | 1429039 | 06 | 7 | 20:00 | ||
10168 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 47 | 7580930 | 58 | 7 | 13:00 | ||
10180 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 6 | 2056153 | 52 | 7 | 11:00 | ||
10182 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 14 | 2056176 | 10 | 7 | 10:00 | ||
2 | 15 | 45399 | 07 | 7 | 18:00 | ||
3 | 16 | 2056177 | 09 | 7 | 4:00 | ||
4 | 17 | 45163 | 57 | 3 | 27:00 | ||
10190 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 53 | 8082671 | 71 | 10 | 28:00 | ||
2 | 54 | 8041075 | 75 | 8 | 33:00 | ||
10193 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 4 | 45173 | 54 | 7 | 15:00 | ||
2 | 5 | 45172 | 57 | 3 | 25:00 | ||
10237 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 106 | 2056196 | 08 | 10 | 22:00 | ||
2 | 107 | 2066493 | 06 | 8 | 30:00 | ||
3 | 108 | 2072275 | 75 | 10 | 26:00 | ||
4 | 109 | 1394582 | 61 | 10 | 40:00 | ||
5 | 112 | 2087803 | 05 | 5 | 8:00 | ||
10257 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8 | 8448972 | 51 | 7 | 13:00 | ||
10254 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 1 | 505278 | 92 | 10 | 26:00 | ||
10277 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 7 | 8434004 | 71 | 10 | 11:00 | ||
10256 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 111 | 2088255 | 68 | 7 | 3:00 | ||
10278 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 46 | 8231006 | 58 | 10 | 38:00 | ||
10267 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 48 | 8000973 | 01 | 10 | 23:00 | ||
10285 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 68 | 10 | 4 | 4:00 | |||
2 | 69 | 4 | 10:00 | ||||
3 | 70 | 8 | 31:00 | ||||
4 | 71 | 3 | 30:00 | ||||
10308 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 12 | 8636769 | 51 | 7 | 7:00 | ||
2 | 13 | 1302698 | 9 | 4:00 | |||