|
0 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 10 | 16:00 | ||||
2 | 12 | 78:00 | ||||
3 | 20 | 13:00 | ||||
4 | 20 | 22:00 | ||||
5 | 20 | 34:00 | ||||
6 | 20 | 64:00 | ||||
7 | 7 | 61:00 | ||||
8 | 9 | 15:00 | ||||
9 | 13 | 34:00 | ||||
10 | 13 | 46:00 | ||||
11 | 18 | 36:00 | ||||
12 | 18 | 39:00 | ||||
13 | 18 | 66:00 | ||||
14 | 17 | 41:00 | ||||
15 | 17 | 47:00 | ||||
16 | 15 | 16:00 | ||||
17 | 15 | 22:00 | ||||
18 | 15 | 28:00 | ||||
19 | 11 | 11:00 | ||||
20 | 11 | 32:00 | ||||
21 | 11 | 35:00 | ||||
22 | 11 | 2:00 | ||||
23 | 13 | 47:00 | ||||
24 | 13 | 56:00 | ||||
25 | 7 | 32:00 | ||||
26 | 10 | 55:00 | ||||
27 | 3 | 15:00 | ||||
28 | 23 | 53:00 | ||||
29 | 23 | 47:00 | ||||
30 | 23 | 57:00 | ||||
31 | 23 | 59:00 | ||||
32 | 23 | 67:00 | ||||
33 | 23 | 69:00 | ||||
34 | 16 | 17:00 | ||||
35 | 9 | 1:00 | ||||
36 | 9 | 13:00 | ||||
37 | 12 | 33:00 | ||||
38 | 12 | 51:00 | ||||
39 | 17 | 44:00 | ||||
40 | 17 | 48:00 | ||||
41 | 14 | 66:00 | ||||
10107 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 222992 | 76 | 13 | 53:00 | ||
2 | 7208024 | 81 | 13 | 59:00 | ||
3 | 45551 | 79 | 23 | 45:00 | ||
4 | 332831 | 78 | 23 | 61:00 | ||
10121 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 362959 | 77 | 14 | 60:00 | ||
90001 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8664644 | 10 | 22:00 | |||
2 | 13 | 64:00 | ||||
3 | 888361 | 78 | 16 | 29:00 | ||
4 | 45315 | 14 | 39:00 | |||
5 | 45259 | 14 | 69:00 | |||
10132 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 12 | 10 | 1:00 | |||
2 | 1451910 | 08 | 12 | 26:00 | ||
3 | 1451917 | 06 | 20 | 10:00 | ||
4 | 1451921 | 07 | 20 | 28:00 | ||
5 | 1451918 | 06 | 20 | 37:00 | ||
6 | 1451916 | 06 | 20 | 43:00 | ||
7 | 1451920 | 07 | 20 | 52:00 | ||
8 | 1451919 | 07 | 20 | 58:00 | ||
9 | 8072605 | 05 | 7 | 49:00 | ||
10 | 2036437 | 03 | 9 | 12:00 | ||
11 | 1451930 | 02 | 9 | 18:00 | ||
12 | 1451929 | 01 | 9 | 24:00 | ||
13 | 02 | 9 | 30:00 | |||
14 | 11 | 13 | 31:00 | |||
15 | 12 | 13 | 37:00 | |||
16 | 12 | 13 | 43:00 | |||
17 | 10 | 13 | 49:00 | |||
18 | 12 | 13 | 61:00 | |||
19 | 1451909 | 09 | 18 | 30:00 | ||
20 | 8112900 | 08 | 18 | 45:00 | ||
21 | 1451907 | 09 | 18 | 51:00 | ||
22 | 1451906 | 09 | 18 | 57:00 | ||
23 | 1451908 | 08 | 18 | 63:00 | ||
24 | 1451914 | 06 | 17 | 5:00 | ||
25 | 07 | 17 | 11:00 | |||
26 | 1451913 | 07 | 17 | 17:00 | ||
27 | 1451915 | 07 | 17 | 35:00 | ||
28 | 1451924 | 05 | 15 | 4:00 | ||
29 | 1451925 | 05 | 15 | 13:00 | ||
30 | 1451922 | 04 | 15 | 19:00 | ||
31 | 1451926 | 05 | 15 | 34:00 | ||
32 | 1451923 | 05 | 15 | 43:00 | ||
33 | 1451928 | 03 | 11 | 8:00 | ||
34 | 02 | 11 | 14:00 | |||
35 | 9010720 | 01 | 11 | 20:00 | ||
36 | 1451927 | 03 | 11 | 26:00 | ||
37 | 440443 | 93 | 13 | 44:00 | ||
38 | 1451901 | 04 | 13 | 62:00 | ||
39 | 8667794 | 01 | 13 | 74:00 | ||
40 | 307513 | 61 | 10 | 52:00 | ||
41 | 949 | 65 | 10 | 64:00 | ||
42 | 1451902 | 04 | 23 | 37:00 | ||
43 | 95 | 23 | 41:00 | |||
44 | 1451904 | 96 | 23 | 73:00 | ||
45 | 1451903 | 99 | 23 | 79:00 | ||
46 | 1401560 | 69 | 9 | 3:00 | ||
47 | 74 | 9 | 7:00 | |||
48 | 69 | 9 | 11:00 | |||
49 | 64 | 6 | 28:00 | |||
50 | 14 | 48:00 | ||||
51 | 17 | 46:00 | ||||
52 | 17 | 50:00 | ||||
53 | 17 | 54:00 | ||||
54 | 17 | 58:00 | ||||
55 | 17 | 62:00 | ||||
56 | 87 | 17 | 70:00 | |||
10133 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 12 | 10 | 19:00 | |||
2 | 8090321 | 09 | 12 | 17:00 | ||
3 | 8071112 | 07 | 20 | 55:00 | ||
4 | 332055 | 09 | 18 | 48:00 | ||
5 | 8090611 | 09 | 18 | 54:00 | ||
6 | 07 | 17 | 20:00 | |||
7 | 45109 | 07 | 17 | 26:00 | ||
8 | 06 | 17 | 44:00 | |||
9 | 05 | 15 | 31:00 | |||
10 | 8183818 | 05 | 15 | 37:00 | ||
11 | 46003 | 77 | 7 | 22:00 | ||
12 | 2072284 | 74 | 10 | 67:00 | ||
13 | 8499944 | 68 | 10 | 76:00 | ||
14 | 416614 | 73 | 16 | 15:00 | ||
15 | 77 | 16 | 21:00 | |||
16 | 63 | 6 | 34:00 | |||
17 | 66 | 6 | 43:00 | |||
18 | 8333351 | 55 | 12 | 24:00 | ||
19 | 2072283 | 44 | 12 | 39:00 | ||
20 | 8636197 | 45 | 12 | 45:00 | ||
10146 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2050688 | 79 | 13 | 65:00 | ||
2 | 45972 | 83 | 13 | 71:00 | ||
3 | 45167 | 77 | 7 | 24:00 | ||
4 | 45974 | 83 | 7 | 74:00 | ||
5 | 2050690 | 77 | 23 | 43:00 | ||
6 | 23 | 49:00 | ||||
7 | 505209 | 80 | 23 | 71:00 | ||
8 | 2111522 | 77 | 23 | 75:00 | ||
9 | 76 | 16 | 5:00 | |||
10 | 14 | 5:00 | ||||
11 | 45164 | 07 | 14 | 51:00 | ||
12 | 14 | 63:00 | ||||
13 | 307509 | 14 | 14 | 72:00 | ||
10313 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8090789 | 89 | 13 | 41:00 | ||
2 | 8041187 | 87 | 13 | 68:00 | ||
10157 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 09 | 12 | 2:00 | |||
2 | 08 | 12 | 8:00 | |||
3 | 09 | 12 | 14:00 | |||
4 | 09 | 12 | 23:00 | |||
5 | 08 | 12 | 29:00 | |||
6 | 09 | 12 | 35:00 | |||
7 | 06 | 20 | 7:00 | |||
8 | 2072214 | 06 | 20 | 25:00 | ||
9 | 07 | 20 | 31:00 | |||
10 | 1429039 | 06 | 20 | 61:00 | ||
11 | 1429030 | 04 | 7 | 46:00 | ||
12 | 05 | 7 | 52:00 | |||
13 | 1429031 | 05 | 7 | 58:00 | ||
14 | 1429032 | 04 | 7 | 64:00 | ||
15 | 13 | 52:00 | ||||
16 | 10 | 13 | 58:00 | |||
17 | 13 | 67:00 | ||||
18 | 09 | 18 | 15:00 | |||
19 | 08 | 18 | 21:00 | |||
20 | 08 | 18 | 27:00 | |||
21 | 09 | 18 | 33:00 | |||
22 | 09 | 18 | 42:00 | |||
23 | 8088822 | 06 | 17 | 2:00 | ||
24 | 8519057 | 06 | 17 | 14:00 | ||
25 | 07 | 17 | 32:00 | |||
26 | 05 | 15 | 7:00 | |||
27 | 8333350 | 05 | 15 | 40:00 | ||
28 | 2022213 | 93 | 13 | 50:00 | ||
29 | 1429037 | 72 | 10 | 58:00 | ||
30 | 233540 | 70 | 10 | 73:00 | ||
31 | 1429029 | 73 | 10 | 79:00 | ||
32 | 9111113 | 63 | 3 | 9:00 | ||
33 | 78 | 16 | 1:00 | |||
34 | 1429038 | 78 | 16 | 11:00 | ||
35 | 78 | 16 | 19:00 | |||
36 | 1429036 | 77 | 16 | 23:00 | ||
37 | 1429040 | 75 | 9 | 5:00 | ||
38 | 1429027 | 73 | 9 | 15:00 | ||
39 | 233560 | 64 | 6 | 31:00 | ||
40 | 8111114 | 52 | 12 | 42:00 | ||
41 | 14 | 42:00 | ||||
42 | 04 | 17 | 66:00 | |||
43 | 17 | 40:00 | ||||
44 | 04 | 17 | 64:00 | |||
45 | 17 | 72:00 | ||||
10168 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8211055 | 55 | 7 | 26:00 | ||
2 | 8100257 | 57 | 23 | 77:00 | ||
10182 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2056176 | 10 | 10 | 28:00 | ||
2 | 2056177 | 09 | 12 | 32:00 | ||
3 | 07 | 20 | 49:00 | |||
4 | 07 | 17 | 50:00 | |||
5 | 57 | 10 | 61:00 | |||
10190 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8041075 | 75 | 7 | 34:00 | ||
2 | 8082671 | 71 | 23 | 65:00 | ||
10193 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8222300 | 57 | 3 | 12:00 | ||
2 | 45173 | 54 | 12 | 30:00 | ||
10228 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8640220 | 62 | 23 | 55:00 | ||
10225 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 45546 | 55 | 12 | 48:00 | ||
2 | 45545 | 97 | 14 | 45:00 | ||
10169 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8646368 | 85 | 23 | 63:00 | ||
10237 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2098003 | 10 | 10 | 7:00 | ||
2 | 2098001 | 12 | 10 | 13:00 | ||
3 | 2056198 | 12 | 10 | 25:00 | ||
4 | 2098009 | 08 | 12 | 11:00 | ||
5 | 2056200 | 09 | 12 | 20:00 | ||
6 | 2098006 | 07 | 20 | 16:00 | ||
7 | 2098008 | 06 | 20 | 40:00 | ||
8 | 2098007 | 06 | 20 | 46:00 | ||
9 | 2087802 | 10 | 13 | 40:00 | ||
10 | 2062980 | 08 | 18 | 60:00 | ||
11 | 2056196 | 08 | 18 | 24:00 | ||
12 | 2087807 | 09 | 18 | 18:00 | ||
13 | 2066493 | 06 | 17 | 8:00 | ||
14 | 2087809 | 03 | 11 | 23:00 | ||
15 | 2072273 | 78 | 7 | 30:00 | ||
16 | 1394586 | 73 | 16 | 9:00 | ||
17 | 2072275 | 75 | 16 | 13:00 | ||
18 | 1394582 | 61 | 16 | 25:00 | ||
19 | 2062979 | 80 | 16 | 31:00 | ||
20 | 2072277 | 14 | 54:00 | |||
21 | 2066494 | 17 | 56:00 | |||
22 | 2072278 | 17 | 60:00 | |||
10257 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8448972 | 51 | 12 | 54:00 | ||
10254 | Nógrád |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 339834 | 11 | 10 | 4:00 | ||
2 | 339835 | 11 | 10 | 10:00 | ||
3 | 339836 | 07 | 20 | 19:00 | ||
4 | 8200409 | 04 | 7 | 55:00 | ||
5 | 443171 | 02 | 9 | 9:00 | ||
6 | 8035702 | 03 | 9 | 21:00 | ||
7 | 8035704 | 03 | 9 | 27:00 | ||
8 | 8664630 | 03 | 9 | 33:00 | ||
9 | 339837 | 11 | 13 | 55:00 | ||
10 | 8061215 | 06 | 17 | 23:00 | ||
11 | 8200703 | 07 | 17 | 29:00 | ||
12 | 339839 | 06 | 17 | 38:00 | ||
13 | 443155 | 05 | 15 | 1:00 | ||
14 | 443156 | 05 | 15 | 10:00 | ||
15 | 443161 | 05 | 15 | 25:00 | ||
16 | 8135288 | 02 | 11 | 17:00 | ||
17 | 339840 | 03 | 11 | 29:00 | ||
18 | 8228220 | 82 | 13 | 38:00 | ||
19 | 971 | 72 | 10 | 70:00 | ||
20 | 443167 | 91 | 23 | 39:00 | ||
21 | 443151 | 92 | 23 | 51:00 | ||
22 | 8196409 | 64 | 16 | 3:00 | ||
23 | 8197710 | 77 | 16 | 7:00 | ||
24 | 8664652 | 84 | 16 | 27:00 | ||
25 | 8645178 | 76 | 9 | 9:00 | ||
26 | 443170 | 70 | 9 | 17:00 | ||
27 | 8636774 | 61 | 6 | 40:00 | ||
28 | 411919 | 56 | 12 | 27:00 | ||
29 | 958 | 56 | 12 | 36:00 | ||
30 | 339841 | 08 | 14 | 75:00 | ||
31 | 339842 | 03 | 17 | 42:00 | ||
32 | 443164 | 17 | 52:00 | |||
33 | 443158 | 17 | 68:00 | |||
10289 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8211172 | 72 | 23 | 5:00 | ||
10298 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8431515 | 63 | 6 | 3:00 | ||
10308 | egyéb |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8636769 | 51 | 12 | 57:00 | ||
2 | 63 | 14 | 57:00 | |||