|
0 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 124 | 19:00 | 42:00 | ||||
2 | 270 | 31:00 | 5:00 | ||||
3 | 339 | 18:00 | 47:00 | ||||
4 | 404 | 43:00 | 48:00 | ||||
5 | 323 | 37:00 | 50:00 | ||||
6 | 348 | 36:00 | 31:00 | ||||
7 | 333 | 47:00 | 26:00 | ||||
8 | 387 | 26:00 | |||||
9 | 113 | 47:00 | 11:00 | ||||
10 | 105 | 23:00 | 1:00 | ||||
11 | 104 | 20:00 | 9:00 | ||||
12 | 130 | 31:00 | 50:00 | ||||
13 | 138 | 15:00 | 30:00 | ||||
14 | 140 | 44:00 | 9:00 | ||||
15 | 153 | 38:00 | 21:00 | ||||
16 | 159 | 53:00 | 60:00 | ||||
17 | 172 | 35:00 | 8:00 | ||||
18 | 191 | 44:00 | 29:00 | ||||
19 | 195 | 52:00 | 43:00 | ||||
20 | 201 | 38:00 | 44:00 | ||||
21 | 208 | 45:00 | 28:00 | ||||
22 | 216 | 35:00 | 6:00 | ||||
23 | 222 | 16:00 | 11:00 | ||||
24 | 236 | 4:00 | 37:00 | ||||
25 | 256 | 25:00 | 18:00 | ||||
26 | 258 | 29:00 | 34:00 | ||||
27 | 267 | 28:00 | 7:00 | ||||
28 | 263 | 24:00 | 3:00 | ||||
29 | 272 | 3:00 | 43:00 | ||||
30 | 282 | 1:00 | 22:00 | ||||
31 | 293 | 23:00 | 26:00 | ||||
32 | 303 | 16:00 | 37:00 | ||||
33 | 310 | 43:00 | 29:00 | ||||
34 | 312 | 2:00 | 31:00 | ||||
35 | 332 | 46:00 | 46:00 | ||||
36 | 331 | 45:00 | 30:00 | ||||
37 | 337 | 51:00 | 34:00 | ||||
38 | 329 | 43:00 | 24:00 | ||||
39 | 325 | 39:00 | 20:00 | ||||
40 | 346 | 32:00 | 49:00 | ||||
41 | 361 | 52:00 | 10:00 | ||||
42 | 379 | 8:00 | 50:00 | ||||
43 | 386 | 15:00 | 40:00 | ||||
44 | 411 | 50:00 | 55:00 | ||||
45 | 417 | 56:00 | 58:00 | ||||
46 | 413 | 52:00 | 50:00 | ||||
47 | 412 | 51:00 | 61:00 | ||||
48 | 408 | 47:00 | 41:00 | ||||
24 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 344 | 1110710BK | 28:00 | 43:00 | |||
1406 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 230 | 1950630BM | 48:00 | 8:00 | |||
2 | 234 | 1810903CC | 56:00 | 10:00 | |||
3 | 228 | 1840814LS | 44:00 | 16:00 | |||
4 | 152 | 1416601 | 1830810MP | 36:00 | 31:00 | ||
5 | 232 | 1940908PM | 52:00 | 4:00 | |||
6 | 373 | 1396277 | 2051108SL | 2:00 | 49:00 | ||
7 | 291 | 1396240 | 2731101SL | 19:00 | 8:00 | ||
8 | 168 | 1396241 | 1760111SZ | 27:00 | 12:00 | ||
9 | 321 | NINCS | 41:00 | 2:00 | |||
10 | 233 | 1961114VD | 54:00 | 12:00 | |||
2262 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 116 | 46082 | 1080608MM | 3:00 | 46:00 | ||
28 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 269 | 993 | 2060127PP | 30:00 | 19:00 | ||
2 | 164 | 992 | 1750210PR | 19:00 | 4:00 | ||
3 | 289 | 2072250 | 2740123PG | 15:00 | 12:00 | ||
36 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 354 | 45281 | NINCS | 10:00 | 20:00 | ||
2 | 314 | 8517365 | 2100828KG | 4:00 | 33:00 | ||
3 | 295 | 8519055 | 2730112SJ | 27:00 | 16:00 | ||
1513 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 286 | 2072217 | 2730915CG | 9:00 | 10:00 | ||
2 | 260 | 2072218 | 2051216JE | 21:00 | 11:00 | ||
3 | 103 | 2072216 | 1020814JT | 17:00 | 5:00 | ||
4 | 284 | 2072223 | 2750307NJ | 5:00 | 6:00 | ||
5 | 108 | 2072238 | 1020628PG | 32:00 | 15:00 | ||
6 | 382 | 2072237 | 2031125PR | 11:00 | 43:00 | ||
7 | 388 | 2099477 | NINCS | 27:00 | 64:00 | ||
8 | 167 | 2072228 | 1760218SG | 25:00 | 24:00 | ||
9 | 245 | 2072229 | 2021006SK | 22:00 | 41:00 | ||
10 | 227 | 2072289 | 1100226SM | 21:00 | 15:00 | ||
11 | 155 | 2072247 | 1781019SZ | 45:00 | 54:00 | ||
41 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 178 | 2072261 | 1700506TG | 18:00 | 21:00 | ||
2 | 398 | NINCS | 37:00 | 39:00 | |||
258 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 150 | 8150416 | 1811017DZ | 32:00 | 25:00 | ||
2 | 120 | 2107956 | 1080705JA | 11:00 | 34:00 | ||
3 | 356 | 2107953 | 1140129JL | 42:00 | 8:00 | ||
4 | 133 | 2107961 | 1060603JL | 5:00 | 28:00 | ||
5 | 123 | 8071019 | 1071019KD | 17:00 | 30:00 | ||
6 | 179 | 1418056 | 1660530KT | 20:00 | 3:00 | ||
7 | 275 | 1418058 | 2820817KT | 2:00 | 57:00 | ||
8 | 410 | 2107965 | 1790522KR | 49:00 | 47:00 | ||
9 | 352 | 2107966 | 2111023KZ | 6:00 | 24:00 | ||
10 | 363 | 2107957 | 1050520KB | 21:00 | 20:00 | ||
11 | 343 | 2107962 | 1130803MM | 26:00 | 39:00 | ||
12 | 313 | 2107968 | 2090811MP | 3:00 | 19:00 | ||
13 | 360 | 2107958 | 1140801MS | 50:00 | 12:00 | ||
14 | 391 | 2107964 | 2800228MM | 30:00 | 51:00 | ||
15 | 375 | 2107963 | 2050226MM | 4:00 | 45:00 | ||
16 | 367 | 2107951 | 1081218MB | 29:00 | 28:00 | ||
17 | 358 | 2107959 | 1140527ML | 46:00 | 4:00 | ||
18 | 111 | 1910809 | 1910809NA | 41:00 | 21:00 | ||
19 | 372 | 2107970 | 2080604SJ | 1:00 | 41:00 | ||
20 | 400 | 2107969 | 1100617SM | 39:00 | 37:00 | ||
21 | 118 | 2107960 | 1080516SZ | 7:00 | 54:00 | ||
22 | 144 | 1418057 | 1040226TV | 52:00 | 7:00 | ||
23 | 302 | 233510 | 2640313VS | 15:00 | 39:00 | ||
24 | 147 | 8410281 | 1841028VG | 26:00 | 8:00 | ||
25 | 304 | 8054419 | 2700814ZJ | 17:00 | 35:00 | ||
23 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 359 | 2056157 | NINCS | 48:00 | 2:00 | ||
2 | 395 | 233677 | NINCS | 34:00 | |||
3 | 416 | 45287 | NINCS | 55:00 | |||
4 | 397 | 2107967 | NINCS | 36:00 | 56:00 | ||
5 | 244 | NINCS | 20:00 | 51:00 | |||
6 | 186 | NINCS | 34:00 | 17:00 | |||
7 | 406 | NINCS | 45:00 | 44:00 | |||
8 | 148 | 1200024 | NINCS | 28:00 | 17:00 | ||
9 | 414 | NINCS | 53:00 | 49:00 | |||
10 | 278 | NINCS | 8:00 | 59:00 | |||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 364 | 1060409AM | 23:00 | 18:00 | |||
2 | 374 | 1451928 | 2041230AH | 3:00 | 46:00 | ||
3 | 371 | 1050727BM | 37:00 | 26:00 | |||
4 | 390 | NINCS | 29:00 | 40:00 | |||
5 | 383 | 1451927 | 2060121BR | 12:00 | 48:00 | ||
6 | 190 | 1451911 | 1680501BG | 42:00 | 33:00 | ||
7 | 399 | 1451912 | NINCS | 38:00 | 59:00 | ||
8 | 264 | 8072605 | 2050726BA | 25:00 | 1:00 | ||
9 | 102 | 1451926 | 1950131BP | 14:00 | 7:00 | ||
10 | 248 | 1451925 | 2071223BD | 9:00 | 36:00 | ||
11 | 335 | NINCS | 49:00 | 42:00 | |||
12 | 402 | NINCS | 41:00 | 38:00 | |||
13 | 184 | 7681206 | 1681206BZ | 30:00 | 15:00 | ||
14 | 223 | 1091121CP | 17:00 | 13:00 | |||
15 | 146 | 1451923 | 1030711DL | 56:00 | 1:00 | ||
16 | 134 | 1451922 | 1051128DA | 7:00 | 36:00 | ||
17 | 221 | 1101002DC | 15:00 | 5:00 | |||
18 | 166 | 1451921 | 1751221DI | 23:00 | 16:00 | ||
19 | 368 | 1451920 | 1080508DS | 31:00 | 36:00 | ||
20 | 381 | 2041002FO | 10:00 | 52:00 | |||
21 | 188 | 45280 | 1671114FZ | 38:00 | 25:00 | ||
22 | 110 | 1451919 | 1911226GB | 38:00 | 13:00 | ||
23 | 366 | 1451918 | 1050314HK | 27:00 | 30:00 | ||
24 | 362 | 1451917 | 1050225HM | 19:00 | 22:00 | ||
25 | 370 | 1451916 | 1051202HB | 35:00 | 32:00 | ||
26 | 100 | 8010720 | 1010720JB | 8:00 | 27:00 | ||
27 | 106 | 1451915 | 1960224JI | 26:00 | 23:00 | ||
28 | 226 | 1451914 | 1090114JB | 20:00 | 1:00 | ||
29 | 322 | 1761006KA | 36:00 | 32:00 | |||
30 | 112 | 7766777 | 1921008KA | 44:00 | 3:00 | ||
31 | 345 | 1120407KA | 30:00 | 51:00 | |||
32 | 378 | 2020509KC | 7:00 | 44:00 | |||
33 | 266 | 1451913 | 2060105KD | 27:00 | 17:00 | ||
34 | 196 | 8010769 | 1690701KI | 54:00 | 41:00 | ||
35 | 114 | 690701 | 1961205KL | 50:00 | 19:00 | ||
36 | 129 | 1451910 | 1070111MM | 29:00 | 56:00 | ||
37 | 193 | 1401560 | 1690201MP | 48:00 | 1:00 | ||
38 | 347 | 1451929 | 1120214MH | 34:00 | 35:00 | ||
39 | 353 | 2120116PH | 8:00 | 16:00 | |||
40 | 125 | 8112900 | 1081129PM | 21:00 | 60:00 | ||
41 | 235 | 1451909 | 2020602PE | 2:00 | 35:00 | ||
42 | 409 | NINCS | 48:00 | 57:00 | |||
43 | 376 | 2050218SV | 5:00 | 39:00 | |||
44 | 392 | NINCS | 31:00 | 63:00 | |||
45 | 259 | 1451908 | 2060426TE | 20:00 | 21:00 | ||
46 | 349 | 1451930 | 1121231TB | 38:00 | 41:00 | ||
47 | 127 | 1451907 | 1071212VL | 25:00 | 38:00 | ||
48 | 385 | 1451906 | 2071008VP | 14:00 | 42:00 | ||
49 | 142 | 1451904 | 1030320VG | 48:00 | 11:00 | ||
50 | 252 | 1451903 | 2080830VL | 17:00 | 26:00 | ||
51 | 342 | 1451902 | 1110711ZR | 24:00 | 45:00 | ||
52 | 119 | 1451901 | 1070507ZZ | 9:00 | 44:00 | ||
2261 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 126 | 45235 | 1071118FA | 23:00 | 36:00 | ||
2 | 209 | 8333351 | 1550809HG | 47:00 | 24:00 | ||
3 | 238 | 8237723 | 2740923SA | 8:00 | 47:00 | ||
4 | 305 | 2144220 | 2431231SK | 33:00 | 14:00 | ||
5 | 145 | 8183818 | 1050107WA | 54:00 | 3:00 | ||
54 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 187 | 2111510 | 1710823BG | 36:00 | 39:00 | ||
2 | 185 | 46138 | 1620321CT | 32:00 | 35:00 | ||
3 | 294 | 448979 | 2740601FB | 25:00 | |||
232 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 423 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
2 | 424 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
3 | 422 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
4 | 428 | NINCS | 0:00 | ||||
5 | 420 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
6 | 419 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
7 | 180 | 232823 | 1681004LI | 22:00 | 7:00 | ||
8 | 279 | 45167 | 2771028TA | 10:00 | 51:00 | ||
9 | 326 | 45164 | 1730902MG | 40:00 | 22:00 | ||
10 | 396 | 2070628MG | 35:00 | 52:00 | |||
11 | 421 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
12 | 418 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
13 | 183 | 307511 | 1690405NT | 28:00 | 11:00 | ||
14 | 288 | 411938 | 2720630NB | 13:00 | 20:00 | ||
15 | 393 | NINCS | 32:00 | 62:00 | |||
16 | 427 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
17 | 426 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
18 | 425 | NINCS | 0:00 | 0:00 | |||
2257 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 198 | 337861 | 1710428AJ | 58:00 | 27:00 | ||
2 | 136 | 8664654 | 1061123FM | 11:00 | 38:00 | ||
3 | 299 | 337862 | 2710225KC | 12:00 | 25:00 | ||
2260 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 276 | 4460 | 2801121AR | 4:00 | 49:00 | ||
2 | 162 | 8399998 | 1790222MG | 59:00 | 46:00 | ||
3 | 341 | 934 | 1120906MV | 22:00 | 33:00 | ||
4 | 318 | 2118868 | 2090401MZ | 8:00 | 17:00 | ||
5 | 237 | 8122502 | 2021225TN | 6:00 | 53:00 | ||
57 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 240 | 2022213 | 2931118BR | 12:00 | 39:00 | ||
2 | 384 | 2070803DA | 13:00 | 38:00 | |||
3 | 225 | 1100117DP | 19:00 | 7:00 | |||
4 | 151 | 1780128DA | 34:00 | 23:00 | |||
5 | 316 | 2091007DK | 6:00 | 27:00 | |||
6 | 319 | 2091007DL | 9:00 | 23:00 | |||
7 | 247 | 2080303DV | 7:00 | 22:00 | |||
8 | 271 | 1429032 | 2040602DA | 1:00 | 41:00 | ||
9 | 192 | 2118265 | 1710517DT | 46:00 | 37:00 | ||
10 | 292 | 1429037 | 2721209HE | 21:00 | 14:00 | ||
11 | 154 | 1429034 | 1850213KZ | 40:00 | 19:00 | ||
12 | 380 | 2070920KH | 9:00 | 47:00 | |||
13 | 163 | 1429036 | 1770314KA | 61:00 | 62:00 | ||
14 | 261 | 2072214 | 2060502KO | 22:00 | 15:00 | ||
15 | 365 | 1071123PP | 25:00 | 34:00 | |||
16 | 137 | 8088822 | 1060710RB | 13:00 | 34:00 | ||
17 | 254 | 363477 | 2090203RV | 21:00 | 40:00 | ||
18 | 132 | 8333350 | 1051106SB | 3:00 | 44:00 | ||
19 | 274 | 1429030 | 2040129SG | 7:00 | 45:00 | ||
20 | 156 | 1429038 | 1780502SZ | 47:00 | 52:00 | ||
21 | 169 | 1429027 | 1730609SP | 29:00 | 14:00 | ||
22 | 265 | 1429031 | 2050509SV | 26:00 | 9:00 | ||
23 | 297 | 9111113 | 2630910SE | 10:00 | 27:00 | ||
24 | 210 | 8111114 | 1520522SR | 49:00 | 22:00 | ||
25 | 139 | 8519057 | 1061022TS | 17:00 | 40:00 | ||
26 | 257 | 2081101TD | 27:00 | 30:00 | |||
225 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 290 | 8518823 | 2690818AK | 17:00 | 24:00 | ||
2 | 160 | 233628 | 1770704BZ | 55:00 | 50:00 | ||
3 | 204 | 8081959 | 1590808HL | 44:00 | 32:00 | ||
4 | 194 | 8519723 | 1670302KP | 50:00 | 19:00 | ||
5 | 207 | 2019781 | 1561022ZV | 43:00 | 18:00 | ||
2256 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 189 | 2118618 | 1680124BL | 40:00 | 23:00 | ||
2 | 101 | 2118617 | 1950126BL | 11:00 | 25:00 | ||
65 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 311 | 2072239 | 2451004CI | 45:00 | 2:00 | ||
2 | 181 | 8288801 | 1690406DS | 24:00 | 5:00 | ||
3 | 377 | 2022207 | 2030328KE | 6:00 | 51:00 | ||
4 | 157 | 2056156 | 1770910KA | 49:00 | 58:00 | ||
5 | 285 | 2022182 | 2750928KZ | 7:00 | 18:00 | ||
6 | 389 | 45520 | 2770621SS | 28:00 | 43:00 | ||
7 | 213 | 45592 | 1560605SZ | 55:00 | 26:00 | ||
8 | 307 | 45593 | 2570110SS | 37:00 | 6:00 | ||
9 | 229 | 2022184 | 1011009TB | 46:00 | 6:00 | ||
10 | 131 | 2022189 | 1051219VB | 1:00 | 32:00 | ||
11 | 170 | 2022187 | 1740306VG | 31:00 | 2:00 | ||
12 | 250 | 2080612VJ | 13:00 | 20:00 | |||
13 | 315 | 2100815VM | 5:00 | 21:00 | |||
14 | 246 | 2080612VS | 5:00 | 24:00 | |||
67 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 175 | 8088898 | 1760331FT | 41:00 | 26:00 | ||
69 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 177 | 45396 | 1680708HL | 16:00 | 9:00 | ||
73 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 107 | 8082671 | 1710826BN | 29:00 | |||
2 | 287 | 8041075 | 2750410RA | 11:00 | |||
75 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 301 | 307589 | 2661211BE | 14:00 | 29:00 | ||
2 | 296 | 2750130SI | 29:00 | 4:00 | |||
3 | 214 | 8077773 | 1540716LK | 57:00 | 14:00 | ||
4 | 306 | 8222300 | 2571022LK | 35:00 | 4:00 | ||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 173 | 8163264 | 1750215MG | 37:00 | 20:00 | ||
2 | 357 | 339870 | NINCS | 44:00 | 6:00 | ||
88 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 212 | 45546 | 1550414BI | 53:00 | 16:00 | ||
2 | 394 | 45545 | 1970702BM | 33:00 | 45:00 | ||
3 | 158 | 307548 | 1810727SG | 51:00 | 56:00 | ||
4 | 203 | 7650602 | 1650602SG | 42:00 | 40:00 | ||
63 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 241 | 8031118 | 2031118CB | 14:00 | 45:00 | ||
2 | 239 | 8260904 | 2040926SR | 10:00 | 49:00 | ||
94 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 143 | 2087803 | 1051026BT | 50:00 | 13:00 | ||
2 | 317 | 2098003 | 2100710BK | 7:00 | 25:00 | ||
3 | 174 | 2072278 | NINCS | 39:00 | 6:00 | ||
4 | 255 | 2098006 | 2070601BP | 23:00 | 38:00 | ||
5 | 338 | 2072277 | NINCS | 52:00 | 52:00 | ||
6 | 340 | 2087804 | 1110322BB | 20:00 | 37:00 | ||
7 | 224 | 2087806 | 1100107BM | 18:00 | 9:00 | ||
8 | 328 | 2056197 | NINCS | 42:00 | 28:00 | ||
9 | 251 | 2098010 | 2071221BS | 15:00 | 32:00 | ||
10 | 403 | 2087807 | 1090226CS | 42:00 | 60:00 | ||
11 | 350 | 2098001 | 2120419CT | 2:00 | 26:00 | ||
12 | 330 | 2056199 | NINCS | 44:00 | 40:00 | ||
13 | 407 | 2087808 | NINCS | 46:00 | 53:00 | ||
14 | 280 | 2072273 | 2780210HO | 12:00 | |||
15 | 320 | 2056200 | 2090603HL | 10:00 | 29:00 | ||
16 | 220 | 2087802 | 1101219LA | 14:00 | 3:00 | ||
17 | 262 | 2098008 | 2060401LR | 23:00 | 23:00 | ||
18 | 176 | 1394586 | 1730309LT | 43:00 | 10:00 | ||
19 | 117 | 2062980 | 1081120NV | 5:00 | 32:00 | ||
20 | 336 | 2066494 | NINCS | 50:00 | 44:00 | ||
21 | 268 | 2098007 | 2060130OP | 29:00 | 13:00 | ||
22 | 171 | 2072275 | 1750819PL | 33:00 | 22:00 | ||
23 | 135 | 2066493 | 1060226PL | 9:00 | 42:00 | ||
24 | 115 | 2056196 | 1080119PZ | 1:00 | 40:00 | ||
25 | 405 | 2087801 | NINCS | 44:00 | 42:00 | ||
26 | 324 | 2087810 | NINCS | 38:00 | 48:00 | ||
27 | 355 | 2056198 | 2120131SL | 12:00 | 22:00 | ||
28 | 141 | 8030905 | 1030905SM | 46:00 | 5:00 | ||
29 | 249 | 2066495 | 2071217SZ | 11:00 | 42:00 | ||
30 | 334 | 2087809 | NINCS | 48:00 | 36:00 | ||
31 | 199 | 1394582 | 1610315TT | 34:00 | 46:00 | ||
32 | 253 | 2098009 | 2080815VA | 19:00 | 28:00 | ||
102 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 161 | 500582 | 2700625RZ | 57:00 | 48:00 | ||
2 | 182 | 45537 | 1690412SA | 26:00 | 31:00 | ||
3 | 122 | 411973 | 1070801SL | 15:00 | 52:00 | ||
137 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 206 | 8635529 | 1640328JJ | 48:00 | 42:00 | ||
2 | 218 | 8448972 | 1510807KA | 39:00 | 10:00 | ||
3 | 308 | 8000935 | 2540417SZ | 39:00 | 12:00 | ||
4 | 200 | 2025032 | 1610811TZ | 36:00 | 38:00 | ||
2258 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 149 | 8664652 | 1840925BG | 30:00 | 27:00 | ||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 283 | 867 | 2700805MM | 3:00 | 2:00 | ||
2 | 128 | 8080209 | 1080209PA | 27:00 | 58:00 | ||
3 | 401 | 7080209 | NINCS | 40:00 | 54:00 | ||
762 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 300 | 1394552 | 2701216HM | 13:00 | 33:00 | ||
116 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 277 | 2140099 | 2820306SD | 6:00 | 55:00 | ||
487 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 215 | 8287477 | 1481105TS | 33:00 | 2:00 | ||
128 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 219 | 233680 | 1501107KP | 41:00 | 8:00 | ||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 197 | 8000714 | 1690714BA | 56:00 | 13:00 | ||
131 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 217 | 2088249 | 1500923KT | 37:00 | 4:00 | ||
2 | 309 | 2088257 | 2590910NZ | 41:00 | 10:00 | ||
3 | 273 | 8333833 | 2030112PA | 5:00 | 47:00 | ||
4 | 243 | 53416 | 2930418TK | 18:00 | 55:00 | ||
132 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 327 | 2181786 | 1921023HL | 41:00 | 38:00 | ||
2 | 202 | 45187 | 1601201TK | 40:00 | 36:00 | ||
3 | 298 | 46143 | 2670422TK | 11:00 | 31:00 | ||
833 | ROM |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 205 | 888347 | NINCS | 46:00 | 34:00 | ||
2259 | SVK |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 211 | 2079503 | NINCS | 51:00 | 20:00 | ||
2 | 109 | 8116785 | NINCS | 35:00 | 17:00 | ||
3 | 242 | 8116746 | NINCS | 16:00 | 43:00 | ||
2264 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 369 | 2110385 | 1960403AB | 33:00 | 24:00 | ||
2 | 121 | 1080528AB | 13:00 | 48:00 | |||
3 | 165 | 502394 | 1710702AG | 21:00 | 18:00 | ||
4 | 231 | 2110395 | 1010411AG | 50:00 | 14:00 | ||
5 | 351 | 2120220AJ | 4:00 | 18:00 | |||
6 | 281 | 2067271 | 2800806SE | 14:00 | 53:00 | ||
136 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Kategória | N1 | N2 |
---|
1 | 415 | 1302698 | 2630326LL | 54:00 | 46:00 | ||