|
185 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1110710BK | X | X | |||
2 | 1110322BB | 2087804 | X | X | ||
3 | 1120407KA | X | X | |||
4 | 1130803MM | 2107962 | X | X | ||
5 | 1120214MH | 1451929 | X | X | ||
6 | 1120906MV | 934 | X | X | ||
7 | 1120605MB | X | X | |||
8 | 1120605ML | X | X | |||
9 | 1121231TB | 1451930 | X | X | ||
10 | 1110711ZR | 1451902 | X | X | ||
443 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 2056157 | X | X | ||
2 | 1140129JL | 2107953 | X | X | ||
3 | 1140801MS | 2107958 | X | X | ||
4 | NINCS | 339870 | X | X | ||
5 | 1140527ML | 2107959 | X | X | ||
53 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1100107BM | 2087806 | X | X | ||
2 | 1091121CP | X | X | |||
3 | 1100117DP | X | X | |||
4 | 1101002DC | X | X | |||
5 | 1090114JB | 1451914 | X | X | ||
6 | 1101219LA | 2087802 | X | X | ||
7 | 1100226SM | 2072289 | X | X | ||
37 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1080705JA | 2107956 | X | X | ||
2 | 1071019KD | 8071019 | X | X | ||
3 | 1070111MM | 1451910 | X | X | ||
4 | 1080806MM | X | X | |||
5 | 1081120NV | 2062980 | X | X | ||
6 | 1080209PA | 8080209 | X | X | ||
7 | 1080119PZ | 2056196 | X | X | ||
8 | 1081129PM | 8112900 | X | X | ||
9 | 1070801SL | 411973 | X | X | ||
10 | 1080516SZ | 2107960 | X | X | ||
11 | 1071212VL | 1451907 | X | X | ||
12 | 1070507ZZ | 1451901 | X | X | ||
560 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1060409AM | X | X | |||
2 | 1050727BM | X | X | |||
3 | 1080508DS | 1451920 | X | X | ||
4 | 1050314HK | 1451918 | X | X | ||
5 | 1050225HM | 1451917 | X | X | ||
6 | 1051202HB | 1451916 | X | X | ||
7 | 1050520KB | 2107957 | X | X | ||
8 | 1081218MB | 2107951 | X | X | ||
9 | 1071123PP | X | X | |||
38 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051128DA | 1451922 | X | X | ||
2 | 1061123FM | 8664654 | X | X | ||
3 | 1060603JL | 2107961 | X | X | ||
4 | 1060226PL | 2066493 | X | X | ||
5 | 1060710RB | 8088822 | X | X | ||
6 | 1051106SB | 8333350 | X | X | ||
7 | 1061022TS | 8519057 | X | X | ||
8 | 1051219VB | 2022189 | X | X | ||
39 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051026BT | 2087803 | X | X | ||
2 | 1040627DA | 1451924 | X | X | ||
3 | 1030711DL | 1451923 | X | X | ||
4 | 1030905SM | 8030905 | X | X | ||
5 | 1040226TV | 1418057 | X | X | ||
6 | 1030320VG | 1451904 | X | X | ||
7 | 1050107WA | 8183818 | X | X | ||
24 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1950126BL | 2118617 | X | X | ||
2 | 1710826BN | 8082671 | X | |||
3 | 1950131BP | 1451926 | X | X | ||
4 | 1911226GB | 1451919 | X | X | ||
5 | 1010720JB | 8010720 | X | X | ||
6 | 1960224JI | 1451915 | X | X | ||
7 | 1020814JT | 2072216 | X | X | ||
8 | 1921008KA | 7766777 | X | X | ||
9 | 1961205KL | 690701 | X | X | ||
10 | NINCS | 8116785 | X | X | ||
11 | 1910809NA | 1910809 | X | X | ||
12 | 1020628PG | 2072238 | X | X | ||
58 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1950630BM | X | X | |||
2 | 1810903CC | X | X | |||
3 | 1840814LS | X | X | |||
4 | 1940908PM | X | X | |||
5 | 1011009TB | 2022184 | X | X | ||
6 | 1961114VD | X | X | |||
42 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1840925BG | 8664652 | X | X | ||
2 | 1811017DZ | 8150416 | X | X | ||
3 | 1780128DA | X | X | |||
4 | 1850213KZ | 1429034 | X | X | ||
5 | 1830810MP | 1416601 | X | X | ||
6 | NINCS | 1200024 | X | X | ||
7 | 1841028VG | 8410281 | X | X | ||
43 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1770704BZ | 233628 | X | X | ||
2 | 1770314KA | 1429036 | X | X | ||
3 | 1770910KA | 2056156 | X | X | ||
4 | 1790222MG | 8399998 | X | X | ||
5 | 2700625RZ | 500582 | X | X | ||
6 | 1780502SZ | 1429038 | X | X | ||
7 | 1810727SG | 307548 | X | X | ||
8 | 1781019SZ | 2072247 | X | X | ||
44 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 2072278 | X | X | ||
2 | 1751221DI | 1451921 | X | X | ||
3 | 1760331FT | 8088898 | X | X | ||
4 | 1730309LT | 1394586 | X | X | ||
5 | 1750215MG | 8163264 | X | X | ||
6 | 1750819PL | 2072275 | X | X | ||
7 | 1750210PR | 992 | X | X | ||
8 | 1760111SZ | 1396241 | X | X | ||
9 | 1730609SP | 1429027 | X | X | ||
10 | 1760218SG | 2072228 | X | X | ||
11 | 1740306VG | 2022187 | X | X | ||
45 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1690714BA | 8000714 | X | X | ||
2 | 1680124BL | 2118618 | X | X | ||
3 | 1681206BZ | 7681206 | X | X | ||
4 | 1710823BG | 2111510 | X | X | ||
5 | 1620321CT | 46138 | X | X | ||
6 | 1690406DS | 8288801 | X | X | ||
7 | 1710517DT | 2118265 | X | X | ||
8 | 1671114FZ | 45280 | X | X | ||
9 | 1680708HL | 45396 | X | X | ||
10 | 1670302KP | 8519723 | X | X | ||
11 | 1660530KT | 1418056 | X | X | ||
12 | 1690701KI | 8010769 | X | X | ||
13 | 1681004LI | 232823 | X | X | ||
14 | 1690201MP | 1401560 | X | X | ||
15 | 1690405NT | 307511 | X | X | ||
16 | 1690412SA | 45537 | X | X | ||
17 | 1700506TG | 2072261 | X | X | ||
46 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1590808HL | 8081959 | X | X | ||
2 | 1640328JJ | 8635529 | X | X | ||
3 | NINCS | 888347 | X | X | ||
4 | 1650602SG | 7650602 | X | X | ||
5 | 1601201TK | 45187 | X | X | ||
6 | 1610315TT | 1394582 | X | X | ||
48 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1550414BI | 45546 | X | X | ||
2 | 1550809HG | 8333351 | X | X | ||
3 | 1540716LK | 8077773 | X | X | ||
4 | NINCS | 2079503 | X | X | ||
5 | 1560605SZ | 45592 | X | X | ||
6 | 1520522SR | 8111114 | X | X | ||
7 | 1561022ZV | 2019781 | X | X | ||
49 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1501107KP | 233680 | X | X | ||
2 | 1510807KA | 8448972 | X | X | ||
3 | 1500923KT | 2088249 | X | X | ||
4 | 1481105TS | 8287477 | X | X | ||
191 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2120419CT | 2098001 | X | X | ||
2 | NINCS | 45281 | X | X | ||
3 | 2111023KZ | 2107966 | X | X | ||
4 | 2120116PH | X | X | |||
5 | 2120131SL | 2056198 | X | X | ||
123 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2100710BK | 2098003 | X | X | ||
2 | 2091007DK | X | X | |||
3 | 2091007DL | X | X | |||
4 | 2090603HL | 2056200 | X | X | ||
5 | 2100828KG | 8517365 | X | X | ||
6 | 2090811MP | 2107968 | X | X | ||
7 | 2090401MZ | 2118868 | X | X | ||
8 | 2100815VM | X | X | |||
107 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2070601BP | 2098006 | X | X | ||
2 | 2071221BS | 2098010 | X | X | ||
3 | 2071223BD | 1451925 | X | X | ||
4 | 2080303DV | X | X | |||
5 | 2090203RV | 363477 | X | X | ||
6 | 2071217SZ | 2066495 | X | X | ||
7 | 2081101TD | X | X | |||
8 | 2080815VA | 2098009 | X | X | ||
9 | 2080612VJ | X | X | |||
10 | 2080612VS | X | X | |||
11 | 2080830VL | 1451903 | X | X | ||
561 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2041230AH | 1451928 | X | X | ||
2 | 2060121BR | 1451927 | X | X | ||
3 | 2070803DA | X | X | |||
4 | 2041002FO | X | X | |||
5 | 2030328KE | 2022207 | X | X | ||
6 | 2020509KC | X | X | |||
7 | 2050226MM | 2107963 | X | X | ||
8 | 2050808MZ | 233559 | X | X | ||
9 | 2031125PR | 2072237 | X | X | ||
10 | 2050218SV | X | X | |||
11 | 2051108SL | 1396277 | X | X | ||
12 | 2080604SJ | 2107970 | X | X | ||
13 | 2071008VP | 1451906 | X | X | ||
108 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2050726BA | 8072605 | X | X | ||
2 | 2051216JE | 2072218 | X | X | ||
3 | 2060502KO | 2072214 | X | X | ||
4 | 2060105KD | 1451913 | X | X | ||
5 | 2060401LR | 2098008 | X | X | ||
6 | 2060804LE | 1429028 | X | X | ||
7 | 2060130OP | 2098007 | X | X | ||
8 | 2060127PP | 993 | X | X | ||
9 | 2050509SV | 1429031 | X | X | ||
10 | 2060426TE | 1451908 | X | X | ||
109 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2040602DA | 1429032 | X | X | ||
2 | 2030112PA | 8333833 | X | X | ||
3 | 2040129SG | 1429030 | X | X | ||
94 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2931118BR | 2022213 | X | X | ||
2 | 2031118CB | 8031118 | X | X | ||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | 2020602PE | 1451909 | X | X | ||
5 | 2040926SR | 8260904 | X | X | ||
6 | NINCS | 8116746 | X | X | ||
7 | 2021006SK | 2072229 | X | X | ||
8 | 2930418TK | 53416 | X | X | ||
128 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
112 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2801121AR | 4460 | X | X | ||
2 | 2820306SD | 2140099 | X | X | ||
3 | 2780210HO | 2072273 | X | X | ||
4 | 2820817KT | 1418058 | X | X | ||
5 | 2771028TA | 45167 | X | X | ||
6 | NINCS | X | X | |||
114 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2690818AK | 8518823 | X | X | ||
2 | 2730915CG | 2072217 | X | X | ||
3 | 2750130SI | X | X | |||
4 | 2740601FB | 448979 | X | |||
5 | 2721209HE | 1429037 | X | X | ||
6 | 2750928KZ | 2022182 | X | X | ||
7 | 2700805MM | 867 | X | X | ||
8 | 2720630NB | 411938 | X | X | ||
9 | 2750307NJ | 2072223 | X | X | ||
10 | 2740123PG | 2072250 | X | X | ||
11 | 2750410RA | 8041075 | X | |||
12 | 2731101SL | 1396240 | X | X | ||
13 | 2730112SJ | 8519055 | X | X | ||
115 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2661211BE | 307589 | X | X | ||
2 | 2701216HM | 1394552 | X | X | ||
3 | 2630910SE | 9111113 | X | X | ||
4 | 2670422TK | 46143 | X | X | ||
5 | 2640313VS | 233510 | X | X | ||
6 | 2700814ZJ | 8054419 | X | X | ||
117 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2451004CI | 2072239 | X | X | ||
2 | 2571022LK | 8222300 | X | X | ||
3 | 2590910NZ | 2088257 | X | X | ||
4 | 2540417SZ | 8000935 | X | X | ||
5 | 2570110SS | 45593 | X | X | ||
642 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1970702BM | 45545 | X | X | ||
2 | 1090226CS | 2087807 | X | X | ||
3 | NINCS | 233677 | X | |||
4 | NINCS | 45287 | X | |||
5 | 1790522KR | 2107965 | X | X | ||
6 | NINCS | X | ||||
7 | 2630326LL | 1302698 | X | X | ||
8 | 2800228MM | 2107964 | X | X | ||
9 | 2070628MG | X | X | |||
10 | NINCS | 2107967 | X | X | ||
11 | 2710611MK | X | X | |||
12 | NINCS | 7080209 | X | X | ||
13 | NINCS | 2087801 | X | X | ||
14 | NINCS | 2099477 | X | X | ||
15 | NINCS | X | X | |||
16 | NINCS | X | X | |||
17 | 1100617SM | 2107969 | X | X | ||
18 | NINCS | X | X | |||
19 | NINCS | X | X | |||
143 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 2072277 | X | X | ||
2 | NINCS | 2056197 | X | X | ||
3 | NINCS | 2056199 | X | X | ||
4 | 1921023HL | 2181786 | X | X | ||
5 | 1730902MG | 45164 | X | X | ||
6 | 1730413MA | X | X | |||
7 | 2011225MR | X | X | |||
8 | NINCS | 2066494 | X | X | ||
9 | NINCS | 2087810 | X | X | ||
10 | NINCS | 2087809 | X | X | ||