|
24 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1110710BK | X | X | |||
1406 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1950630BM | X | X | |||
2 | 1810903CC | X | X | |||
3 | 1840814LS | X | X | |||
4 | 1830810MP | 1416601 | X | X | ||
5 | 1940908PM | X | X | |||
6 | 2051108SL | 1396277 | X | X | ||
7 | 2731101SL | 1396240 | X | X | ||
8 | 1760111SZ | 1396241 | X | X | ||
9 | NINCS | X | X | |||
10 | 1961114VD | X | X | |||
28 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2060127PP | 993 | X | X | ||
2 | 1750210PR | 992 | X | X | ||
3 | 2740123PG | 2072250 | X | X | ||
36 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 45281 | X | X | ||
2 | 2100828KG | 8517365 | X | X | ||
3 | 2730112SJ | 8519055 | X | X | ||
1513 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2730915CG | 2072217 | X | X | ||
2 | 2051216JE | 2072218 | X | X | ||
3 | 1020814JT | 2072216 | X | X | ||
4 | 2750307NJ | 2072223 | X | X | ||
5 | 1020628PG | 2072238 | X | X | ||
6 | 2031125PR | 2072237 | X | X | ||
7 | NINCS | 2099477 | X | X | ||
8 | 1760218SG | 2072228 | X | X | ||
9 | 2021006SK | 2072229 | X | X | ||
10 | 1100226SM | 2072289 | X | X | ||
11 | 1781019SZ | 2072247 | X | X | ||
41 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1700506TG | 2072261 | X | X | ||
2 | NINCS | X | X | |||
258 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1811017DZ | 8150416 | X | X | ||
2 | 1080705JA | 2107956 | X | X | ||
3 | 1140129JL | 2107953 | X | X | ||
4 | 1060603JL | 2107961 | X | X | ||
5 | 1071019KD | 8071019 | X | X | ||
6 | 1660530KT | 1418056 | X | X | ||
7 | 2820817KT | 1418058 | X | X | ||
8 | 1790522KR | 2107965 | X | X | ||
9 | 2111023KZ | 2107966 | X | X | ||
10 | 1050520KB | 2107957 | X | X | ||
11 | 1130803MM | 2107962 | X | X | ||
12 | 2090811MP | 2107968 | X | X | ||
13 | 1140801MS | 2107958 | X | X | ||
14 | 2800228MM | 2107964 | X | X | ||
15 | 2050226MM | 2107963 | X | X | ||
16 | 1081218MB | 2107951 | X | X | ||
17 | 1140527ML | 2107959 | X | X | ||
18 | 1910809NA | 1910809 | X | X | ||
19 | 2080604SJ | 2107970 | X | X | ||
20 | 1100617SM | 2107969 | X | X | ||
21 | 1080516SZ | 2107960 | X | X | ||
22 | 1040226TV | 1418057 | X | X | ||
23 | 2640313VS | 233510 | X | X | ||
24 | 1841028VG | 8410281 | X | X | ||
25 | 2700814ZJ | 8054419 | X | X | ||
23 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 2056157 | X | X | ||
2 | NINCS | 233677 | X | |||
3 | NINCS | 45287 | X | |||
4 | NINCS | 2107967 | X | X | ||
5 | NINCS | X | X | |||
6 | NINCS | X | X | |||
7 | NINCS | 1200024 | X | X | ||
8 | NINCS | X | X | |||
9 | NINCS | X | X | |||
45 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1060409AM | X | X | |||
2 | 2041230AH | 1451928 | X | X | ||
3 | 1050727BM | X | X | |||
4 | 2060121BR | 1451927 | X | X | ||
5 | 2050726BA | 8072605 | X | X | ||
6 | 1950131BP | 1451926 | X | X | ||
7 | 2071223BD | 1451925 | X | X | ||
8 | 1681206BZ | 7681206 | X | X | ||
9 | 1091121CP | X | X | |||
10 | 1040627DA | 1451924 | X | X | ||
11 | 1030711DL | 1451923 | X | X | ||
12 | 1051128DA | 1451922 | X | X | ||
13 | 1101002DC | X | X | |||
14 | 1751221DI | 1451921 | X | X | ||
15 | 1080508DS | 1451920 | X | X | ||
16 | 2041002FO | X | X | |||
17 | 1671114FZ | 45280 | X | X | ||
18 | 1911226GB | 1451919 | X | X | ||
19 | 1050314HK | 1451918 | X | X | ||
20 | 1050225HM | 1451917 | X | X | ||
21 | 1051202HB | 1451916 | X | X | ||
22 | 1010720JB | 8010720 | X | X | ||
23 | 1960224JI | 1451915 | X | X | ||
24 | 1090114JB | 1451914 | X | X | ||
25 | NINCS | X | ||||
26 | 1921008KA | 7766777 | X | X | ||
27 | 1120407KA | X | X | |||
28 | 2020509KC | X | X | |||
29 | 2060105KD | 1451913 | X | X | ||
30 | 1690701KI | 8010769 | X | X | ||
31 | 1961205KL | 690701 | X | X | ||
32 | 1070111MM | 1451910 | X | X | ||
33 | 1690201MP | 1401560 | X | X | ||
34 | 1120214MH | 1451929 | X | X | ||
35 | 2120116PH | X | X | |||
36 | 1081129PM | 8112900 | X | X | ||
37 | 2020602PE | 1451909 | X | X | ||
38 | 2050218SV | X | X | |||
39 | 2060426TE | 1451908 | X | X | ||
40 | 1121231TB | 1451930 | X | X | ||
41 | 1071212VL | 1451907 | X | X | ||
42 | 2071008VP | 1451906 | X | X | ||
43 | 1030320VG | 1451904 | X | X | ||
44 | 2080830VL | 1451903 | X | X | ||
45 | 1110711ZR | 1451902 | X | X | ||
46 | 1070507ZZ | 1451901 | X | X | ||
2261 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1550809HG | 8333351 | X | X | ||
2 | 1050107WA | 8183818 | X | X | ||
54 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1710823BG | 2111510 | X | X | ||
2 | 1620321CT | 46138 | X | X | ||
3 | 2740601FB | 448979 | X | |||
232 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1681004LI | 232823 | X | X | ||
2 | 2771028TA | 45167 | X | X | ||
3 | 1730902MG | 45164 | X | X | ||
4 | 2070628MG | X | X | |||
5 | 1690405NT | 307511 | X | X | ||
6 | 2720630NB | 411938 | X | X | ||
7 | NINCS | X | X | |||
2257 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1061123FM | 8664654 | X | X | ||
2260 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2801121AR | 4460 | X | X | ||
2 | 1790222MG | 8399998 | X | X | ||
3 | 1120906MV | 934 | X | X | ||
4 | 2090401MZ | 2118868 | X | X | ||
57 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2931118BR | 2022213 | X | X | ||
2 | 2070803DA | X | X | |||
3 | 1100117DP | X | X | |||
4 | 1780128DA | X | X | |||
5 | 2091007DK | X | X | |||
6 | 2091007DL | X | X | |||
7 | 2080303DV | X | X | |||
8 | 2040602DA | 1429032 | X | X | ||
9 | 1710517DT | 2118265 | X | X | ||
10 | 2721209HE | 1429037 | X | X | ||
11 | 1850213KZ | 1429034 | X | X | ||
12 | 1770314KA | 1429036 | X | X | ||
13 | 2060502KO | 2072214 | X | X | ||
14 | 2060804LE | 1429028 | X | X | ||
15 | 1730413MA | X | X | |||
16 | 1120605MB | X | X | |||
17 | 1120605ML | X | X | |||
18 | 1080806MM | X | X | |||
19 | 2011225MR | X | X | |||
20 | 2050808MZ | 233559 | X | X | ||
21 | 2710611MK | X | X | |||
22 | 1071123PP | X | X | |||
23 | 1060710RB | 8088822 | X | X | ||
24 | 2090203RV | 363477 | X | X | ||
25 | 1051106SB | 8333350 | X | X | ||
26 | 2040129SG | 1429030 | X | X | ||
27 | 1780502SZ | 1429038 | X | X | ||
28 | 1730609SP | 1429027 | X | X | ||
29 | 2050509SV | 1429031 | X | X | ||
30 | 2630910SE | 9111113 | X | X | ||
31 | 1520522SR | 8111114 | X | X | ||
32 | 1061022TS | 8519057 | X | X | ||
33 | 2081101TD | X | X | |||
225 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2690818AK | 8518823 | X | X | ||
2 | 1770704BZ | 233628 | X | X | ||
3 | 1590808HL | 8081959 | X | X | ||
4 | 1670302KP | 8519723 | X | X | ||
5 | 1561022ZV | 2019781 | X | X | ||
2256 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1680124BL | 2118618 | X | X | ||
2 | 1950126BL | 2118617 | X | X | ||
65 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2451004CI | 2072239 | X | X | ||
2 | 1690406DS | 8288801 | X | X | ||
3 | 2030328KE | 2022207 | X | X | ||
4 | 1770910KA | 2056156 | X | X | ||
5 | 2750928KZ | 2022182 | X | X | ||
6 | 1560605SZ | 45592 | X | X | ||
7 | 2570110SS | 45593 | X | X | ||
8 | 1011009TB | 2022184 | X | X | ||
9 | 1051219VB | 2022189 | X | X | ||
10 | 1740306VG | 2022187 | X | X | ||
11 | 2080612VJ | X | X | |||
12 | 2100815VM | X | X | |||
13 | 2080612VS | X | X | |||
67 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1760331FT | 8088898 | X | X | ||
69 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1680708HL | 45396 | X | X | ||
73 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1710826BN | 8082671 | X | |||
2 | 2750410RA | 8041075 | X | |||
75 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2661211BE | 307589 | X | X | ||
2 | 2750130SI | X | X | |||
3 | 1540716LK | 8077773 | X | X | ||
4 | 2571022LK | 8222300 | X | X | ||
89 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1750215MG | 8163264 | X | X | ||
2 | NINCS | 339870 | X | X | ||
88 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1550414BI | 45546 | X | X | ||
2 | 1970702BM | 45545 | X | X | ||
3 | 1810727SG | 307548 | X | X | ||
4 | 1650602SG | 7650602 | X | X | ||
63 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2031118CB | 8031118 | X | X | ||
2 | 2040926SR | 8260904 | X | X | ||
94 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051026BT | 2087803 | X | X | ||
2 | 2100710BK | 2098003 | X | X | ||
3 | NINCS | 2072278 | X | X | ||
4 | 2070601BP | 2098006 | X | X | ||
5 | NINCS | 2072277 | X | X | ||
6 | 1110322BB | 2087804 | X | X | ||
7 | 1100107BM | 2087806 | X | X | ||
8 | NINCS | 2056197 | X | X | ||
9 | 2071221BS | 2098010 | X | X | ||
10 | 1090226CS | 2087807 | X | X | ||
11 | 2120419CT | 2098001 | X | X | ||
12 | NINCS | 2056199 | X | X | ||
13 | 2780210HO | 2072273 | X | X | ||
14 | 2090603HL | 2056200 | X | X | ||
15 | 1101219LA | 2087802 | X | X | ||
16 | 2060401LR | 2098008 | X | X | ||
17 | 1730309LT | 1394586 | X | X | ||
18 | 1081120NV | 2062980 | X | X | ||
19 | NINCS | 2066494 | X | X | ||
20 | 2060130OP | 2098007 | X | X | ||
21 | 1750819PL | 2072275 | X | X | ||
22 | 1060226PL | 2066493 | X | X | ||
23 | 1080119PZ | 2056196 | X | X | ||
24 | NINCS | 2087801 | X | X | ||
25 | NINCS | 2087810 | X | X | ||
26 | 2120131SL | 2056198 | X | X | ||
27 | 1030905SM | 8030905 | X | X | ||
28 | 2071217SZ | 2066495 | X | X | ||
29 | NINCS | 2087809 | X | X | ||
30 | 1610315TT | 1394582 | X | X | ||
31 | 2080815VA | 2098009 | X | X | ||
102 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2700625RZ | 500582 | X | X | ||
2 | 1690412SA | 45537 | X | X | ||
3 | 1070801SL | 411973 | X | X | ||
137 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1640328JJ | 8635529 | X | X | ||
2 | 1510807KA | 8448972 | X | X | ||
3 | 2540417SZ | 8000935 | X | X | ||
2258 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1840925BG | 8664652 | X | X | ||
119 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2700805MM | 867 | X | X | ||
2 | 1080209PA | 8080209 | X | X | ||
3 | NINCS | 7080209 | X | X | ||
762 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2701216HM | 1394552 | X | X | ||
116 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2820306SD | 2140099 | X | X | ||
487 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1481105TS | 8287477 | X | X | ||
128 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1501107KP | 233680 | X | X | ||
125 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1690714BA | 8000714 | X | X | ||
131 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1500923KT | 2088249 | X | X | ||
2 | 2590910NZ | 2088257 | X | X | ||
3 | 2030112PA | 8333833 | X | X | ||
4 | 2930418TK | 53416 | X | X | ||
132 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1921023HL | 2181786 | X | X | ||
2 | 1601201TK | 45187 | X | X | ||
3 | 2670422TK | 46143 | X | X | ||
833 | ROM |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 888347 | X | X | ||
2259 | SVK |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 2079503 | X | X | ||
2 | NINCS | 8116785 | X | X | ||
3 | NINCS | 8116746 | X | X | ||
136 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2630326LL | 1302698 | X | X | ||