13 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
152 | 8516476 | 8:00 | 2640218HC | 1 200,00 Ft | X | |||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
6 | Heves |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
25 | X | 4:00 | 1090806AB | 1 000,00 Ft | ||||
30 | X | 11:00 | 1060409AM | 1 000,00 Ft | ||||
24 | 8090611 | 20:00 | 1090611BB | 1 000,00 Ft | ||||
22 | 8071112 | 7:00 | 2071112BD | 1 000,00 Ft | ||||
17 | 2072284 | 28:00 | NINCS | 1 500,00 Ft | ||||
26 | 8000552 | 38:00 | 1070416DL | 1 000,00 Ft | ||||
27 | X | 32:00 | 1070714GC | 1 000,00 Ft | ||||
132 | 8333351 | 27:00 | 1550809HG | 1 200,00 Ft | ||||
23 | 8060330 | 12:00 | 1090401KZ | 1 000,00 Ft | ||||
16 | 8251806 | 16:00 | 2680924KT | 1 200,00 Ft | ||||
20 | 8090321 | 7:00 | 2090321KS | 1 000,00 Ft | ||||
133 | 416614 | 31:00 | NINCS | 1 500,00 Ft | ||||
18 | 2072283 | 31:00 | 1441001NA | 1 200,00 Ft | ||||
174 | 8237723 | 20:00 | 2740923SA | 1 200,00 Ft | ||||
21 | X | 3:00 | 2090102SC | 1 000,00 Ft | ||||
29 | X | 1:00 | 1061229SB | 1 000,00 Ft | ||||
19 | X | 25:00 | 2120509SR | 1 000,00 Ft | ||||
14 | 8251816 | 20:00 | 2770816SV | 1 200,00 Ft | ||||
15 | 8000805 | 10:00 | 2741007TK | 1 200,00 Ft | ||||
28 | 8183818 | 5:00 | 1050107WA | 1 000,00 Ft | ||||
22 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
22 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
22 200,00 Ft | ||||||||
5 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
5 | 2050688 | 18:00 | 2790407BE | 1 200,00 Ft | ||||
6 | 45972 | 24:00 | 2830112BK | 1 200,00 Ft | ||||
8 | X | 35:00 | 1760112BM | 1 200,00 Ft | ||||
7 | 2111522 | 29:00 | 1770517BP | 1 200,00 Ft | ||||
9 | 45974 | 22:00 | 2830312CN | 1 200,00 Ft | ||||
10 | 233531 | 33:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
11 | 307509 | 8:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
118 | 363429 | 37:00 | NINCS | 800,00 Ft | X | |||
117 | 363425 | 32:00 | 1621106RL | 1 200,00 Ft | ||||
116 | 363426 | 39:00 | 2650729RB | 1 200,00 Ft | ||||
12 | X | 10:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
13 | 2050690 | 39:00 | 1770927SZ | 1 200,00 Ft | ||||
12 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
12 800,00 Ft | ||||||||
800,00 Ft | ||||||||
12 000,00 Ft | ||||||||
8 | Heves |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
59 | 8070803 | 17:00 | 2070803DA | 1 000,00 Ft | ||||
119 | X | 51:00 | 1740403DJ | 1 200,00 Ft | ||||
60 | 8100117 | 2:00 | 1100117DP | 1 000,00 Ft | ||||
121 | 337899 | 33:00 | 1780128DA | 1 200,00 Ft | ||||
61 | X | 31:00 | 2061122DB | 1 000,00 Ft | ||||
180 | X | 44:00 | 1041223DB | 800,00 Ft | ||||
62 | X | 8:00 | 1090328DK | 1 000,00 Ft | ||||
63 | X | 13:00 | 2091007DK | 1 000,00 Ft | ||||
64 | X | 17:00 | 2091007DL | 1 000,00 Ft | ||||
65 | X | 5:00 | 2080303DV | 1 000,00 Ft | ||||
66 | 1429032 | 3:00 | 2040602DA | 1 000,00 Ft | ||||
67 | X | 34:00 | 1080328EM | 1 000,00 Ft | ||||
130 | 1429037 | 14:00 | 2721209HE | 1 200,00 Ft | ||||
126 | 1429034 | 41:00 | 1850213KZ | 1 200,00 Ft | ||||
68 | X | 23:00 | 2111121KG | 1 000,00 Ft | ||||
179 | X | 39:00 | 1740923KK | 1 200,00 Ft | ||||
69 | X | 13:00 | 2070920KH | 1 000,00 Ft | ||||
120 | 1429036 | 43:00 | 1770314KA | 1 200,00 Ft | ||||
70 | 2072214 | 33:00 | 2060502KO | 1 000,00 Ft | ||||
71 | X | 17:00 | NINCS | 1 000,00 Ft | ||||
72 | X | 1:00 | 2081214KG | 1 000,00 Ft | ||||
73 | 1429028 | 23:00 | 2060804LE | 1 000,00 Ft | ||||
127 | X | 46:00 | 1730413MA | 800,00 Ft | ||||
74 | X | 37:00 | 1120605MB | 1 000,00 Ft | ||||
75 | X | 44:00 | 1120605ML | 1 000,00 Ft | ||||
76 | X | 44:00 | 1080806MM | 1 000,00 Ft | ||||
128 | X | 40:00 | 2011225MR | 800,00 Ft | ||||
77 | 233559 | 17:00 | 2050808MZ | 1 000,00 Ft | ||||
78 | X | 42:00 | 1110714NG | 1 000,00 Ft | ||||
79 | X | 40:00 | 1071123PP | 1 000,00 Ft | ||||
80 | 8088822 | 13:00 | 1060710RB | 1 000,00 Ft | ||||
81 | 363477 | 23:00 | 2090203RV | 1 000,00 Ft | ||||
82 | X | 16:00 | 1090808RM | 1 000,00 Ft | ||||
122 | 1429029 | 2:00 | 2730707RK | 1 200,00 Ft | ||||
83 | 8333350 | 21:00 | 1051106SB | 1 000,00 Ft | ||||
131 | 1429027 | 53:00 | 1730609SP | 1 200,00 Ft | ||||
84 | X | 21:00 | 2090904SL | 1 000,00 Ft | ||||
129 | 8111114 | 29:00 | 1520522SR | 1 200,00 Ft | ||||
124 | 233540 | 6:00 | 2700510SJ | 1 200,00 Ft | ||||
85 | X | 25:00 | 2090413SE | 1 000,00 Ft | ||||
125 | 233560 | 26:00 | 1640302TS | 1 200,00 Ft | ||||
86 | 8519057 | 25:00 | 1061022TS | 1 000,00 Ft | ||||
87 | X | 17:00 | 1050725TM | 1 000,00 Ft | ||||
88 | X | 9:00 | 2081101TD | 1 000,00 Ft | ||||
123 | 1429040 | 47:00 | 1750414VB | 1 200,00 Ft | ||||
89 | 1429039 | 27:00 | 2060505VV | 1 000,00 Ft | ||||
47 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
47 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
47 800,00 Ft | ||||||||
4 | Nógrád |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
4 | 2056153 | 33:00 | 1540323ZJ | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
12 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
148 | 2056177 | 5:00 | 2001012KG | 1 000,00 Ft | ||||
151 | 45163 | 18:00 | 2571114KK | 1 200,00 Ft | ||||
150 | 2026128 | 29:00 | 2110428TD | 1 000,00 Ft | ||||
147 | 45399 | 21:00 | 2070517ZE | 1 000,00 Ft | ||||
149 | 2056176 | 9:00 | 2100305ZT | 1 000,00 Ft | ||||
5 200,00 Ft | ||||||||
5 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
5 200,00 Ft | ||||||||
3 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
2 | 45487 | 38:00 | 1710826BN | 1 200,00 Ft | ||||
3 | 8041075 | 12:00 | 2750410RA | 1 200,00 Ft | ||||
2 400,00 Ft | ||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||
2 | Heves |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
1 | 8072605 | 19:00 | 2050726BA | 1 000,00 Ft | ||||
1 000,00 Ft | ||||||||
1 000,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 000,00 Ft | ||||||||
10 | Nógrád |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
94 | 8061215 | 9:00 | 1061215AZ | 1 000,00 Ft | ||||
95 | 339846 | 15:00 | 2100708BE | 1 000,00 Ft | ||||
139 | 339843 | 19:00 | 2110304BR | 1 000,00 Ft | ||||
96 | 339834 | 38:00 | 1120920BA | 1 000,00 Ft | ||||
115 | 339837 | 19:00 | 1060303FB | 1 000,00 Ft | ||||
97 | 339841 | 27:00 | 2110907GA | 1 000,00 Ft | ||||
98 | 339835 | 40:00 | 1110209KA | 1 000,00 Ft | ||||
99 | 339840 | 32:00 | 2131018KD | 1 000,00 Ft | ||||
100 | 339836 | 24:00 | 1091218KB | 1 000,00 Ft | ||||
101 | 339845 | 11:00 | 2100918KJ | 1 000,00 Ft | ||||
102 | 8035702 | 9:00 | 2030507MF | 1 000,00 Ft | ||||
103 | 8035704 | 1:00 | 2030507MV | 1 000,00 Ft | ||||
104 | 443156 | 23:00 | 1050513MB | 1 000,00 Ft | ||||
105 | 339848 | 11:00 | 2070916MP | 1 000,00 Ft | ||||
134 | 8196409 | 30:00 | 1640915MT | 1 200,00 Ft | ||||
113 | 443151 | 44:00 | 1920402MA | 1 200,00 Ft | ||||
106 | 8200409 | 5:00 | 2040927ME | 1 000,00 Ft | ||||
107 | 8200703 | 42:00 | 1070306MI | 1 000,00 Ft | ||||
178 | 971 | 4:00 | 2721006NA | 1 200,00 Ft | ||||
108 | 8664630 | 11:00 | 2030505NS | 1 000,00 Ft | ||||
138 | 339847 | 19:00 | 2090610OE | 1 000,00 Ft | ||||
109 | 339842 | 21:00 | 2110716PB | 1 000,00 Ft | ||||
177 | 8228220 | 18:00 | 2820812PI | 1 200,00 Ft | ||||
110 | 339839 | 2:00 | 1031123PA | 1 000,00 Ft | ||||
135 | 8636774 | 34:00 | 1610325ST | 1 200,00 Ft | ||||
111 | 339844 | 30:00 | 2111110SB | 1 000,00 Ft | ||||
112 | 8135288 | 6:00 | 1020223TA | 1 000,00 Ft | ||||
28 000,00 Ft | ||||||||
28 000,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
28 000,00 Ft | ||||||||
11 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
114 | 8664645 | 40:00 | 1841030MF | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
7 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
31 | 2111542 | 37:00 | 1780922JV | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||