|
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 139 | 339843 | 2110304BR | Nógrád | |||||
2 | 140 | 1451902 | 2110317CK | Heves | |||||
3 | 97 | 339841 | 2110907GA | Nógrád | |||||
4 | 99 | 339840 | 2131018KD | Nógrád | |||||
5 | 68 | 2111121KG | Heves | ||||||
6 | 71 | NINCS | Heves | ||||||
7 | 47 | 1451904 | 2130818KE | Heves | |||||
8 | 92 | 1451903 | NINCS | Heves | |||||
9 | 109 | 339842 | 2110716PB | Nógrád | |||||
10 | 49 | 1451901 | 2111004PF | Heves | |||||
11 | 19 | 2120509SR | Heves | ||||||
12 | 111 | 339844 | 2111110SB | Nógrád | |||||
13 | 52 | 45315 | 2150207SB | Heves | |||||
14 | 53 | 8664644 | 2130425SB | Heves | |||||
15 | 150 | 2026128 | 2110428TD | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
16 | 93 | 1451906 | NINCS | Heves | |||||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 95 | 339846 | 2100708BE | Nógrád | |||||
2 | 63 | 2091007DK | Heves | ||||||
3 | 64 | 2091007DL | Heves | ||||||
4 | 148 | 2056177 | 2001012KG | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
5 | 20 | 8090321 | 2090321KS | Heves | |||||
6 | 101 | 339845 | 2100918KJ | Nógrád | |||||
7 | 138 | 339847 | 2090610OE | Nógrád | |||||
8 | 81 | 363477 | 2090203RV | Heves | |||||
9 | 50 | 1451915 | 2100710RE | Heves | |||||
10 | 21 | 2090102SC | Heves | ||||||
11 | 84 | 2090904SL | Heves | ||||||
12 | 85 | 2090413SE | Heves | ||||||
13 | 149 | 2056176 | 2100305ZT | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 34 | 145124 | 2071223BD | Heves | |||||
2 | 22 | 8071112 | 2071112BD | Heves | |||||
3 | 59 | 8070803 | 2070803DA | Heves | |||||
4 | 65 | 2080303DV | Heves | ||||||
5 | 69 | 2070920KH | Heves | ||||||
6 | 72 | 2081214KG | Heves | ||||||
7 | 105 | 339848 | 2070916MP | Nógrád | |||||
8 | 88 | 2081101TD | Heves | ||||||
9 | 153 | 1451923 | 2071008VP | Heves | |||||
10 | 58 | 1451922 | 2080830VL | Heves | |||||
11 | 147 | 45399 | 2070517ZE | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 33 | 1451926 | 2060121BR | Heves | |||||
2 | 1 | 8072605 | 2050726BA | Heves | |||||
3 | 61 | 2061122DB | Heves | ||||||
4 | 70 | 2072214 | 2060502KO | Heves | |||||
5 | 46 | 1451927 | 2060105KD | Heves | |||||
6 | 73 | 1429028 | 2060804LE | Heves | |||||
7 | 77 | 233559 | 2050808MZ | Heves | |||||
8 | 54 | 1451928 | 2060426TE | Heves | |||||
9 | 89 | 1429039 | 2060505VV | Heves | |||||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 66 | 1429032 | 2040602DA | Heves | |||||
2 | 102 | 8035702 | 2030507MF | Nógrád | |||||
3 | 103 | 8035704 | 2030507MV | Nógrád | |||||
4 | 106 | 8200409 | 2040927ME | Nógrád | |||||
5 | 108 | 8664630 | 2030505NS | Nógrád | |||||
6 | 56 | 2036437 | 2030424VB | Heves | |||||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 96 | 339834 | 1120920BA | Nógrád | |||||
2 | 35 | 1451910 | 2140313BM | Heves | |||||
3 | 98 | 339835 | 1110209KA | Nógrád | |||||
4 | 44 | 1451909 | 1120407KA | Heves | |||||
5 | 48 | 1451907 | 1120214MH | Heves | |||||
6 | 74 | 1120605MB | Heves | ||||||
7 | 75 | 1120605ML | Heves | ||||||
8 | 78 | 1110714NG | Heves | ||||||
9 | 51 | 1451913 | 1140811RI | Heves | |||||
10 | 55 | 1451908 | 1121231TB | Heves | |||||
11 | 146 | 1451914 | 1110711ZR | Heves | |||||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 25 | 1090806AB | Heves | ||||||
2 | 90 | 1451920 | 1090827BB | Heves | |||||
3 | 24 | 8090611 | 1090611BB | Heves | |||||
4 | 36 | 1451919 | 1091121CP | Heves | |||||
5 | 60 | 8100117 | 1100117DP | Heves | |||||
6 | 62 | 1090328DK | Heves | ||||||
7 | 39 | 1451921 | 1101002DC | Heves | |||||
8 | 42 | 1451916 | 1090825HC | Heves | |||||
9 | 141 | 1451918 | 1090114JB | Heves | |||||
10 | 23 | 8060330 | 1090401KZ | Heves | |||||
11 | 100 | 339836 | 1091218KB | Nógrád | |||||
12 | 82 | 1090808RM | Heves | ||||||
13 | 145 | 1451917 | 1090915TM | Heves | |||||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 26 | 8000552 | 1070416DL | Heves | |||||
2 | 67 | 1080328EM | Heves | ||||||
3 | 27 | 1070714GC | Heves | ||||||
4 | 107 | 8200703 | 1070306MI | Nógrád | |||||
5 | 76 | 1080806MM | Heves | ||||||
6 | 154 | 8112900 | 1081129PM | Heves | |||||
7 | 79 | 1071123PP | Heves | ||||||
8 | 144 | 1451925 | 1071212VL | Heves | |||||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 94 | 8061215 | 1061215AZ | Nógrád | |||||
2 | 30 | 1060409AM | Heves | ||||||
3 | 38 | 1051128DA | Heves | ||||||
4 | 115 | 339837 | 1060303FB | Nógrád | |||||
5 | 41 | 1451929 | 1050314HK | Heves | |||||
6 | 155 | 1451930 | 1051202HB | Heves | |||||
7 | 104 | 443156 | 1050513MB | Nógrád | |||||
8 | 80 | 8088822 | 1060710RB | Heves | |||||
9 | 83 | 8333350 | 1051106SB | Heves | |||||
10 | 29 | 1061229SB | Heves | ||||||
11 | 86 | 8519057 | 1061022TS | Heves | |||||
12 | 87 | 1050725TM | Heves | ||||||
13 | 28 | 8183818 | 1050107WA | Heves | |||||
10 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 110 | 339839 | 1031123PA | Nógrád | |||||
2 | 112 | 8135288 | 1020223TA | Nógrád | |||||
3 | 57 | 9010720 | 1030815VG | Heves | |||||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 11 | 307509 | NINCS | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2 | 156 | NINCS | Heves | ||||||
3 | 157 | NINCS | Heves | ||||||
4 | 159 | NINCS | Heves | ||||||
5 | 12 | NINCS | Jász-Nagykun-Szolnok | ||||||
6 | 158 | NINCS | Heves | ||||||
12 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 40 | 1130823GE | Heves | ||||||
2 | 160 | 1141218LZ | Heves | ||||||
3 | 161 | NINCS | Heves | ||||||
4 | 162 | NINCS | Heves | ||||||
13 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 177 | 8228220 | 2820812PI | Nógrád | |||||
14 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 5 | 2050688 | 2790407BE | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2 | 6 | 45972 | 2830112BK | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
3 | 9 | 45974 | 2830312CN | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
4 | 14 | 8251816 | 2770816SV | Heves | |||||
15 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 152 | 8516476 | 2640218HC | ||||||
2 | 130 | 1429037 | 2721209HE | Heves | |||||
3 | 16 | 8251806 | 2680924KT | Heves | |||||
4 | 151 | 45163 | 2571114KK | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
5 | 178 | 971 | 2721006NA | Nógrád | |||||
6 | 3 | 8041075 | 2750410RA | ||||||
7 | 122 | 1429029 | 2730707RK | Heves | |||||
8 | 174 | 8237723 | 2740923SA | Heves | |||||
9 | 124 | 233540 | 2700510SJ | Heves | |||||
10 | 15 | 8000805 | 2741007TK | Heves | |||||
16 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 116 | 363426 | 2650729RB | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
18 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 171 | 8664626 | 1900125BS | Heves | |||||
2 | 2 | 45487 | 1710826BN | ||||||
3 | 114 | 8664645 | 1841030MF | ||||||
4 | 113 | 443151 | 1920402MA | Nógrád | |||||
5 | 175 | 8444331 | 1030320VG | Heves | |||||
19 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 8 | 1760112BM | Jász-Nagykun-Szolnok | ||||||
2 | 7 | 2111522 | 1770517BP | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
3 | 121 | 337899 | 1780128DA | Heves | |||||
4 | 31 | 2111542 | 1780922JV | ||||||
5 | 126 | 1429034 | 1850213KZ | Heves | |||||
6 | 133 | 416614 | NINCS | Heves | |||||
7 | 13 | 2050690 | 1770927SZ | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
20 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 119 | 1740403DJ | Heves | ||||||
2 | 173 | 8644506 | 1770514HT | Heves | |||||
3 | 179 | 1740923KK | Heves | ||||||
4 | 172 | 1761006KA | Heves | ||||||
5 | 120 | 1429036 | 1770314KA | Heves | |||||
6 | 32 | 1401560 | 1690201MP | Heves | |||||
7 | 131 | 1429027 | 1730609SP | Heves | |||||
8 | 123 | 1429040 | 1750414VB | Heves | |||||
21 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 17 | 2072284 | NINCS | Heves | |||||
2 | 134 | 8196409 | 1640915MT | Nógrád | |||||
3 | 117 | 363425 | 1621106RL | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
4 | 135 | 8636774 | 1610325ST | Nógrád | |||||
5 | 125 | 233560 | 1640302TS | Heves | |||||
22 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 132 | 8333351 | 1550809HG | Heves | |||||
2 | 18 | 2072283 | 1441001NA | Heves | |||||
3 | 129 | 8111114 | 1520522SR | Heves | |||||
4 | 4 | 2056153 | 1540323ZJ | Nógrád | |||||
23 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 169 | NINCS | Heves | ||||||
2 | 10 | 233531 | NINCS | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
3 | 118 | 363429 | NINCS | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
4 | 168 | NINCS | Heves | ||||||
5 | 165 | NINCS | Heves | ||||||
6 | 166 | NINCS | Heves | ||||||
7 | 176 | NINCS | Heves | ||||||
8 | 167 | NINCS | Heves | ||||||
24 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 180 | 1041223DB | Heves | ||||||
2 | 170 | NINCS | Heves | ||||||
3 | 127 | 1730413MA | Heves | ||||||
4 | 128 | 2011225MR | Heves | ||||||
25 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Adatbázis Id | Klub | Text1 | Text2 | Text3 | Régió |
---|
1 | 142 | 1100815LL | Heves | ||||||
2 | 164 | NINCS | Heves | ||||||
3 | 143 | 1101215MG | Heves | ||||||
4 | 163 | 2100905SZ | Heves | ||||||