|
13 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2640218HC | 8516476 | |||
1 | Heves |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1090827BB | 1451920 | |||
2 | 2060121BR | 1451926 | |||
3 | 1900125BS | 8664626 | |||
4 | 2071223BD | 145124 | |||
5 | 2140313BM | 1451910 | |||
6 | 2110317CK | 1451902 | |||
7 | 1091121CP | 1451919 | |||
8 | 1051128DA | X | |||
9 | 1101002DC | 1451921 | |||
10 | NINCS | X | |||
11 | 1130823GE | X | |||
12 | 1770514HT | 8644506 | |||
13 | 1050314HK | 1451929 | |||
14 | 1090825HC | 1451916 | |||
15 | 1051202HB | 1451930 | |||
16 | 1090114JB | 1451918 | |||
17 | 1761006KA | X | |||
18 | NINCS | X | |||
19 | 1120407KA | 1451909 | |||
20 | NINCS | X | |||
21 | 2060105KD | 1451927 | |||
22 | 2130818KE | 1451904 | |||
23 | NINCS | X | |||
24 | NINCS | X | |||
25 | 1100815LL | X | |||
26 | 1141218LZ | X | |||
27 | NINCS | X | |||
28 | 1101215MG | X | |||
29 | 1690201MP | 1401560 | |||
30 | NINCS | X | |||
31 | 1120214MH | 1451907 | |||
32 | NINCS | X | |||
33 | NINCS | 1451903 | |||
34 | NINCS | X | |||
35 | 2111004PF | 1451901 | |||
36 | NINCS | X | |||
37 | 1081129PM | 8112900 | |||
38 | 2100710RE | 1451915 | |||
39 | 1140811RI | 1451913 | |||
40 | 2100905SZ | X | |||
41 | 2150207SB | 45315 | |||
42 | 2130425SB | 8664644 | |||
43 | NINCS | X | |||
44 | 2060426TE | 1451928 | |||
45 | 1121231TB | 1451908 | |||
46 | NINCS | 1451906 | |||
47 | NINCS | X | |||
48 | 1090915TM | 1451917 | |||
49 | NINCS | X | |||
50 | NINCS | X | |||
51 | 1071212VL | 1451925 | |||
52 | 2030424VB | 2036437 | |||
53 | 1030815VG | 9010720 | |||
54 | 2071008VP | 1451923 | |||
55 | 1030320VG | 8444331 | |||
56 | 2080830VL | 1451922 | |||
57 | 1110711ZR | 1451914 | |||
6 | Heves |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1090806AB | X | |||
2 | 1060409AM | X | |||
3 | 1090611BB | 8090611 | |||
4 | 2071112BD | 8071112 | |||
5 | NINCS | 2072284 | |||
6 | 1070416DL | 8000552 | |||
7 | 1070714GC | X | |||
8 | 1550809HG | 8333351 | |||
9 | 1090401KZ | 8060330 | |||
10 | 2680924KT | 8251806 | |||
11 | 2090321KS | 8090321 | |||
12 | NINCS | 416614 | |||
13 | 1441001NA | 2072283 | |||
14 | 2740923SA | 8237723 | |||
15 | 2090102SC | X | |||
16 | 1061229SB | X | |||
17 | 2120509SR | X | |||
18 | 2770816SV | 8251816 | |||
19 | 2741007TK | 8000805 | |||
20 | 1050107WA | 8183818 | |||
5 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2790407BE | 2050688 | |||
2 | 2830112BK | 45972 | |||
3 | 1760112BM | X | |||
4 | 1770517BP | 2111522 | |||
5 | 2830312CN | 45974 | |||
6 | NINCS | 233531 | |||
7 | NINCS | 307509 | |||
8 | NINCS | 363429 | |||
9 | 1621106RL | 363425 | |||
10 | 2650729RB | 363426 | |||
11 | NINCS | X | |||
12 | 1770927SZ | 2050690 | |||
8 | Heves |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2070803DA | 8070803 | |||
2 | 1740403DJ | X | |||
3 | 1100117DP | 8100117 | |||
4 | 1780128DA | 337899 | |||
5 | 2061122DB | X | |||
6 | 1041223DB | X | |||
7 | 1090328DK | X | |||
8 | 2091007DK | X | |||
9 | 2091007DL | X | |||
10 | 2080303DV | X | |||
11 | 2040602DA | 1429032 | |||
12 | 1080328EM | X | |||
13 | 2721209HE | 1429037 | |||
14 | 1850213KZ | 1429034 | |||
15 | 2111121KG | X | |||
16 | 1740923KK | X | |||
17 | 2070920KH | X | |||
18 | 1770314KA | 1429036 | |||
19 | 2060502KO | 2072214 | |||
20 | NINCS | X | |||
21 | 2081214KG | X | |||
22 | 2060804LE | 1429028 | |||
23 | 1730413MA | X | |||
24 | 1120605MB | X | |||
25 | 1120605ML | X | |||
26 | 1080806MM | X | |||
27 | 2011225MR | X | |||
28 | 2050808MZ | 233559 | |||
29 | 1110714NG | X | |||
30 | 1071123PP | X | |||
31 | 1060710RB | 8088822 | |||
32 | 2090203RV | 363477 | |||
33 | 1090808RM | X | |||
34 | 2730707RK | 1429029 | |||
35 | 1051106SB | 8333350 | |||
36 | 1730609SP | 1429027 | |||
37 | 2090904SL | X | |||
38 | 1520522SR | 8111114 | |||
39 | 2700510SJ | 233540 | |||
40 | 2090413SE | X | |||
41 | 1640302TS | 233560 | |||
42 | 1061022TS | 8519057 | |||
43 | 1050725TM | X | |||
44 | 2081101TD | X | |||
45 | 1750414VB | 1429040 | |||
46 | 2060505VV | 1429039 | |||
4 | Nógrád |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1540323ZJ | 2056153 | |||
12 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2001012KG | 2056177 | |||
2 | 2571114KK | 45163 | |||
3 | 2110428TD | 2026128 | |||
4 | 2070517ZE | 45399 | |||
5 | 2100305ZT | 2056176 | |||
3 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1710826BN | 45487 | |||
2 | 2750410RA | 8041075 | |||
2 | Heves |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2050726BA | 8072605 | |||
10 | Nógrád |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1061215AZ | 8061215 | |||
2 | 2100708BE | 339846 | |||
3 | 2110304BR | 339843 | |||
4 | 1120920BA | 339834 | |||
5 | 1060303FB | 339837 | |||
6 | 2110907GA | 339841 | |||
7 | 1110209KA | 339835 | |||
8 | 2131018KD | 339840 | |||
9 | 1091218KB | 339836 | |||
10 | 2100918KJ | 339845 | |||
11 | 2030507MF | 8035702 | |||
12 | 2030507MV | 8035704 | |||
13 | 1050513MB | 443156 | |||
14 | 2070916MP | 339848 | |||
15 | 1640915MT | 8196409 | |||
16 | 1920402MA | 443151 | |||
17 | 2040927ME | 8200409 | |||
18 | 1070306MI | 8200703 | |||
19 | 2721006NA | 971 | |||
20 | 2030505NS | 8664630 | |||
21 | 2090610OE | 339847 | |||
22 | 2110716PB | 339842 | |||
23 | 2820812PI | 8228220 | |||
24 | 1031123PA | 339839 | |||
25 | 1610325ST | 8636774 | |||
26 | 2111110SB | 339844 | |||
27 | 1020223TA | 8135288 | |||
11 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1841030MF | 8664645 | |||
7 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1780922JV | 2111542 | |||