|
0 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 18 | 33:00 | ||||
2 | 18 | 34:00 | ||||
3 | 14 | 27:00 | ||||
4 | 12 | 23:00 | ||||
5 | 10 | 35:00 | ||||
6 | 7 | 13:00 | ||||
7 | 13 | 47:00 | ||||
8 | 13 | 48:00 | ||||
9 | 14 | 28:00 | ||||
10 | 9 | 48:00 | ||||
11 | 14 | 27:00 | ||||
12 | 4 | 8:00 | ||||
13 | 8 | 14:00 | ||||
14 | 8 | 15:00 | ||||
15 | 6 | 5:00 | ||||
16 | 6 | 6:00 | ||||
17 | 2 | 20:00 | ||||
18 | 5 | 26:00 | ||||
19 | 11 | 22:00 | ||||
20 | 2 | 41:00 | ||||
21 | 7 | 48:00 | ||||
22 | 7 | 46:00 | ||||
23 | 8 | 43:00 | ||||
24 | 9 | 55:00 | ||||
25 | 6 | 36:00 | ||||
26 | 5 | 35:00 | ||||
27 | 17 | 59:00 | ||||
28 | 17 | 63:00 | ||||
29 | 17 | 53:00 | ||||
30 | 17 | 51:00 | ||||
31 | 17 | 61:00 | ||||
32 | 17 | 55:00 | ||||
33 | 17 | 57:00 | ||||
34 | 17 | 49:00 | ||||
35 | 17 | 47:00 | ||||
36 | 7 | 52:00 | ||||
37 | 7 | 48:00 | ||||
38 | 7 | 50:00 | ||||
39 | 6 | 54:00 | ||||
40 | 6 | 55:00 | ||||
13 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8516476 | 64 | 11 | 8:00 | ||
1 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 1401560 | 69 | 9 | 41:00 | ||
2 | 1451926 | 06 | 10 | 29:00 | ||
3 | 145124 | 07 | 12 | 19:00 | ||
4 | 1451910 | 14 | 13 | 41:00 | ||
5 | 1451919 | 09 | 14 | 10:00 | ||
6 | 05 | 14 | 7:00 | |||
7 | 1451921 | 10 | 14 | 18:00 | ||
8 | 13 | 6 | 3:00 | |||
9 | 1451929 | 05 | 14 | 3:00 | ||
10 | 1451916 | 09 | 14 | 14:00 | ||
11 | 1451909 | 12 | 13 | 46:00 | ||
12 | 1451927 | 06 | 10 | 25:00 | ||
13 | 1451904 | 13 | 18 | 26:00 | ||
14 | 1451907 | 12 | 13 | 36:00 | ||
15 | 1451901 | 11 | 18 | 22:00 | ||
16 | 1451915 | 10 | 14 | 1:00 | ||
17 | 1451913 | 14 | 13 | 43:00 | ||
18 | 45315 | 15 | 18 | 24:00 | ||
19 | 8664644 | 13 | 18 | 31:00 | ||
20 | 1451928 | 06 | 10 | 21:00 | ||
21 | 1451908 | 12 | 13 | 39:00 | ||
22 | 2036437 | 03 | 7 | 7:00 | ||
23 | 9010720 | 03 | 4 | 4:00 | ||
24 | 1451922 | 08 | 12 | 3:00 | ||
25 | 1451920 | 09 | 14 | 6:00 | ||
26 | 1451903 | 18 | 28:00 | |||
27 | 1451906 | 18 | 20:00 | |||
28 | 1451902 | 11 | 18 | 18:00 | ||
29 | 1451918 | 09 | 14 | 26:00 | ||
30 | 10 | 6 | 53:00 | |||
31 | 10 | 6 | 50:00 | |||
32 | 1451925 | 07 | 9 | 46:00 | ||
33 | 1451917 | 09 | 14 | 22:00 | ||
34 | 1451914 | 11 | 13 | 45:00 | ||
35 | 1451923 | 07 | 12 | 15:00 | ||
36 | 8112900 | 08 | 9 | 36:00 | ||
37 | 1451930 | 05 | 14 | 15:00 | ||
38 | 8 | 9:00 | ||||
39 | 8 | 11:00 | ||||
40 | 8 | 13:00 | ||||
41 | 8 | 12:00 | ||||
42 | 14 | 6 | 4:00 | |||
43 | 6 | 1:00 | ||||
44 | 6 | 2:00 | ||||
45 | 10 | 6 | 52:00 | |||
46 | 6 | 51:00 | ||||
47 | 17 | 43:00 | ||||
48 | 17 | 31:00 | ||||
49 | 17 | 35:00 | ||||
50 | 17 | 39:00 | ||||
51 | 17 | 45:00 | ||||
52 | 7 | 42:00 | ||||
53 | 8664626 | 90 | 7 | 42:00 | ||
54 | 76 | 9 | 45:00 | |||
55 | 8644506 | 77 | 9 | 49:00 | ||
56 | 8444331 | 03 | 7 | 36:00 | ||
57 | 17 | 41:00 | ||||
6 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8251816 | 77 | 5 | 20:00 | ||
2 | 8000805 | 74 | 11 | 10:00 | ||
3 | 8251806 | 68 | 11 | 16:00 | ||
4 | 2072284 | 63 | 6 | 28:00 | ||
5 | 2072283 | 44 | 5 | 31:00 | ||
6 | 12 | 18 | 25:00 | |||
7 | 8090321 | 09 | 14 | 7:00 | ||
8 | 09 | 14 | 3:00 | |||
9 | 8071112 | 07 | 12 | 7:00 | ||
10 | 8060330 | 09 | 14 | 12:00 | ||
11 | 8090611 | 09 | 14 | 20:00 | ||
12 | 09 | 14 | 4:00 | |||
13 | 8000552 | 07 | 9 | 38:00 | ||
14 | 07 | 9 | 32:00 | |||
15 | 8183818 | 05 | 14 | 5:00 | ||
16 | 06 | 14 | 1:00 | |||
17 | 06 | 14 | 11:00 | |||
18 | 8333351 | 55 | 5 | 27:00 | ||
19 | 416614 | 73 | 8 | 31:00 | ||
20 | 8237723 | 74 | 11 | 20:00 | ||
5 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2050688 | 79 | 5 | 18:00 | ||
2 | 45972 | 83 | 5 | 24:00 | ||
3 | 2111522 | 77 | 8 | 29:00 | ||
4 | 76 | 8 | 35:00 | |||
5 | 45974 | 83 | 5 | 22:00 | ||
6 | 233531 | 17 | 33:00 | |||
7 | 307509 | 8 | 8:00 | |||
8 | 8 | 10:00 | ||||
9 | 2050690 | 77 | 8 | 39:00 | ||
10 | 363426 | 65 | 2 | 39:00 | ||
11 | 363425 | 62 | 6 | 32:00 | ||
12 | 363429 | 17 | 37:00 | |||
8 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8070803 | 07 | 12 | 17:00 | ||
2 | 8100117 | 10 | 14 | 2:00 | ||
3 | 06 | 10 | 31:00 | |||
4 | 09 | 14 | 8:00 | |||
5 | 09 | 14 | 13:00 | |||
6 | 09 | 14 | 17:00 | |||
7 | 08 | 12 | 5:00 | |||
8 | 1429032 | 04 | 7 | 3:00 | ||
9 | 08 | 9 | 34:00 | |||
10 | 11 | 18 | 23:00 | |||
11 | 07 | 12 | 13:00 | |||
12 | 2072214 | 06 | 10 | 33:00 | ||
13 | 18 | 17:00 | ||||
14 | 08 | 12 | 1:00 | |||
15 | 1429028 | 06 | 10 | 23:00 | ||
16 | 12 | 13 | 37:00 | |||
17 | 12 | 13 | 44:00 | |||
18 | 08 | 9 | 44:00 | |||
19 | 233559 | 05 | 10 | 17:00 | ||
20 | 11 | 13 | 42:00 | |||
21 | 07 | 9 | 40:00 | |||
22 | 8088822 | 06 | 14 | 13:00 | ||
23 | 363477 | 09 | 14 | 23:00 | ||
24 | 09 | 14 | 16:00 | |||
25 | 8333350 | 05 | 14 | 21:00 | ||
26 | 09 | 14 | 21:00 | |||
27 | 09 | 14 | 25:00 | |||
28 | 8519057 | 06 | 14 | 25:00 | ||
29 | 05 | 14 | 17:00 | |||
30 | 08 | 12 | 9:00 | |||
31 | 1429039 | 06 | 10 | 27:00 | ||
32 | 74 | 9 | 51:00 | |||
33 | 1429036 | 77 | 9 | 43:00 | ||
34 | 337899 | 78 | 8 | 33:00 | ||
35 | 1429029 | 73 | 11 | 2:00 | ||
36 | 1429040 | 75 | 9 | 47:00 | ||
37 | 233540 | 70 | 11 | 6:00 | ||
38 | 233560 | 64 | 6 | 26:00 | ||
39 | 1429034 | 85 | 8 | 41:00 | ||
40 | 73 | 7 | 46:00 | |||
41 | 01 | 7 | 40:00 | |||
42 | 8111114 | 52 | 5 | 29:00 | ||
43 | 1429037 | 72 | 11 | 14:00 | ||
44 | 1429027 | 73 | 9 | 53:00 | ||
45 | 74 | 9 | 39:00 | |||
46 | 04 | 7 | 44:00 | |||
4 | Nógrád |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2056153 | 54 | 5 | 33:00 | ||
12 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 45399 | 07 | 12 | 21:00 | ||
2 | 2056177 | 09 | 14 | 5:00 | ||
3 | 2056176 | 10 | 14 | 9:00 | ||
4 | 2026128 | 11 | 18 | 29:00 | ||
5 | 45163 | 57 | 11 | 18:00 | ||
3 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 45487 | 71 | 7 | 38:00 | ||
2 | 8041075 | 75 | 11 | 12:00 | ||
2 | Heves |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8072605 | 05 | 10 | 19:00 | ||
10 | Nógrád |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8061215 | 06 | 14 | 9:00 | ||
2 | 339846 | 10 | 14 | 15:00 | ||
3 | 339834 | 12 | 13 | 38:00 | ||
4 | 339841 | 11 | 18 | 27:00 | ||
5 | 339835 | 11 | 13 | 40:00 | ||
6 | 339840 | 13 | 18 | 32:00 | ||
7 | 339836 | 09 | 14 | 24:00 | ||
8 | 339845 | 10 | 14 | 11:00 | ||
9 | 8035702 | 03 | 7 | 9:00 | ||
10 | 8035704 | 03 | 7 | 1:00 | ||
11 | 443156 | 05 | 14 | 23:00 | ||
12 | 339848 | 07 | 12 | 11:00 | ||
13 | 8200409 | 04 | 7 | 5:00 | ||
14 | 8200703 | 07 | 9 | 42:00 | ||
15 | 8664630 | 03 | 7 | 11:00 | ||
16 | 339842 | 11 | 18 | 21:00 | ||
17 | 339839 | 03 | 4 | 2:00 | ||
18 | 339844 | 11 | 18 | 30:00 | ||
19 | 8135288 | 02 | 4 | 6:00 | ||
20 | 443151 | 92 | 7 | 44:00 | ||
21 | 339837 | 06 | 14 | 19:00 | ||
22 | 8196409 | 64 | 6 | 30:00 | ||
23 | 8636774 | 61 | 6 | 34:00 | ||
24 | 339847 | 09 | 14 | 19:00 | ||
25 | 339843 | 11 | 18 | 19:00 | ||
26 | 8228220 | 82 | 2 | 18:00 | ||
27 | 971 | 72 | 11 | 4:00 | ||
11 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8664645 | 84 | 7 | 40:00 | ||
7 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2111542 | 78 | 8 | 37:00 | ||