10087 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
327 | 1660320KI | 233635 | 61:00 | 16:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10128 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
304 | 1000218DA | 8021800 | 13:00 | 22:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
271 | 1080713DB | 8345007 | 34:00 | 50:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
313 | 1811017DZ | 8150416 | 50:00 | 41:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
178 | 2820730DV | 8345004 | 28:00 | 16:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
210 | 1121108HB | 2107959 | 38:00 | 38:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
124 | 2090623HB | 2107960 | 1:00 | 25:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
192 | 2700414HA | 8345006 | 50:00 | 57:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
208 | 1140129JL | 2107957 | 36:00 | 36:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
273 | 1060603JL | 2107958 | 36:00 | 57:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
241 | 1080705JA | 2107956 | 13:00 | 7:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
266 | 1071019KD | 8071019 | 29:00 | 53:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
277 | 1060131KM | 8060131 | 40:00 | 44:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
339 | 1660530KT | 8345000 | 23:00 | 49:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
180 | 2820817KT | 8345005 | 30:00 | 14:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
104 | 2120906KM | 2107965 | 13:00 | 8:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
237 | 1081218MB | 8345013 | 5:00 | 2:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
300 | 1930529PA | 8120012 | 11:00 | 24:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
134 | 2080604SJ | 8345011 | 11:00 | 21:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
230 | 1100617SM | 2107955 | 32:00 | 3:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
172 | 2991223SE | 8345002 | 42:00 | 30:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
167 | 2010701SI | 8345003 | 37:00 | 27:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
144 | 2070515SZ | 8345001 | 30:00 | 69:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
293 | 1800907SA | 8664644 | 5:00 | 34:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
269 | 1060424TB | 8345008 | 32:00 | 42:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
170 | 2990601TB | 8345018 | 40:00 | 33:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
324 | 1690707TT | 8345009 | 58:00 | 11:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
175 | 2000820TA | 9000820 | 45:00 | 35:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
131 | 2080328TZ | 8345012 | 8:00 | 29:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
201 | 2640313VS | 8345010 | 30:00 | 51:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
186 | 2700814ZJ | 8054419 | 44:00 | 55:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
59 400,00 Ft | ||||||||||
59 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
59 400,00 Ft | ||||||||||
10133 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
238 | 1090806AB | 7:00 | 8:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
276 | 1060409AM | 39:00 | 54:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
283 | 1050706BB | 29:00 | 55:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
244 | 1090611BB | 8090611 | 19:00 | 1:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
152 | 2071112BD | 8071112 | 46:00 | 67:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
335 | 1770605BP | 8197765 | 69:00 | 5:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
177 | 2800407BZ | 27:00 | 15:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
363 | 2051130KL | 53:00 | 47:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
240 | 1090401KZ | 8060330 | 11:00 | 6:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
187 | 2680924KT | 8251806 | 45:00 | 44:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
352 | 1441001NA | 2072283 | 54:00 | 27:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
248 | 1061229SB | 4:00 | 42:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
101 | 2120509SR | 10:00 | 14:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
190 | 2770816SV | 8251816 | 48:00 | 53:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
138 | 2090102SC | 15:00 | 31:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
182 | 2741007TK | 8000805 | 40:00 | 56:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
129 | 2080630TJ | 6:00 | 49:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
235 | 1110714TS | 1:00 | 10:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
33 200,00 Ft | ||||||||||
33 200,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
33 200,00 Ft | ||||||||||
10145 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
193 | 2740601FB | 448979 | 51:00 | 51:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10146 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
173 | 2830312CN | 45974 | 43:00 | 34:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
211 | NINCS | 233531 | 39:00 | 40:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
316 | 1830204HD | 53:00 | 43:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
102 | NINCS | 307509 | 11:00 | 10:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
374 | NINCS | 64:00 | 63:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
112 | NINCS | 4:00 | 19:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
10 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
10 400,00 Ft | ||||||||||
10157 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
168 | 2931118BR | 2022213 | 38:00 | 32:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
312 | 1780128DA | 337899 | 49:00 | 42:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
188 | 2721209HE | 1429037 | 46:00 | 48:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
326 | 1770314KA | 1429036 | 60:00 | 15:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
145 | 2060502KO | 2072214 | 32:00 | 64:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
100 | 2141007KZ | 9:00 | 12:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
139 | 2081214KG | 16:00 | 39:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
315 | 1850213KZ | 1429034 | 52:00 | 44:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
161 | 2050808MZ | 233559 | 47:00 | 29:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
229 | 1110714NG | 28:00 | 9:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
331 | 1730609SP | 1429027 | 65:00 | 3:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
159 | 2050509SV | 1429031 | 50:00 | 32:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
199 | 2630910SE | 9111113 | 26:00 | 53:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
348 | 1520522SR | 8111114 | 46:00 | 15:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
137 | 2090413SE | 14:00 | 43:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
262 | 1061022TS | 8519057 | 25:00 | 46:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
281 | 1050725TM | 32:00 | 49:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
321 | 1750414VB | 1429040 | 55:00 | 7:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
154 | 2060505VV | 1429039 | 50:00 | 72:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
37 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
37 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
37 400,00 Ft | ||||||||||
10169 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
105 | 2120220AJ | 2067271 | 14:00 | 9:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
1 400,00 Ft | ||||||||||
1 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
1 400,00 Ft | ||||||||||
10182 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
132 | 2001012KG | 2056177 | 9:00 | 33:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
200 | 2571114KK | 45163 | 28:00 | 49:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
151 | 2070517ZE | 45399 | 44:00 | 62:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
136 | 2100305ZT | 2056176 | 13:00 | 27:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
7 200,00 Ft | ||||||||||
7 200,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
7 200,00 Ft | ||||||||||
10190 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
305 | 1710826BN | 8082671 | 14:00 | 28:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
184 | 2750410RA | 8041075 | 42:00 | 49:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
333 | 1750416UP | 8160475 | 67:00 | 1:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
195 | 2761117HT | 8171176 | 53:00 | 45:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
9 600,00 Ft | ||||||||||
9 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
9 600,00 Ft | ||||||||||
10193 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
346 | 1540716LK | 8077773 | 42:00 | 23:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
204 | 2571022LK | 8222300 | 46:00 | 24:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
4 800,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10197 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
162 | 2050726BA | 8072605 | 48:00 | 31:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
1 600,00 Ft | ||||||||||
1 600,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
1 600,00 Ft | ||||||||||
10225 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
347 | 1490521VI | 2111524 | 44:00 | 31:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10237 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
296 | 1051026BT | 8515580 | 7:00 | 30:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
125 | 2100710BK | 8089662 | 2:00 | 19:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
320 | 1740218BL | 2072278 | 54:00 | 12:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
149 | 2070601BP | 8222140 | 40:00 | 68:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
194 | 2770403BV | 2072277 | 52:00 | 54:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
365 | NINCS | 2087801 | 63:00 | 63:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
252 | 1090226CS | 2087807 | 12:00 | 38:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
118 | 2120419CT | 2098001 | 3:00 | 30:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
143 | 2090603HL | 8282103 | 28:00 | 71:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
360 | NINCS | 2087804 | 59:00 | 45:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
358 | NINCS | 2098005 | 49:00 | 53:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
356 | NINCS | 2098010 | 45:00 | 57:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
362 | NINCS | 2066495 | 57:00 | 61:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
242 | 1101219LA | 8519080 | 15:00 | 4:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
372 | 1040401LM | 2087805 | 62:00 | 64:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
164 | 2060401LR | 8282104 | 45:00 | 30:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
328 | 1730309LT | 8222130 | 62:00 | 14:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
227 | 1100806MR | 2087810 | 24:00 | 13:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
250 | 1070608MT | 2066492 | 8:00 | 46:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
364 | NINCS | 2087806 | 61:00 | 49:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
369 | 2790419MZ | 2098002 | 59:00 | 60:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
265 | 1081120NV | 8516480 | 28:00 | 49:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
322 | 1750819PL | 8000554 | 56:00 | 8:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
263 | 1080119PZ | 8000502 | 26:00 | 60:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
120 | 2120131SL | 2056198 | 7:00 | 26:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
341 | 1610315TT | 8222150 | 17:00 | 45:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
163 | 2080815VA | 8282101 | 49:00 | 28:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
46 400,00 Ft | ||||||||||
46 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
46 400,00 Ft | ||||||||||
10254 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
373 | NINCS | 63:00 | 62:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
268 | 1061215AZ | 8061215 | 31:00 | 51:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
371 | NINCS | 61:00 | 59:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
115 | 2100708BE | 22:00 | 2:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
318 | 1840925BG | 8664652 | 55:00 | 40:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
185 | 2700920BA | 8200970 | 43:00 | 46:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
214 | NINCS | 28:00 | 46:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
103 | 2131018KD | 12:00 | 7:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
225 | 1110209KA | 20:00 | 7:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
114 | 2100918KJ | 21:00 | 1:00 | 1 400,00 Ft | X | X | ||||
344 | 1561122KJ | 8100199 | 38:00 | 21:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
155 | 2070916MP | 52:00 | 65:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
284 | 1050805MP | 443161 | 30:00 | 51:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
292 | 1920402MA | 4:00 | 23:00 | 2 400,00 Ft | X | X | ||||
275 | 1070306MI | 8200703 | 38:00 | 43:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
174 | 2030505NS | 8664630 | 44:00 | 29:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
189 | 2721006NA | 971 | 47:00 | 50:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
127 | 2090610OE | 4:00 | 37:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
179 | 2820812PI | 8228220 | 29:00 | 17:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
290 | 1020223TA | 8135288 | 2:00 | 32:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
37 200,00 Ft | ||||||||||
37 200,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
37 200,00 Ft | ||||||||||
10257 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
349 | 1510807KA | 8448972 | 48:00 | 29:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
205 | 2540417SZ | 8000935 | 48:00 | 26:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
4 800,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10264 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
345 | 1481105TS | 8287477 | 40:00 | 19:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10267 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
260 | 1070215BM | 8000961 | 23:00 | 52:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
270 | 1061225BT | 8000962 | 33:00 | 45:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
183 | 2750702BS | 2050698 | 41:00 | 47:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
291 | 5920317BD | 8002319 | 3:00 | 25:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
258 | 1060323FT | 8000966 | 21:00 | 61:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
128 | 2091029FZ | 8517369 | 5:00 | 23:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
171 | 2011017HL | 8000985 | 41:00 | 31:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
274 | 1070719KL | 8000963 | 37:00 | 59:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
135 | 2080216KN | 8000981 | 12:00 | 41:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
133 | 2080216KZ | 8000978 | 10:00 | 45:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
329 | 1741029PA | 8000550 | 63:00 | 9:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
147 | 2071202PD | 8200228 | 36:00 | 66:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
130 | 1080815SL | 7:00 | 35:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
169 | 2020925SE | 8000974 | 39:00 | 28:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
340 | 1670820SA | 8142149 | 19:00 | 51:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
272 | 1061005UB | 8000970 | 35:00 | 56:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
30 400,00 Ft | ||||||||||
30 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
30 400,00 Ft | ||||||||||
10277 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
298 | 1900219KB | 8199002 | 9:00 | 26:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10278 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
342 | 1581006RS | 8231006 | 21:00 | 47:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10289 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
294 | 1830818JG | 8198300 | 6:00 | 21:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10298 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
267 | 1070416DL | 8000052 | 30:00 | 55:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
351 | 1550809HG | 8333351 | 52:00 | 17:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
302 | 1050107WA | 8183818 | 12:00 | 33:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
6 400,00 Ft | ||||||||||
6 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
6 400,00 Ft | ||||||||||
10306 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
317 | 1710702AG | 502394 | 54:00 | 45:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
2 400,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||||
10308 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
350 | 1510425KA | 8636769 | 50:00 | 25:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
198 | 2630326LL | 1302698 | 24:00 | 47:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
4 800,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
4 800,00 Ft | ||||||||||
10313 |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
239 | 1080224FM | 9:00 | 3:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
336 | 1730806FZ | 8519059 | 70:00 | 13:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
261 | 1060716FA | 24:00 | 47:00 | 1 600,00 Ft | X | X | ||||
236 | 1081125UD | 8519060 | 3:00 | 9:00 | 1 600,00 Ft | X | X | |||
7 200,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
7 200,00 Ft | ||||||||||
0,00 Ft | ||||||||||
7 200,00 Ft | ||||||||||
90001 | HUN |
Rajtsz | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | Rajt 1 | Rajt 2 | Nevezési díj | Fizetve | N 1 | N 2 |
---|
282 | 1040604KK | 2107964 | 28:00 | 53:00 | 2 400,00 Ft | X | X | |||
314 | NINCS | 1200024 | 51:00 | 39:00 | 3 000,00 Ft | X | X | X | ||
110 | NINCS | 2107962 | 2:00 | 21:00 | 1 400,00 Ft | X | X | |||
306 | NINCS | 8281990 | 15:00 | 29:00 | 3 000,00 Ft | X | X | |||
9 800,00 Ft | ||||||||||
9 800,00 Ft | ||||||||||
3 000,00 Ft | ||||||||||
6 800,00 Ft | ||||||||||