|
14 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2140313BM | 1451901 | X | X | ||
2 | NINCS | 233531 | X | X | ||
3 | 1121108HB | 2107959 | X | X | ||
4 | 1140129JL | 2107957 | X | X | ||
5 | 1140811RI | 1451902 | X | X | ||
15 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1140801MS | 2107953 | X | X | ||
2 | 1141219TA | 1451903 | X | X | ||
3 | 1140527TT | X | X | |||
17 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1101002DC | 1451904 | X | X | ||
2 | 1110209KA | X | X | |||
3 | 1100912MG | 1451906 | X | X | ||
4 | 1100806MR | 2087810 | X | X | ||
5 | 1120214MH | 1451907 | X | X | ||
6 | 1110714NG | X | X | |||
7 | 1100617SM | 2107955 | X | X | ||
8 | 1121231TB | 1451908 | X | X | ||
9 | 1110711ZR | 1451909 | X | X | ||
16 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | NINCS | 1451913 | X | X | ||
3 | 1120407KA | 1451910 | X | X | ||
4 | 1100815LL | 1451914 | X | X | ||
5 | 1101215MG | 1451915 | X | X | ||
18 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1090806AB | X | X | |||
2 | 1090611BB | 8090611 | X | X | ||
3 | 1080224FM | X | X | |||
4 | 1080705JA | 2107956 | X | X | ||
5 | 1090114JB | 8664628 | X | X | ||
6 | 1090401KZ | 8060330 | X | X | ||
7 | 1101219LA | 8519080 | X | X | ||
8 | 1081218MB | 8345013 | X | X | ||
9 | 1110714TS | X | X | |||
10 | 1081125UD | 8519060 | X | X | ||
19 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 1451916 | X | X | ||
2 | 1091121CP | 1451917 | X | X | ||
3 | 1090226CS | 2087807 | X | X | ||
4 | 1090811KB | 1451918 | X | X | ||
5 | 1070608MT | 2066492 | X | X | ||
6 | 1081116SM | 1451919 | X | X | ||
7 | 1061229SB | X | X | |||
8 | 1071212VL | 1451920 | X | X | ||
9 | 1081007ZC | 1451921 | X | X | ||
20 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1061215AZ | 8061215 | X | X | ||
2 | 1060409AM | X | X | |||
3 | 1070215BM | 8000961 | X | X | ||
4 | 1061225BT | 8000962 | X | X | ||
5 | 1080713DB | 8345007 | X | X | ||
6 | 1070416DL | 8000052 | X | X | ||
7 | 1060323FT | 8000966 | X | X | ||
8 | 1060716FA | X | X | |||
9 | 1060603JL | 2107958 | X | X | ||
10 | 1071019KD | 8071019 | X | X | ||
11 | 1060131KM | 8060131 | X | X | ||
12 | 1070719KL | 8000963 | X | X | ||
13 | 1070306MI | 8200703 | X | X | ||
14 | 1081120NV | 8516480 | X | X | ||
15 | 1080119PZ | 8000502 | X | X | ||
16 | 1081129PM | 8112900 | X | X | ||
17 | 1060424TB | 8345008 | X | X | ||
18 | 1061022TS | 8519057 | X | X | ||
19 | 1061005UB | 8000970 | X | X | ||
20 | 1070507ZZ | 8418004 | X | X | ||
21 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1050706BB | X | X | |||
2 | 1051128DA | 1451922 | X | X | ||
3 | 1050314HK | 8664618 | X | X | ||
4 | 1051202HB | 8444844 | X | X | ||
5 | 1040604KK | 2107964 | X | X | ||
6 | 1050805MP | 443161 | X | X | ||
7 | 1050725TM | X | X | |||
22 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051026BT | 8515580 | X | X | ||
2 | 5920317BD | 8002319 | X | X | ||
3 | 1900125BS | 8664626 | X | X | ||
4 | 1710826BN | 8082671 | X | X | ||
5 | 1950131BP | 8183090 | X | X | ||
6 | 1990808BK | 8664638 | X | X | ||
7 | 1000218DA | 8021800 | X | X | ||
8 | 1010720JB | 8010720 | X | X | ||
9 | 1830818JG | 8198300 | X | X | ||
10 | 1900219KB | 8199002 | X | X | ||
11 | 1040227KT | 8040227 | X | X | ||
12 | 1921008KA | 8664658 | X | X | ||
13 | 1920402MA | X | X | |||
14 | 1930529PA | 8120012 | X | X | ||
15 | 1800907SA | 8664644 | X | X | ||
16 | NINCS | 8281990 | X | X | ||
17 | 1020223TA | 8135288 | X | X | ||
18 | 1030815VG | 8444335 | X | X | ||
19 | 1050107WA | 8183818 | X | X | ||
23 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1811017DZ | 8150416 | X | X | ||
2 | 1780128DA | 337899 | X | X | ||
3 | 1830204HD | X | X | |||
4 | 1850213KZ | 1429034 | X | X | ||
5 | NINCS | 1200024 | X | X | ||
6 | 1710702AG | 502394 | X | X | ||
24 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1740218BL | 2072278 | X | X | ||
2 | 1770605BP | 8197765 | X | X | ||
3 | 1681206BZ | 7681206 | X | X | ||
4 | 1730806FZ | 8519059 | X | X | ||
5 | 1770514HT | 8644506 | X | X | ||
6 | 1741203JT | 8664648 | X | X | ||
7 | 1770314KA | 1429036 | X | X | ||
8 | 1660320KI | 233635 | X | X | ||
9 | 1690701KI | 8010769 | X | X | ||
10 | 1730309LT | 8222130 | X | X | ||
11 | 1690201MP | 1401560 | X | X | ||
12 | 1741029PA | 8000550 | X | X | ||
13 | 1750819PL | 8000554 | X | X | ||
14 | 1730609SP | 1429027 | X | X | ||
15 | 1690707TT | 8345009 | X | X | ||
16 | 1750416UP | 8160475 | X | X | ||
17 | 1750414VB | 1429040 | X | X | ||
25 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1660530KT | 8345000 | X | X | ||
2 | 1581006RS | 8231006 | X | X | ||
3 | 1670820SA | 8142149 | X | X | ||
4 | 1610315TT | 8222150 | X | X | ||
26 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1550809HG | 8333351 | X | X | ||
2 | 1510807KA | 8448972 | X | X | ||
3 | 1510425KA | 8636769 | X | X | ||
4 | 1561122KJ | 8100199 | X | X | ||
5 | 1540716LK | 8077773 | X | X | ||
6 | 1441001NA | 2072283 | X | X | ||
7 | 1520522SR | 8111114 | X | X | ||
8 | 1481105TS | 8287477 | X | X | ||
1 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | 307509 | X | X | ||
2 | 2131018KD | X | X | |||
3 | 2141007KZ | X | X | |||
4 | 2130818KE | 1451924 | X | X | ||
5 | 2120906KM | 2107965 | X | X | ||
6 | 2130227ML | 1451923 | X | X | ||
7 | 2120509SR | X | X | |||
8 | 2150207SB | 45315 | X | X | ||
9 | 2120220AJ | 2067271 | X | X | ||
2 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2150306JE | 1451925 | X | X | ||
2 | NINCS | X | X | |||
3 | 2150321KT | 1451926 | X | X | ||
4 | NINCS | 2107962 | X | X | ||
4 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2110317CK | 1451928 | X | X | ||
2 | 2120419CT | 2098001 | X | X | ||
3 | 2100710RE | 1451927 | X | X | ||
4 | 2120131SL | 2056198 | X | X | ||
5 | 2130425SB | 8651907 | X | X | ||
3 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2100918KJ | X | X | |||
5 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2100710BK | 8089662 | X | X | ||
2 | 2091029FZ | 8517369 | X | X | ||
3 | 2090623HB | 2107960 | X | X | ||
4 | 2001012KG | 2056177 | X | X | ||
5 | 2080216KN | 8000981 | X | X | ||
6 | 2080216KZ | 8000978 | X | X | ||
7 | 2081214KG | X | X | |||
8 | 2090811MP | 2107952 | X | X | ||
9 | 2090610OE | X | X | |||
10 | 1080815SL | X | X | |||
11 | 2080604SJ | 8345011 | X | X | ||
12 | 2090413SE | X | X | |||
13 | 2090102SC | X | X | |||
14 | 2080328TZ | 8345012 | X | X | ||
15 | 2080630TJ | X | X | |||
16 | 2080830VL | 8444334 | X | X | ||
17 | 2100305ZT | 2056176 | X | X | ||
6 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2041230AH | 1451929 | X | X | ||
2 | 2060121BR | 1451930 | X | X | ||
3 | 2060505KD | 2096899 | X | X | ||
7 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2070601BP | 8222140 | X | X | ||
2 | 2071223BD | 8444333 | X | X | ||
3 | 2071112BD | 8071112 | X | X | ||
4 | 2090603HL | 8282103 | X | X | ||
5 | 2060502KO | 2072214 | X | X | ||
6 | 2060105KD | 8444332 | X | X | ||
7 | 2070916MP | X | X | |||
8 | 2071202PD | 8200228 | X | X | ||
9 | 2070515SZ | 8345001 | X | X | ||
10 | 2060426TE | 8444331 | X | X | ||
11 | 2060505VV | 1429039 | X | X | ||
12 | 2070517ZE | 45399 | X | X | ||
8 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2050726BA | 8072605 | X | X | ||
2 | 2060401LR | 8282104 | X | X | ||
3 | 2040912MA | 2107951 | X | X | ||
4 | 2050808MZ | 233559 | X | X | ||
5 | 2050509SV | 1429031 | X | X | ||
6 | 2080815VA | 8282101 | X | X | ||
9 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2931118BR | 2022213 | X | X | ||
2 | 2830312CN | 45974 | X | X | ||
3 | 2011017HL | 8000985 | X | X | ||
4 | 2030505NS | 8664630 | X | X | ||
5 | 2020925SE | 8000974 | X | X | ||
6 | 2991223SE | 8345002 | X | X | ||
7 | 2010701SI | 8345003 | X | X | ||
8 | 2990601TB | 8345018 | X | X | ||
9 | 2000820TA | 9000820 | X | X | ||
10 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2820730DV | 8345004 | X | X | ||
2 | 2820817KT | 8345005 | X | X | ||
3 | 2820812PI | 8228220 | X | X | ||
11 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2750702BS | 2050698 | X | X | ||
2 | 2770403BV | 2072277 | X | X | ||
3 | 2700920BA | 8200970 | X | X | ||
4 | 2740601FB | 448979 | X | X | ||
5 | 2721209HE | 1429037 | X | X | ||
6 | 2700414HA | 8345006 | X | X | ||
7 | 2680924KT | 8251806 | X | X | ||
8 | 2721006NA | 971 | X | X | ||
9 | 2750410RA | 8041075 | X | X | ||
10 | 2770816SV | 8251816 | X | X | ||
11 | 2741007TK | 8000805 | X | X | ||
12 | 2761117HT | 8171176 | X | X | ||
13 | 2700814ZJ | 8054419 | X | X | ||
12 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2571114KK | 45163 | X | X | ||
2 | 2630326LL | 1302698 | X | X | ||
3 | 2630910SE | 9111113 | X | X | ||
4 | 2640313VS | 8345010 | X | X | ||
13 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2571022LK | 8222300 | X | X | ||
2 | 2540417SZ | 8000935 | X | X | ||
27 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | NINCS | 2087801 | X | X | ||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | NINCS | 2062978 | X | X | ||
5 | NINCS | 2087804 | X | X | ||
6 | 2051130KL | X | X | |||
7 | NINCS | 2098005 | X | X | ||
8 | NINCS | 2098010 | X | X | ||
9 | NINCS | 2066495 | X | X | ||
10 | 2800228MM | 2107954 | X | X | ||
11 | NINCS | 2087806 | X | X | ||
12 | NINCS | 2062975 | X | X | ||
28 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Klub | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | NINCS | X | X | |||
3 | NINCS | 2062976 | X | X | ||
4 | NINCS | X | X | |||
5 | 1040401LM | 2087805 | X | X | ||
6 | 2790419MZ | 2098002 | X | X | ||