|
10087 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1660320KI | 233635 | X | X | ||
10128 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1000218DA | 8021800 | X | X | ||
2 | 1080713DB | 8345007 | X | X | ||
3 | 1811017DZ | 8150416 | X | X | ||
4 | 2820730DV | 8345004 | X | X | ||
5 | 1121108HB | 2107959 | X | X | ||
6 | 2090623HB | 2107960 | X | X | ||
7 | 2700414HA | 8345006 | X | X | ||
8 | 1140129JL | 2107957 | X | X | ||
9 | 1060603JL | 2107958 | X | X | ||
10 | 1080705JA | 2107956 | X | X | ||
11 | 1071019KD | 8071019 | X | X | ||
12 | 1060131KM | 8060131 | X | X | ||
13 | 1660530KT | 8345000 | X | X | ||
14 | 2820817KT | 8345005 | X | X | ||
15 | 2120906KM | 2107965 | X | X | ||
16 | 2040912MA | 2107951 | X | X | ||
17 | 2090811MP | 2107952 | X | X | ||
18 | 1140801MS | 2107953 | X | X | ||
19 | 2800228MM | 2107954 | X | X | ||
20 | 1081218MB | 8345013 | X | X | ||
21 | 1930529PA | 8120012 | X | X | ||
22 | 2080604SJ | 8345011 | X | X | ||
23 | 1100617SM | 2107955 | X | X | ||
24 | 2991223SE | 8345002 | X | X | ||
25 | 2010701SI | 8345003 | X | X | ||
26 | 2070515SZ | 8345001 | X | X | ||
27 | 1800907SA | 8664644 | X | X | ||
28 | 1060424TB | 8345008 | X | X | ||
29 | 2990601TB | 8345018 | X | X | ||
30 | 1690707TT | 8345009 | X | X | ||
31 | 2000820TA | 9000820 | X | X | ||
32 | 2080328TZ | 8345012 | X | X | ||
33 | 2640313VS | 8345010 | X | X | ||
34 | 2700814ZJ | 8054419 | X | X | ||
90001 | HUN |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1040604KK | 2107964 | X | X | ||
2 | NINCS | 1200024 | X | X | ||
3 | NINCS | 2107962 | X | X | ||
4 | NINCS | 8281990 | X | X | ||
10132 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2041230AH | 1451929 | X | X | ||
2 | NINCS | X | X | |||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | 2060121BR | 1451930 | X | X | ||
5 | NINCS | 1451916 | X | X | ||
6 | 1900125BS | 8664626 | X | X | ||
7 | 1950131BP | 8183090 | X | X | ||
8 | 1990808BK | 8664638 | X | X | ||
9 | 2071223BD | 8444333 | X | X | ||
10 | 2140313BM | 1451901 | X | X | ||
11 | 1681206BZ | 7681206 | X | X | ||
12 | NINCS | 2062976 | X | X | ||
13 | 2110317CK | 1451928 | X | X | ||
14 | NINCS | 2062978 | X | X | ||
15 | 1091121CP | 1451917 | X | X | ||
16 | 1051128DA | 1451922 | X | X | ||
17 | 1101002DC | 1451904 | X | X | ||
18 | 1770514HT | 8644506 | X | X | ||
19 | 1050314HK | 8664618 | X | X | ||
20 | 1051202HB | 8444844 | X | X | ||
21 | 1010720JB | 8010720 | X | X | ||
22 | 1741203JT | 8664648 | X | X | ||
23 | 2150306JE | 1451925 | X | X | ||
24 | 1090114JB | 8664628 | X | X | ||
25 | 1040227KT | 8040227 | X | X | ||
26 | 1921008KA | 8664658 | X | X | ||
27 | 1090811KB | 1451918 | X | X | ||
28 | NINCS | 1451913 | X | X | ||
29 | 2060105KD | 8444332 | X | X | ||
30 | 2060505KD | 2096899 | X | X | ||
31 | 2130818KE | 1451924 | X | X | ||
32 | 2150321KT | 1451926 | X | X | ||
33 | 1120407KA | 1451910 | X | X | ||
34 | 1690701KI | 8010769 | X | X | ||
35 | 1100815LL | 1451914 | X | X | ||
36 | 1100912MG | 1451906 | X | X | ||
37 | 1120214MH | 1451907 | X | X | ||
38 | 2130227ML | 1451923 | X | X | ||
39 | 1101215MG | 1451915 | X | X | ||
40 | 1690201MP | 1401560 | X | X | ||
41 | 1081129PM | 8112900 | X | X | ||
42 | 2100710RE | 1451927 | X | X | ||
43 | 1140811RI | 1451902 | X | X | ||
44 | NINCS | 2062975 | X | X | ||
45 | 1081116SM | 1451919 | X | X | ||
46 | 2150207SB | 45315 | X | X | ||
47 | 2130425SB | 8651907 | X | X | ||
48 | 2060426TE | 8444331 | X | X | ||
49 | 1141219TA | 1451903 | X | X | ||
50 | 1121231TB | 1451908 | X | X | ||
51 | 1140527TT | X | X | |||
52 | 1071212VL | 1451920 | X | X | ||
53 | 1030815VG | 8444335 | X | X | ||
54 | 2080830VL | 8444334 | X | X | ||
55 | 1081007ZC | 1451921 | X | X | ||
56 | 1110711ZR | 1451909 | X | X | ||
57 | 1070507ZZ | 8418004 | X | X | ||
10133 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1090806AB | X | X | |||
2 | 1060409AM | X | X | |||
3 | 1050706BB | X | X | |||
4 | 1090611BB | 8090611 | X | X | ||
5 | 2071112BD | 8071112 | X | X | ||
6 | 1770605BP | 8197765 | X | X | ||
7 | NINCS | X | X | |||
8 | 2051130KL | X | X | |||
9 | 1090401KZ | 8060330 | X | X | ||
10 | 2680924KT | 8251806 | X | X | ||
11 | 1441001NA | 2072283 | X | X | ||
12 | 1061229SB | X | X | |||
13 | 2120509SR | X | X | |||
14 | 2770816SV | 8251816 | X | X | ||
15 | 2090102SC | X | X | |||
16 | 2741007TK | 8000805 | X | X | ||
17 | 2080630TJ | X | X | |||
18 | 1110714TS | X | X | |||
10145 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2740601FB | 448979 | X | X | ||
10146 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2830312CN | 45974 | X | X | ||
2 | NINCS | 233531 | X | X | ||
3 | 1830204HD | X | X | |||
4 | NINCS | 307509 | X | X | ||
5 | NINCS | X | X | |||
6 | NINCS | X | X | |||
10313 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1080224FM | X | X | |||
2 | 1730806FZ | 8519059 | X | X | ||
3 | 1060716FA | X | X | |||
4 | 1081125UD | 8519060 | X | X | ||
10157 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2931118BR | 2022213 | X | X | ||
2 | 1780128DA | 337899 | X | X | ||
3 | 2721209HE | 1429037 | X | X | ||
4 | 1770314KA | 1429036 | X | X | ||
5 | 2060502KO | 2072214 | X | X | ||
6 | 2141007KZ | X | X | |||
7 | 2081214KG | X | X | |||
8 | 1850213KZ | 1429034 | X | X | ||
9 | 2050808MZ | 233559 | X | X | ||
10 | 1110714NG | X | X | |||
11 | 1730609SP | 1429027 | X | X | ||
12 | 2050509SV | 1429031 | X | X | ||
13 | 2630910SE | 9111113 | X | X | ||
14 | 1520522SR | 8111114 | X | X | ||
15 | 2090413SE | X | X | |||
16 | 1061022TS | 8519057 | X | X | ||
17 | 1050725TM | X | X | |||
18 | 1750414VB | 1429040 | X | X | ||
19 | 2060505VV | 1429039 | X | X | ||
10182 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2001012KG | 2056177 | X | X | ||
2 | 2571114KK | 45163 | X | X | ||
3 | 2070517ZE | 45399 | X | X | ||
4 | 2100305ZT | 2056176 | X | X | ||
10190 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1710826BN | 8082671 | X | X | ||
2 | 2750410RA | 8041075 | X | X | ||
3 | 1750416UP | 8160475 | X | X | ||
4 | 2761117HT | 8171176 | X | X | ||
10193 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1540716LK | 8077773 | X | X | ||
2 | 2571022LK | 8222300 | X | X | ||
10197 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2050726BA | 8072605 | X | X | ||
10169 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 2120220AJ | 2067271 | X | X | ||
10237 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1051026BT | 8515580 | X | X | ||
2 | 2100710BK | 8089662 | X | X | ||
3 | 1740218BL | 2072278 | X | X | ||
4 | 2070601BP | 8222140 | X | X | ||
5 | 2770403BV | 2072277 | X | X | ||
6 | NINCS | 2087801 | X | X | ||
7 | 1090226CS | 2087807 | X | X | ||
8 | 2120419CT | 2098001 | X | X | ||
9 | 2090603HL | 8282103 | X | X | ||
10 | NINCS | 2087804 | X | X | ||
11 | NINCS | 2098005 | X | X | ||
12 | NINCS | 2098010 | X | X | ||
13 | NINCS | 2066495 | X | X | ||
14 | 1101219LA | 8519080 | X | X | ||
15 | 1040401LM | 2087805 | X | X | ||
16 | 2060401LR | 8282104 | X | X | ||
17 | 1730309LT | 8222130 | X | X | ||
18 | 1100806MR | 2087810 | X | X | ||
19 | 1070608MT | 2066492 | X | X | ||
20 | NINCS | 2087806 | X | X | ||
21 | 2790419MZ | 2098002 | X | X | ||
22 | 1081120NV | 8516480 | X | X | ||
23 | 1750819PL | 8000554 | X | X | ||
24 | 1080119PZ | 8000502 | X | X | ||
25 | 2120131SL | 2056198 | X | X | ||
26 | 1610315TT | 8222150 | X | X | ||
27 | 2080815VA | 8282101 | X | X | ||
10257 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1510807KA | 8448972 | X | X | ||
2 | 2540417SZ | 8000935 | X | X | ||
10254 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | NINCS | X | X | |||
2 | 1061215AZ | 8061215 | X | X | ||
3 | NINCS | X | X | |||
4 | 2700920BA | 8200970 | X | X | ||
5 | 2131018KD | X | X | |||
6 | 1110209KA | X | X | |||
7 | 2100918KJ | X | X | |||
8 | 1561122KJ | 8100199 | X | X | ||
9 | 2070916MP | X | X | |||
10 | 1050805MP | 443161 | X | X | ||
11 | 1920402MA | X | X | |||
12 | 1070306MI | 8200703 | X | X | ||
13 | 2030505NS | 8664630 | X | X | ||
14 | 2721006NA | 971 | X | X | ||
15 | 2090610OE | X | X | |||
16 | 2820812PI | 8228220 | X | X | ||
17 | 1020223TA | 8135288 | X | X | ||
10277 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1900219KB | 8199002 | X | X | ||
10278 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1581006RS | 8231006 | X | X | ||
10264 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1481105TS | 8287477 | X | X | ||
10267 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1070215BM | 8000961 | X | X | ||
2 | 1061225BT | 8000962 | X | X | ||
3 | 2750702BS | 2050698 | X | X | ||
4 | 5920317BD | 8002319 | X | X | ||
5 | 1060323FT | 8000966 | X | X | ||
6 | 2091029FZ | 8517369 | X | X | ||
7 | 2011017HL | 8000985 | X | X | ||
8 | 1070719KL | 8000963 | X | X | ||
9 | 2080216KN | 8000981 | X | X | ||
10 | 2080216KZ | 8000978 | X | X | ||
11 | 1741029PA | 8000550 | X | X | ||
12 | 2071202PD | 8200228 | X | X | ||
13 | 1080815SL | X | X | |||
14 | 2020925SE | 8000974 | X | X | ||
15 | 1670820SA | 8142149 | X | X | ||
16 | 1061005UB | 8000970 | X | X | ||
10289 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1830818JG | 8198300 | X | X | ||
10298 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1070416DL | 8000052 | X | X | ||
2 | 1550809HG | 8333351 | X | X | ||
3 | 1050107WA | 8183818 | X | X | ||
10306 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1710702AG | 502394 | X | X | ||
10308 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Dugószám | Kategória | N 1 | N 2 |
---|
1 | 1510425KA | 8636769 | X | X | ||
2 | 2630326LL | 1302698 | X | X | ||