0 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
126 | 50:00 | |||||||
127 | 53:00 | |||||||
128 | 17:00 | |||||||
129 | 22:00 | |||||||
130 | 18:00 | |||||||
132 | 38:00 | |||||||
136 | 37:00 | |||||||
137 | 35:00 | |||||||
138 | 10:00 | |||||||
139 | 58:00 | |||||||
140 | 55:00 | |||||||
141 | 19:00 | |||||||
143 | 7:00 | |||||||
144 | 55:00 | |||||||
147 | 61:00 | |||||||
150 | 24:00 | |||||||
151 | 60:00 | |||||||
152 | 62:00 | |||||||
0,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
10105 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
149 | X | 20:00 | 1990212UD | 800,00 Ft | ||||
145 | 8516975 | 59:00 | 1631231UL | 1 200,00 Ft | ||||
2 000,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 000,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 000,00 Ft | ||||||||
10128 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
6 | 8664644 | 1:00 | 1800907SA | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
90001 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
2 | X | 49:00 | NINCS | 800,00 Ft | X | |||
124 | X | 14:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
134 | X | 24:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
2 400,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||
800,00 Ft | ||||||||
1 600,00 Ft | ||||||||
10133 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
9 | 46:00 | 1090806AB | 1 000,00 Ft | |||||
10 | 28:00 | 1060409AM | 1 000,00 Ft | |||||
115 | 8090611 | 29:00 | 1090611BB | 1 000,00 Ft | ||||
12 | 8071112 | 44:00 | 2071112BD | 1 000,00 Ft | ||||
14 | 8197765 | 19:00 | 1770605BP | 1 200,00 Ft | ||||
20 | 232817 | 52:00 | 2800407BZ | 800,00 Ft | ||||
19 | 46:00 | 2051130KL | 800,00 Ft | |||||
8 | 8060330 | 21:00 | 1090401KZ | 1 000,00 Ft | ||||
16 | 8251806 | 29:00 | 2680924KT | 1 200,00 Ft | ||||
15 | 2072283 | 47:00 | 1441001NA | 1 200,00 Ft | ||||
21 | 40:00 | NINCS | 800,00 Ft | |||||
18 | 26:00 | 2090102SC | 1 000,00 Ft | |||||
11 | 40:00 | 1061229SB | 1 000,00 Ft | |||||
13 | 28:00 | 2120509SR | 800,00 Ft | |||||
17 | 46:00 | 2080630TJ | 1 000,00 Ft | |||||
7 | 28:00 | 1110714TS | 1 000,00 Ft | |||||
15 800,00 Ft | ||||||||
15 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
15 800,00 Ft | ||||||||
10146 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
22 | 8003454 | 6:00 | 2830312CN | 1 200,00 Ft | ||||
148 | 45974 | 17:00 | 1830204HD | 800,00 Ft | ||||
23 | X | 37:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
2 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 800,00 Ft | ||||||||
10157 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
121 | 8070803 | 16:00 | 2070803DA | 1 000,00 Ft | ||||
123 | X | 51:00 | 1740403DJ | 1 200,00 Ft | ||||
122 | 8100117 | 16:00 | 1100117DP | 1 000,00 Ft | ||||
27 | 337899 | 3:00 | 1780128DA | 1 200,00 Ft | ||||
55 | X | 7:00 | 2091007DK | 1 000,00 Ft | ||||
56 | X | 13:00 | 2091007DL | 1 000,00 Ft | ||||
131 | 1429037 | 32:00 | 2721209HE | 1 200,00 Ft | ||||
28 | 1429036 | 35:00 | 1770314KA | 1 200,00 Ft | ||||
29 | X | 26:00 | 2141007KZ | 800,00 Ft | ||||
57 | X | 49:00 | 1071123PP | 1 000,00 Ft | ||||
59 | X | 19:00 | 2090904SL | 1 000,00 Ft | ||||
30 | 8111114 | 41:00 | 1520522SR | 1 200,00 Ft | ||||
58 | X | 1:00 | 2090413SE | 1 000,00 Ft | ||||
31 | 1429039 | 47:00 | 2060505VV | 1 000,00 Ft | ||||
14 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
14 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
14 800,00 Ft | ||||||||
10176 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
25 | 307513 | 35:00 | 2610803MM | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
10180 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
146 | 8000884 | 56:00 | 1540323ZJ | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
10182 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
1 | 8017396 | 15:00 | 1680708HL | 1 200,00 Ft | ||||
116 | 2056177 | 30:00 | 2001012KG | 1 000,00 Ft | ||||
119 | 45163 | 23:00 | 2571114KK | 1 200,00 Ft | ||||
117 | 45399 | 1:00 | 2070517ZE | 1 000,00 Ft | ||||
118 | 2056176 | 38:00 | 2100305ZT | 1 000,00 Ft | ||||
5 400,00 Ft | ||||||||
5 400,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
5 400,00 Ft | ||||||||
10199 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
3 | 8130777 | 27:00 | 1770713KA | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
10225 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
24 | 2111524 | 53:00 | 1490521VI | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
10237 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
38 | 8515580 | 7:00 | 1051026BT | 1 200,00 Ft | ||||
43 | 8089662 | 34:00 | 2100710BK | 1 000,00 Ft | ||||
50 | 2072278 | 8:00 | 1740218BL | 800,00 Ft | ||||
34 | 2087807 | 31:00 | 1090226CS | 1 000,00 Ft | ||||
41 | 2098001 | 1:00 | 2120419CT | 1 000,00 Ft | ||||
51 | 2072273 | 14:00 | 2780210HO | 800,00 Ft | ||||
48 | 2098004 | 55:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
44 | 8282103 | 42:00 | 2090603HL | 1 000,00 Ft | ||||
32 | 8519080 | 31:00 | 1101219LA | 1 000,00 Ft | ||||
52 | 2087805 | 5:00 | 1040401LM | 800,00 Ft | ||||
46 | 8282104 | 5:00 | 2060401LR | 1 000,00 Ft | ||||
39 | 8222130 | 43:00 | 1730309LT | 1 200,00 Ft | ||||
33 | 2087810 | 22:00 | 1100806MR | 1 000,00 Ft | ||||
35 | 2066492 | 37:00 | 1070608MT | 1 000,00 Ft | ||||
49 | 2098006 | 43:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
53 | 2098002 | 2:00 | 2790419MZ | 800,00 Ft | ||||
47 | 8282102 | 13:00 | 2060130OP | 1 000,00 Ft | ||||
40 | 8000554 | 11:00 | 1750819PL | 1 200,00 Ft | ||||
36 | 8183017 | 43:00 | 1060226PL | 1 000,00 Ft | ||||
37 | 8000502 | 19:00 | 1080119PZ | 1 000,00 Ft | ||||
54 | 2087806 | 11:00 | NINCS | 800,00 Ft | ||||
42 | 2056198 | 7:00 | 2120131SL | 1 000,00 Ft | ||||
21 200,00 Ft | ||||||||
21 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
21 200,00 Ft | ||||||||
10257 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
5 | 8448972 | 50:00 | 1510807KA | 1 200,00 Ft | ||||
4 | 2181790 | 23:00 | 1701108RA | 1 200,00 Ft | ||||
2 400,00 Ft | ||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 400,00 Ft | ||||||||
10254 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
142 | 8220394 | 16:00 | 1940322FD | 1 200,00 Ft | ||||
1 200,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
1 200,00 Ft | ||||||||
10285 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
135 | 8408444 | 34:00 | 2101217UB | 1 000,00 Ft | ||||
125 | 8515575 | 10:00 | 2101217UH | 1 000,00 Ft | ||||
133 | 347744 | 42:00 | 1131123UL | 800,00 Ft | ||||
2 800,00 Ft | ||||||||
2 800,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
2 800,00 Ft | ||||||||
10298 |
Rajtsz | Név | Dugószám | Bérelt | Kategória | Rajt | Adatbázis Id | Nevezési díj | Fizetve |
---|
110 | 8000552 | 27:00 | 1070416DL | 1 000,00 Ft | ||||
111 | 8333351 | 44:00 | 1550809HG | 1 200,00 Ft | ||||
112 | 8183818 | 13:00 | 1050107WA | 1 200,00 Ft | ||||
3 400,00 Ft | ||||||||
3 400,00 Ft | ||||||||
0,00 Ft | ||||||||
3 400,00 Ft | ||||||||