|
0 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8 | 50:00 | ||||
2 | 5 | 53:00 | ||||
3 | 5 | 17:00 | ||||
4 | 8 | 22:00 | ||||
5 | 5 | 18:00 | ||||
6 | 1 | 38:00 | ||||
7 | 5 | 37:00 | ||||
8 | 6 | 35:00 | ||||
9 | 3 | 10:00 | ||||
10 | 12 | 58:00 | ||||
11 | 12 | 55:00 | ||||
12 | 7 | 19:00 | ||||
13 | 2 | 7:00 | ||||
14 | 13 | 55:00 | ||||
15 | 9 | 61:00 | ||||
16 | 8 | 24:00 | ||||
17 | 8 | 60:00 | ||||
18 | 8 | 62:00 | ||||
10105 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8516975 | 63 | 13 | 59:00 | ||
2 | 99 | 8 | 20:00 | |||
10128 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8664644 | 80 | 7 | 1:00 | ||
90001 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 9 | 49:00 | ||||
2 | 13 | 7 | 14:00 | |||
3 | 13 | 5 | 24:00 | |||
10132 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 1401560 | 69 | 13 | 39:00 | ||
2 | 8664648 | 06 | 8 | 4:00 | ||
3 | 1451913 | 10 | 5 | 52:00 | ||
4 | 8183090 | 07 | 5 | 50:00 | ||
5 | 1451901 | 14 | 8 | 36:00 | ||
6 | 8444333 | 09 | 12 | 25:00 | ||
7 | 1451909 | 10 | 7 | 13:00 | ||
8 | 1451921 | 15 | 7 | 6:00 | ||
9 | 1451922 | 14 | 7 | 12:00 | ||
10 | 1451927 | 11 | 3 | 48:00 | ||
11 | 233531 | 12 | 7 | 25:00 | ||
12 | 307509 | 14 | 7 | 8:00 | ||
13 | 8444844 | 05 | 3 | 2:00 | ||
14 | 2062975 | 5 | 20:00 | |||
15 | 1451907 | 13 | 5 | 22:00 | ||
16 | 1451923 | 17 | 7 | 10:00 | ||
17 | 8444332 | 09 | 5 | 25:00 | ||
18 | 8664618 | 05 | 3 | 6:00 | ||
19 | 1451924 | 15 | 7 | 4:00 | ||
20 | 8444331 | 09 | 5 | 33:00 | ||
21 | 8330802 | 01 | 5 | 14:00 | ||
22 | 1451902 | 12 | 8 | 40:00 | ||
23 | 1451918 | 09 | 12 | 52:00 | ||
24 | 8664658 | 02 | 5 | 2:00 | ||
25 | 1451914 | 10 | 5 | 58:00 | ||
26 | 8418004 | 06 | 5 | 41:00 | ||
27 | 1451920 | 13 | 3 | 30:00 | ||
28 | 1451925 | 15 | 7 | 2:00 | ||
29 | 1451915 | 10 | 5 | 50:00 | ||
30 | 1451916 | 10 | 5 | 56:00 | ||
31 | 1451917 | 10 | 5 | 54:00 | ||
32 | 1451904 | 12 | 8 | 34:00 | ||
33 | 1451930 | 9 | 58:00 | |||
34 | 1451928 | 11 | 3 | 44:00 | ||
35 | 8112900 | 08 | 6 | 15:00 | ||
36 | 1451906 | 13 | 5 | 16:00 | ||
37 | 1451926 | 10 | 5 | 4:00 | ||
38 | 1451903 | 14 | 8 | 38:00 | ||
39 | 1451919 | 08 | 12 | 34:00 | ||
40 | 2062973 | 13 | 3 | 46:00 | ||
41 | 1451908 | 14 | 5 | 18:00 | ||
42 | 8651948 | 06 | 5 | 9:00 | ||
43 | 8651957 | 99 | 5 | 10:00 | ||
44 | 2062974 | 12 | 8 | 32:00 | ||
45 | 8444334 | 07 | 6 | 31:00 | ||
46 | 8664628 | 03 | 7 | 4:00 | ||
47 | 1451929 | 07 | 8 | 10:00 | ||
48 | 8664638 | 03 | 7 | 10:00 | ||
49 | 8651907 | 08 | 8 | 22:00 | ||
50 | 1451910 | 11 | 7 | 19:00 | ||
51 | 8444335 | 07 | 6 | 23:00 | ||
52 | 1451911 | 68 | 13 | 31:00 | ||
53 | 7681206 | 68 | 13 | 47:00 | ||
54 | 8220175 | 75 | 5 | 26:00 | ||
10133 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 11 | 7 | 28:00 | |||
2 | 8060330 | 09 | 5 | 21:00 | ||
3 | 09 | 12 | 46:00 | |||
4 | 06 | 12 | 28:00 | |||
5 | 06 | 12 | 40:00 | |||
6 | 8071112 | 07 | 5 | 44:00 | ||
7 | 12 | 3 | 28:00 | |||
8 | 8197765 | 77 | 13 | 19:00 | ||
9 | 2072283 | 44 | 6 | 47:00 | ||
10 | 8251806 | 68 | 5 | 29:00 | ||
11 | 08 | 8 | 46:00 | |||
12 | 09 | 8 | 26:00 | |||
13 | 05 | 9 | 46:00 | |||
14 | 232817 | 80 | 9 | 52:00 | ||
15 | 9 | 40:00 | ||||
16 | 8090611 | 09 | 5 | 29:00 | ||
10146 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8003454 | 83 | 5 | 6:00 | ||
2 | 9 | 37:00 | ||||
3 | 45974 | 83 | 8 | 17:00 | ||
10157 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 337899 | 78 | 2 | 3:00 | ||
2 | 1429036 | 77 | 13 | 35:00 | ||
3 | 14 | 3 | 26:00 | |||
4 | 8111114 | 52 | 6 | 41:00 | ||
5 | 1429039 | 06 | 5 | 47:00 | ||
6 | 09 | 8 | 7:00 | |||
7 | 09 | 8 | 13:00 | |||
8 | 07 | 12 | 49:00 | |||
9 | 09 | 8 | 1:00 | |||
10 | 09 | 8 | 19:00 | |||
11 | 8070803 | 07 | 8 | 16:00 | ||
12 | 8100117 | 10 | 7 | 16:00 | ||
13 | 74 | 13 | 51:00 | |||
14 | 1429037 | 72 | 5 | 32:00 | ||
10176 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 307513 | 61 | 5 | 35:00 | ||
10180 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8000884 | 54 | 6 | 56:00 | ||
10182 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8017396 | 68 | 13 | 15:00 | ||
2 | 2056177 | 09 | 8 | 30:00 | ||
3 | 45399 | 07 | 5 | 1:00 | ||
4 | 2056176 | 10 | 8 | 38:00 | ||
5 | 45163 | 57 | 5 | 23:00 | ||
10199 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8130777 | 77 | 13 | 27:00 | ||
10225 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2111524 | 49 | 6 | 53:00 | ||
10237 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8519080 | 10 | 7 | 31:00 | ||
2 | 2087810 | 10 | 7 | 22:00 | ||
3 | 2087807 | 09 | 12 | 31:00 | ||
4 | 2066492 | 07 | 12 | 37:00 | ||
5 | 8183017 | 06 | 12 | 43:00 | ||
6 | 8000502 | 08 | 6 | 19:00 | ||
7 | 8515580 | 05 | 7 | 7:00 | ||
8 | 8222130 | 73 | 13 | 43:00 | ||
9 | 8000554 | 75 | 13 | 11:00 | ||
10 | 2098001 | 12 | 5 | 1:00 | ||
11 | 2056198 | 12 | 5 | 7:00 | ||
12 | 8089662 | 10 | 8 | 34:00 | ||
13 | 8282103 | 09 | 8 | 42:00 | ||
14 | 8282104 | 06 | 5 | 5:00 | ||
15 | 8282102 | 06 | 5 | 13:00 | ||
16 | 2098004 | 09 | 9 | 55:00 | ||
17 | 2098006 | 02 | 9 | 43:00 | ||
18 | 2072278 | 74 | 8 | 8:00 | ||
19 | 2072273 | 78 | 8 | 14:00 | ||
20 | 2087805 | 04 | 8 | 5:00 | ||
21 | 2098002 | 79 | 8 | 2:00 | ||
22 | 2087806 | 75 | 8 | 11:00 | ||
10257 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 2181790 | 70 | 13 | 23:00 | ||
2 | 8448972 | 51 | 6 | 50:00 | ||
10254 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8220394 | 94 | 7 | 16:00 | ||
10285 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8515575 | 10 | 5 | 10:00 | ||
2 | 347744 | 13 | 8 | 42:00 | ||
3 | 8408444 | 10 | 5 | 34:00 | ||
10298 |
Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | Rajt |
---|
1 | 8000552 | 07 | 6 | 27:00 | ||
2 | 8333351 | 55 | 6 | 44:00 | ||
3 | 8183818 | 05 | 7 | 13:00 | ||