|
1 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 29 | X | 2141007KZ | |||
2 | 85 | 1451920 | 2130818KE | |||
3 | 13 | 2120509SR | ||||
2 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 66 | 1451921 | 2150508FJ | |||
2 | 67 | 1451922 | 2140615FR | |||
3 | 70 | 307509 | 2140812HE | |||
4 | 74 | 1451923 | 2170121HE | |||
5 | 77 | 1451924 | 2150306JE | |||
6 | 86 | 1451925 | 2150321KT | |||
3 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 68 | 1451927 | 2110701FZ | |||
2 | 92 | 1451928 | 2111004PF | |||
3 | 98 | 2062973 | 2130425SB | |||
4 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 41 | 2098001 | 2120419CT | |||
2 | 95 | 1451926 | 2100710RE | |||
3 | 42 | 2056198 | 2120131SL | |||
5 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 43 | 8089662 | 2100710BK | |||
2 | 44 | 8282103 | 2090603HL | |||
3 | 116 | 2056177 | 2001012KG | |||
4 | 18 | 2090102SC | ||||
5 | 17 | 2080630TJ | ||||
6 | 107 | 8651907 | 2080830VL | |||
7 | 118 | 2056176 | 2100305ZT | |||
6 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 62 | 8183090 | 2071223BD | |||
2 | 12 | 8071112 | 2071112BD | |||
3 | 84 | 8418004 | 2060105KD | |||
4 | 31 | 1429039 | 2060505VV | |||
7 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 46 | 8282104 | 2060401LR | |||
2 | 47 | 8282102 | 2060130OP | |||
3 | 100 | 8651948 | 2060426TE | |||
4 | 117 | 45399 | 2070517ZE | |||
8 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 60 | 8664648 | 2060121BR | |||
2 | 121 | 8070803 | 2070803DA | |||
3 | 55 | X | 2091007DK | |||
4 | 56 | X | 2091007DL | |||
5 | 59 | X | 2090904SL | |||
6 | 58 | X | 2090413SE | |||
7 | 105 | 1451929 | 2071008VP | |||
9 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 22 | 8003454 | 2830312CN | |||
2 | 79 | 8330802 | 2010802KN | |||
3 | 82 | 8664658 | 2020509KC | |||
4 | 101 | 8651957 | 2990530TV | |||
11 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 120 | 8220175 | 2750122LJ | |||
2 | 16 | 8251806 | 2680924KT | |||
3 | 119 | 45163 | 2571114KK | |||
12 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 25 | 307513 | 2610803MM | |||
14 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 63 | 1451901 | 2140313BM | |||
2 | 80 | 1451902 | 1120407KA | |||
3 | 90 | 1451904 | 1120214MH | |||
4 | 96 | 1451903 | 1140811RI | |||
5 | 102 | 2062974 | 1121231TB | |||
15 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 72 | 2062975 | NINCS | |||
2 | 73 | 1451907 | 1131221HE | |||
3 | 94 | 1451906 | 1130214PL | |||
4 | 99 | 1451908 | 1141219TA | |||
16 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 61 | 1451913 | 1100612BI | |||
2 | 83 | 1451914 | 1101121KD | |||
3 | 87 | 1451915 | 1100815LL | |||
4 | 88 | 1451916 | 1100912MG | |||
5 | 89 | 1451917 | 1101215MG | |||
17 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 122 | 8100117 | 1100117DP | |||
2 | 65 | 1451909 | 1101002DC | |||
3 | 69 | 233531 | 1120309HB | |||
4 | 32 | 8519080 | 1101219LA | |||
5 | 33 | 2087810 | 1100806MR | |||
6 | 7 | 1110714TS | ||||
7 | 108 | 1451910 | 1110711ZR | |||
18 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 115 | 8090611 | 1090611BB | |||
2 | 75 | 8444332 | 1090825HC | |||
3 | 78 | 8444331 | 1090114JB | |||
4 | 8 | 8060330 | 1090401KZ | |||
19 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 110 | 8000552 | 1070416DL | |||
2 | 37 | 8000502 | 1080119PZ | |||
3 | 93 | 8112900 | 1081129PM | |||
4 | 103 | 8444334 | 1071212VL | |||
5 | 109 | 8444335 | 1070507ZZ | |||
20 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 71 | 8444844 | 1050314HK | |||
2 | 76 | 8664618 | 1051202HB | |||
21 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 9 | 1090806AB | ||||
2 | 10 | 1060409AM | ||||
3 | 34 | 2087807 | 1090226CS | |||
4 | 64 | 8444333 | 1091121CP | |||
5 | 81 | 1451918 | 1090811KB | |||
6 | 35 | 2066492 | 1070608MT | |||
7 | 36 | 8183017 | 1060226PL | |||
8 | 57 | X | 1071123PP | |||
9 | 97 | 1451919 | 1081116SM | |||
10 | 11 | 1061229SB | ||||
22 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 38 | 8515580 | 1051026BT | |||
2 | 6 | 8664644 | 1800907SA | |||
3 | 104 | 8664628 | 1030815VG | |||
4 | 106 | 8664638 | 1030320VG | |||
5 | 112 | 8183818 | 1050107WA | |||
23 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 27 | 337899 | 1780128DA | |||
24 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 113 | 1451911 | 1680501BG | |||
2 | 14 | 8197765 | 1770605BP | |||
3 | 114 | 7681206 | 1681206BZ | |||
4 | 123 | X | 1740403DJ | |||
5 | 1 | 8017396 | 1680708HL | |||
6 | 3 | 8130777 | 1770713KA | |||
7 | 28 | 1429036 | 1770314KA | |||
8 | 39 | 8222130 | 1730309LT | |||
9 | 26 | 1401560 | 1690201MP | |||
10 | 40 | 8000554 | 1750819PL | |||
11 | 4 | 2181790 | 1701108RA | |||
26 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 111 | 8333351 | 1550809HG | |||
2 | 5 | 8448972 | 1510807KA | |||
3 | 15 | 2072283 | 1441001NA | |||
4 | 30 | 8111114 | 1520522SR | |||
5 | 24 | 2111524 | 1490521VI | |||
27 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 20 | 232817 | 2800407BZ | |||
2 | 2 | X | NINCS | |||
3 | 48 | 2098004 | NINCS | |||
4 | 23 | X | NINCS | |||
5 | 19 | 2051130KL | ||||
6 | 49 | 2098006 | NINCS | |||
7 | 91 | 1451930 | NINCS | |||
8 | 21 | NINCS | ||||
28 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Bérelt | Név | Adatbázis Id | Klub |
---|
1 | 50 | 2072278 | 1740218BL | |||
2 | 51 | 2072273 | 2780210HO | |||
3 | 52 | 2087805 | 1040401LM | |||
4 | 53 | 2098002 | 2790419MZ | |||
5 | 54 | 2087806 | NINCS | |||