|
10128 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1800907SA | 8664644 | |||
90001 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | NINCS | X | |||
10132 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2060121BR | 8664648 | |||
2 | 1680501BG | 1451911 | |||
3 | 1100612BI | 1451913 | |||
4 | 2071223BD | 8183090 | |||
5 | 2140313BM | 1451901 | |||
6 | 1681206BZ | 7681206 | |||
7 | 1091121CP | 8444333 | |||
8 | 1101002DC | 1451909 | |||
9 | 2150508FJ | 1451921 | |||
10 | 2140615FR | 1451922 | |||
11 | 2110701FZ | 1451927 | |||
12 | 1120309HB | 233531 | |||
13 | 2140812HE | 307509 | |||
14 | 1050314HK | 8444844 | |||
15 | NINCS | 2062975 | |||
16 | 1131221HE | 1451907 | |||
17 | 2170121HE | 1451923 | |||
18 | 1090825HC | 8444332 | |||
19 | 2750122LJ | 8220175 | |||
20 | 1051202HB | 8664618 | |||
21 | 2150306JE | 1451924 | |||
22 | 1090114JB | 8444331 | |||
23 | 2010802KN | 8330802 | |||
24 | 1120407KA | 1451902 | |||
25 | 1090811KB | 1451918 | |||
26 | 2020509KC | 8664658 | |||
27 | 1101121KD | 1451914 | |||
28 | 2060105KD | 8418004 | |||
29 | 2130818KE | 1451920 | |||
30 | 2150321KT | 1451925 | |||
31 | 1100815LL | 1451915 | |||
32 | 1100912MG | 1451916 | |||
33 | 1101215MG | 1451917 | |||
34 | 1690201MP | 1401560 | |||
35 | 1120214MH | 1451904 | |||
36 | NINCS | 1451930 | |||
37 | 2111004PF | 1451928 | |||
38 | 1081129PM | 8112900 | |||
39 | 1130214PL | 1451906 | |||
40 | 2100710RE | 1451926 | |||
41 | 1140811RI | 1451903 | |||
42 | 1081116SM | 1451919 | |||
43 | 2130425SB | 2062973 | |||
44 | 1141219TA | 1451908 | |||
45 | 2060426TE | 8651948 | |||
46 | 2990530TV | 8651957 | |||
47 | 1121231TB | 2062974 | |||
48 | 1071212VL | 8444334 | |||
49 | 1030815VG | 8664628 | |||
50 | 2071008VP | 1451929 | |||
51 | 1030320VG | 8664638 | |||
52 | 2080830VL | 8651907 | |||
53 | 1110711ZR | 1451910 | |||
54 | 1070507ZZ | 8444335 | |||
10133 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1090806AB | ||||
2 | 1060409AM | ||||
3 | 1090611BB | 8090611 | |||
4 | 2071112BD | 8071112 | |||
5 | 1770605BP | 8197765 | |||
6 | 2800407BZ | 232817 | |||
7 | 2051130KL | ||||
8 | 1090401KZ | 8060330 | |||
9 | 2680924KT | 8251806 | |||
10 | 1441001NA | 2072283 | |||
11 | NINCS | ||||
12 | 2090102SC | ||||
13 | 1061229SB | ||||
14 | 2120509SR | ||||
15 | 2080630TJ | ||||
16 | 1110714TS | ||||
10146 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2830312CN | 8003454 | |||
2 | NINCS | X | |||
10157 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2070803DA | 8070803 | |||
2 | 1740403DJ | X | |||
3 | 1100117DP | 8100117 | |||
4 | 1780128DA | 337899 | |||
5 | 2091007DK | X | |||
6 | 2091007DL | X | |||
7 | 1770314KA | 1429036 | |||
8 | 2141007KZ | X | |||
9 | 1071123PP | X | |||
10 | 2090904SL | X | |||
11 | 1520522SR | 8111114 | |||
12 | 2090413SE | X | |||
13 | 2060505VV | 1429039 | |||
10176 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 2610803MM | 307513 | |||
10182 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1680708HL | 8017396 | |||
2 | 2001012KG | 2056177 | |||
3 | 2571114KK | 45163 | |||
4 | 2070517ZE | 45399 | |||
5 | 2100305ZT | 2056176 | |||
10199 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1770713KA | 8130777 | |||
10225 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1490521VI | 2111524 | |||
10237 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1051026BT | 8515580 | |||
2 | 2100710BK | 8089662 | |||
3 | 1740218BL | 2072278 | |||
4 | 1090226CS | 2087807 | |||
5 | 2120419CT | 2098001 | |||
6 | 2780210HO | 2072273 | |||
7 | NINCS | 2098004 | |||
8 | 2090603HL | 8282103 | |||
9 | 1101219LA | 8519080 | |||
10 | 1040401LM | 2087805 | |||
11 | 2060401LR | 8282104 | |||
12 | 1730309LT | 8222130 | |||
13 | 1100806MR | 2087810 | |||
14 | 1070608MT | 2066492 | |||
15 | NINCS | 2098006 | |||
16 | 2790419MZ | 2098002 | |||
17 | 2060130OP | 8282102 | |||
18 | 1750819PL | 8000554 | |||
19 | 1060226PL | 8183017 | |||
20 | 1080119PZ | 8000502 | |||
21 | NINCS | 2087806 | |||
22 | 2120131SL | 2056198 | |||
10257 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1510807KA | 8448972 | |||
2 | 1701108RA | 2181790 | |||
10298 |
Sorsz. | Név | Adatbázis Id | Kategória | Dugószám | Bérelt |
---|
1 | 1070416DL | 8000552 | |||
2 | 1550809HG | 8333351 | |||
3 | 1050107WA | 8183818 | |||