|
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2130425SB | 16:05 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 2150207SB | 20:52 | +4:47 | Heves | |||||
3 | 2131018KD | 21:33 | +5:28 | Nógrád | |||||
4 | 2120509SR | 22:52 | +6:47 | Heves | |||||
5 | 2141007KZ | 22:54 | +6:49 | Heves | |||||
6 | 2140812HE | 23:15 | +7:10 | Heves | |||||
7 | 2150306JE | 25:26 | +9:21 | Heves | |||||
8 | 2130227ML | 29:50 | +13:45 | Heves | |||||
9 | 2140615FR | 31:16 | +15:11 | Heves | |||||
10 | 2140527CD | 31:52 | +15:47 | Heves | |||||
11 | 2130818KE | 33:51 | +17:46 | Heves | |||||
12 | 2150321KT | 35:08 | +19:03 | Heves | |||||
2,3 km 100 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2100305ZT | 25:08 | 0:00 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2 | 2100918KJ | 30:59 | +5:51 | Nógrád | |||||
3 | 2110317CK | 32:28 | +7:20 | Heves | |||||
4 | 2100710RE | 33:33 | +8:25 | Heves | |||||
5 | 2100708BE | 53:17 | +28:09 | Nógrád | |||||
6 | 2110701FZ | 54:31 | +29:23 | Heves | |||||
7 | 2111110SB | 57:19 | +32:11 | Nógrád | |||||
8 | 2111004PF | 58:22 | +33:14 | Heves | |||||
3,0 km 130 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2080830VL | 38:18 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 2001012KG | 43:11 | +4:52 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
3 | 2090610OE | 46:11 | +7:52 | Nógrád | |||||
4 | 2091007DL | 65:44 | +27:25 | Heves | |||||
5 | 2080417KP | 79:17 | +40:58 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
6 | 2091007DK | 79:44 | +41:25 | Heves | |||||
2090102SC | hiba | Heves | |||||||
4,4 km 160 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2070517ZE | 36:09 | 0:00 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2 | 2060426TE | 40:18 | +4:09 | Heves | |||||
3 | 2060105KD | 45:11 | +9:02 | Heves | |||||
4 | 2071202PD | 50:25 | +14:16 | Csongrád-Csanád | |||||
5 | 2070628MG | 55:27 | +19:18 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
6 | 2070803DA | 58:15 | +22:06 | Heves | |||||
7 | 2061122DB | 62:32 | +26:23 | Heves | |||||
8 | 2060505VV | 64:21 | +28:12 | Heves | |||||
9 | 2070916MP | 66:25 | +30:16 | Nógrád | |||||
10 | 2071112BD | 77:34 | +41:25 | Heves | |||||
11 | 2071008VP | 80:12 | +44:03 | Heves | |||||
12 | 2060505KD | 96:08 | +59:59 | Heves | |||||
13 | 2060121BR | 128:51 | +92:42 | Heves | |||||
4,4 km 160 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2030507MV | 25:05 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | 2030507MF | 30:48 | +5:42 | Nógrád | |||||
3 | 2030505NS | 35:08 | +10:02 | Nógrád | |||||
4 | 2050808MZ | 59:11 | +34:05 | Heves | |||||
5 | 2050726BA | 73:32 | +48:26 | Heves | |||||
4,3 km 145 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2830312CN | 43:30 | 0:00 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2 | 2820812PI | 48:30 | +5:00 | Nógrád | |||||
3 | 2700920BA | 50:46 | +7:16 | Nógrád | |||||
3,8 km 140 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2760714GA | 41:04 | 0:00 | Pest | |||||
2 | 2810212JB | 41:08 | +0:04 | Pest | |||||
3 | 2750702BS | 43:18 | +2:14 | Csongrád-Csanád | |||||
4 | 2771028TA | 46:36 | +5:32 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
5 | 2750408CD | 47:57 | +6:53 | Bács-Kiskun | |||||
6 | 2800407BZ | 66:43 | +25:39 | Heves | |||||
7 | 2750610BI | 68:52 | +27:48 | Pest | |||||
3,3 km 130 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2721006NA | 39:59 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | 2750410RA | 43:10 | +3:11 | Bács-Kiskun | |||||
3 | 2610803MM | 43:49 | +3:50 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | |||||
4 | 2730707RK | 51:06 | +11:07 | Heves | |||||
5 | 2700510SJ | 60:22 | +20:23 | Heves | |||||
6 | 2721209HE | 75:35 | +35:36 | Heves | |||||
2,6 km 105 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 2551021MA | 29:47 | 0:00 | Pest | |||||
2 | 2680924KT | 32:00 | +2:13 | Heves | |||||
3 | 2590110OA | 32:15 | +2:28 | Budapest | |||||
4 | 2571114KK | 37:21 | +7:34 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | NINCS | 29:38 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | NINCS | 31:46 | +2:08 | Nógrád | |||||
3 | NINCS | 38:35 | +8:57 | Heves | |||||
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | NINCS | 24:48 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 2110721MM | 26:41 | +1:53 | Nógrád | |||||
3 | NINCS | 32:38 | +7:50 | Heves | |||||
4 | 2110304BR | 33:18 | +8:30 | Nógrád | |||||
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1120309HB | 13:46 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 2140313BM | 16:15 | +2:28 | Heves | |||||
3 | 1120214MH | 17:14 | +3:27 | Heves | |||||
4 | 1120407KA | 19:30 | +5:43 | Heves | |||||
5 | 1121231TB | 23:57 | +10:10 | Heves | |||||
6 | NINCS | 25:17 | +11:30 | Nógrád | |||||
7 | 1140811RI | 26:43 | +12:56 | Heves | |||||
8 | 1141218LZ | 29:24 | +15:37 | Heves | |||||
9 | NINCS | 41:00 | +27:13 | Heves | |||||
10 | NINCS | 41:44 | +27:57 | Jász-Nagykun-Szolnok | |||||
11 | 1130214PL | 48:38 | +34:51 | Heves | |||||
12 | NINCS | 58:46 | +44:59 | Heves | |||||
1141219TA | hiba | Heves | |||||||
1120605MB | hiba | Heves | |||||||
2,4 km 100 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1101002DC | 24:27 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 1101121KD | 24:31 | +0:04 | Heves | |||||
3 | 1110209KA | 26:26 | +1:59 | Nógrád | |||||
4 | 1100117DP | 30:15 | +5:48 | Heves | |||||
5 | 1110714NG | 47:33 | +23:06 | Heves | |||||
6 | 1100825TT | 59:30 | +35:03 | Nógrád | |||||
7 | NINCS | 71:34 | +47:07 | Heves | |||||
8 | 1101215MG | 87:46 | +63:19 | Heves | |||||
1100612BI | hiba | Heves | |||||||
1100912MG | hiba | Heves | |||||||
1110711ZR | hiba | Heves | |||||||
1100301HV | hiba | Heves | |||||||
1100815LL | hiba | Heves | |||||||
3,4 km 130 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1081129PM | 28:59 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 1080806MM | 36:46 | +7:47 | Heves | |||||
3 | 1090114JB | 37:50 | +8:51 | Heves | |||||
4 | 1090328DK | 41:06 | +12:07 | Heves | |||||
5 | 1090611BB | 48:40 | +19:41 | Heves | |||||
6 | 1091121CP | 49:45 | +20:46 | Heves | |||||
7 | 1090808RM | 59:53 | +30:54 | Heves | |||||
8 | 1090825HC | 66:08 | +37:09 | Heves | |||||
9 | 1090811KB | 103:56 | +74:57 | Heves | |||||
Vk | 1950131BP | 30:57 | +1:58 | Heves | |||||
4,5 km 160 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1061022TS | 33:09 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 1070306MI | 38:54 | +5:44 | Nógrád | |||||
3 | 1061215AZ | 38:58 | +5:49 | Nógrád | |||||
4 | 1070416DL | 43:57 | +10:48 | Heves | |||||
5 | 1070714GC | 54:59 | +21:49 | Heves | |||||
6 | 1061229SB | 106:41 | +73:31 | Heves | |||||
1071212VL | hiba | Heves | |||||||
5,0 km 170 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1050513MB | 33:57 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | 1051106SB | 35:54 | +1:57 | Heves | |||||
3 | 1051116VA | 46:07 | +12:09 | Nógrád | |||||
4 | 1030815VG | 46:10 | +12:13 | Heves | |||||
5 | 1050805MP | 48:09 | +14:11 | Nógrád | |||||
6 | 1050314HK | 51:12 | +17:15 | Heves | |||||
7 | 1050725TM | 57:21 | +23:23 | Heves | |||||
8 | 1051128DA | 57:23 | +23:25 | Heves | |||||
5,2 km 180 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1000218DA | 33:05 | 0:00 | Borsod | |||||
2 | 1800907SA | 39:53 | +6:47 | Borsod | |||||
3 | 1840925BG | 42:02 | +8:57 | Nógrád | |||||
4 | 1040227KT | 42:24 | +9:19 | Heves | |||||
5 | 1710826BN | 44:15 | +11:09 | Bács-Kiskun | |||||
6 | 1970227SM | 45:23 | +12:17 | Nógrád | |||||
7 | 1021101DA | 45:45 | +12:39 | Borsod | |||||
8 | 1080713DB | 49:03 | +15:57 | Borsod | |||||
9 | 1700909SA | 52:06 | +19:00 | Budapest | |||||
10 | NINCS | 61:32 | +28:26 | Budapest | |||||
11 | 1670325KZ | 67:38 | +34:32 | Budapest | |||||
12 | 1920402MA | 71:19 | +38:13 | Budapest | |||||
13 | NINCS | 79:28 | +46:22 | Heves | |||||
Vk | 1010720JB | 30:24 | -2:41 | Heves | |||||
Vk | 1990202BT | 32:36 | -0:29 | Heves | |||||
Vk | 1921008KA | 35:46 | +2:40 | Heves | |||||
4,3 km 145 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1771209BM | 36:22 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | 1800226KG | 62:10 | +25:48 | Heves | |||||
3 | 1850213KZ | 69:18 | +32:56 | Heves | |||||
3,8 km 140 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1741029PA | 32:14 | 0:00 | Csongrád-Csanád | |||||
2 | 1570210KD | 33:02 | +0:47 | Pest | |||||
3 | 1770605BP | 33:36 | +1:21 | Heves | |||||
4 | 1770514HT | 37:31 | +5:16 | Heves | |||||
5 | 1730609SP | 43:25 | +11:10 | Heves | |||||
6 | 1750414VB | 44:36 | +12:21 | Heves | |||||
7 | 1730906VT | 47:32 | +15:17 | Nógrád | |||||
8 | 1740403DJ | 70:55 | +38:40 | Heves | |||||
1760216SS | hiba | Nógrád | |||||||
3,3 km 130 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1640302TS | 31:35 | 0:00 | Heves | |||||
2 | 1610325ST | 39:30 | +7:55 | Nógrád | |||||
3 | 1681206BZ | 54:37 | +23:02 | Heves | |||||
2,6 km 105 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1571027UI | 29:43 | 0:00 | Budapest | |||||
2 | 1550809HG | 32:06 | +2:23 | Veszprém | |||||
3 | 1541201PD | 32:43 | +3:00 | Nógrád | |||||
4 | 1501107KP | 37:46 | +8:03 | Budapest | |||||
5 | 1441001NA | 46:07 | +16:24 | Heves | |||||
1561122KJ | hiba | Nógrád | |||||||
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | NINCS | 23:18 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | 1160327OZ | 37:48 | +14:30 | Heves | |||||
2,5 km 85 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | NINCS | 72:13 | 0:00 | Heves | |||||
2,3 km 100 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | NINCS | 27:05 | 0:00 | Borsod | |||||
2 | NINCS | 27:31 | +0:26 | Heves | |||||
3 | NINCS | 28:33 | +1:28 | Heves | |||||
4 | 2760819LJ | 34:43 | +7:38 | Heves | |||||
5 | NINCS | 35:50 | +8:45 | Heves | |||||
6 | NINCS | 37:45 | +10:40 | Nógrád | |||||
7 | NINCS | 40:24 | +13:19 | Heves | |||||
8 | NINCS | 42:25 | +15:20 | Heves | |||||
9 | 2080303DV | 42:43 | +15:38 | Heves | |||||
10 | NINCS | 44:37 | +17:32 | Heves | |||||
11 | NINCS | 50:45 | +23:40 | Heves | |||||
12 | NINCS | 56:18 | +29:13 | Heves | |||||
NINCS | nfb | Heves | |||||||
3,4 km 130 m |
Hely | Név | Adatbázis Id | Klub | Idő | Kül. | Iskola1 | Iskola2 | Település | Régió |
---|
1 | 1910723DB | 29:00 | 0:00 | Nógrád | |||||
2 | NINCS | 37:16 | +8:16 | Borsod | |||||
3 | NINCS | 49:45 | +20:45 | Nógrád | |||||
4 | 1660331SJ | 50:54 | +21:54 | Nógrád | |||||
5 | 1040525PM | 52:22 | +23:22 | Heves | |||||
6 | 2720415PK | 53:29 | +24:29 | Budapest | |||||
7 | 1730413MA | 61:00 | +32:00 | Heves | |||||
NINCS | nfb | Nógrád | |||||||