|
  |
Heves |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Régió | Idő | Kül. |
---|
2,0 km 70 m | 6 ep | |
1 | 9 | 14 | Heves | 16:04 | 0:00 | ||
2 | 10 | 13 | Heves | 22:05 | +6:01 | ||
3 | 4 | 14 | Heves | 23:49 | +7:45 | ||
4 | 2 | 15 | Heves | 24:15 | +8:11 | ||
5 | 13 | 14 | Heves | 25:00 | +8:56 | ||
6 | 7 | 13 | Heves | 27:53 | +11:49 | ||
8 | 11 | 13 | Heves | 31:22 | +15:18 | ||
9 | 8 | 14 | Heves | 32:28 | +16:24 | ||
10 | 6 | 16 | Heves | 33:59 | +17:55 | ||
11 | 12 | 14 | Heves | 37:11 | +21:07 | ||
12 | 5 | 14 | Heves | 41:35 | +25:31 | ||
13 | 1 | 14 | Heves | 46:44 | +30:40 | ||
2,4 km 95 m | 7 ep | |
1 | 18 | 11 | Heves | 23:55 | 0:00 | ||
2 | 27 | 12 | Heves | 24:45 | +0:50 | ||
3 | 17 | 11 | Heves | 27:09 | +3:14 | ||
4 | 26 | 12 | Heves | 27:47 | +3:52 | ||
6 | 16 | 12 | Heves | 30:59 | +7:04 | ||
7 | 22 | 11 | Heves | 33:30 | +9:35 | ||
8 | 24 | 12 | Heves | 44:44 | +20:49 | ||
9 | 23 | 12 | Heves | 47:16 | +23:21 | ||
10 | 29 | 12 | Heves | 55:01 | +31:06 | ||
11 | 21 | 12 | Heves | 55:31 | +31:36 | ||
12 | 20 | 12 | Heves | 56:47 | +32:52 | ||
13 | 30 | 12 | Heves | 1:07:14 | +43:19 | ||
14 | 31 | 12 | Heves | 1:47:00 | +1:23:05 | ||
15 | 28 | 12 | Heves | 1:55:58 | +1:32:03 | ||
3,9 km 130 m | 9 ep | |
1 | 36 | 09 | Heves | 35:59 | 0:00 | ||
2 | 45 | 09 | Heves | 39:19 | +3:20 | ||
3 | 40 | 10 | Heves | 47:31 | +11:32 | ||
4 | 43 | 09 | Heves | 52:34 | +16:35 | ||
6 | 44 | 10 | Heves | 1:08:47 | +32:48 | ||
7 | 37 | 09 | Heves | 1:17:46 | +41:47 | ||
8 | 39 | 10 | Heves | 1:23:48 | +47:49 | ||
9 | 38 | 09 | Heves | 1:26:47 | +50:48 | ||
10 | 34 | 10 | Heves | 1:38:54 | +1:02:55 | ||
42 | 10 | Heves | nfb | ||||
5,0 km 220 m | 14 ep | |
1 | 55 | 08 | Heves | 45:12 | 0:00 | ||
2 | 50 | 07 | Heves | 1:05:47 | +20:35 | ||
4 | 48 | 07 | Heves | 1:14:32 | +29:20 | ||
5 | 53 | 07 | Heves | 1:40:32 | +55:20 | ||
6 | 51 | 08 | Heves | 2:49:56 | +2:04:44 | ||
7 | 49 | 07 | Heves | 3:34:37 | +2:49:25 | ||
54 | 08 | Heves | nfb | ||||
5,7 km 250 m | 14 ep | |
2 | 67 | 05 | Heves | 56:51 | 0:00 | ||
5 | 59 | 05 | Heves | 1:08:11 | +11:20 | ||
6 | 63 | 06 | Heves | 1:08:13 | +11:22 | ||
8 | 65 | 05 | Heves | 1:37:36 | +40:45 | ||
9 | 61 | 05 | Heves | 1:45:35 | +48:44 | ||
66 | 06 | Heves | nfb | ||||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
1 | 79 | 13 | Heves | 21:52 | 0:00 | ||
4 | 76 | 14 | Heves | 28:00 | +6:08 | ||
5 | 71 | 14 | Heves | 28:53 | +7:01 | ||
6 | 74 | 14 | Heves | 31:35 | +9:43 | ||
7 | 81 | 15 | Heves | 31:37 | +9:45 | ||
8 | 72 | 14 | Heves | 35:31 | +13:39 | ||
9 | 78 | 13 | Heves | 37:32 | +15:40 | ||
10 | 70 | 15 | Heves | 39:26 | +17:34 | ||
11 | 80 | 14 | Heves | 47:57 | +26:05 | ||
82 | 13 | Heves | hiba | ||||
2,3 km 100 m | 6 ep | |
2 | 85 | 11 | Heves | 32:21 | 0:00 | ||
3 | 87 | 11 | Heves | 37:44 | +5:23 | ||
4 | 88 | 11 | Heves | 40:43 | +8:22 | ||
3,1 km 125 m | 8 ep | |
6 | 94 | 10 | Heves | 1:08:40 | 0:00 | ||
7 | 92 | 10 | Heves | 1:14:48 | +6:08 | ||
8 | 95 | 09 | Heves | 1:24:25 | +15:45 | ||
9 | 101 | 09 | Heves | 1:29:30 | +20:50 | ||
10 | 100 | 09 | Heves | 1:35:20 | +26:40 | ||
11 | 90 | 09 | Heves | 1:39:24 | +30:44 | ||
12 | 93 | 09 | Heves | 1:56:25 | +47:45 | ||
4,5 km 170 m | 10 ep | |
2 | 112 | 07 | Heves | 54:33 | 0:00 | ||
3 | 104 | 07 | Heves | 1:02:04 | +7:31 | ||
4 | 107 | 07 | Heves | 1:44:21 | +49:48 | ||
6 | 108 | 07 | Heves | 2:18:22 | +1:23:49 | ||
106 | 08 | Heves | hiba | ||||
109 | 08 | Heves | hiba | ||||
4,5 km 170 m | 10 ep | |
1 | 115 | 06 | Heves | 54:10 | 0:00 | ||
2 | 118 | 06 | Heves | 1:04:27 | +10:17 | ||
3 | 116 | 06 | Heves | 1:09:06 | +14:56 | ||
4 | 117 | 05 | Heves | 1:28:15 | +34:05 | ||
4,0 km 165 m | 14 ep | |
3 | 128 | 85 | Heves | 1:21:07 | 0:00 | ||
3,7 km 135 m | 12 ep | |
2 | 137 | 77 | Heves | 46:54 | 0:00 | ||
3 | 136 | 75 | Heves | 51:28 | +4:34 | ||
4 | 134 | 78 | Heves | 52:53 | +5:59 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
1 | 142 | 65 | Heves | 34:59 | 0:00 | ||
2 | 143 | 64 | Heves | 42:54 | +7:55 | ||
4 | 140 | 69 | Heves | 46:48 | +11:49 | ||
2,8 km 100 m | 10 ep | |
5 | 148 | 44 | Heves | 1:18:33 | 0:00 | ||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
5 | 155 | 17 | Heves | 39:46 | 0:00 | ||
6 | 157 | 17 | Heves | 45:01 | +5:15 | ||
7 | 152 | 18 | Heves | 45:04 | +5:18 | ||
8 | 159 | 17 | Heves | 45:05 | +5:19 | ||
9 | 153 | 14 | Heves | 1:05:52 | +26:06 | ||
10 | 156 | 15 | Heves | 1:21:28 | +41:42 | ||
4,0 km 165 m | 14 ep | |
1 | 161 | 05 | Heves | 1:05:39 | 0:00 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
2 | 167 | 77 | Heves | 43:50 | 0:00 | ||
4 | 170 | 68 | Heves | 48:59 | +5:09 | ||
5 | 169 | 70 | Heves | 51:48 | +7:58 | ||
6 | 172 | 74 | Heves | 54:01 | +10:11 | ||
7 | 173 | 73 | Heves | 1:02:11 | +18:21 | ||
2,3 km 100 m | 6 ep | |
1 | 183 | 83 | Heves | 22:54 | 0:00 | ||
2 | 188 | 58 | Heves | 29:47 | +6:53 | ||
4 | 185 | 71 | Heves | 34:20 | +11:26 | ||
6 | 179 | 75 | Heves | 42:24 | +19:30 | ||
7 | 184 | 71 | Heves | 1:01:32 | +38:38 | ||
9 | 178 | 81 | Heves | 1:17:53 | +54:59 | ||
10 | 180 | 05 | Heves | 1:19:27 | +56:33 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
1 | 197 | 85 | Heves | 33:59 | 0:00 | ||
2 | 193 | 82 | Heves | 37:03 | +3:04 | ||
3 | 195 | 81 | Heves | 37:53 | +3:54 | ||
4 | 198 | 83 | Heves | 42:38 | +8:39 | ||
5 | 192 | 04 | Heves | 43:05 | +9:06 | ||
6 | 182 | 73 | Heves | 49:05 | +15:06 | ||
7 | 196 | 09 | Heves | 58:14 | +24:15 | ||
8 | 199 | Heves | 1:03:21 | +29:22 | |||
9 | 191 | 74 | Heves | 1:08:18 | +34:19 | ||
10 | 206 | Heves | 1:17:54 | +43:55 | |||
11 | 194 | 09 | Heves | 1:33:33 | +59:34 | ||
Jász-Nagykun-Szolnok |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Régió | Idő | Kül. |
---|
3,9 km 130 m | 9 ep | |
11 | 35 | 10 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2:01:29 | 0:00 | ||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
3 | 73 | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok | 24:15 | 0:00 | ||
3,1 km 125 m | 8 ep | |
1 | 97 | 10 | Jász-Nagykun-Szolnok | 49:32 | 0:00 | ||
5 | 99 | 09 | Jász-Nagykun-Szolnok | 1:01:56 | +12:24 | ||
4,5 km 170 m | 10 ep | |
1 | 105 | 07 | Jász-Nagykun-Szolnok | 53:23 | 0:00 | ||
4,0 km 165 m | 14 ep | |
2 | 126 | 77 | Jász-Nagykun-Szolnok | 50:53 | 0:00 | ||
3,7 km 135 m | 12 ep | |
1 | 133 | 74 | Jász-Nagykun-Szolnok | 32:06 | 0:00 | ||
3,7 km 135 m | 12 ep | |
2 | 164 | 83 | Jász-Nagykun-Szolnok | 44:57 | 0:00 | ||
3 | 165 | 83 | Jász-Nagykun-Szolnok | 50:09 | +5:12 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
8 | 175 | 57 | Jász-Nagykun-Szolnok | 1:05:29 | 0:00 | ||
Nógrád |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Régió | Idő | Kül. |
---|
2,0 km 70 m | 6 ep | |
7 | 3 | 16 | Nógrád | 30:25 | 0:00 | ||
2,4 km 95 m | 7 ep | |
5 | 25 | 11 | Nógrád | 29:02 | 0:00 | ||
3,9 km 130 m | 9 ep | |
5 | 41 | 10 | Nógrád | 1:03:36 | 0:00 | ||
5,0 km 220 m | 14 ep | |
3 | 56 | 07 | Nógrád | 1:06:00 | 0:00 | ||
5,7 km 250 m | 14 ep | |
1 | 64 | 05 | Nógrád | 55:24 | 0:00 | ||
3 | 62 | 05 | Nógrád | 1:01:53 | +6:29 | ||
4 | 60 | 06 | Nógrád | 1:05:33 | +10:09 | ||
7 | 58 | 05 | Nógrád | 1:31:08 | +35:44 | ||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
2 | 75 | 13 | Nógrád | 23:55 | 0:00 | ||
2,3 km 100 m | 6 ep | |
1 | 86 | 11 | Nógrád | 29:02 | 0:00 | ||
3,1 km 125 m | 8 ep | |
2 | 98 | 10 | Nógrád | 51:28 | 0:00 | ||
3 | 96 | 09 | Nógrád | 53:53 | +2:25 | ||
4 | 91 | 10 | Nógrád | 1:00:32 | +9:04 | ||
4,5 km 170 m | 10 ep | |
5 | 110 | 07 | Nógrád | 2:14:15 | 0:00 | ||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
1 | 205 | Nógrád | 32:16 | 0:00 | |||
2 | 121 | 17 | Nógrád | 32:20 | +0:04 | ||
2 | 120 | 15 | Nógrád | 32:20 | +0:04 | ||
3,7 km 135 m | 12 ep | |
5 | 135 | 76 | Nógrád | 55:21 | 0:00 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
3 | 141 | 61 | Nógrád | 46:05 | 0:00 | ||
2,8 km 100 m | 10 ep | |
1 | 149 | 56 | Nógrád | 38:23 | 0:00 | ||
2 | 147 | 54 | Nógrád | 46:55 | +8:32 | ||
2,0 km 70 m | 6 ep | |
1 | 154 | 15 | Nógrád | 32:22 | 0:00 | ||
2 | 158 | 14 | Nógrád | 33:54 | +1:32 | ||
3 | 203 | Nógrád | 33:58 | +1:36 | |||
4 | 204 | Nógrád | 34:15 | +1:53 | |||
3,7 km 135 m | 12 ep | |
1 | 163 | 70 | Nógrád | 42:40 | 0:00 | ||
3,1 km 125 m | 10 ep | |
9 | 168 | 77 | Nógrád | 1:11:56 | 0:00 | ||
2,3 km 100 m | 6 ep | |
3 | 187 | 54 | Nógrád | 31:34 | 0:00 | ||
5 | 189 | Nógrád | 42:03 | +10:29 | |||
8 | 186 | 81 | Nógrád | 1:01:43 | +30:09 | ||